| RESULTAT Sollentuna skolmästerskap (SSM) 2001 | ||||||||||||||
| 60m Försök Flickor Åk 4 Heat 1 | Stäng fönster | |||||||||||||
| 1 | Julia Jakobsson | ER | 90 | 9,73 | ||||||||||
| 2 | Paula Hanning | TU | 90 | 10,52 | ||||||||||
| 3 | Amanda Borg | KÄ | 90 | 10,58 | ||||||||||
| 4 | Johanna Fischerström | TU | 90 | 11,02 | ||||||||||
| 5 | Zandra Wickström | TU | 91 | 11,56 | ||||||||||
| 6 | Pernilla Thelaus | KÄ | 91 | 11,64 | ||||||||||
| 60m Försök Flickor Åk 4 Heat 2 | ||||||||||||||
| 1 | Mikaela Lundén | GI | 90 | 10,35 | ||||||||||
| 2 | Sandra Andersson | GR | 90 | 10,51 | ||||||||||
| 3 | Joanna Sandin | GI | 90 | 10,52 | ||||||||||
| 4 | Louise Bengtsson | GI | 90 | 10,64 | ||||||||||
| 5 | Maria Nilsson | GI | 90 | 10,86 | ||||||||||
| 6 | Johanna Thorheim | GR | 90 | 10,95 | ||||||||||
| 7 | Elisabeth Sjögren | HE | 90 | 11,07 | ||||||||||
| 8 | Gabriella Björklund | GÄ | 90 | 11,18 | ||||||||||
| 60m Försök Flickor Åk 4 Heat 3 | ||||||||||||||
| 1 | Therese van Berlekom | HE | 90 | 9,84 | ||||||||||
| 2 | Grynet Ström-El. | NO | 90 | 10,14 | ||||||||||
| 3 | Louise Jonsson | HE | 90 | 10,46 | ||||||||||
| 4 | Sofia Wessberger | HE | 90 | 10,49 | ||||||||||
| 5 | Natalie Hagman | RÖ | 90 | 10,54 | ||||||||||
| 6 | Sofie Améen | NO | 90 | 10,78 | ||||||||||
| 7 | Katarina Ö | RÖ | 90 | 10,80 | ||||||||||
| 8 | Leija Ravelin | RÖ | 90 | 11,36 | ||||||||||
| 60m Försök Flickor Åk 4 Heat 4 | ||||||||||||||
| 1 | Matilda Linse | SO | 90 | 10,16 | ||||||||||
| 2 | Linnea Amling | TU | 90 | 10,73 | ||||||||||
| 3 | Malin Rurling | SO | 90 | 10,77 | ||||||||||
| 4 | Emma Holm | TE | 90 | 10,84 | ||||||||||
| 5 | Linnea Bergman | SO | 90 | 10,90 | ||||||||||
| 6 | Malin Sjögren | SO | 90 | 11,33 | ||||||||||
| 7 | Emelie Ahlberg | TR | 90 | 11,75 | ||||||||||
| 8 | Milla Näsström | TE | 90 | 12,17 | ||||||||||
| 60m Försök Flickor Åk 4 Heat 5 | ||||||||||||||
| 1 | Elin Lidén | TU | 90 | 10,13 | ||||||||||
| 2 | Alexandra Brunell | VI | 90 | 10,29 | ||||||||||
| 3 | Karolina Berglund | VI | 90 | 10,56 | ||||||||||
| 4 | Paulina Knodt | KÄ | 90 | 10,60 | ||||||||||
| 5 | Sandra Lindmark | ER | 90 | 10,72 | ||||||||||
| 6 | Sheilan Sabah-Ali | TU | 90 | 11,27 | ||||||||||
| 60m Försök Flickor Åk 4 Heat 6 | ||||||||||||||
| 1 | Sandra Moreira | ER | 90 | 9,87 | ||||||||||
| 2 | Mikaela Olsson | TU | 90 | 10,05 | ||||||||||
| 3 | Nodona Imeri | ER | 90 | 10,42 | ||||||||||
| 4 | Tanja Rostamian | KÄ | 91 | 11,13 | ||||||||||
| 5 | Amanda Åberg | TU | 91 | 11,25 | ||||||||||
| 60m Försök Flickor Åk 4 Heat 7 | ||||||||||||||
| 1 | Anna Bengtsson | VA | 90 | 10,23 | ||||||||||
| 2 | Sofia de Bourgh | VA | 90 | 10,51 | ||||||||||
| 3 | Juha Karmitza | VA | 90 | 10,74 | ||||||||||
| 4 | Karolina Brodin | VA | 90 | 12,11 | ||||||||||
| 5 | Sara Johansson | VA | 90 | 12,40 | ||||||||||
| 60m Final Flickor Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Julia Jakobsson | ER | 90 | 9,49 | ||||||||||
| 2 | Grynet Ström-El. | NO | 90 | 9,53 | ||||||||||
| 3 | Therese van Berlekom | HE | 90 | 9,83 | ||||||||||
| 4 | Elin Lidén | TU | 90 | 9,90 | ||||||||||
| 5 | Sandra Moreira | ER | 90 | 9,93 | ||||||||||
| 6 | Mikaela Olsson | TU | 90 | 9,97 | ||||||||||
| 7 | Matilda Linse | SO | 90 | 10,04 | ||||||||||
| 8 | Anna Bengtsson | VA | 90 | 10,21 | ||||||||||
| 800m Flickor Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Linnea Andersson | HE | 90 | 3.04,48 | ||||||||||
| 2 | Erica Eriksson | KÄ | 90 | 3.06,75 | ||||||||||
| 3 | Paula Hanning | TU | 90 | 3.08,67 | ||||||||||
| 4 | Natalie Hagman | RÖ | 90 | 3.10,04 | ||||||||||
| 5 | Stina Jeppsson | GR | 90 | 3.11,86 | ||||||||||
| 6 | Erica Skoglund | GI | 90 | 3.20,84 | ||||||||||
| 7 | Johanna Thorheim | GR | 90 | 3.27,57 | ||||||||||
| 8 | My G | HÄ | 90 | 3.32,42 | ||||||||||
| 9 | Julia Gudmundson | NO | 90 | 3.34,28 | ||||||||||
| 10 | Elin Cadenius | GI | 90 | 3.45,84 | ||||||||||
| 11 | Mia Elkhansa | RÖ | 90 | 3.48,45 | ||||||||||
| 12 | Nathalie Lindholm | RO | 3.49,72 | |||||||||||
| Höjd Flickor Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Erica Eriksson | KÄ | 90 | 1,16 | ||||||||||
| 2 | Mikaela Lundén | GI | 90 | 1,13 | ||||||||||
| 3 | Sandra Moreira | ER | 90 | 1,13 | ||||||||||
| Paulina Knodt | KÄ | 90 | 1,13 | |||||||||||
| 5 | Sofia Hinnerdal | HE | 90 | 1,13 | ||||||||||
| 6 | Julia Gudmundson | NO | 90 | 1,10 | ||||||||||
| 7 | Julia Jakobsson | ER | 90 | 1,05 | ||||||||||
| Emma Burman | GI | 90 | 1,05 | |||||||||||
| Sabina Granath | GI | 90 | 1,05 | |||||||||||
| Erika Hansson | GI | 90 | 1,05 | |||||||||||
| Joanna Sandin | GI | 90 | 1,05 | |||||||||||
| 12 | Johanna Fischerström | TU | 90 | 1,05 | ||||||||||
| 13 | Linnéa Sandqvist | NO | 90 | 1,05 | ||||||||||
| 14 | Hedvig Pesonen | GI | 90 | 1,00 | ||||||||||
| Mariam Jeng | SO | 90 | 1,00 | |||||||||||
| Rebecca Munteanu | SO | 91 | ej res | |||||||||||
| Milla Näsström | TE | 90 | ej res | |||||||||||
| Emelie Ahlberg | TR | 90 | ej res | |||||||||||
| Linnea Amling | TU | 90 | ej res | |||||||||||
| Maria Malke | TU | 90 | ej res | |||||||||||
| Linda Nilsson | TU | 90 | ej res | |||||||||||
| Amanda Åberg | TU | 91 | ej res | |||||||||||
| Anna Bengtsson | VA | 90 | ej res | |||||||||||
| Sara Johansson | VA | 90 | ej res | |||||||||||
| Emilie Öhrn | VA | 90 | ej res | |||||||||||
| 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 113 | 116 | ||||||||
| Jakobsson | o | o | o | o | xx | |||||||||
| Moreira | o | o | o | o | xo | o | xx | |||||||
| Burman | o | o | o | o | xx | |||||||||
| Granath | o | o | o | o | xx | |||||||||
| Hansson | o | o | o | o | xx | |||||||||
| Lundén | o | o | o | o | o | o | xx | |||||||
| Pesonen | o | o | o | xx | ||||||||||
| Sandin | o | o | o | o | xx | |||||||||
| Hinnerdal | o | o | o | o | o | xo | xx | |||||||
| Knodt | o | o | o | o | xo | o | xx | |||||||
| Eriksson | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
| Sandqvist | o | o | o | xo | xx | |||||||||
| Gudmundson | o | o | xo | o | xo | xx | ||||||||
| Jeng | o | o | o | xx | ||||||||||
| Munteanu | xx | |||||||||||||
| Näsström | xx | |||||||||||||
| Ahlberg | xx | |||||||||||||
| Amling | xx | |||||||||||||
| Malke | xx | |||||||||||||
| Nilsson | xx | |||||||||||||
| Åberg | xx | |||||||||||||
| Fischerström | o | o | xo | o | xx | |||||||||
| Bengtsson | xx | |||||||||||||
| Johansson | xx | |||||||||||||
| Öhrn | xx | |||||||||||||
| Längd Flickor Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Linnea Andersson | HE | 90 | 3,94 | ||||||||||
| 2 | Grynet Ström-El. | NO | 90 | 3,60 | ||||||||||
| 3 | Nodona Imeri | ER | 90 | 3,47 | ||||||||||
| 4 | Mariam Jeng | SO | 90 | 3,46 | ||||||||||
| 5 | Mikaela Olsson | TU | 90 | 3,40 | ||||||||||
| 6 | Sofie Améen | NO | 90 | 3,40 | ||||||||||
| 7 | Sofie Redzer | GI | 90 | 3,38 | ||||||||||
| 8 | Stina Jeppsson | GR | 90 | 3,36 | ||||||||||
| 9 | Veronica Röös | GÄ | 90 | 3,32 | ||||||||||
| 10 | Elin Lidén | TU | 90 | 3,30 | ||||||||||
| 11 | Karolina Brodin | VA | 90 | 3,29 | ||||||||||
| 12 | Sofie Eklund | GR | 90 | 3,26 | ||||||||||
| 13 | Tanja Rostamian | KÄ | 91 | 3,22 | ||||||||||
| 14 | Daniella Lundgren | SO | 90 | 3,15 | ||||||||||
| 15 | Therese Fritzdorf | SO | 89 | 3,13 | ||||||||||
| 16 | Emelie Malm | NO | 90 | 3,13 | ||||||||||
| 17 | Sofia de Bourgh | VA | 90 | 3,10 | ||||||||||
| 18 | Zandra Wickström | TU | 91 | 3,10 | ||||||||||
| 19 | Pernilla Thelaus | KÄ | 91 | 3,07 | ||||||||||
| 20 | Rebecca Munteanu | SO | 91 | 2,96 | ||||||||||
| 21 | Fione Andersson | SO | 90 | 2,96 | ||||||||||
| 22 | Sandra Lindmark | ER | 90 | 2,90 | ||||||||||
| 23 | Amanda Borg | KÄ | 90 | 2,90 | ||||||||||
| 24 | Juha Karmitza | VA | 90 | 2,85 | ||||||||||
| 25 | Daniella Malmsten | 2,72 | ||||||||||||
| 26 | Zabina Vedberg | VA | 90 | 2,16 | ||||||||||
| Boll Flickor Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Louise Bengtsson | GI | 90 | 36,00 | ||||||||||
| 2 | Emelie Malm | NO | 90 | 30,50 | ||||||||||
| 3 | Filippa Jensen | TE | 90 | 28,00 | ||||||||||
| Linda Nilsson | TU | 90 | 28,00 | |||||||||||
| 5 | Sabina Granath | GI | 90 | 27,00 | ||||||||||
| Hedvig Pesonen | GI | 90 | 27,00 | |||||||||||
| 7 | Linnéa Sandqvist | NO | 90 | 25,00 | ||||||||||
| 8 | Anna Ademyr | RÖ | 90 | 23,00 | ||||||||||
| 9 | Marina | VI | 90 | 22,00 | ||||||||||
| 10 | Emma Burman | GI | 90 | 21,00 | ||||||||||
| Rosanna Joners | SO | 90 | 21,00 | |||||||||||
| Josefin Stuborn | SO | 90 | 21,00 | |||||||||||
| Maria Malke | TU | 90 | 21,00 | |||||||||||
| Stella Kalaitzis | GR | 21,00 | ||||||||||||
| 15 | Sandra Andersson | GR | 90 | 20,00 | ||||||||||
| Alexandra Brunell | VI | 90 | 20,00 | |||||||||||
| 17 | Ellen Hallert | SO | 90 | 19,50 | ||||||||||
| 18 | Sofie Redzer | GI | 90 | 19,00 | ||||||||||
| Moufar Bekhnadi | RÖ | 90 | 19,00 | |||||||||||
| Hanna Löfberg | RÖ | 90 | 19,00 | |||||||||||
| 21 | Johanna Simonsson | VA | 90 | 18,00 | ||||||||||
| Zabina Vedberg | VA | 90 | 18,00 | |||||||||||
| 23 | Erica Skoglund | GI | 90 | 17,50 | ||||||||||
| 24 | Jessica H | HÄ | 90 | 17,00 | ||||||||||
| Mikaela Nee-Åkeson | NO | 90 | 17,00 | |||||||||||
| Therese Fritzdorf | SO | 89 | 17,00 | |||||||||||
| 27 | Maria Nilsson | GI | 90 | 15,00 | ||||||||||
| Daniella Lundgren | SO | 90 | 15,00 | |||||||||||
| 29 | Sofia Wessberger | HE | 90 | 14,00 | ||||||||||
| 30 | Elisabeth Sjögren | HE | 90 | 13,00 | ||||||||||
| 31 | Fione Andersson | SO | 90 | 11,00 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 1 | ||||||||||||||
| 1 | Tobias Biberg | GI | 90 | 9,58 | ||||||||||
| 2 | Dennis Duckman | ER | 90 | 9,76 | ||||||||||
| 3 | Stefan Nordenskjöld | GR | 90 | 9,95 | ||||||||||
| 4 | Mats Andersson | GR | 90 | 9,97 | ||||||||||
| 5 | Hamra Mustafa | ER | 90 | 10,15 | ||||||||||
| 6 | Adam Eriksson | GÄ | 90 | 10,18 | ||||||||||
| 7 | Gustav Gripenbrandt | GÄ | 90 | 10,22 | ||||||||||
| 8 | Jonni Boström | GR | 90 | 10,49 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 2 | ||||||||||||||
| 1 | Magnus Åhlin | HE | 90 | 10,22 | ||||||||||
| 2 | Jonas Berglin | HE | 90 | 10,25 | ||||||||||
| 3 | Joseph Alajahji | HE | 90 | 10,35 | ||||||||||
| 4 | Jonas Widengren | HE | 90 | 10,83 | ||||||||||
| 5 | John Renebo | HE | 90 | 10,90 | ||||||||||
| 6 | Aktin Soltanpour | HE | 90 | 11,26 | ||||||||||
| 7 | Herna Santiesteban-Reyes | HE | 89 | 11,30 | ||||||||||
| 8 | Christian Wemstad | HE | 90 | 11,51 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 3 | ||||||||||||||
| 1 | Eric Svalling | HE | 90 | 9,94 | ||||||||||
| 2 | Hannes Furumo | NO | 90 | 10,11 | ||||||||||
| 3 | Sami Haque | KÄ | 90 | 10,23 | ||||||||||
| 4 | Marko Margarone | NO | 90 | 10,56 | ||||||||||
| 5 | Marcus Ribbenstedt | JO | 90 | 10,89 | ||||||||||
| 6 | Alexander B Klang | NO | 90 | 11,04 | ||||||||||
| 7 | Daniel Almqvist | JO | 90 | 11,35 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 4 | ||||||||||||||
| 1 | Jens Jacobsson | RU | 90 | 9,75 | ||||||||||
| 2 | Marcus Gestré | NO | 90 | 9,89 | ||||||||||
| 3 | Johannes Pataik | RÖ | 90 | 9,92 | ||||||||||
| 4 | Emil Tzenov | RU | 90 | 10,09 | ||||||||||
| 5 | Viktor Cokorilo | SO | 90 | 10,13 | ||||||||||
| 6 | Michael Kollan | RÖ | 90 | 10,85 | ||||||||||
| 7 | Jakob Nordgren | NO | 90 | 11,23 | ||||||||||
| 8 | Robin Liudvall | RÖ | 90 | 14,18 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 5 | ||||||||||||||
| 1 | Rasmus Andersson | TE | 90 | 9,78 | ||||||||||
| 2 | Joseph Aho | SO | 90 | 10,22 | ||||||||||
| 3 | Philip Sjölund | SO | 90 | 10,31 | ||||||||||
| 4 | Luis Cavietes | SO | 90 | 11,08 | ||||||||||
| 5 | Axel Nordström | SO | 90 | 11,28 | ||||||||||
| 6 | Simon Callbo | TE | 90 | 11,46 | ||||||||||
| 7 | Elias Waldetoft | SO | 90 | 19,23 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 6 | ||||||||||||||
| 1 | Johan Westin | TE | 90 | 10,52 | ||||||||||
| 2 | Martin Eastwood | TE | 90 | 10,79 | ||||||||||
| 3 | Pierre Tilder | TE | 90 | 10,86 | ||||||||||
| 4 | Willy Olofsson | TE | 90 | 10,96 | ||||||||||
| 5 | Petter Nyström | TE | 90 | 10,98 | ||||||||||
| 6 | Jens Lundblad | TE | 90 | 11,12 | ||||||||||
| 7 | Tobias Hederstedt | TE | 90 | 11,39 | ||||||||||
| 8 | Fredrik Sievers | TE | 90 | 11,74 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 7 | ||||||||||||||
| 1 | Martin Palmqvist | TU | 90 | 9,85 | ||||||||||
| 2 | Andreas | VI | 90 | 10,21 | ||||||||||
| 3 | Richard Teuchler | TU | 90 | 10,22 | ||||||||||
| 4 | Robert Kreitz | TU | 90 | 11,11 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 8 | ||||||||||||||
| 1 | Martin Öberg | TU | 90 | 10,02 | ||||||||||
| 2 | Sebastian Larsson | TR | 90 | 10,30 | ||||||||||
| 3 | Robin Orrenius | TU | 90 | 10,43 | ||||||||||
| 4 | David Rosenqvist | TU | 90 | 10,54 | ||||||||||
| 5 | Pelle | VI | 90 | 10,55 | ||||||||||
| 6 | Erik Nyberg | VA | 90 | 10,77 | ||||||||||
| 60m Försök Pojkar Åk 4 Heat 9 | ||||||||||||||
| 1 | Ken Obreykov | TU | 90 | 10,01 | ||||||||||
| 2 | Hussein Al-Husseinat | TU | 90 | 10,36 | ||||||||||
| 3 | Refah Suna | TU | 91 | 10,42 | ||||||||||
| 4 | Sebastian Örbom | TU | 90 | 10,53 | ||||||||||
| 5 | Victor Udd-Peterson | VA | 90 | 11,45 | ||||||||||
| 60m Final Pojkar Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Rasmus Andersson | TE | 90 | 9,57 | ||||||||||
| 2 | Tobias Biberg | GI | 90 | 9,62 | ||||||||||
| 3 | Martin Palmqvist | TU | 90 | 9,82 | ||||||||||
| 4 | Dennis Duckman | ER | 90 | 9,95 | ||||||||||
| 5 | Jens Jacobsson | RU | 90 | 10,01 | ||||||||||
| 6 | Eric Svalling | HE | 90 | 10,07 | ||||||||||
| 7 | Johannes Pataik | RÖ | 90 | 10,09 | ||||||||||
| 8 | Marcus Gestré | NO | 90 | 10,10 | ||||||||||
| 800m Pojkar Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Olle Boström | KÄ | 90 | 2:44.65 | ||||||||||
| 2 | Simon Wetterholm | VA | 90 | 2:46.83 | ||||||||||
| 3 | Jens Jacobsson | RU | 90 | 2:51.13 | ||||||||||
| 4 | Henrik Eriksson | GR | 90 | 3:00.46 | ||||||||||
| 5 | Tobias Biberg | GI | 90 | 3:10.50 | ||||||||||
| 6 | Andreas Olsson | GI | 90 | 3:10.56 | ||||||||||
| 7 | Dennis Johnsson | GR | 90 | 3:12.94 | ||||||||||
| 8 | Ola Laurén | GI | 90 | 3:14.23 | ||||||||||
| 9 | Philip Jansson Kujanpää | GR | 90 | 3:17.50 | ||||||||||
| 10 | Simon Andreasson | GR | 90 | 3:20.28 | ||||||||||
| 11 | Top Caner | ER | 90 | 3:21.05 | ||||||||||
| 12 | Linus Lundin | GI | 90 | 3:25.45 | ||||||||||
| 800m Pojkar Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Murtaza Amin | GÄ | 90 | 2:56.90 | ||||||||||
| 2 | Eric Svalling | HE | 90 | 3:07.22 | ||||||||||
| 3 | Karl Persson | HE | 91 | 3:09.75 | ||||||||||
| 4 | Markus Bensing | NO | 90 | 3:11.11 | ||||||||||
| 5 | Matias Trotte | HE | 90 | 3:26.42 | ||||||||||
| 6 | Jonatan Adolphsson | KÄ | 90 | 3:32.99 | ||||||||||
| 7 | Olle Ivarsson | NO | 90 | 3:38.22 | ||||||||||
| 8 | Christoffer Carlsson | HE | 90 | 3:48.17 | ||||||||||
| 800m Pojkar Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Petter Medelberg | VA | 90 | 2:53.71 | ||||||||||
| 2 | Emil Skoglund | NO | 90 | 3:01.37 | ||||||||||
| 3 | Johan Strömstedt | TR | 90 | 3:03.33 | ||||||||||
| 4 | Robin Gelinder | VA | 90 | 3:09.98 | ||||||||||
| 5 | Mustafa Yildis | VA | 90 | 3:20.03 | ||||||||||
| 6 | Hampus Åkerblom | SO | 90 | 3:26.27 | ||||||||||
| 7 | Erik Pettersson | VA | 90 | 3:28.03 | ||||||||||
| 8 | Simon Callbo | TE | 90 | 3:46.60 | ||||||||||
| 9 | Axel Nordström | SO | 90 | 3:49.64 | ||||||||||
| 10 | Martin Eastwood | TE | 90 | 3:52.61 | ||||||||||
| 11 | Tobias Hederstedt | TE | 90 | 4:14.35 | ||||||||||
| Höjd Pojkar Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Max Wigge | HE | 90 | 1,25 | ||||||||||
| 2 | Mats Andersson | GR | 90 | 1,20 | ||||||||||
| 3 | Oscar Frykedal | GI | 90 | 1,15 | ||||||||||
| Adam Torssell | RÖ | 90 | 1,15 | |||||||||||
| 5 | Jonas Lidgren | ER | 90 | 1,15 | ||||||||||
| Ville Stjernström | JO | 90 | 1,15 | |||||||||||
| Richard Teuchler | TU | 90 | 1,15 | |||||||||||
| 8 | Kalle | VI | 90 | 1,10 | ||||||||||
| 9 | Al Sahaf Hussein | ER | 90 | 1,10 | ||||||||||
| 10 | Linus Roxvik | ER | 90 | 1,05 | ||||||||||
| Douglas Darlöf | GÄ | 90 | 1,05 | |||||||||||
| 12 | Jonas Widengren | HE | 90 | 1,05 | ||||||||||
| Hussein Al-Husseinat | TU | 90 | 1,05 | |||||||||||
| 14 | Magnus Åhlin | HE | 90 | 1,05 | ||||||||||
| Johan Gerdin | NO | 90 | 1,05 | |||||||||||
| Ulf Olsson | RÖ | 90 | 1,05 | |||||||||||
| 17 | Linus Lundin | GI | 90 | 1,00 | ||||||||||
| Markus Bensing | NO | 90 | 1,00 | |||||||||||
| Gabriel | VI | 90 | 1,00 | |||||||||||
| Pelle Schieder | VI | 90 | 1,00 | |||||||||||
| 21 | Erik Pettersson | VA | 90 | 1,00 | ||||||||||
| Top Caner | ER | 90 | ej res | |||||||||||
| Emile Haddad | ER | 90 | ej res | |||||||||||
| Michael Ericson | GI | 90 | ej res | |||||||||||
| Niklas Andersson | HE | 90 | ej res | |||||||||||
| Alexander Kruse | HE | 90 | ej res | |||||||||||
| Joseph Alajahji | HE | 90 | ej res | |||||||||||
| Victor Brodin | KÄ | 90 | ej res | |||||||||||
| Kenny Karlsson | TE | 90 | ej res | |||||||||||
| Sebastian Rzewuski | TE | 90 | ej res | |||||||||||
| Fredrik Sievers | TE | 90 | ej res | |||||||||||
| Johan Westin | TE | 90 | ej res | |||||||||||
| David Gustavsson | TR | 90 | ej res | |||||||||||
| Simon Fröderberg | TU | 90 | ej res | |||||||||||
| Thom Hellström | TU | 90 | ej res | |||||||||||
| Linus Hansson | VI | 90 | ej res | |||||||||||
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
| Caner | xx | |||||||||||||
| Haddad | xx | |||||||||||||
| Hussein | xo | o | xo | xx | ||||||||||
| Lidgren | o | xo | o | xo | xx | |||||||||
| Roxvik | o | o | xx | |||||||||||
| Ericson | xx | |||||||||||||
| Frykedal | o | o | xo | o | xx | |||||||||
| Lundin | o | xx | ||||||||||||
| Andersson | o | o | o | xo | o | xx | ||||||||
| Darlöf | o | o | xx | |||||||||||
| Andersson | xx | |||||||||||||
| Kruse | xx | |||||||||||||
| Widengren | o | xo | xx | |||||||||||
| Åhlin | xo | xo | xx | |||||||||||
| Alajahji | xx | |||||||||||||
| Wigge | o | o | o | o | o | xo | xx | |||||||
| Stjernström | o | o | xo | xo | xx | |||||||||
| Brodin | xx | |||||||||||||
| Bensing | o | xx | ||||||||||||
| Gerdin | xo | xo | xx | |||||||||||
| Olsson | - | o | xx | |||||||||||
| Torssell | - | o | xo | o | xx | |||||||||
| Karlsson | xx | |||||||||||||
| Rzewuski | xx | |||||||||||||
| Sievers | xx | |||||||||||||
| Westin | xx | |||||||||||||
| Gustavsson | xx | |||||||||||||
| Fröderberg | xx | |||||||||||||
| Hellström | xx | |||||||||||||
| Teuchler | o | xo | o | xo | xx | |||||||||
| Al-Husseinat | - | xo | xx | |||||||||||
| Pettersson | xo | xx | ||||||||||||
| o | xx | |||||||||||||
| o | o | o | xx | |||||||||||
| Schieder | o | xx | ||||||||||||
| Hansson | xx | |||||||||||||
| Längd Pojkar Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Stefan Nordenskjöld | GR | 90 | 3,75 | ||||||||||
| 2 | Max Wigge | HE | 90 | 3,74 | ||||||||||
| 3 | Simon Wetterholm | VA | 90 | 3,71 | ||||||||||
| 4 | Numm Qureshi | ER | 89 | 3,65 | ||||||||||
| 5 | Jonas Lidgren | ER | 90 | 3,61 | ||||||||||
| 6 | Dennis Duckman | ER | 90 | 3,60 | ||||||||||
| 7 | Jonas Berglin | HE | 90 | 3,59 | ||||||||||
| 8 | Max Altin | JO | 89 | 3,59 | ||||||||||
| 9 | Martin Palmqvist | TU | 90 | 3,50 | ||||||||||
| 10 | Daniel Almqvist | JO | 90 | 3,42 | ||||||||||
| 11 | Marcus Gestré | NO | 90 | 3,39 | ||||||||||
| 12 | Adam Torssell | RÖ | 90 | 3,35 | ||||||||||
| 13 | Erik Westerlund | Gr | 90 | 3,34 | ||||||||||
| 14 | Olle Boström | KÄ | 90 | 3,30 | ||||||||||
| 15 | Petter Medelberg | VA | 90 | 3,30 | ||||||||||
| 16 | Ken Obreykov | TU | 90 | 3,29 | ||||||||||
| 17 | Hampus Åkerblom | SO | 90 | 3,25 | ||||||||||
| 18 | Niclas Gardell | GÄ | 89 | 3,25 | ||||||||||
| 19 | John Renebo | HE | 90 | 3,22 | ||||||||||
| Refah Suna | TU | 91 | 3,22 | |||||||||||
| 21 | Ville Stjernström | JO | 90 | 3,22 | ||||||||||
| 22 | Phelix Scholtzé | NO | 90 | 3,22 | ||||||||||
| 23 | Hamra Mustafa | ER | 90 | 3,16 | ||||||||||
| 24 | Sebastian Larsson | TR | 90 | 3,15 | ||||||||||
| 25 | Martin Öberg | TU | 90 | 3,15 | ||||||||||
| 26 | Joseph Alajahji | HE | 90 | 3,14 | ||||||||||
| 27 | Herna Santiesteban-Reyes | HE | 89 | 3,09 | ||||||||||
| 28 | Sebastian Örbom | TU | 90 | 3,05 | ||||||||||
| 29 | Emil Tzenov | RU | 90 | 3,05 | ||||||||||
| 30 | Adam Lindgren | SO | 90 | 3,05 | ||||||||||
| 31 | Jakob Nordgren | NO | 90 | 3,04 | ||||||||||
| 32 | Ludvig Nilsson | NO | 90 | 3,01 | ||||||||||
| 33 | Olle Ivarsson | NO | 90 | 2,98 | ||||||||||
| 34 | Badr Almubarak | TR | 90 | 2,97 | ||||||||||
| 35 | Jonatan Adolphsson | KÄ | 90 | 2,91 | ||||||||||
| 36 | Sami Haque | KÄ | 90 | 2,91 | ||||||||||
| 37 | Gustav Kimby | NO | 90 | 2,86 | ||||||||||
| 38 | Marko Margarone | NO | 90 | 2,84 | ||||||||||
| 39 | Aktin Soltanpour | HE | 90 | 2,84 | ||||||||||
| 40 | Emil Andersson | RÖ | 90 | 2,80 | ||||||||||
| 41 | Christian Wemstad | HE | 90 | 2,69 | ||||||||||
| Boll Pojkar Åk 4 | ||||||||||||||
| 1 | Robin Liudvall | RÖ | 90 | 43,00 | ||||||||||
| 2 | Oscar Frykedal | GI | 90 | 42,50 | ||||||||||
| 3 | Murtaza Amin | GÄ | 90 | 41,50 | ||||||||||
| 4 | Pierre Tilder | TE | 90 | 41,00 | ||||||||||
| 5 | Abdel Dray | RÖ | 90 | 40,00 | ||||||||||
| Kalle | VI | 90 | 40,00 | |||||||||||
| 7 | Alexander Nistad | SO | 90 | 36,00 | ||||||||||
| Tim Savage-Åkesson | TU | 90 | 36,00 | |||||||||||
| 9 | Kenny Karlsson | TE | 90 | 35,00 | ||||||||||
| 10 | Linus Roxvik | ER | 90 | 34,00 | ||||||||||
| Jonni Boström | GR | 90 | 34,00 | |||||||||||
| Joakim Nilsson | RU | 90 | 34,00 | |||||||||||
| Johannes Pataik | RÖ | 90 | 34,00 | |||||||||||
| Tommy Thunberg | RÖ | 90 | 34,00 | |||||||||||
| Rasmus Andersson | TE | 90 | 34,00 | |||||||||||
| Willy Olofsson | TE | 90 | 34,00 | |||||||||||
| 17 | Karl Persson | HE | 91 | 33,00 | ||||||||||
| Alliu Fallah | RÖ | 90 | 33,00 | |||||||||||
| Ulf Olsson | RÖ | 90 | 33,00 | |||||||||||
| Hanash Taghavi | RÖ | 90 | 33,00 | |||||||||||
