SSM 2002

Sollentuna Skolmästerskap SSM 2002
Stäng fönster



60m försök Flickor Åk 4 Heat 1
2002-05-29
Vind: Resultat
1Elin Lundin -92ERI 4 9.57 Final
2Hanna Emilsson -91ERI 4 9.64 Final
3Emma Tapper -91GIL 4C 9.94 Final
4Caroline Uveskog -91GIL 4B 10.04 Final
5Tilda Olsson -91GRÖ 4A 10.34
6Lina Lindqvist -91GRÖ 4A 10.48
7Clara Thorgren -91ERI 4 10.79
8Heléne Abrahamsson -91HEL 4A 10.84


60m försök Flickor Åk 4 Heat 2
2002-05-29
Vind: Resultat
1Petra Kembe -91KÄR 4-5E 10.05
2Josefin Westberg -91KÄR 4-5E 10.05
3Madeleine Svensk -91KÄR 4-5E 10.09
4Jessica Grönskog -91KÄR 4-5E 10.40
5Matilda Berg -91KÄR 4-5E 10.53
6Gloria Hao -91KÄR 4A 11.23
7Jessica Rydberg -91HEL 4A 11.53


60m försök Flickor Åk 4 Heat 3
2002-05-29
Vind: Resultat
1Malin Ayaz -91RÖS 4B 9.79 Final
2Emma Westberg -91KÄR 4A 10.06
3Sabrina -90SOF 3-4B 10.41
4Aileen Maat -92KÄR 4A 10.81
5Matilda Holst -91KÄR 4A 11.07
6Natalie Sallaumi -91KÄR 4A 11.29
7Nikoletta Kontarinis -91KÄR 4A 11.67


60m försök Flickor Åk 4 Heat 4
2002-05-29
Vind: Resultat
1Jessica Jonsson -91TEG 4 Orren 9.97 Final
2Camilla Elfving -91TEG 4 Orren 10.06
3Lina Garg -92SOF 4C 10.22
4Veronica Lebedina -91SOF 4C 10.76
5Caroline Johansson -91TEG 4 Orren 10.82
6Maria Söderberg -91SOF 4C 11.25
7Chichi Cepeda -91SOF 4C 11.68
8Jennifer Appelgren -91SOF 4C 12.45


60m försök Flickor Åk 4 Heat 5
2002-05-29
Vind: Resultat
1Ellinor Stenbäck -91NOR 4A 9.63 Final
2Felicia Lundqvist -91TUR 4A 10.39
3Johanna Grudd -91TUR 4A 10.71
4Ellen Holmberg -91TUR 4A 11.18


60m försök Flickor Åk 4 Heat 6
2002-05-29
Vind: Resultat
1Annie Forssblad -92GÄR 4 10.01 Final
2Ida Westin -91VIB 4 10.31
3Hanna Gregersen -91VIB 4 10.33
4Sofia Backman -91GÄR 4 10.60
5Mercedes Blomfalk -90ERI 4 10.64
6Emelie Lundberg -91GÄR 4 10.66


60m final Flickor Åk 4
2002-05-29
Vind: Resultat
1Ellinor Stenbäck -91NOR 4A 9.36
2Jessica Jonsson -91TEG 4 Orren 9.56
3Elin Lundin -92ERI 4 9.57
4Hanna Emilsson -91ERI 4 9.77
5Emma Tapper -91GIL 4C 9.88
6Caroline Uveskog -91GIL 4B 9.89
7Malin Ayaz -91RÖS 4B 9.93
8Annie Forssblad -92GÄR 4 9.97


800m Flickor Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Frida Glas -91TUR 4B 3:01.89
2Sandra Haglöf -91GIL 4B 3:05.19
3Josefin Rosén -91HÄG 4A 3:05.57
4Linnéa af Ekenstam -91HÄG 4A 3:08.47
5Frida Bernell -91TEG 4 Orren 3:12.16
6Annie Forssblad -92GÄR 4 3:12.68
7Anette Munozova -91RÖS 4B 3:14.68
8Jeanette Pilblad -91GIL 4C 3:15.51
9Pauline Ericsson -91GIL 4C 3:16.60
10Sofie Nyberg -91GIL 4C 3:17.72
11Anna-Linn Abrahamsson -91ERI 4 3:20.36
12Malin Ayaz -91RÖS 4B 3:24.25
13Natalie Jansson -91RÖS 4A 3:29.31
14Sara Bahrman -91GRÖ 4A 3:33.46
15Mimmi Brunell -91VIB 4 3:39.98
16Michaela Lindgren -91RÖS 4A 3:40.56
17Cili Blomgren -91GRÖ 4A 3:41.25
18Paula Norrmyr -92GRÖ 4A 3:45.89
19Lovisa Axefors -91GRÖ 4A 3:47.02
20Jessica Svensson -91RÖS 4A 3:47.11
21Emelie Löfqvist -92TEG 4 Orren 3:48.16


Höjd Flickor Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Andrea Lagerström -91TEG 4 Dungen 1.20
2Jessica Jonsson -91TEG 4 Orren 1.15
3Jessica Agebro -91GIL 4C 1.15
4Lovisa Tuijnman -91GIL 4C 1.15
5Kim Lidman -91TEG 4 Dungen 1.10
Paulina Dackander -91VIB 4 1.10
7Cili Blomgren -91GRÖ 4A 1.10
Malin Backman -91GÄR 4 1.10
9Sara Granholm -91GRÖ 4A 1.10
Sofia Backman -91GÄR 4 1.10
Caroline Johansson -91TEG 4 Orren 1.10
12Emma Tapper -91GIL 4C 1.05
13Elin Parmelin -91GIL 4B 1.05
14Olivia Öberg -91GIL 4B 1.00
Alexandra Sköld -91GIL 4C 1.00
16Kristina Fält -91TUR 4A 1.00
Ellen Holmberg -91TUR 4A 1.00
18Martina Granberg -91GIL 4B 0.95
Rebecka Annerhall -91GIL 4C 0.95
Lovisa Axefors -91GRÖ 4A 0.95
Denise Palmqvist -91RÖS 4A 0.95
Anastasia Nestman -91RÖS 4B 0.95
Veronica Lebedina -91SOF 4C 0.95
Sara Sandström -91GIL 4C 0.95
Isabelle Vesterdahl -91VIB 4 0.95
26Ragna Landgren -91NOR 4A 0.90
27Chichi Cepeda -91SOF 4C 0.85
Jennifer Appelgren -91SOF 4C
Maria Söderberg -91SOF 4C

85 90 95 100 105 110 115 120 125
Granberg o o o xx
Parmelin o o o o xo xx
Öberg o o o o xx
Agebro o o o o o o xo xx
Annerhall o o o xx
Sandström o o xo xx
Sköld o o o o xx
Tapper o o o o o xx
Tuijnman o o o xo o o xo xx
Axefors o o o xx
Blomgren o xo o o xo o xx
Granholm o o o o o xo xx
Olsson
Backman o xo o o xo o xx
Backman o o o o o xo xx
Boman
Hafezihe
Landgren o o xx
Palmqvist o o o xx
Nestman o o o xx
Appelgren xx
Cepeda o xx
Lebedina o o o xx
Söderberg xx
Lagerström o o o o o o o o xx
Lidman o o o o o o xx
Johansson o o o o o xo xx
Jonsson xo o o o o o o xx
Fält o o o xo xx
Holmberg o o o xo xx
Dackander o o o o o o xx
Stenberg-Forsb
Vesterdahl o xo xo xx

Längd Flickor Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Andrea Lagerström -91TEG 4 Dungen 3,71
2Malin Backman -91GÄR 4 3,59
3Elin Lundin -92ERI 4 3,59
4Caroline Uveskog -91GIL 4B 3,58
5Tove Söderberg -91RÖS 4A 3,54
6Petra Kembe -91KÄR 4-5E 3,45
7Lina Lindqvist -91GRÖ 4A 3,45
8Ellinor Stenbäck -91NOR 4A 3,45
9Kim Lidman -91TEG 4 Dungen 3,35
10Hanna Emilsson -91ERI 4 3,30
11Lina Garg -92SOF 4C 3,26
12Felicia Lundqvist -91TUR 4A 3,21
13Johanna Grudd -91TUR 4A 3,16
14Julia Magnusson -91GRÖ 4A 3,15
15Frida Bernell -91TEG 4 Orren 3,15
16Sofia Lundgren -91GIL 4B 3,05
17Jessica Grönskog -91KÄR 4-5E 3,03
18Ida Westin -91VIB 4 3,00
19Olivia Öberg -91GIL 4B 3,00
20Hilda Lindborg -91NOR 4A 2,93
21Camilla Elfving -91TEG 4 Orren 2,90
22Anna-Linn Abrahamsson -91ERI 4 2,85
23Elin Parmelin -91GIL 4B 2,79
24Josefin Westberg -91KÄR 4-5E 2,74
25Madeleine Svensk -91KÄR 4-5E 2,66
26Marika Löfqvist -91NOR 4A 2,57
27Voctoria Dombret -91GÄR 4 2,51
28Matilda Berg -91KÄR 4-5E 2,50
29Tammy Grace -91SOF 4C 2,50
30Heléne Abrahamsson -91HEL 4A 2,49
31Karin Svensson -91GÄR 4 2,40
32Åsa Imeri -91ERI 4A 2,32
33Jessica Rydberg -91HEL 4A 2,08

Abrahamsson 2.85 2.63 2.70
Emilsson 3.30 3.23 3.26
Lundgren 3.00 2.85 3.05
Parmelin 2.79 2.68 2.53
Uveskog 3.15 3.44 3.58
Öberg 2.85 2.85 3.00
Lindqvist 3.28 3.45 3.29
Magnusson 3.04 3.15 3.00
Backman 3.59 3.46 3.30
Dombret 2.51 2.45 2.20
Svensson 2.05 2.40
Abrahamsson 2.49 2.17
Rydberg 2.08 1.97
Berg 2.49 2.50
Eashert-Berg
Grönskog 3.03 2.81
Kembe 3.38 3.45
Svensk 2.66 2.62
Westberg 2.74 2.65
Lindborg 2.75 2.83 2.93
Löfqvist 2.57 2.50
Stenbäck 3.45 3.08 3.22
Wiklund
Jansson
Söderberg 3.35 3.54 3.51
Lidström
Garg 3.26 2.82 3.10
Grace 2.38 2.45 2.50
Lagerström 3.22 3.60 3.71
Lidman 3.35 3.30 3.09
Bernell 2.90 3.15
Elfving 2.90 2.20
Lundqvist 2.65 3.21
Westin 2.86 2.80 3.00
Lundin 3.59 3.23 3.33
Grudd 2.97 3.03 3.16
Imeri 2.27 1.82 2.32

Boll Flickor Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Carina Olsson -91GÄR 4 40,50
2Marie Lidström -91SOF 3-4B 27,40
3Angelika Sjögren -91TUR 4A 26,40
4Sara Arvidsson -91NOR 4A 24,80
5Emelie Löfqvist -92TEG 4 Orren 22,90
6Sara Granholm -91GRÖ 4A 22,50
7Miranda Um -91NOR 4B 22,40
8Clara Thorgren -91ERI 4 22,00
9Denise Palmqvist -91RÖS 4A 21,90
10Mercedes Blomfalk -90ERI 4 21,60
11Matilda Eriksson -91RÖS 4A 21,50
12Jessica Svensson -91RÖS 4A 21,10
13Anastasia Nestman -91RÖS 4B 20,90
14Sofia Lundgren -91GIL 4B 20,20
15Kristin Samuelsson -91RÖS 4A 20,10
16Mimmi Brunell -91VIB 4 20,00
17anette Munozova -91RÖS 4B 19,80
18Tammy Grace -91SOF 4C 19,70
19Paula Norrmyr -92GRÖ 4A 19,40
20Aileen Maat -92KÄR 4A 19,00
21Sara Sandström -91GIL 4C 18,10
22Anni Sundberg -91GÄR 4 17,50
23Natalie Sallaumi -91KÄR 4A 14,90
24Jessica Gustafsson -91RÖS 4A 14,20

Blomfalk 21.60
Thorgren 22.00
Lundgren 20.20
Sandström 18.10
Granholm 22.50
Norrmyr 19.40
Olsson 40.50
Sundberg 17.50
Maat 19.00
Sallaumi 14.90
Arvidsson 24.80
Um 22.40
Wiklund
Eriksson 21.50
Gustafsson 14.20
Palmqvist 21.90
Samuelsson 20.10
Svensson 21.10
Allendes
Munozova 19.80
Nestman 20.90
Lidström 27.40
Grace 19.70
Löfqvist 22.90
Sjögren 26.40
Brunell 20.00

60m försök Pojkar Åk 4 Heat 1
2002-05-29
Vind: Resultat
1Axel Zuber -91ERI 4 9.92 Final
2Alexander Näsman -91ERI 4 10.10
3Jesper Kask -91ERI 4 10.11
4Marcus Svensson -91GIL 4B 10.26
5Niklas Linder -91GIL 4B 10.50
6Andreas Damgaard -91ERI 4 10.74
7Andreas Forsman -92GIL 4B 10.99


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 2
2002-05-29
Vind: Resultat
1Axel Borgden -91HEL M4 9.90 Final
2Karl Leife -91HEL M4 9.93 Final
3Love Lindström -91GIL 4C 10.07
4Gabriel Westerlund -91GIL 4C 10.19
5Adam Lundberg -91GIL 4C 10.38
6Jonathan Skog -91GÄR 4 10.68
7Ivan Smelov -91GÄR 4 10.91
8Alexander Parling -91HEL M4 11.51


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 3
2002-05-29
Vind: Resultat
1Linus Roxbergh -91HÄG 4A 9.17 Final
2Alexander Lindqvist -91KÄR 4A 10.36
3Javier Flores -91RÖS 4A 10.60
4Gustav Asker Valente -91KÄR 4A 10.61
5Henrik Bengtsson -91KÄR 4A 10.63
6Karl-Adam Pledger -91HEL M4 10.64
7Olof Myrehed -91KÄR 4A 10.70


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 4
2002-05-29
Vind: Resultat
1Simon Fogelberg -91RÖS 4A 9.90 Final
2Vincent Torsell -91RÖS 4B 10.12
3Stefan Lahtinen -91SOF 4A 10.37
4Jesper Persson -91RÖS 4A 10.39
5Joakim Fasterius -91TEG 4 Dungen 10.44
6Gustaf Lagö -91SOF 3-4B 10.69
7Tejun Lee -91RÖS 4A 10.88
8Victor Conner -91TEG 4 Dungen 11.22


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 5
2002-05-29
Vind: Resultat
1Fredrik Mosebach -91TEG 4 Dungen 9.82 Final
2Joakim Aronson -91TUR 4A 10.04
Martin Malekzadeh -91TUR 4B 10.04
4Patrik Bolinder -91VAX 4 10.14
5Otto Claesson -91VAX 4 10.22
6Oskar Åhlström -91TUR 4B 10.45
7Marcus Christiansen -91TUR 4B 10.51
8Yousuf Qundos -91TUR 4A 11.07


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 6
2002-05-29
Vind: Resultat
1Marcus Jansson -91VAX 4 8.91 Final
2David Sundström -91VIB 4 9.81 Final
3Christian Forsgren -90NOR 4-6M 10.10
4Joakim Kilander -91VAX 4 10.17
5Michael Tibblin -91ERI 4 10.51
6Arash Savahang -91VAX 4 11.07
7Fredrik Ekström -91ERI 4 11.08


60m final Pjokar Åk 4
2002-05-29
Vind: Resultat
1Marcus Jansson -91VAX 4 8.76
2Linus Roxbergh -91HÄG 4A 8.97
3David Sundström -91VIB 4 9.53
4Axel Borgden -91HEL M4 9.57
5Karl Leife -91HEL M4 9.63
6Fredrik Mosebach -91TEG 4 Dungen 9.63
7Axel Zuber -91ERI 4 9.68
8Simon Fogelberg -91RÖS 4A 9.93


800m Pojkar Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Jesper Limpar -91VAX 4 2:45.20
2Love Lindström -91GIL 4C 2:56.30
3Nicklas Wilow -91NOR 4B 2:56.32
Markus Svedberg -91SOF 3-4B 2:56.32
5Oskar Danielsson -91GIL 4B 2:57.30
6Christoffer Andrä -91HÄG 4A 2:59.16
7Markus Börjesson Barr -91KÄR 4-5E 2:59.79
8Rikard Israelsson -91SOF 4A 3:00.77
9Christoffer Urban -91RÖS 4B 3:00.78
10Lukas Ström -91RÖS 4B 3:01.86
11Martin Flodström -91TEG 4 Orren 3:02.20
12Llukman Berbatovci -91GRÖ 4A 3:04.32
13Fredrik Mosebach -91TEG 4 Dungen 3:04.69
14Edvin Zacke -91TEG 4 Dungen 3:05.80
15William James -91GIL 4C 3:06.94
16Daniel Strömqvist -91NOR 4A 3:07.60
17Johan Eriksson -91VIB 4 3:08.10
18Oscar Walheim -91GIL 4C 3:08.95
19Nicklas Torjussen -91VIB 4 3:09.93
20Jesper Eriksson -91ERI 4 3:10.84
21Peter Mattsson -91RÖS 4B 3:11.51
22Erik Karlsson -91TUR 4A 3:12.16
23Joakim Lönn -91GIL 4C 3:12.81
24Fredrik Fridbom -91VIB 4 3:13.51
25Christoffer Orfanidis -91RÖS 4B 3:15.13
26Fredrik Ekström -91ERI 4 3:15.77
27Rickard Borgström -91TEG 4 Orren 3:16.38
Serdar Yildis -90TUR 4 3:16.38
29Johan Melander -91SOF 4A 3:17.66
30Youcef Mazari -91RÖS 4A 3:17.96
31Oskar Alm -91NOR 4B 3:18.71
32Christian Sandström -91TEG 4 Orren 3:30.03
33Victor Malmgren -91TUR 4B 3:31.77
34Kavous Rouhani -91RÖS 4B 3:39.08


Höjd Pojkar Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Anton Forsberg -91GIL 4C 1.30
2Alexander Lindqvist -91KÄR 4A 1.20
Tomas Fryklöf -91RÖS 4A 1.20
Jesper Persson -91RÖS 4A 1.20
5Jonathan Ragnartz -91NOR 4A 1.15
Martin Malekzadeh -91TUR 4B 1.15
7Patrik Isacson -91GIL 4B 1.15
Gustav Arfvén -91NOR 4A 1.15
9Johan Melander -91SOF 4A 1.15
10Konstantin Petrov -91RÖS 4B 1.15
11Anders Åkerlund -91NOR 4B 1.10
12Erik Naess -91TUR 4A 1.10
13Gabriel Westerlund -91GIL 4C 1.05
Edvin Zacke -91TEG 4 Dungen 1.05
15Marcus Christiansen -91TUR 4B 1.05
Nicklas Torjussen -91VIB 4 1.05
17Mattias Bengtsson -91TUR 4A 1.05
18Andreas Damgaard -91ERI 4 1.00
Mattias Schölin -91GIL 4B 1.00
Oscar Walheim -91GIL 4C 1.00
Måns Mattsson -91VIB 4 1.00
22Ted Personne -91ERI 4 1.00
William James -91GIL 4C 1.00
24Victor Malmgren -91TUR 4B 1.00
Emilio Tejada -91TUR 4B 1.00
26David Olofsson -91ERI 4 0.95
Adam Lundberg -91GIL 4C 0.95
Jonathan Skog -91GÄR 4 0.95
Henrik Bengtsson -91KÄR 4A 0.95
Anton Gudmundsson -91SOF 3-4B 0.95
Markus Svedberg -91SOF 3-4B 0.95
32Andreas Forsman -92GIL 4B 0.90
Gustaf Lagö -91SOF 3-4B 0.90
34Martin Hågård -91TEG 4 Orren 0.85
Alexander O´Hara -91TEG 4 Dungen 0.85
Gustav Asker Valente -91KÄR 4A

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Damgaard o o o o xx
Olofsson o o o xx
Personne o o xo o xx
Forsman o o xx
Isacson o o xo o o o o xx
Kangasvieri
Schölin o o o o xx
Forsberg o o o o o o o xo o xx
James o o xo o xx
Lundberg o o o xx
Walheim o o o o xx
Westerlund o o o o o xx
Skog o o o xx
Asker Valente xx
Bengtsson o o o xx
Lindqvist o o o o o o o o xx
Arfvén o o o o o xo o xx
Ragnartz o o o o o o o xx
Jarneklo
Åkerlund o o o xo xo o xx
Fryklöf o o o o o o o o xx
Persson o o o o o o o o xx
Gudmundsson o xo o xx
Lagö o o xx
Svedberg o xo xo xx
Yasin
Melander o o o o o o xo xx
Broomé
OïHara o xx
Zacke o o o o o xx
Hågård o o xx
Bengtsson o o o o xo xx
Lindström
Naess o o o xo o xo xx
Christiansen o xo o o o xx
Malekzadeh o o o o o o o xx
Malmgren o o xo xo xx
Tejada xo o o xo xx
Fridbom
Mattsson o o o o xx
Sundström
Torjussen o o xo o o xx
Petrov o xo o xo o xo xo xx

Längd Pojkar Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Marcus Jansson -91VAX 4 4,45
2Anton Forsberg -91GIL 4C 4,21
3Linus Roxbergh -91HÄG 4A 4,09
4Nicklas Wilow -91NOR 4B 3,68
5Daniel Holmström -91HÄG 4A 3,61
6Konstantin Petrov -91RÖS 4B 3,60
7Joakim Aronson -91TUR 4A 3,56
8Erik Karlsson -91TUR 4A 3,50
9Martin Flodström -91TEG 4 Orren 3,48
10Tomas Rübsamen -91TEG 4 Orren 3,45
11Sebastian Holmgren -91NOR 4B 3,42
12Stefan Lahtinen -91SOF 4A 3,40
13Christoffer Urban -91RÖS 4B 3,40
14Oskar Danielsson -91GIL 4B 3,34
15Måns Mattsson -91VIB 4 3,30
16Tomas Fryklöf -91RÖS 4A 3,30
17Joakim Fasterius -91TEG 4 Dungen 3,28
18Simon Fogelberg -91RÖS 4A 3,26
19Michael Tibblin -91ERI 4 3,25
20Erik Sjölund -91GIL 4B 3,25
21Ivan Smelov -91GÄR 4 3,25
22Christian Forsgren -90NOR 4-6M 3,21
23William Jarneklo -91NOR 4B 3,16
24Axel Zuber -91ERI 4 3,15
Emil Granö -91ERI 4 3,15
26Niklas Linder -91GIL 4B 3,11
27Daniel Lorentz -91GIL 4C 3,10
28Vincent Torsell -91RÖS 4B 3,05
29Alexander Näsman -91ERI 4 2,96
30Sebastian Hilmersson -91RÖS 4A 2,95
31Yousuf Qundos -91TUR 4A 2,90
32Jonas Persson -91TUR 4B 2,90
33Mattias Schölin -91GIL 4B 2,87
34Christian Sandström -91TEG 4 Orren 2,85
35Nicolas Romans -91TEG 4 Dungen 2,82

Näsman 2.96 2.58 2.95
Zuber 3.04 3.15
Danielsson 3.14 3.34 3.25
Isacson
Linder 3.02 3.11 2.37
Schölin 2.87 2.84 2.05
Sjölund 3.16 3.25 3.15
Forsberg 4.05 3.95 4.21
Lorentz 2.93 2.92 3.10
Smelov 3.12 3.25
Holmström 3.61 3.53 3.60
Roxbergh 4.09 3.83 4.04
Forsgren 3.07 3.21 3.10
Holmgren 3.25 3.13 3.42
Wilow 3.60 3.68 3.65
Fogelberg 3.10 3.12 3.26
Fryklöf 3.30 2.65
Hilmersson 2.79 2.95
Håkansson
Petrov 3.05 3.60 2.95
Torsell 3.05 3.05
Urban 3.40 3.28 3.27
Lahtinen 3.30 3.40
Broström
Fasterius 3.28 3.00 2.90
Romans 2.82 2.50 2.60
Flodström 3.48 3.44
Rübsamen 3.45 3.35 3.40
Sandström 2.85 2.05 2.84
Aronson 3.46 3.56
Karlsson 3.33 3.32 3.50
Qundos 2.71 2.90
Persson 2.90 2.40
Jansson 4.11 4.36 4.45
Mattsson 3.28 3.30 3.15
Tibblin 3.25 3.25
Granö 3.15 3.04
Jarneklo 3.16

Boll Pojkar Åk 4
2002-05-29
Resultat
1Tomas Rübsamen -91TEG 4 Orren 42,40
2Daniel Strömqvist -91NOR 4A 40,80
3Christoffer Orfanidis -91RÖS 4B 40,60
4Christoffer Andrä -91HÄG 4A 40,40
5Sebastian Holmgren -91NOR 4B 40,25
6Daniel Holmström -91HÄG 4A 39,70
7Kavous Rouhani -91RÖS 4B 39,40
8Mattias Bengtsson -91TUR 4A 39,15
9Peter Mattsson -91RÖS 4B 38,80
10Arash Savahang -91VAX 4 37,90
11Oskar Alm -91NOR 4B 36,90
Emilo Valenzuela -91SOF 3-4B 36,90
13Robin Håkansson -91RÖS 4B 36,60
14Rikard Israelsson -91SOF 4A 35,20
15David Sundström -91VIB 4 35,10
16Oskar Åhlström -91TUR 4B 34,95
17Patrik Bolinder -91VAX 4 34,40
18Anton Gudmundsson -91SOF 3-4B 34,10
19Youcef Mazari -91RÖS 4A 33,50
20Erik Naess -91TUR 4A 33,15
21Sebastian Kavallin -91SOF 4C 32,90
22Jeries Haddad -91RÖS 4A 30,90
23Otto Claesson -91VAX 4 30,30
24Sebastian Hilmersson -91RÖS 4A 30,20
Lukas Ström -91RÖS 4B 30,20
26Patrik Hedlund -91NOR 4A 30,00
27Patrik Isacson -91GIL 4B 29,00
Martin Börjesson Barr -91KÄR 4-5E 29,00
29Salar Havaszadeh -91RÖS 4A 28,70
30Maciele Kaplan -91SOF 4A 28,55
31Mattias Erixson -91VAX 4 26,90
32Fredrik Ossmark -91SOF 4A 26,70
33Ted Personne -91ERI 4 25,20
34Erik Markoff -91SOF 4C 24,40
35David T -91ERI 4 24,30
36Johan Lindström -91NOR 4A 23,55
37Javier Flores -91RÖS 4A 22,90

Kasa
Rollstedt
T 24.30
Isacson 29.00
Andrä 40.40
Holmström 39.70
Börjesson Barr
Börjesson Barr 29.00
Antholm
Hedlund 30.00
Lindström 23.55
Strömqvist 40.80
Alm 36.90
Holmgren 40.25
Humble
Haddad 30.90
Havaszadeh 28.70
Hilmersson 30.20
Mazari 33.50
Håkansson 36.60
Mattsson 38.80
Orfanidis 40.60
Petrov
Rouhani 39.40
Ström 30.20
Gudmundsson 34.10
Valenzuela 36.90
Israelsson 35.20
Kaplan 28.55
Ossmark 26.70
Kavallin 32.90
Rübsamen 42.40
Bengtsson 39.15
Naess 33.15
Åhlström 34.95
Bolinder 34.40
Claesson 30.30
Erixson 26.90
Savahang 37.90
Markoff 24.40
Sundström 35.10
Personne 25.20
Flores 22.90

60m försök Flickor Åk 5 Heat 1
2002-05-29
Vind: Resultat
1Julia Jakobsson -90ERI 5 9.32 Final
2Sandra Moreira -90ERI 5 9.66 Final
3Sabina Granath -90GIL 5C 9.73 Final
4Isabell Nyström -90GIL 5A 9.75
5Johanna Thorheim -90GIL 5A 10.10
6Dodona Imeri -90ERI 5 10.17
7Sandra Andersson -90GIL 5A 10.23
8Erika Hansson -90GIL 5C 10.34


60m försök Flickor Åk 5 Heat 2
2002-05-29
Vind: Resultat
1Sofia Hinnerdal -90HEL 5A 8.99 Final
2Mikaela Lundén -90GIL 5C 9.46 Final
3Joanna Sandin -90GIL 5C 10.11
4Nathalie Runestedt -90GÄR 5 10.17
5Malin Borg -90GÄR 5 10.28
6Maria Nilsson -90GIL 5C 10.39
7Veronica Röös -90GÄR 5 10.91
8Josefin Grevér -90GÄR 5 11.38


60m försök Flickor Åk 5 Heat 3
2002-05-29
Vind: Resultat
1Paulina Knodt -90KÄR 5-6D 9.64 Final
2Ellen Hallerth -90SOF 5B 9.90
3Mariam Jeng -90SOF 5B 10.14
4Linnea Amling -90TUR 5A 10.33
5Amanda Borg -90KÄR 5-6D 10.38
6Anna Ademyr -90RÖS 5B 11.45
7Alice Ekroth -90TUR 5A 11.50
8Navjin Khosravi -90HEL 5A 11.54


60m försök Flickor Åk 5 Heat 4
2002-05-29
Vind: Resultat
1Zandra Wickström -91TUR 5B 9.46 Final
2Elin Lidén -90TUR 5B 9.77
3Mikaela Olsson -90TUR 5B 9.93
4Linn Johansson -90TUR 5B 10.33
5Johanna Fischerström -90TUR 5B 10.91
6Maria Malke -90TUR 5A 11.07
7Jessica Sjögren -90TUR 5B 11.13
8Sheilan Sabah-Ali -90TUR 5A 11.21


60m försök Flickor Åk 5 Heat 5
2002-05-29
Vind: Resultat
1Lotta Llindsén -90VAX 5 9.30 Final
2Alexandra Brunell -90VIB 5 9.97
3Sof de Bourgh Wetterlund -90VAX 5 9.98
4Sofie Thunvall -90VAX 5 10.20
5Karolina Berglund -90VIB 5 10.47
6Karolina Brolin -90VAX 5 10.54
7Julia Karmitza -90VAX 5 11.61


60m final Flickor Åk 5
2002-05-29
Vind: Resultat
1Sofia Hinnerdal -90HEL 5A 8.98
2Zandra Wickström -91TUR 5B 9.17
3Lotta Llindsén -90VAX 5 9.31
4Mikaela Lundén -90GIL 5C 9.49
5Paulina Knodt -90KÄR 5-6D 9.58
6Julia Jakobsson -90ERI 5 9.64
7Sandra Moreira -90ERI 5 9.65
8Sabina Granath -90GIL 5C 9.92


800m Flickor Åk 5
2002-05-29
Resultat
1Linnea Andersson -90HEL 5A 2:44.93
2Paulina Knodt -90KÄR 5-6D 3:05.30
3Louise Bengtsson -90GIL 5C 3:08.79
4Kristin Jeppsson -90GIL 5A 3:12.34
5Johanna Thorheim -90GIL 5A 3:19.59
6Sofie Redzer -90GIL 5C 3:33.52


Höjd Flickor Åk 5
2002-05-29
Resultat
1Mikaela Lundén -90GIL 5C 1.30
2Hedvig Pesonen -90GIL 5C 1.20
3Sandra Moreira -90ERI 5 1.15
4Linn Johansson -90TUR 5B 1.10
5Julia Jakobsson -90ERI 5 1.05
6Zandra Wickström -91TUR 5B 1.05
7Johanna Fischerström -90TUR 5B 1.00

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
Moreira o o o o o xo xx
Lundén o o o o o o xo o o xx
Pesonen o o o o o o o xx
Grevér
Hamis
Jahani
Fischerström o o o xx
Johansson o o o o o xx
Sjögren
Wickström o o xo o xx
Bengtsson
Jakobsson o o o o xx

Längd Flickor Åk 5
2002-05-29
Resultat
1Linnea Andersson -90HEL 5A 4,12
2Sofia Hinnerdal -90HEL 5A 4,11
3Isabell Nyström -90GIL 5A 3,72
4Mariam Jeng -90SOF 5B 3,53
5Lotta Llindsén -90VAX 5 3,50
6Elin Lidén -90TUR 5B 3,45
7Veronica Röös -90GÄR 5 3,40
8Dodona Imeri -90ERI 5 3,39
9Linnea Amling -90TUR 5A 3,35
10Sof de Bourgh Wetterlund -90VAX 5 3,30
11Nathalie Runestedt -90GÄR 5 3,29
12Kristin Jeppsson -90GIL 5A 3,20
13Sofie Redzer -90GIL 5C 3,20
14Nilofar Bekhrad -90RÖS 5A 3,20
15Karolina Brolin -90VAX 5 3,15
16Navjin Khosravi -90HEL 5A 2,95
17Josefin Grevér -90GÄR 5 2,80
18Perima Jahani -90RÖS 5B 2,20

Imeri 2.33 3.00 3.39
Jeppsson 3.20 2.87 3.12
Nyström 3.55 3.62 3.72
Redzer 3.11 3.07 3.20
Runestedt 3.10 3.29 3.21
Röös 3.18 3.40 3.34
Andersson 4.05 4.12
Hinnerdal 4.06 3.90 4.11
Rose
