Resultat Sollentuna Skolmästerskap 17 maj 2006
Stäng fönster
F 4 60m  Heat 1
1 Frida Alfredsson 95 9,54 Fi
2 Alice Mattsson 95 10,10
3 Ella Eriksson 95 10,51
4 Maja Forsén 95 10,80
5 Kajsa Brageé 95 11,11
6 Filippa Klementsson 95 11,95
7 Helen Lenander 96 12,01
F 4 60m  Heat 2
1 Madeleine Svärd 95 9,80 Fi
2 Cecilia  Hassel 95 10,39
3 Anna  Olsson 95 10,47
4 Jolin Edlund 95 10,49
5 Moa Jillefors 95 10,49
6 Fanny Åberg 94 10,74
7 Hanna Bergman 95 10,81
8 Erica  Palm 95 11,94
F 4 60m  Heat 3
1 Elvira Lundin 95 9,16 Fi
2 Malin Bäcksäten 95 9,60 Fi
3 Nellie Bolander 95 9,91
4 Emma Andersson 95 9,99
5 Olivia Unghammar 95 10,08
6 Sofia Nacke 95 10,12
F 4 60m  Heat 4
1 Agneta Eklöf 95 9,58 Fi
2 Lisa Tegeback 95 9,74 Fi
3 Anna  Sterley 95 10,29
4 Andrea Melin 95 10,55
5 Malin Claesson 95 10,57
6 Frida Blomgren 95 11,37
7 Sara  Åström 95 11,49
F 4 60m  Heat 5
1 Amanda  Sahlén 95 9,68 Fi
2 Sanna  Erenrot 95 9,91 Fi
3 Johanna Tegeback 95 10,26
4 Aida Rosami 95 10,27
5 Houda Abu Zeid 95 12,32
Josefin Nyblom 95 dns
F 4 60m Final
1 Elvira Lundin 95 9,07
2 Madeleine Svärd 95 9,39
3 Frida Alfredsson 95 9,43
4 Malin Bäcksäten 95 9,49
5 Agneta Eklöf 95 9,50
6 Amanda  Sahlén 95 9,54
7 Sanna  Erenrot 95 9,63
8 Lisa Tegeback 95 9,67
F 4 800m 
1 Olivia Unghammar 95 2.54,17
2 Sihen Artinsöz 95 3.10,23
3 Elin Westling 95 3.11,75
4 Sofia Nacke 95 3.13,97
5 Johanna Tegeback 95 3.14,90
6 Frida Nilsson 95 3.23,57
7 Berfin Seker 95 3.25,44
8 Sara Gunnars 95 3.25,96
Sanne Björö 95 dns
F 4 Höjd
1 Charlotte Wernlund 95 1.28
2 Anna  Sterley 95 1.20
3 Amanda  Sahlén 95 1.15
  Luise Bakk Blomberg 95 1.15
5 Lovisa Selander 95 1.10
  Malin Backsäter 95 1.10
7 Sihem Altinsöz 95 1.10
8 Hanna Bergman 95 1.05
  Carolina Fritzson 95 1.05
  Andrea Melin 95 1.05
  Anna Naumburg 95 1.05
12 Sara Gunnars 95 1.05
13 Stella Eriksson 95 1.05
14 Nickita Andersson 95 1.00
15 Jolin Edlund 95 1.00
16 Sanne Björö 95 0.95
  Sara  Boudra 95 0.95
18 Emma  Arfvén 94 0.90
19 Sara  Åström 95 0.90
20 Frida Nilsson 95 0.85
F 4 Längd
1 Nellie Bolander 95 3,85
2 Hanna Ranby 95 3,68
3 Frida Alfredsson 95 3,63
4 Maja Mattsson 95 3,61
5 Charlotte Wernlund 95 3,61
6 Anna Naumburg 95 3,59
7 Elvira Lundin 95 3,58
8 Cecilia Lantz 95 3,55
9 Amanda Sundberg 95 3,46
10 Madeleine Svärd 95 3,42
11 Emma Andersson 95 3,41
12 Anna  Olsson 95 3,39
13 Lisa Tegeback 95 3,38
14 Frida Hultman 95 3,37
15 Jannica Tejebrant 95 3,32
16 Emma  Arfvén 94 3,31
17 Johanna Tegeback 95 3,29
18 Agneta Eklöf 95 3,25
19 Seham Boudjeddaine 95 3,22
20 Maja Forsén 95 3,16
21 Farhya Osman 95 3,05
22 Katerina Gurova 95 3,04
23 Emma Kosaric 95 3,00
24 Kajsa Brageé 95 2,98
25 Cecilia  Hassel 95 2,97
26 Lidia Hailu 95 2,94
27 Sofia Hynninen 95 2,91
28 Emelie Carlö 95 2,84
F 4 Boll
1 Maja Mattsson 95 28,95
2 Alice Mattsson 95 24,80
3 Aida Rostami 95 23,35
4 Monica Bermann 95 22,95
5 Moa Jillefors 95 21,30
6 Isabella Bekil 95 20,85
7 Elin Bahrman 95 20,55
8 Luise Bakk Blomberg 95 19,45
9 Emma Kosaric 95 18,45
10 Venus Khalili 95 17,60
11 Zahra Alisheik 94 16,50
12 Ava Nouri 95 16,10
13 Cecilia Lantz 95 16,05
14 Malin Claesson 95 14,85
15 Ella Eriksson 95 13,80
16 Rebecka Lindqvist 95 13,75
17 Sara  Boudra 95 13,20
17 Sara  Metwally 95 13,20
19 Nickita Andersson 95 13,00
20 Lidia Hailu 95 12,85
21 Houda Abu Zeid 95 12,70
22 Jannica Tejebrant 95 12,50
23 Helen Lenander 96 8,30
P 4 60m  Heat 1  
1 Andreas Almgren 95 8,94 Fi
2 Andreas Nordgren 95 10,17
3 Fredrik Lönn 95 10,43
4 Marcus Gärdin 95 10,68
5 Joakim Callderyd 95 10,71
6 Simon Mattsson 95 10,82
7 Sermed Abdul Hussain 95 10,90
8 Rasmus Boman Johansson 95 11,17
P 4 60m  Heat 2  
1 Joel Bennet 95 9,17 Fi
2 Johan Meckbach 95 9,42 Fi
3 Johan Gråbergs 95 9,66 Fi
4 Johannes Knutas 95 9,90
5 Jonathan Juwono 95 10,13
6 Albin Tuneld 95 10,17
7 André Sajedi 95 10,44
8 Axel Rowlands 95 10,64
P 4 60m  Heat 3  
1 Tobias Lindberg 95 9,38 Fi
2 Kristoffer Khazeni 95 9,44 Fi
3 Stefan Åhlström 95 9,74 Fi
4 Markus Gårderyd 95 10,32
5 Seham Boudjeddaine 95 10,34
6 Max Julin 95 10,56
7 André Khaldi 95 10,68
8 Daniel Lundberg 95 11,13
P 4 60m  Heat 4  
1 Andreas Bshara 95 9,42 Fi
2 Anton Karlsson 95 9,81
3 Daniel Rahmqvist 95 10,04
4 Alexander Hasselgren 95 10,51
5 Anders Olander 95 10,55
6 Daniel Revesz 95 10,57
P 4 60m  Heat 5  
1 Ludvig Jansson 95 9,90
2 Oscar Holmström 95 9,92
3 Fredrik Moberg 95 10,16
4 Oscar Zedendahl 95 10,48
5 Martin Dahlin 95 10,78
6 Ludvig Bergqvist 95 11,42
P 4 60m  Heat 6  
1 Peter Axelson 95 10,00
2 Tobias Nacke 95 10,07
3 Robin Berneby 95 10,62
4 Tyler Garber 95 10,70
5 Zakarias Priebe 95 10,75
6 Ted Eriksson 95 11,51
P 4 60m Final  
1 Andreas Almgren 95 8,75
2 Joel Bennet 95 9,10
3 Andreas Bshara 95 9,18
4 Johan Meckbach 95 9,26
5 Kristoffer Khazeni 95 9,29
6 Tobias Lindberg 95 9,33
7 Stefan Åhlström 95 9,55
8 Johan Gråbergs 95 9,64
P 4 800m  Heat 1  
1 Simon Weidersjö 95 2.59,41
2 Isa Lundin 95 3.02,42
3 Tobias Nacke 95 3.08,07
4 Axel Wernlund 95 3.10,56
5 Assar Klingström Runbert 95 3.11,64
6 Marcus Gärdin 95 3.13,16
7 Jerker Börjes 95 3.13,97
8 Fredrik Grafström 95 3.20,47
9 Alexander Montgomery 95 3.28,88
10 Sebastian Agnvall 95 3.29,61
Thomas Tamras 95 ab
P 4 800m  Heat 2  
1 Daniel Rahmqvist 95 2.52,20 1:a
2 Joakim Engdahl 95 2.52,86 2:a
3 Andreas Eldh 95 2.53,36 3:a
4 Gustav Jörnåker 95 2.53,53
5 Martin Bjurström 95 2.58,08
6 Mårten Ekström 95 2.59,01
7 William Rydman 95 3.00,37
8 Andreas Bshara 95 3.01,90
9 Christian Lundström 95 3.02,32
10 Pierre Lundqvist 95 3.08,73
11 Patrik Bornelind 95 3.09,02
12 Alec Gauffin 95 3.15,03
P 4 Höjd
1 Samuel Kerem 95 1.23
2 August Fragell Krok 94 1.20
3 Martin Bjurström 95 1.20
4 Oscar Holmström 95 1.15
  Isa Lundin 95 1.15
6 Philip Norrmyr 96 1.15
  Erik Regnér 95 1.15
8 Axel Wernlund 95 1.10
  Johannes Knutas 95 1.10
  Karzan Rashed 95 1.10
11 Jonathan Forsgren 95 1.10
12 Adam Hammarlund 95 1.10
13 Jonathan Juwono 95 1.10
14 Mohammed Baker 94 1.05
  Karl Medelberg 95 1.05
  Johannes Forslund 95 1.05
  Sheriff Joof 95 1.05
18 Victor Arnstad 95 1.05
  Martin Dahlin 95 1.05
  Johan Meckbach 95 1.05
21 Karl Persson 95 1.05
22 Senad Bajra 95 1.00
  Johan Pihlajasalo 95 1.00
  Oscar Larsson 94 1.00
  Peter Axelson 95 1.00
  Sermed Abdul Hussain 95 1.00
27 Johannes Kinde 95 1.00
  Fredrik Lönn 95 1.00
29 Johan Gråbergs 95 1.00
30 Fredrik Grafström 95 0.95
  Alexander Hasselgren 95 0.95
32 Max Billberg-Meurling 95 0.95
33 Ludvig Leifman 95 0.90
  Jakob Steggos 95 0.90
  Daniel Revesz 95 0.90
36 Ludvig Bergqvist 95 0.90
Martin Bromley 95 x
P 4 Längd
1 Andreas Almgren 95 4,25
2 Christian Lundström 95 4,11
3 Anton Vinberg 95 3,97
4 Mikael Svensson 95 3,90
5 August Fragell Krok 94 3,80
6 Kristoffer Khazeni 95 3,78
7 Filemon  Enoksson 95 3,68
8 Anton Karlsson 95 3,53
9 Serg Chanouian 95 3,48
10 William Rydman 95 3,40
11 Pierre Bodin 95 3,40
12 Assar Klingström Runbert 95 3,38
13 Johannes Forslund 95 3,30
14 Oskar Sjöblom 95 3,30
15 Hugo  Bergström 95 3,27
16 Anton Borg 95 3,26
17 David Erlandsson 95 3,26
18 Patrik Bornelind 95 3,24
19 Pierre Lundqvist 95 3,23
20 Qasim Babar 95 3,22
21 Simon Mattsson 95 3,22
22 Jakob Steggos 95 3,21
23 Tobias Lindberg 95 3,15
24 Markus Gårderyd 95 3,10
25 Max Julin 95 3,02
26 Rami Alaiwan 95 3,00
27 Daniel Lundberg 95 2,99
28 Johan Nyman 95 2,97
29 Nicklas Prag 95 2,89
30 Adam Hammarlund 95 2,80
P 4 Boll
1 Ludvig Jansson 95 36,20
2 Philip Åhlström 95 32,45
3 Mikael Svensson 95 31,70
4 Jonathan Forsgren 95 30,84
5 Joel Bennet 95 30,80
6 Samuel Kerem 95 28,80
7 Sheriff Joof 95 28,70
8 Senad Bajra 95 27,90
9 Tyler Garber 95 27,15
10 Filemon  Enoksson 95 26,70
11 Max Billberg-Meurling 95 26,65
12 Christopher Stenius Arvidsson 95 26,20
12 Petter Thelaus 95 26,20
14 Karl Persson 95 26,10
15 Albin Tuneld 95 26,00
16 Anton Borg 95 25,90
17 Linus Hasselrot 95 25,30
18 David Erlandsson 95 25,20
18 Simon Bjerkert Sjöberg 95 25,20
20 Jerker Börjes 95 25,10
21 Alexander Montgomery 95 24,60
22 Anton Vinberg 95 24,00
23 Neil Uysal 95 23,90
24 Ludvig Leifman 95 23,70
25 Mohammed Baker 94 23,65
25 Tobias Åhman 95 23,65
27 Pierre Bodin 95 23,60
28 Munif Mulk 95 23,20
29 Andreas Nordgren 95 23,15
30 Max Holopainen 95 23,10
31 Oskar Sjöblom 95 22,70
32 Karzan Rashed 95 22,60
33 Erik Regnér 95 22,50
34 Ted Eriksson 95 22,20
35 Haidar Mosi 95 22,10
36 Andre Mirzakhanian 95 22,00
37 Robin Berneby 95 21,70
37 Rasmus Lindholm 95 21,70
39 Fredrik Moberg 95 21,60
39 Zakarias Priebe 95 21,60
41 Anton Wiklund 95 21,40
42 Oscar Zedendahl 95 20,90
43 Johannes Kinde 95 20,80
43 Rasmus Boman Johansson 95 20,80
45 Philip Norrmyr 96 20,10
45 Vilgot Holdar 95 20,10
47 Karl Medelberg 95 19,10
48 Axel Åström 95 18,70
49 Nicklas Prag 95 18,55
F 5 60m  Heat 1  
1 Rebecka  Wallroth Nordlander 95 9,01 Fi
2 Klara Westling 92 9,51 Fi
3 Hannah Wallroth Nordlander 94 9,73
4 Emma  Hugner 94 9,74
5 Hedvig Sjölin 94 10,92
6 Malin Nilsson 94 11,85
F 5 60m  Heat 2  
1 Agnes Widlund 94 9,63
2 Lovisa Wernolf 94 10,03
3 Zandra Vega 94 10,60
4 Karin Åström 94 10,60
5 Emma Stuart 92 10,78
6 Amanda Stubbing 94 10,82
7 Felicia Felixson 94 11,30
F 5 60m  Heat 3  
1 Viktoria Cadenius 94 9,52  
2 Alicia Collin 94 10,00
3 Sofie Lindström 94 10,11
4 Malin Strömstedt 94 10,24
5 Hedvig Lindberg 94 10,66
6 Felicia Lindgren 94 10,87
Anna Nordkvist 94 ab
F 5 60m  Heat 4  
1 Izabelle Klingberg 94 9,33 Fi
2 Sofia Wallin 94 9,52 Fi
3 Josefin Hasselqvist Haglund 94 9,84
4 Tanja Saglind 94 10,01
5 Linnea Stenberg 94 10,46
6 Angelique Norling 94 10,62
7 Denise Gartz 94 10,93
F 5 60m  Heat 5  
1 Siri Wasmuth 94 9,50 Fi
2 Josefine Andersson 94 9,91
3 Nadia Humble 94 10,11
4 Mikaela Orsin 94 10,35
5 Nicole Österlund 94 10,69
6 Towe Viksten 94 10,78
7 Tindra Andersson 94 11,30
F 5 60m  Heat 6  
1 Elvira Cedergren 94 9,09 Fi
2 Carolina Denjis 94 9,17 Fi
3 Stina Andersson 94 9,66
4 Michaela Flykt 94 9,70
5 Mikaela Fischerström 94 9,77
6 Martina Öhman 94 10,32
7 Caroline Lifvendahl 94 11,42
8 Lana Gaffor 94 11,45
F 5 60m  Heat 7  
1 Olivia Axelsson 94 9,31 Fi
F 5 60m Final    
1 Elvira Cedergren 94 9,08
2 Rebecka  Wallroth Nordlander 95 9,14
3 Izabelle Klingberg 94 9,35
4 Olivia Axelsson 94 9,49
5 Klara Westling 92 9,50
6 Carolina Denjis 94 9,52
7 Siri Wasmuth 94 9,60
8 Sofia Wallin 94 9,69
F 5 800m  Heat 1  
1 Viktoria Cadenius 94 2.51,38 1:a
2 Anna Nordkvist 94 2.59,62
3 Sofia Trotz 94 3.00,44
4 Lina Hallgren 94 3.03,51
5 Jennie Svensson 94 3.17,35
6 Sofia Salén 94 3.22,03
Lovisa Wernolf 94 ab
F 5 800m  Heat 2  
1 Sofia Wallin 94 2.52,60 2:a
2 Martina Öhman 94 2.56,74 3:a
3 Linda Alqvist 94 2.58,34
4 Tove Forshällen 94 3.01,23
5 Elina  Byström 94 3.04,33
6 Siri Wasmuth 94 3.06,86
7 Mikaela Orsin 94 3.26,49
8 Elin Wallin 94 3.33,03
F 5 Höjd
1 Therese Höijer 94 1.35
2 Josefine Andersson 94 1.30
3 Fanny Lundqvist 94 1.20
  Pernilla Engh 94 1.20
5 Elvira Olsson 94 1.20
6 Emma  Hugner 94 1.10
7 Elina  Byström 94 1.05
Terys Izaksson 94 x
F 5 Längd
1 Fanny Lundqvist 94 4,45
2 Elvira Cedergren 94 4,24
3 Rebecka  Wallroth Nordlander 95 4,22
4 Agnes Widlund 94 4,13
5 Izabelle Klingberg 94 4,03
6 Olivia Axelsson 94 3,98
7 Michaela Flyckt-Werlevik 94 3,77
8 Josefin Hasselqvist Haglund 94 3,74
9 Emma Granath 94 3,70
10 Tove Forshällen 94 3,66
11 Katarina Jonsson 94 3,51
12 Malin Strömstedt 94 3,50
13 Sofia Trotz 94 3,44
14 Alicia Collin 94 3,44
15 Nefya Ayas 94 3,42
16 Linnea Stenberg 94 3,42
17 Hedvig Lindberg 94 3,40
18 Felicia Lindgren 94 3,30
19 Frida Ejneborn 94 3,25
F 5 Kula
1 Linda Alqvist 94 8,82
2 Lina Hallgren 94 8,40
3 Monica Puric 94 8,15
4 Klara Westling 92 7,89
5 Josefine Skoglund 94 7,86
6 Emma Granath 94 7,52
7 Carolina Denjis 94 7,27
8 Stina Andersson 94 7,17
9 Amanda Strid 94 7,06
10 Elin Fockstedt 94 6,64
11 Maria  Jonsson 94 6,52
12 Tanja Saglind 94 6,46
13 Maria Haddad 94 6,46
14 Linnéa Sand 94 6,33
15 Amanda Östlund 94 5,99
16 Caroline Lifvendahl 94 5,95
17 Ulrika Brandt 94 5,94
18 Nadia Humble 94 5,48
19 Elin Wallin 94 5,48
20 Amanda Sjölander 94 5,48
21 Linne Savio 94 5,22
22 Tove Söderström 94 4,69
P 5 60m  Heat 1  
1 Anton Rågfeldt 94 9,78
2 Erik Skoglund 94 10,00
3 Jacob Weilandt 94 10,11
4 Martin Gelinder 94 10,16
5 Jakob Bach 94 10,60
6 Joakim Winbom 94 11,12
7 David Öhrn 94 11,18
8 Marcus Lundqvist 94 11,20
P 5 60m  Heat 2
1 Jesper  Tapper 94 8,81 Fi
2 David Forselius 94 9,48
3 Martin Eklund 94 9,78
4 Oscar Löfgren 94 9,83
5 Jack Järild 94 10,03
6 Gustav  Wikmark 94 10,14
7 Ola Sjölander 94 10,50
8 Oscar Josephson 94 10,81
P 5 60m  Heat 3  
1 Sebastian Wågström 94 9,32 Fi
2 Andreas Pettersson 94 9,57
3 Pavel Belski 93 9,74
4 Mikael Söderberg 94 9,78
5 Patrick Andersson 94 9,80
6 Marcus Börjesson 94 10,17
7 Mathias Ericson 94 10,27
Richard Söderman 94 dns
P 5 60m  Heat 4
1 Simon Håkansson 94 9,23 Fi
2 Patrik Sjöberg 94 9,29 Fi
4 Markus Hedlund 94 9,41
5 Emil Öhman 94 9,76
6 Kiarash Livani 94 10,33
7 Fredrik Stenvinkel 94 10,62
Mattias Malmi 94 ab
P 5 60m  Heat 5
1 Gabriel Aho 94 9,17 Fi
2 Gustaf Walli Walterholm 94 9,19 Fi
3 Pontus Skol 94 9,55
4 Christopher Sentell 94 9,83
5 Alexander Westermark 94 9,90
6 Pooyan Paziraei 94 11,10
7 Viktor Rosvall 94 11,25
P 5 60m  Heat 6
1 Gustav Mattsson 94 9,08 Fi
2 Philip Dahlström Sjöberg 94 9,26 Fi
3 Navid Radnahad 94 9,54
4 Ali Symeri 94 9,57
5 Daniel Svensson 94 9,93
6 Ivan Franch 94 10,43
Johan Hagert 94 dns
P 5 60m  Heat 7  
1 Daniel Fredin 94 9,93
2 Adam Åström 94 10,04
3 Henrik Nöu 94 10,14
4 Eddie Malmborg 94 10,17
5 Alexander Sunnerhage 94 10,36
6 Stellan Engvall 94 10,42
7 Ludwig Blomberg 94 10,99
P 5 60m  Heat 8
1 Robin Wernström Persson 94 9,62
2     9,72
3 Fabian Larsson 95 9,84
4 Henrik Holmgren 94 9,89
5 Oscar Ulfheden 92 9,91
6 Erik Alendal 94 10,94
7 Simon Molander 94 11,06
P 5 60m Final    
1 Jesper  Tapper 94 9,02
2 Gustav Mattsson 94 9,17
3 Philip Dahlström Sjöberg 94 9,31
4 Patrik Sjöberg 94 9,42
5 Gabriel Aho 94 9,44
6 Simon Håkansson 94 9,48
7 Gustaf Walli Walterholm 94 9,48
8 Sebastian Wågström 94 9,51
P 5 800m  Heat 1  
1 Simon Håkansson 94 2.34,90 1:a
2 Daniel Karlsson 94 2.48,79
3 Abbe Bettoumi 94 2.53,92
4 Gustav Lindkvist 94 2.56,11
5 Martin Eklund 94 2.56,22
6 Fredrik Stenvinkel 94 3.01,15
7 Victor Pettersson 94 3.08,99
8 Robin Borgman 94 3.10,97
9 Jakob Norée 94 3.12,50
Joakim Winbom 94 ab
P 5 800m  Heat 2  
1 Jesper  Tapper 94 2.37,61 2:a
2 Oscar Croon 94 2.45,74
3 Mattias Marcus 95 2.47,04
4 Daniel Fredin 94 2.48,17
5 Martin Gelinder 94 2.50,66
6 Gustav Mattsson 94 2.55,92
7 Fredrik Enzell 94 2.56,60
8 Jacob Ekesund 94 3.04,15
9 Daniel Svensson 94 3.14,92
10 Filip Lindström 94 3.17,97
Shayan Shafaei 94 ab
P 5 800m  Heat 3  
1 Louis Salloum 94 2.40,68 3:a
2 Martin Petersson 94 2.41,05
3 Emil Öhman 94 2.51,87
4 Robin Wernström Persson 94 2.52,67
5 Emil  Dahl 94 2.56,49
6 Johan Hagert 94 3.01,13
7 Adam Ölander 94 3.01,25
8 Erik  Grafström 94 3.03,48
9 Benjamin Skog 94 3.05,74
Jakob Bach 94 ab
P 5 Höjd
1 Oscar Selander 1.40
2 David Ljungbäck 94 1.35
3 Eric  Berglund 94 1.30
  Victor Forsell 94 1.30
5 Victor Wahlberg 94 1.30
6 Oscar Löfgren 94 1.25
  Abbe Bettoumi 94 1.25
8 Oscar Josephson 94 1.25
  Leonard Garg 94 1.25
10 Daniel Fors 94 1.25
11 Adam Åström 94 1.25
12 Markus Krieger 94 1.25
13 Adam Ölander 94 1.20
  Christoffer Meurk 94 1.20
  Pavel Belski 93 1.20
16 Erik  Grafström 94 1.20
17 Jack Järild 94 1.20
18 Jonas Nyman 94 1.20
19 Markus Eriksson Holm 94 1.20
20 Pontus Skol 94 1.15
  Ali Symeri 94 1.15
  Oscar Croon 94 1.15
23 Mohanad Al-Hayali 93 1.15
24 Martin Petersson 94 1.15
25 Robin Karlsson 94 1.05
26 Navid Radnahad 94 1.05
  Carl Mårtensson 94 1.05
28 Nils Ericsson 94 1.00
  Simon Molander 94 1.00
30 Jakob Norée 94 1.00
Victor Pettersson 94 x
Tobias Spångberg 94 x
P 5 Längd
1 Victor Forsell 94 4,21
2 Patrik Sjöberg 94 4,02
3 Philip Dahlström Sjöberg 94 3,73
4 Carl Mårtensson 94 3,70
5 Ola Sjölander 94 3,52
6     3,46
7 Benjamin Skog 94 3,40
8 Tobias Lundberg 94 3,40
9 William Jonnerhag 94 3,39
10 Oliver Spiers 94 3,39
11 Andreas Pettersson 94 3,34
12 Simon Karlsson 94 3,33
13 Oscar Ahlqvist 94 3,23
14 Kenneth Stendahl 94 3,16
15 William Wallenberg 94 3,15
16 Mert Ayas 94 3,14
17 Fredrik Enzell 94 3,13
18 Gustav Olsson 94 3,10
19 Andreas Haglöf 94 3,06
20 Benjamin Knorn 94 2,98
21 Tristan Karlberg 94 2,87
22 Christopher Sentell 94 2,85
23 Alexander Winberg 94 2,67
P 5 Kula
1 Sebastian Wågström 94 9,40
2 Daniel Fors 94 8,91
3 Gabriel Aho 94 8,09
4 Mattias Jönsson 94 7,70
5 Håkan Samanci 94 7,56
6 Elias Nygren 94 7,53
7 Mattias Malmi 94 7,37
8 David Karlsson 94 7,10
9 Daniel Johansson 94 7,06
10 Felix Topsholm 92 7,01
11 Pooyan Paziraei 94 6,95
12 Andreas Haglöf 94 6,79
13 Tristan Karlberg 94 6,71
14 Emil Wasserman 94 6,64
15 David Söderberg 94 6,52
16 William Jonnerhag 94 6,49
17 Filip Zilinski 94 6,46
18 Marcus Lundqvist 94 6,37
19 Oscar Ulfheden 92 6,20
20 Daniel Kelava 94 6,06
21 Douglas Forslund 94 6,04
22 Oscar Ahlqvist 94 5,98
23 Markus Eriksson Holm 94 5,90
24 David Forselius 94 5,85
25 Hakop Hakopian 94 5,81
26 Lehandro Arevalo 94 5,81
27 Nils Ericsson 94 5,77
28 Joel Lützow 94 5,72
29 Robin Borgman 94 5,68
30 William Wallenberg 94 5,58
31 Tobias Spångberg 94 5,57
32 Viktor Rosvall 94 5,54
33 Simon Karlsson 94 5,44
34 Erik Selwan 94 5,41
35 Kevin Mc Vey 94 5,37
36 Diakå Allan Mohammed 94 4,96
37 Kiarash Livani 94 4,91
F 6 80m  Heat 1  
1 Olivia Bergkvist 93 11,96 Fi
2 Malin Lönn 93 11,97 Fi
3 Josefine Torjussen 93 12,30
4 Elin Jeppsson 93 12,44
5 Johanna Granholm 93 12,92
6 Lisa Asp 93 13,05
7 Petra Strömwall 93 13,20
8 Therese Olsson 93 14,62
F 6 80m  Heat 2  
1 Frida Hogstrand 93 11,15 Fi
2 Agnes HolmHedberg 92 11,79 Fi
3 Johanna Tysell 93 11,82 Fi
4 Anna Molander 93 11,90 Fi
5 Anna Kardell 93 12,00 Fi
6 Isabelle Moradi 93 12,51
7 Tilda Ragnartz 93 12,88
8 Micaela Franzén 93 14,39
F 6 80m  Heat 3
1 Therese Almgren 93 11,46 Fi
2 Agnes Myrehed 93 12,11
3 Helena Rylander 93 12,22
4 Nadja Altinsöz 93 12,42
5 Ani Boghos 93 12,42
6 Agnes Lindström 93 12,61
7 Sanna Walin 93 12,71
Sofia Wernerman 93 dns
F 6 80m Final
1 Frida Hogstrand 93 11,28
2 Therese Almgren 93 11,59
3 Johanna Tysell 93 11,70
4 Olivia Bergkvist 93 11,75
5 Malin Lönn 93 11,86
6 Anna Kardell 93 11,94
7 Anna Molander 93 11,98
8 Agnes HolmHedberg 92 12,41
F 6 800m 
1 Maria Halvarson 93 2.52,41
2 Alexandra Nord 93 2.55,87
2 Frida Hogstrand 93 2.55,87
4 Karolina Paulsrud 94 2.56,73
5 Lovisa Larsson 93 2.56,73
6 Filippa Kellner 93 3.02,31
7 Sainabou Jeng 93 3.06,11
8 Christina Dahl 93 3.08,82
9 Sandra Sajedi 93 3.14,58
Karin Mattsson 93 ab
F 6 Höjd
1 Katarina Rylander 93 1.37
2 Rebecca  Jildefalk 93 1.35
3 Helena Rylander 93 1.35
4 Erika Asp 93 1.30
5 Christina Dahl 93 1.20
6 Wendela Zedendahl 93 1.20
7 Jennifer Svanborg 93 1.20
8 Ida Gustavsson-Sandahl 93 1.10
F 6 Längd
1 Maria Halvarson 93 4,69
2 Therese Almgren 93 4,10
3 Elin Jeppsson 93 4,03
4 Katarina Rylander 93 3,94
5 Erika Asp 93 3,86
6 Rebecca Ericson 93 3,82
7 Ani Boghos 93 3,82
8 Agnes Lindström 93 3,80
9 Filippa Kellner 93 3,76
10 Nadja Altinsöz 93 3,71
11 Jessica Jonsson 93 3,61
12 Olivia Krakau 93 3,60
13 Evelina Edebäck 93 3,46
14 Astrid Lloyd 93 3,42
15 Alexandra  Florbrant 93 3,34
16 Karolina Paulsrud 94 3,30
F 6 Kula
1 Lovisa Larsson 93 7,79
2 Johanna Melin Österlund 93 7,68
3 Karin Mattsson 93 7,34
4 Siri Saeed 93 7,13
5 Sainabou Jeng 93 7,05
6 Therese Koskela 93 6,81
7 Victoria Axelsson 93 6,69
8 Alexandra  Florbrant 93 6,61
9 Rebecca Ericson 93 6,36
10 Olivia Krakau 93 6,31
11 Astrid Hultberg 93 6,28
12 Linnea Schölin 93 6,26
13 Sandra Sajedi 93 6,17
14 Linn Björö 93 6,13
15 Micaela Franzén 93 5,73
16 Elin  Lagerstrand 93 5,60
17 Josefine Torjussen 93 4,06
P 6 80m  Heat 1  
1 Johan Persson 93 10,71 Fi
2 Michel Svensson 93 11,54 Fi
3 Younes Boudra 93 11,61 Fi
4 Joar Edlund 93 11,87
5 Didar Gaffor 93 12,41
6 Gustav Örjebo 93 12,51
7 Anton Axefors 93 13,08
8 Fredrik Gewers 93 15,21
P 6 80m  Heat 2
1 Christoffer Sandell 93 11,71 Fi
2 Yousaf Babar 93 11,90
3 Alrik Proos 93 11,93
4 Björn Linden 93 12,01
5 Karwan Ali 93 12,11
6 Orman Gazvini 93 12,37
7 Lucas Juwono 93 12,62
8 Victor Söderman 93 12,86
P 6 80m  Heat 3  
1 Rickard Stenswed 93 10,85 Fi
2 Rasmus Ramsell 93 11,57 Fi
3 Martin Hagberg 92 11,94
4 Jesper Hagel - Mannerfeldt 93 12,26
5 Shabab Shawkat 93 12,78
6 Henrik Malmgren 93 13,54
7 Joel Minas 93 14,04
8 John Sköld 93 14,23
P 6 80m  Heat 4
1 Elias Kerem 93 11,76
2 Gustaf Bodare 93 11,78
3 Mikael Svensson 93 11,88
4 Nimer Hammoud 93 11,90
