| Alla aktivas resultat under inomhussäsongen 2008/09. Alla aktiva i bokstavsordning. | ||||||
| namn | född | gren | plac | resultat | tävling | datum |
| Julius Agnvall | 97 | 60m | 8h3 | 10.53 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| Frida Ahlström | 96 | 800m | 8 | 3:02.09 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 96 | 800m | 11 | 3:05.20 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 96 | Längd med zon | 39 | 3.42 | Löplabbet Games Sätra | 14/12 | |
| 96 | Längd med zon | 18 | 3.77 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 96 | Längd med zon | 23 | 3.82 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| Andreas Almgren | 95 | 60m | 2 | 7.85 | Löplabbet Games Sätra | 13/12 |
| 95 | 60m | 2h3 | 7.86 | Löplabbet Games Sätra | 13/12 | |
| 95 | 60m | 3h2 | 7.98 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 95 | 60m | 2h1 | 7.99 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| 95 | 60m | 2 | 7.99 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | 60m | 3 | 8.02 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| 95 | 60m | 2h1 | 8.06 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | 60m | 2h1 | 8.08 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 95 | 60m | 3h1 | 8.08 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 95 | 60m | 4 | 8.12 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 95 | 200m | 2 | 24.68 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 95 | 200m | 1 | 24.6m | Nordea Regionsfinal Eskilstuna | 14/3 | |
| 95 | 200m | 1 | 24.97 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | 200m | 1 | 25.34 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 95 | 1000m | 1 | 2:45.00 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 95 | 1000m | 1 | 2:47.30 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 95 | 1000m | 1 | 2:52.11 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 1 | 9.11 | Nordea Regionsfinal Eskilstuna | 14/3 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 1h1 | 9.23 | Nordea Regionsfinal Eskilstuna | 14/3 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 1 | 9.25 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 1 | 9.52 | Hammarbyspelen Sätra | 1/2 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 4 | 9.63 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 1h1 | 9.67 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 1 | 9.87 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 95 | Längd | 6 | 4.77 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | Längd | 4 | 5.05 | Löplabbet Games Sätra | 13/12 | |
| 95 | Längd | 3 | 5.13 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 95 | Tresteg | 1 | 10.75 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| Johan Alvarsson | 98 | 60m | 2h3 | 10.04 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 98 | Längd med zon | 24 | 3.20 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Max Arkad | 00 | 600m | 11 | 2:38.84 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| Carl Armfelt | 84 | 60m | 2h3 | 7.24 | Raka Spåret Sätra | 8/2 |
| 84 | 60m | 1 | 7.25 | Tisdagstävling Sätra | 20/1 | |
| 84 | 60m | 1h3 | 7.32 | Tisdagstävling Sätra | 20/1 | |
| Olivia Axelsson | 94 | 60m | 6 | 8.67 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| 94 | 60m | 3h3 | 8.69 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 94 | 60m | 9 | 8.88 | Vinthundsvintern Sätra | 17/1 | |
| 94 | 60m | 6h2 | 8.91 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 94 | 60m | 8h1 | 9.01 | Vinthundsvintern Sätra | 17/1 | |
| 94 | 200m | 7 | 29.16 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| Elin Ayas | 97 | 60m | 2bf | 9.30 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 97 | 60m | 2h1 | 9.37 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 97 | 60m | 2h2 | 9.39 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | 60m | 5h2 | 9.46 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 6 | 9.47 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | 60m | 3h3 | 9.52 | Första Chansen Huddinge | 15/11 | |
| 97 | 60m | 5h5 | 9.52 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | 60m | 5bf | 9.56 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 4bf | 9.61 | Första Chansen Huddinge | 15/11 | |
| 97 | Längd med zon | 19 | 3.63 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 97 | Längd med zon | 14 | 3.65 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Längd med zon | 12 | 3.68 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Längd med zon | 24 | 3.70 | Lilla GE Galan Sätra | 7/2 | |
| 97 | Längd med zon | 8 | 4.05 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| Erika Back | 97 | 60m | 7h4 | 10.45 | Första Chansen Huddinge | 15/11 |
| 97 | 600m | 21 | 2:13.01 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 97 | 800m | 8 | 3:10.59 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | 800m | 9 | 3:21.33 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Längd med zon | 23 | 3.08 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 97 | Längd med zon | 31 | 3.09 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Längd med zon | 25 | 3.11 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 18 | 5.08 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 16 | 5.26 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 20 | 5.28 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 14 | 5.41 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| Sofia Balazsi | 92 | 60m | 3h1 | 8.56 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| 92 | 60m | 6h2 | 8.64 | Formenkollen Sätra | 21/2 | |
| 92 | 60m | 6h2 | 8.69 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 92 | 200m | 12 | 27.80 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 92 | 200m | 13 | 27.98 | Formenkollen Sätra | 21/2 | |
| Henrik Bengtlars | 98 | 60m | 4h1 | 10.28 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 98 | 60m | 5h3 | 10.34 | Lilla GE Galan Sätra | 7/2 | |
| 98 | 60m | 5h5 | 10.34 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 98 | 60m häck P11 | 4h2 | 12.31 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 98 | 60m häck P11 | 8 | 12.34 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 98 | Höjd | 21 | 1.04 | Lilla GE Galan Sätra | 7/2 | |
| 98 | Höjd | 8 | 1.06 | Hammarbyspelen Sätra | 2/1 | |
| 98 | Höjd | 17 | 1.08 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 98 | Längd med zon | 25 | 3.17 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 98 | Längd med zon | 21 | 3.28 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Adam Bennhult | 94 | 60m | 4h2 | 8.27 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| Alexander Bergmark | 97 | 60m | 6h1 | 10.28 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 |
| 97 | 60m | 7h2 | 10.47 | Första Chansen Huddinge | 15/11 | |
| 97 | 60m | 7h2 | 10.87 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Höjd | 15 | 1.05 | Första Chansen Huddinge | 15/11 | |
| 97 | Höjd | 14 | 1.07 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| 97 | Höjd | 10 | 1.09 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | Längd med zon | 18 | 2.93 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Längd med zon | 24 | 3.39 | Lilla GE Galan Sätra | 7/2 | |
| 97 | Längd med zon | 24 | 3.45 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| Camilla Bergqvist | 91 | 60m | 5h3 | 8.40 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| 91 | 200m | 9 | 27.13 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| Stefan Biberg | 63 | 60m | 1 | 7.64 | IVSM Huddinge | 14/2 |
| 63 | 60m | 3h3 | 7.77 | Tisdagstävling Sätra | 10/2 | |
| 63 | 60m | 6bf | 7.80 | Tisdagstävling Sätra | 10/2 | |
| 63 | 60m | 1h1 | 7.82 | IVSM Huddinge | 14/2 | |
| Tobias Biberg | 90 | 60m | 3h4 | 7.48 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 |
| 90 | 60m | 6bf | 7.51 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 90 | 200m | 8 | 23.76 | Formenkollen Sätra | 22/2 | |
| Lorenzo Björk | 96 | 60m | 5h1 | 10.08 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 96 | 60m | 6h2 | 10.77 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 96 | 800m | 8 | 2:55.04 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 96 | 800m | 7 | 3:07.37 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 96 | Längd med zon | 12 | 3.60 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 96 | Längd med zon | 12 | 3.80 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Ella Björklund | 00 | 60m | 3h2 | 11.29 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 00 | Längd med zon | 14 | 2.60 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Elin Bohman | 97 | 60m | 3 | 8.97 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 |
| 97 | 60m | 2s1 | 8.99 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | 60m | 1h5 | 9.05 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | 60m | 1h2 | 9.07 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 97 | 60m | 1 | 9.10 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 97 | 60m | 6af | 9.25 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 4h2 | 9.27 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 2h2 | 11.18 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 97 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 3 | 11.40 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 97 | Höjd | 1 | 1.42 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Höjd | 1 | 1.45 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 97 | Höjd | 1 | 1.46 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Höjd | 2 | 1.46 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | Längd med zon | 4 | 4.20 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Längd med zon | 1 | 4.37 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 97 | Längd med zon | 1 | 4.39 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Längd med zon | 2 | 4.46 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 3 | 7.98 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 6 | 8.04 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 7 | 8.11 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 4 | 9.04 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| Nellie Bolander | 95 | 60m | 2h2 | 8.83 | Sätraspelen Sätra | 24/1 |
| 95 | 60m | 4h3 | 8.83 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | 60m | 5h2 | 8.86 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 95 | 60m | 3h3 | 8.87 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 95 | 60m | 7 | 8.89 | Sätraspelen Sätra | 24/1 | |
| 95 | 60m | 4h2 | 8.96 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 95 | 60m | 6h4 | 9.05 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 95 | 60m | 3h2 | 9.06 | Löplabbet Games Sätra | 14/12 | |
| 95 | 200m | 10 | 28.76 | Löplabbet Games Sätra | 13/12 | |
| 95 | 200m | 11 | 29.05 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | 1000m | 5 | 3:28.25 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 95 | 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) | 4h1 | 11.21 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) | 11 | 11.23 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 95 | Längd | 16 | 4.23 | Löplabbet Games Sätra | 14/12 | |
| 95 | Längd | 6 | 4.30 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | Längd | 13 | 4.32 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 95 | Längd | 7 | 4.33 | Hammarbyspelen Sätra | 1/2 | |
| 95 | Längd | 15 | 4.34 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 95 | Längd | 7 | 4.36 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 95 | Längd | 4 | 4.41 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 95 | Längd | 5 | 4.48 | Sätraspelen Sätra | 24/1 | |
| 95 | Tresteg | 5 | 9.05 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 95 | Tresteg | 11 | 9.33 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | Kula 3.0 kg (F17 - F14) | 7 | 6.74 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| Jessica Brammer | 96 | 60m | 6 | 8.85 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 96 | 60m | 2h1 | 8.89 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 96 | Höjd | 7 | 1.28 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 96 | Längd med zon | 11 | 4.19 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 96 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 2 | 9.92 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Amanda Brottman | 97 | 60m | 2h3 | 9.06 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 |
| 97 | 60m | 4s1 | 9.10 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | 60m | 2h3 | 9.12 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 97 | 60m | 8 | 9.21 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | 60m | 8 | 9.30 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 97 | 60m | 1bf | 9.31 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 4h4 | 9.65 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Höjd | 15 | 1.19 | Hammarbyspelen Sätra | 1/2 | |
| 97 | Höjd | 6 | 1.21 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Höjd | 13 | 1.24 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| Bilal Cadimi | 94 | 1000m | 2 | 2:43.61 | IUSM Borås | 8/3 |
| 94 | 1000m | 2 | 2:45.47 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 94 | 1000m | 1h3 | 2:51.79 | IUSM Borås | 7/3 | |
| Felix Calmano | 97 | 60m | 6 | 9.11 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 |
| 97 | 60m | 3h2 | 9.17 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | 60m | 3h3 | 9.18 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 97 | 60m | 8 | 9.18 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | 60m | 3h2 | 9.22 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 97 | 60m | 7af | 9.25 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 6 | 9.25 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 97 | 60m | 4h2 | 9.28 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 1h2 | 9.44 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Höjd | 5 | 1.26 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Längd med zon | 14 | 3.75 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 97 | Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 8 | 5.79 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Marie Carlsson | 95 | 1000m | 1 | 3:15.28 | Löplabbet Games Sätra | 14/12 |
| 95 | 1000m | 6 | 3:15.39 | Nordea Regionsfinal Eskilstuna | 15/3 | |
| 95 | 1000m | 2 | 3:15.76 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 95 | 1000m | 3 | 3:16.03 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | 1000m | 2 | 3:19.38 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 95 | 1000m | 3 | 3:21.28 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 95 | Höjd | 5 | 1.43 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 95 | Höjd | 3 | 1.47 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 95 | Höjd | 2 | 1.48 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
| 95 | Höjd | 2 | 1.49 | Täby Vinterspel Sätra | 3/1 | |
| 95 | Höjd | 4 | 1.50 | Nordea Regionsfinal Eskilstuna | 14/3 | |
| 95 | Höjd | 3 | 1.52 | Löplabbet Games Sätra | 14/12 | |
| Rebecca Christensson | 00 | 60m | 5h1 | 11.48 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 00 | 600m | 9 | 2:37.57 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 00 | Längd med zon | 9 | 2.79 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Jan de Besche | 50 | Höjd | 1 | 1.41 | IVDM Sätra | 18/1 |
| 50 | Höjd | 2 | 1.44 | IVSM Huddinge | 15/2 | |
| Daniel Goldman | 79 | 60m | 4h2 | 7.52 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 |
| 79 | 60m | 3h1 | 7.52 | Vinthundsvintern Sätra | 17/1 | |
| 79 | 60m | 8 | 7.54 | Vinthundsvintern Sätra | 17/1 | |
| 79 | 60m | 5h2 | 7.62 | Formenkollen Sätra | 21/2 | |
| 79 | 60m | 4h2 | 7.62 | Sätraspelen Sätra | 24/1 | |
| Nil de Oliveira | 86 | 400m | 1bf | 47.63 | GE Galan Globen | 18/2 |
| 86 | 400m | 1 | 47.74 | ISM Bollnäs | 1/3 | |
| 86 | 400m | 1 | 47.87 | Raka Spåret Sätra | 8/2 | |
| 86 | 400m | 1h1 | 49.49 | ISM Bollnäs | 28/2 | |
| Emma Digerfors | 00 | 60m | 4h3 | 11.27 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 00 | 600m | 8 | 2:37.01 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 00 | Längd med zon | 6 | 2.87 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Julia Digerfors | 01 | 60m | 5 | 11.76 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 01 | 60m | 2h2 | 11.81 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 01 | Längd med zon | 6 | 2.62 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Jennifer Engdahl | 00 | 60m | 2bf | 10.72 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 |
| 00 | 60m | 2h7 | 10.73 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| 00 | 400m | 10 | 88.89 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 00 | 600m | 2 | 2:26.07 | Norrköping Indoor Games | 31/1 | |
| 00 | 600m | 4 | 2:26.84 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 00 | Längd med zon | 11 | 2.55 | Norrköping Indoor Games | 31/1 | |
| 00 | Längd med zon | 37 | 2.58 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| 00 | Längd med zon | 13 | 2.61 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 00 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 11 | 4.53 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Joakim Engdahl | 95 | 60m | 6h3 | 9.50 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| 95 | 200m | 10 | 32.99 | Norrköping Indoor Games | 31/1 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 6h2 | 11.74 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | 60m häck 84.0 cm (P15 - P14) | 6 | 11.75 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 95 | Stav | 3 | 2.00 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | Stav | 2 | 2.03 | Norrköping Indoor Games | 31/1 | |
| 95 | Stav | 5 | 2.07 | Nordea Regionsfinal Eskilstuna | 14/3 | |
| 95 | Stav | 2 | 2.17 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| 95 | Längd | 29 | 3.34 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 95 | Längd | 6 | 3.82 | Norrköping Indoor Games | 31/1 | |
| 95 | Längd | 12 | 3.96 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 95 | Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 7 | 6.98 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Tove Engdahl | 00 | 60m | 7h3 | 12.00 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 00 | 600m | 12 | 2:45.50 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 00 | Längd med zon | 16 | 2.48 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Elin Enroth | 96 | 60m | 5h1 | 9.18 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 |
| 96 | 60m | 5bf | 9.28 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 96 | Längd med zon | 10 | 4.32 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 96 | Längd med zon | 15 | 4.35 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 96 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 14 | 7.23 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| Johan Eriksson | 88 | 400m | 2 | 49.71 | IJSM Göteborg | 8/3 |
| 88 | 400m | 1h3 | 50.12 | IJSM Göteborg | 7/3 | |
| 88 | 400m | 2s2 | 50.17 | IJSM Göteborg | 7/3 | |
| 88 | 400m | 1df | 50.61 | GE Galan Globen | 18/2 | |
| 88 | 400m | 5 | 50.76 | Formenkollen Sätra | 21/2 | |
| Markus Eriksson | 98 | 600m | 3bf | 2:14.68 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 98 | Höjd | 10 | 1.08 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 98 | Längd med zon | 26 | 3.11 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Viktor Eriksson | 92 | 60m | 2h3 | 7.53 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| 92 | 60m | 2h3 | 7.61 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 92 | 60m | 7 | 7.63 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 92 | 60m | 4h1 | 7.64 | Scandic Indoor Games Huddinge | 10/1 | |
| 92 | 60m | 5 | 7.65 | Sätraspelen Sätra | 25/1 | |
| 92 | 60m | 6af | 7.66 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 92 | 60m | 4h2 | 7.71 | Sätraspelen Sätra | 25/1 | |
| 92 | 60m | 4 | 7.74 | Folkungaspelen Linköping | 30/11 | |
| 92 | 60m | 2 | 7.77 | Formenkollen Sätra | 22/2 | |
| 92 | 200m | 4 | 24.57 | Vinthundsvintern Sätra | 17/1 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 2 | 8.84 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 1 | 8.87 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 4 | 8.89 | Hammarbyspelen Sätra | 1/2 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 8h2 | 8.93 | IUSM Göteborg | 7/3 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 2 | 9.05 | Formenkollen Sätra | 21/2 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 3h1 | 9.05 | Hammarbyspelen Sätra | 1/2 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 2 | 9.14 | Vinthundsvintern Sätra | 17/1 | |
| 92 | 60m häck 91.4 cm (P17) | 2 | 9.29 | Folkungaspelen Linköping | 30/11 | |
| David Erlandsson | 98 | 60m | 6h2 | 8.71 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| 95 | 60m | 4h3 | 8.91 | Sätraspelen Sätra | 25/1 | |
| 95 | 60m | 6 | 8.91 | Sätraspelen Sätra | 25/1 | |
| 98 | Längd | 11 | 4.61 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| Felicia Evaldsson | 95 | 200m | 12 | 30.48 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 |
| 95 | Längd | 15 | 3.84 | Hammarbyspelen Sätra | 1/2 | |
| 95 | Kula 3.0 kg (F17 - F14) | 3 | 7.41 | Sätraspelen Sätra | 25/1 | |
| 95 | Kula 3.0 kg (F17 - F14) | 6 | 8.11 | Hammarbyspelen Sätra | 1/2 | |
| 95 | Kula 3.0 kg (F17 - F14) | 5 | 8.33 | Etuna Indoor Games Eskilstuna | 7/2 | |
| Noor Fadhil | 98 | 60m | 7h2 | 10.69 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 |
| 98 | 600m | 10af | 2:25.51 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 98 | Höjd | 13 | 1.08 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| Victor Flink | 97 | 60m | 7 | 9.52 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 97 | 60m | 1bf | 9.53 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 4h2 | 9.55 | Hammarbyspelen Sätra | 31/1 | |
| 97 | 60m | 5h2 | 9.58 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 97 | 60m | 5h3 | 9.61 | IDF/IUDM Sätra | 14/2 | |
| 97 | 60m | 5h3 | 9.69 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 97 | 60m | 4h3 | 9.73 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | 60m | 5h1 | 9.95 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Längd med zon | 10 | 3.63 | SAYO Indoor Sätra | 6/12 | |
| 97 | Längd med zon | 21 | 3.63 | Sista Chansen Huddinge | 28/3 | |
| 97 | Längd med zon | 9 | 3.65 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 17/1 | |
| 97 | Längd med zon | 15 | 3.74 | Scandic Indoor Games Huddinge | 11/1 | |
| 97 | Längd med zon | 11 | 3.84 | IDF/IUDM Sätra | 15/2 | |
