Årsbästa arena 2011 Stäng fönster
2011-10-22
Flickor/Kvinnor
60m
8.99 0,3 Matilda Rönnberg 00 STH Cup Spånga 24/9
9.04 -1,3 Linda Nyblom 00 Kalmar Sommarspel 13/7
9.54 -0,2 Linn Björklund 00 Huddingespelen 12/6
9.67 -0,1 Emma Digerfors 00 Täby Open 3/9
9.70 1,3 Rebecca Christenson 00 KM Sollentuna 7/9
9.74 0,3 Anna Njie 00 STH Cup Spånga 24/9
9.75 1,5 Johanna Ståhl 02 SAYO 21/5
9.77 2,0 Lina Hagberg 01 SAYO 21/5
9.78 -3,2 Ida Winther 01 Täby Open 4/9
9.94 0,8 Isabelle Grafsund 01 Danderyds Ungdomsspel 8/5
10.00 1,5 Ronja Chrifi 02 SAYO 21/5
10.12 1,3 Matilda West 00 KM Sollentuna 7/9
10.17 1,3 Sara Rask 00 KM Sollentuna 7/9
10.21 1,1 Erika Skår 00 KM Sollentuna 7/9
10.24 1,0 Sara Back 02 KM Sollentuna 7/9
10.27 1,3 Sofia Back 00 KM Sollentuna 7/9
10.39 1,3 Filippa Kåhre 00 KM Sollentuna 7/9
10.39 -0,4 Safiatou Njie 03 Huddingespelen 12/6
10.43 1,0 Isabelle Berglund 02 KM Sollentuna 7/9
10.46 1,2 Linn Hallenberg 00 Danderyds Ungdomsspel 8/5
10.47 -0,8 Liv Ceder 01 Danderyds Ungdomsspel 8/5
10.48 2,0 Alice Berg 02 KM Sollentuna 7/9
10.54 1,5 Anna Eriksson 01 KM Sollentuna 7/9
10.54 1,2 Filippa Harg 01 Danderyds Ungdomsspel 8/5
10.55 2,0 Julia Puhony 01 SAYO 21/5
10.61 1,1 Felicia Liljehäll 00 KM Sollentuna 7/9
10.63 2,0 Julia Digerfors 01 Huddingespelen 11/6
10.63 1,4 Moa Nyström 02 Huddingespelen 11/6
10.67 -1,0 Maja Sund 01 Surbullespelen Norrköping 20/8
10.68 1,5 Lovisa Hällerfors 01 KM Sollentuna 7/9
10.74 1,0 Andrea Simone 02 KM Sollentuna 7/9
10.74 2,0 Nora Lundmark 02 KM Sollentuna 7/9
10.91 -1,3 Julia Stenberg 01 Täby Open 4/9
10.95 1,0 Elsa Lindberg 02 KM Sollentuna 7/9
10.99 2,0 Anna Rönnberg 01 SAYO 21/5
11.00 1,5 Felicia Bredin 01 KM Sollentuna 7/9
11.05 2,0 Maria Kalderén 01 SAYO 21/5
11.19 1,0 Lovisa Celander 02 KM Sollentuna 7/9
11.30 2,0 Astrid Nurmi 02 KM Sollentuna 7/9
11.31 1,0 Julia Oussi 02 KM Sollentuna 7/9
11.36 2,0 Linn Öberg 02 KM Sollentuna 7/9
11.45 2,0 Sigrid Ekman 02 KM Sollentuna 7/9
12.19 1,0 Lina Isaksson 02 KM Sollentuna 7/9
Medvind/okänd vind
9.00w 2,9 Linda Nyblom 00 SAYO 21/5
9.41w 3,0 Ida Winther 01 SAYO 2185
9.65w 3,0 Emma Digerfors 00 SAYO 21/5
9.68 Anna Njie 00 Huddingespelen 12/6
9.71w 2,5 Johanna Ståhl 02 SAYO 21/5
9.75w 3,0 Isabelle Grafsund 01 SAYO 21/5
9.87w 2,9 Erika Skår 00 SAYO 21/5
9.88w 2,2 Rebecca Christenson 00 SAYO 21/5
9.90w 2,3 Ronja Chrifi 02 SAYO 21/5
10.18w 2,2 Linn Hallenberg 00 SAYO 21/5
10.21w 2,2 Safiatou Njie 03 KM Sollentuna 7/9
10.31w 2,2 Filippa Harg 01 SAYO 21/5
10.41w 3,1 Felicia Liljehäll 00 SAYO 21/5
10.45w 2,5 Moa Nyström 02 Huddingespelen 11/6
10.56w 3,6 Julia Stenberg 01 KM Sollentuna 7/9
10.69w 2,6 Nora Lundmark 02 SAYO 21/5
10.71w 2,5 Isabelle Berglund 02 SAYO 21/5
10.81w 2,6 Elsa Lindberg 02 SAYO 21/5
10.85w 2,2 Hanna Op Hef Veld 03 KM Sollentuna 7/9
10.98w 2,3 Alice Berg 02 SAYO 21/5
11.27w 2,2 Vanna Ullén 03 KM Sollentuna 7/9
11.27w 2,3 Sigrid Ekman 02 SAYO 21/5
11.28w 2,2 Elvira Bredin 03 KM Sollentuna 7/9
11.33w 2,2 Stella Jennerholm 03 KM Sollentuna 7/9
11.47w 2,5 Sandra Gaume 03 SAYO 21/5
11.48w 2,3 Linn Öberg 02 SAYO 21/5
11.59w 2,2 Saga Rönnbäck 03 KM Sollentuna 7/9
12.10w 2,5 Alice Bäckström 03 SAYO 21/5
13.25w 2,2 Eva Forslund 05 KM Sollentuna 7/9
80m
11.14 0,0 Johanna Goliat Erixon 98 STH Cup Spånga 24/9
11.39 1,5 Karolina Eriksson 98 SAYO 21/5
11.52 1,8 Sofia Philblad 98 DF 12-14 år Enskede 10/9
11.55 0,1 Ebba Gällhagen 99 Täby Open 3/9
11.78 0,5 Linn Kalderén 99 Huddingespelen 11/6
11.88 1,2 Johanna Andersson 98 Genrepet Sätra 21/8
11.97 -0,8 Betty Lundmark 99 Huddingespelen 11/6
12.21 0,5 Leah McCarthy 99 Huddingespelen 11/6
12.59 -1,6 Tyra Löthman 99 DN Galan Youth Stockholm/S 31/7
12.62 -0,2 Evelina Johnsson 99 Huddingespelen 11/6
13.68 0,0 Charlotte van Donink 98 Surbullespelen Norrköping 20/8
Medvind/okänd vind
11.34w 2,5 Karolina Eriksson 98 SAYO 21/5
11.34w 3,1 Ebba Gällhagen 99 DF 12-14 år Enskede 10/9
11.37w 3,6 Sofia Philblad 98 Huddingespelen 11/6
11.78w 2,8 Betty Lundmark 99 Huddingespelen 11/6
12.41w 2,4 Emma Lundberg 98 SAYO 21/5
12.87w 2,4 Josefin Karlsson 97 SAYO 21/5
100m
12.35 1,3 Julia Hässel 94 JSM Vellinge 26/8
13.11 1,6 Elin Bohman 97 Sätraspelen 28/5
13.21 1,6 Alida Sterner 96 Brommaspelen 24/5
13.38 1,3 Camilla Bergqvist 91 Huddingespelen 11/6
13.65 1,8 Hanna Mir 97 SAYO 21/5
13.70 1,6 Matilda Nilsson 92 Världsungdomsspelen Göteborg/U 9/7
13.99 0,4 Georgia Miltiadou 95 SAYO 21/5
14.06 1,0 Matilda Åberg 96 Huddingespelen UDM 11/6
14.23 1,8 Gabriella Christensson 97 SAYO 21/5
14.25 1,7 Cecilia Hassel 95 Sätraspelen 28/5
15.87 0,2 Josefin Karlsson 97 Världsungdomsspelen Göteborg/U 9/7
Medvind/okänd vind
12.24w 2,5 Julia Hässel 94 JSM Vellinge 26/8
13.06w 2,6 Elin Bohman 97 Sätraspelen 28/5
13.27w 2,9 Camilla Bergqvist 91 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
14.10w 3,4 Cecilia Hassel 95 SAYO 21/5
200m
24.78 ?? Julia Hässel 94 Ungdomsfinnkampen, Läppevaara FIN 10/9
26.99 0,4 Elin Bohman 97 Formtoppningen Sollentuna 9/8
27.69 0,1 Camilla Bergqvist 91 Windsprint Sundsvall 31/7
28.28 -1,3 Hanna Mir 97 Genrepet Sätra 21/8
28.31 0,1 Louisa Pettersson 91 Världsungdomsspelen Göteborg/U 10/7
29.10 0,8 Sofia Philblad 98 SAYO 22/5
29.46 0,8 Karolina Eriksson 98 SAYO 22/5
29.95 0,4 Linda Nyblom 00 Surbullespelen Norrköping 21/8
30.23 1,8 Anna Alm 98 SAYO 22/5
30.62 -1,7 Ebba Gällhagen 99 DF 12-14 år Enskede 11/9
30.78 -1,0 Gabriella Christensson 97 Surbullespelen Norrköping 21/8
30.87 -1,6 Georgia Miltiadou 95 Huddingespelen UDM 12/6
31.22 -0,5 Linn Kalderén 99 Surbullespelen Norrköping 21/8
31.46 -1,1 Betty Lundmark 99 Huddingespelen 12/6
32.04 -1,3 Julia Gannedahl 97 Genrepet Sätra 21/8
32.35 -1,3 Michelle Inostroza 95 Genrepet Sätra 21/8
33.52 -1,8 Lina Hagberg 01 Surbullespelen Norrköping 21/8
33.80 0,4 Rebecca Christensson 00 Surbullespelen Norrköping 21/8
35.59 -0,8 Charlotte van Donink 98 Surbullespelen Norrköping 21/8
36.56 -0,3 Maja Sund 01 Surbullespelen Norrköping 21/8
Medvind/okänd vind
31.23w 2,5 Moa Jutemalm 98 SAYO 22/5
31.94w 2,5 Emma Lundberg 98 SAYO 22/5
32.21w 2,9 Michelle Inostroza 95 Gurkspelen Västerås 6/8
33.52w 2,5 Josefin Karlsson 97 SAYO 22/5
300m
43.59 Elin Bohman 97 Uppsalaspelen 3/7
43.68 Hanna Mir 97 SAYO 22/5
44.05 Alida Sterner 96 SAYO 22/5
48.39 Gabriella Christensson 97 SAYO 22/5
400m
59.01 Yolanda Ngarambe 91 Amherst, MA USA 30/4
59.23 Jennie Hurkmans 84 Folksam Challenge Eskilstuna 18/8
62.71 Hanna Mir 97 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
65.14 Louisa Pettersson 94 Världsungdomsspelen Göteborg/U 9/7
600m
1:46.57 Anna Alm 98 STH Cup Spånga 24/9
1:49.87 Elin Bohman 97 Vårmångkamp Täby 15/5
1:51.11 Tyra Löthman 99 DN Galan Youth Stockholm/S 30/7
1:48.84 Linda Nyblom 00 STH Cup Spånga 24/9
1:57.40 Linn Kalderén 99 DN Galan Youth Stockholm/S 30/7
2:06.32 Rebecca Christenson 00 KM Sollentuna 7/9
2:07.60 Isabelle Grafsund 01 SAYO 21/5
2:08.13 Ebba Gällhagen 99 SAYO 21/5
2:09.83 Emma Digerfors 00 KM Sollentuna 7/9
2:09.88 Leah McCarthy 99 SAYO 21/5
2:10.86 Sara Back 02 KM Sollentuna 7/9
2:11.79 Nora Lundmark 02 SAYO 21/5
2:11.85 Linn Björklund 00 SAYO 21/5
2:12.29 Sofia Back 00 STH Cup Spånga 24/9
2:13.10 Ida Winther 01 KM Sollentuna 7/9
2:13.81 Julia Pohony 01 KM Sollentuna 7/9
2:14.62 Felicia Bredin 01 KM Sollentuna 7/9
2:17.04 Johanna Ståhl 02 SAYO 21/5
2:17.78 Filippa Harg 01 SAYO 21/5
2:18.35 Alice Berg 02 KM Sollentuna 7/9
2:23.06 Hanna Sjöberg 01 SAYO 21/5
2:23.23 Felicia Liljehäll 00 KM Sollentuna 7/9
2:25.56 Moa Nyström 03 KM Sollentuna 7/9
2:26.88 Lisa Rask 03 SAYO 21/5
2:27.83 Matilda West 00 KM Sollentuna 7/9
2:29.72 Anna Rönnberg 01 KM Sollentuna 7/9
2:33.12 Safiatou Njie 03 KM Sollentuna 7/9
2:33.18 Vanna Ullén 03 KM Sollentuna 7/9
2:33.52 Elvira Bredin 03 KM Sollentuna 7/9
2:34.42 Filippa Kåhre 00 KM Sollentuna 7/9
2:34.87 Linn Öberg 02 KM Sollentuna 7/9
2:35.70 Julia Oussi 02 KM Sollentuna 7/9
2:40.20 Astrid Nurmi 02 KM Sollentuna 7/9
2:40.61 Stella Jennerholm 03 KM Sollentuna 7/9
2:41.35 Sigrid Ekman 02 SAYO 21/5
2:42.93 Andrea Simone 02 KM Sollentuna 7/9
2:43.87 Lovisa Celander 02 KM Sollentuna 7/9
800m
2:09.20 Yolanda Ngarambe 91 New Haven, CT USA 14/5
2:19.47 Isabella Andersson 97 Världsungdomsspelen Göteborg/U 8/7
2:21.07 Hanna Mir 97 Världsungdomsspelen Göteborg/U 8/7
2:32.48 Elin Bohman 97 Kraftmätningen Falun 10/9
2:33.94 Linn Bergman 97 Uppsalaspelen 2/7
2:34.49 Anna Alm 98 Täby Open 3/9
2:35.53 Tyra Löthman 99 Tjejernas Kväll Stockholm/S 16/8
2:37.56 Frida Ahlström 96 Kraftmätningen Falun 10/9
2:39.58 Louisa Pettersson 91 SAYO 21/5
2:41.78 Lisa Bevemyr 96 Uppsalaspelen 2/7
2:42.94 Johanna Andersson 98 Täby Open 3/9
2:49.10 Gabriella Christensson 97 Danderyds Ungdomsspel 8/5
2:53.89 Josefin Karlsson 97 Världsungdomsspelen Göteborg/U 8/7
3:08.27 Sara Back 02 Täby Open 4/9
3:09.68 Nora Lundmark 02 Täby Open 4/9
3:16.75 Filippa Harg 01 Täby Open 4/9
3:18.23 Alida Sterner 96 Kraftmätningen Falun 10/9
1000m
3:07.37 Isabella Andersson 97 DN Galan Stockholm/S 29/7
3:20.39 Anna Alm 98   DF 12-14 år Enskede 10/9
3:31.73 Tyra Löthman 99 DF 12-14 år Enskede 10/9
1500m
4:42.52 Yolanda Ngarambe 91 Norwalk, CA USA 16/4
4:47.23 Isabella Andersson 97 DN Galan Youth Stockholm/S 31/7
5:00.33 Cecilia Instebö 87 Eagle Rock, CA USA 11/3
5:18.80 Anna Alm 98 Nordeamästerskapen Köping 18/9
2000m
6:33.36 Isabella Andersson 97 Världsungdomsspelen Göteborg/U 10/7
3000m
10:32.50 Isabella Andersson 97 Studenternas Sommarspel Stockholm/S 29/6
10:53.21 Cecilia Instebö 87 Claremont, CA USA 19/2
5000m
23:50.76 Louisa Pettersson 91 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
100m häck Medvind/okänd vind
18.40w 2,5 Camilla Bergqvist 91 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
80m häck 76.2 cm (F15 - F14)
12.26 1,9 Elin Bohman 97 SAYO 22/5
13.12 -0,9 Lydia Liljeqvist 96 DN Galan Youth Stockholm/S 30/7
13.12 1,5 Alida Sterner 96 Leksands Sparbanksspel 6-7/8
60m häck 76.2 cm (F13 - F12)
10.88 -0,8 Karolina Eriksson 98 Surbullespelen Norrköping 21/8
11.24 0,0 Linn Kalderén 99 Surbullespelen Norrköping 21/8
11.47 0,2 Betty Lundmark 99 STH Cup Spånga 24/9
11.62 0,2 Ebba Gällhagen 99 STH Cup Spånga 24/9
12.90 1,2 Tyra Löthman 99 STH Cup Spånga 24/9
60m häck 68,6 cm (F11)
13.74 -0,9 Karin Schöldström 00 Surbullespelen Norrköping 21/8
13.95 -0,9 Rebecca Christensson 00 Surbullespelen Norrköping 21/8
14.06 -0,6 Felicia Liljehäll 00 Surbullespelen Norrköping 21/8
50m häck F11
10.17 1,7 Rebecca Christensson 00 Leksands Sparbanksspel 6-7/8
200m häck
32.11 Camilla Bergqvist 91 Huddingespelen 10/6
34.61 -1,6 Linn Kalderen 99 Surbullespelen Norrköping 20/8
300m häck 76.2 cm (F19 - F14)
45.89 Elin Bohman 97 Nordeamästerskapen Köping 17/9
49.10 Camilla Bergqvist 91 Valbo Games Gävle u.t. 24/7
49.72 Lydia Liljeqvist 96 USM Ystad 26/8
49.98 Alida Sterner 96 DN Galan Youth Stockholm/S 31/7
400m häck
60.82 Jennie Hurkmans 84 SM Gävle 13/8
70.21 Camilla Bergqvist 91 Valbo Games Gävle 23/7
1500m hinder
5:24.11 Jennie Hurkmans 84 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
3000m hinder
12:28.04 Cecilia Instebö 87 Santa Barbara, CA USA 25/3
Höjd
1.69 Caroline Gyllenbern 93 Friidrottskväll 1 Stockholm/S 7/6
1.59 Elin Bohman 97 Högbospelen Sandviken 4/6
1.42 Lydia Liljeqvist 96 Kraftmätningen Falun 11/9
1.37 Linn Kalderén 99 Vårmångkamp Täby 14/5
1.35 Alida Sterner 96 Kraftmätningen Stockholm/E 6/6
1.31 Moa Jutemalm 98 STH Cup Spånga 24/9
1.28 Linda Nyblom 00 Vårmångkamp Täby 14/5
1.27 Matilda Åberg 96 Kraftmätningen Stockholm/E 6/6
1.20 Isabelle Grafsund 01 Täby Open 4/9
1.19 Ebba Gällhagen 99 Vårmångkamp Täby 14/5
1.17 Lina Hagberg 01 SAYO 21/5
1.17 Josefin Karlsson 97 SAYO 21/5
1.16 Linn Björklund 00 STH Cup Spånga 24/9
1.16 Felicia Liljehäll 00 STH Cup Spånga 24/9
1.10 Maja Sund 01 Täby Open 4/9
1.09 Liv Ceder 01 Danderyds Ungdomsspel 8/5
1.05 Maria Kalderén 01 Sätraspelen 28/5
Stav
2.70 Alida Sterner 96 Friidrottskväll 1 Stockholm/S 7/6
Längd
4.94 -1,0 Elin Bohman 97 Kraftmätningen Falun 10/9
4.56 -1,7 Lydia Liljeqvist 96 Kraftmätningen Falun 10/9
4.43 1,9 Matilda Åberg 96 Uppsalaspelen 3/7
4.37 1,5 Alida Sterner 96 Leksands Sparbanksspel 6-7/8
4.32 -1,3 Cecilia Hassel 95 SAYO 22/5
4.29 1,3 Matilda Nilsson 92 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
4.22 -1,1 Isabelle Hellström 94 Huddingespelen UDM 11/6
4.17 1,4 Michelle Inostroza 95 Genrepet Sätra 21/8
3.95 -1,5 Hanna Mir 97 Högbospelen Sandviken 4/6
3.91 0,0 Frida Ahlström 96 Kraftmätningen Falun 10/9
3.58 -3,4 Mirzda Laurate 96 SAYO 22/5
Medvind/okänd vind
5.03w 3,2 Elin Bohman 97 Gurkspelen Västerås 6/8
4.82w 2,9 Alida Sterner 96 Kraftmätningen Stockholm/E 6/6
4.68w 2,8 Matilda Åberg 96 Uppsalaspelen 3/7
4.55w 2,9 Matilda Nilsson 92 Huddingespelen JDM 11/6
4.23 Michelle Inostroza 95 Täby Open 3/9
Längd med zon
4.62 0,6 Linda Nyblom 00 Kalmar Sommarspel 13/7
4.56 0,6 Karolina Eriksson 98 Huddingespelen 12/6
4.33 1,7 Ebba Gällhagen 99 DF 12-14 år Enskede 10/9
4.30 0,1 Sofia Philblad 98 Huddingespelen 12/6
4.22 0,7 Linn Kalderén 99 Huddingespelen 11/6
4.16 1,6 Betty Lundmark 99 Huddingespelen 11/6
4.15 0,0 Matilda Rönnberg 00 STH Cup Spånga 24/9
3.94 0,3 Leah McCarthy 99 Huddingespelen 11/6
3.83 1,3 Emma Digerfors 00 STH Cup Spånga 24/9
3.76 1,5 Rebecca Christenson 00 Huddingespelen 12/6
3.68 -0,6 Isabelle Grafsund 01 SAYO 22/5
3.65 1,4 Ida Winther 01 Huddingespelen 12/6
3.59 -3,2 Emma Lundberg 98 SAYO 22/5
3.58 1,9 Anna Njie 00 Huddingespelen 12/6
3.57 -0,6 Josefin Karlsson 97 SAYO 22/5
3.50 -0,8 Sara Rask 00 KM Solentuna 7/9
3.49 -1,8 Sara Back 02 KM Solentuna 7/9
3.49 -3,0 Linn Björklund 00 SAYO 22/5
3.44 1,2 Lina Hagberg 01 Huddingespelen 12/6
3.40 -0,8 Matilda West 00 KM Solentuna 7/9
3.31 1,6 Safiatou Njie 03 Huddingespelen 12/6
3.25 -3,8 Melisa Özturk 01 SAYO 22/5
3.19 -2,4 Linn Hallenberg 00 SAYO 22/5
3.18 -1,8 Erika Skår 00 KM Solentuna 7/9
3.16 -2,2 Sofia Back 00 SAYO 22/5
3.15 -0,3 Ronja Chrifi 02 SAYO 21/5
3.13 -1,2 Alice Berg 02 KM Solentuna 7/9
3.12 0,7 Julia Digerfors 01 Huddingespelen 12/6
3.12 -1,4 Maja Sund 01 KM Solentuna 7/9
3.10 -1,0 Filippa Kåhre 00 KM Solentuna 7/9
3.10 -0,7 Filippa Harg 01 KM Solentuna 7/9
3.06 -1,1 Felicia Liljehäll 00 KM Solentuna 7/9
3.01 -1,1 Julia Stenberg 01 KM Solentuna 7/9
2.97 -2,8 Julia Puhony 01 KM Solentuna 7/9
2.95 1,9 Julia Stenberg 01 Huddingespelen 12/6
2.94 -2,3 Karin Schöldström 00 KM Solentuna 7/9
2.92 -1,1 Johanna Ståhl 02 SAYO 21/5
2.91 -0,4 Elsa Lindberg 02 KM Solentuna 7/9
2.87 -2,0 Filippa Harg 01 SAYO 22/5
2.86 0,5 Nora Lundmark 02 Huddingespelen 12/6
2.81 -1,9 Saga Rönnback 03 SAYO 21/5
2.80 -0,5 Felicia Bredin 01 KM Solentuna 7/9
2.80 -1,1 Isabelle Berglund 02 KM Solentuna 7/9
2.78 -1,2 Andrea Simone 02 KM Solentuna 7/9
2.77 1,3 Maria Kalderén 01 Huddingespelen 12/6
2.75 -3,1 Jessica Karlsson 01 SAYO 22/5
2.72 -1,8 Sigrid Ekman 02 SAYO 21/5
2.69 0,6 Moa Nyström 02 Huddingespelen 11/6
2.66 -4,1 Anna Rönnberg 01 SAYO 22/5
2.65 -1,5 Lisa Rask 03 KM Solentuna 7/9
2.56 -1,0 Anna Eriksson 01 KM Solentuna 7/9
2.46 -2,4 Stella Jennerholm 03 KM Solentuna 7/9
2.43 -0,7 Alice Bäckström 03 SAYO 21/5
2.43 -1,2 Lina Isaksson 02 KM Solentuna 7/9
2.42 -1,5 Hanna Op Het Veld 03 KM Solentuna 7/9
2.41 -1,2 Vanna Ullén 03 KM Solentuna 7/9
2.40 -1,2 Lovisa Celander 02 KM Solentuna 7/9
2.30 -1,2 Johanna Björkqvist 03 SAYO 21/5
2.27 -2,7 Astrid Nurmi 02 KM Solentuna 7/9
2.25 -2,2 Elvira Bredin 03 KM Solentuna 7/9
2.16 -2,0 Julia Oussi 02 KM Solentuna 7/9
2.15 -2,9 Isabelle Lindström 03 KM Solentuna 7/9
2.02 -1,1 Alice Larsson 03 KM Solentuna 7/9
1.78 -1,5 Lisa Burström 03 KM Solentuna 7/9
1.59 -1,8 Eva Forslund 05 KM Solentuna 7/9
Medvind/okänd vind
4.72 Johanna Andersson 98 Täby Open 3/9
4.39 Linn Kalderén 99 Täby Open 3/9
4.31 Matilda Rönnberg 00 Täby Open 3/9
4.30w 2,2 Betty Lundmark 99 Huddingespelen 11/6
3.88 Isabelle Grafsund 01 Täby Open 4/9
3.83w 2,4 Linn Björklund 00 Huddingespelen 12/6
3.82   Emma Digerfors 00 Täby Open 3/9
3.50 Alessandra Fortuna 00 Hanvikenspelen  18/9
3.49w 3,0 Safiatou Njie 03 Huddingespelen 12/6
3.39 Filippa Harg 01 Täby Open 4/9
3.38 Linn Hallenberg 00 Danderyds Ungdomsspel 8/5
3.36 Sofia Back 00 Täby Open 3/9
3.27 Julia Stenberg 01 Täby Open 4/9
3.25 Maja Sund 01 Täby Open 4/9
3.19 Liv Ceder 01 Danderyds Ungdomsspel 8/5
3.09 Felicia Liljehäll 00 Hanvikenspelen  18/9
3.05w 3,1 Nora Lundmark 02 Huddingespelen 12/6
2.83 Anna Rönnberg 01 Hanvikenspelen  18/9
2.46 Lovisa Hällerfors 01 Hanvikenspelen  18/9
2.18 Ebba Rönnberg 04 Hanvikenspelen  18/9
Tresteg med zon
9.47 0,0 Karolina Eriksson 98 Nordeamästerskapen Köping 17/9
9.14 1,7 Johanna Andersson 98 Genrepet Sätra 21/8
9.10 0,6 Linn Kalderén 99 Huddingespelen 12/6
8.86 0,0 Betty Lundmark 99 Huddingespelen 12/6
Medvind/okänd vind
9.50w 1,5 Karolina Eriksson 98 DF 12-14 år Enskede 10/9
9.33w 2,4 Johanna Andersson 98 Genrepet Sätra 21/8
Kula
8.95 Lisa Hannula 83 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
8.67 Sandra Friberg 94 Kastkvitter Sollentuna 28/9
Kula 3.0 kg (F17 - F14)
10.78 Elin Bohman 97 Nordeamästerskapen Köping 17/9
10.35 Sandra Friberg 94 Kastkvitter Sollentuna 28/9
8.43 Matilda Åberg 96 Kraftmätningen Stockholm/E 6/6
7.98 Lydia Liljeqvist 96 Kraftmätningen Stockholm/E 6/6
7.29 Alida Sterner 96 Kraftmätningen Stockholm/E 6/6
6.81 Hanna Mir 97 Kraftmätningen Falun 11/9
6.36 Frida Ahlström 96 Kraftmätningen Falun 11/9
Kula 2.0 kg (F13 - F12)
8.79 Linn Kalderén 99 Sätraspelen 28/5
8.14 Märta Ernfors 98 STH Cup Spånga 24/9
7.42 Ida Winther 01 KM Sollentuna 7/9
7.34 Lina Hagberg 01 STH Cup Spånga 24/9
7.07 Sara Rask 00 STH Cup Spånga 24/9
6.40 Julia Stenberg 01 KM Sollentuna 7/9
6.32 Moa Jutemalm 98 STH Cup Spånga 24/9
6.27 Lisa Bevemyr 96 Midgårdskasten Märsta 24/9
6.24 Erika Skår 00 KM Sollentuna 7/9
6.23 Julia Digerfors 01 Huddingespelen 12/6
6.19 Linda Nyblom 00 Kalmar Sommarspel 13/7
6.17 Matilda Rönnberg 00 SAYO 22/5
6.13 Anna Njie 00 Danderyds Ungdomsspel 8/5
6.07 Sofia Back 00 KM Sollentuna 7/9
6.03 Felicia Liljehäll 00 KM Sollentuna 7/9
5.99 Rebecca Christensson 00 Surbullespelen Norrköping 21/8
5.75 Isabelle Grafsund 01 KM Sollentuna 7/9
5.73 Karin Schöldström 00 Surbullespelen Norrköping 21/8
5.40 Julia Puhony 01 KM Sollentuna 7/9
5.34 Lovisa Hällerfors 01 KM Sollentuna 7/9
5.26 Nora Lundmark 02 SAYO 21/5
5.08 Matilda West 00 KM Sollentuna 7/9
5.04 Lisa Rask 03 SAYO 21/5
4.66 Maja Sund 01 KM Sollentuna 7/9
4.39 Filippa Kåhre 00 KM Sollentuna 7/9
4.37 Anna Rönnberg 01 KM Sollentuna 7/9
4.10 Isabelle Berglulnd 02 KM Sollentuna 7/9
4.03 Elsa Lindberg 02 KM Sollentuna 7/9
4.03 Safiatou Njie 03 KM Sollentuna 7/9
3.88 Sara Back 02 KM Sollentuna 7/9
3.83 Julia Oussi 02 KM Sollentuna 7/9
3.75 Felicia Bredin 01 KM Sollentuna 7/9
3.72 Sigrid Ekman 02 SAYO 21/5
3.55 Hanna Op Het Veld 03 KM Sollentuna 7/9
3.55 Isabelle Lindström 03 KM Sollentuna 7/9
3.46 Stella Jennerholm 03 KM Sollentuna 7/9
3.43 Johanna Björkqvist 03 SAYO 21/5
3.43 Moa Nyström 03 KM Sollentuna 7/9
3.38 Sandra Gaume 03 SAYO 21/5
3.15 Vanna Ullén 03 KM Sollentuna 7/9
3.14 Vanja Forsberg 02 SAYO 21/5
3.07 Lina Isaksson 02 KM Sollentuna 7/9
2.79 Lisa Burström 03 KM Sollentuna 7/9
2.65 Elvira Bredin 03 KM Sollentuna 7/9
2.59 Alice Larsson 03 KM Sollentuna 7/9
1.76 Lovisa Celander 02 KM Sollentuna 7/9
1.69 Eva Forslund 05 KM Sollentuna 7/9
Diskus
21.89 Sandra Friberg 94 Kastkvitter Sollentuna 21/9
19.11 Liza Jörnung 81 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
15.61 Lisa Bevemyr 96 Midgårdskasten Märsta 24/9
Diskus 0,6 kg (F15-F12)
29.12 Elin Bohman 97 Nordeamästerskapen Köping 17/9
20.23 Julia Gannedahl 97 Genrepet Sätra 21/8
14.07 Lisa Bevemyr 96 Kastkvitter Sollentuna 10/8
Slägga
39.57 Sandra Friberg 94 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
Slägga 3.0 kg (F15 - F14)
34.41 Julia Gannedahl 97 Midgårdskasten Märsta 24/9
25.73 Lisa Bevemyr 96 Midgårdskasten Märsta 24/9
Spjut
27.14 Maja Mattsson 95 Lag-SM kval Sollentuna 22/5
9.88 Georgia Miltiadou 95 SAYO 21/5
Spjut 400 g (F15 - F12)
25.17 Elin Bohman 97 Vårmångkamp Täby 15/5
24.05 Sandra Friberg 94 Kastkvitter Sollentuna 28/9
22.47 Linn Kalderén 99 Täby Open 4/9
21.06 Märta Ernfors 98 STH Cup Spånga 24/9
19.68 Alida Sterner 96 Kraftmätningen Falun 10/9
18.68 Lydia Liljeqvist 96 Kraftmätningen Falun 10/9
17.47 Klara Hällerfors 97 Hanvikenspelen  18/9
15.17 Karolina Eriksson 98 Täby Open 4/9
