| Alla aktivas resultat under inomhussäsongen 2013/14. Alla aktiva i bokstavsordning. | ||||||
| namn | född | Gren | plac | resultat | tävling | datum |
| Sara Agerman | 03 | 60m | 4h4 | 10.94 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 03 | Längd med zon | 18 | 3.32 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Pétur Alfredsson | 06 | 60m | 7h7 | 12.71 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 06 | 60m | 7h6 | 12.74 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | 600m | 23 | 2:37.35 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 43 | 1.97 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 50 | 2.27 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Arvid Almquist | 03 | 600m | 15 | 2:21.45 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| Emilia Andersson | 04 | 60m | 5h1 | 10.71 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 04 | 60m | 6h5 | 10.74 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 04 | 60m | 6h3 | 10.84 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 04 | 400m | 23 | 87.48 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 04 | Längd med zon | 35 | 2.46 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 04 | Längd med zon | 44 | 2.68 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 04 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 21 | 3.95 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 04 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 16 | 4.54 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| Isabella Andersson | 97 | 1500m | 10 | 4:51.62 | XL-galan förtävling Stockholm/G | 6/2 |
| Ida Andersson Pizarro | 03 | 60m | 5h2 | 11.61 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 03 | Längd med zon | 23 | 3.01 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 03 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 15 | 5.81 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Hannes Arhammar | 02 | 60m | 5h2 | 10.81 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 02 | Längd med zon | 11 | 2.77 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Max Arkad | 01 | 60m | 5h1 | 9.44 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 01 | 60m | 6h2 | 9.71 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 01 | 800m | 7 | 2:42.34 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 01 | 60m häck 76.2 cm (P13 - P12) | 7 | 13.78 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 01 | Längd med zon | 7 | 3.94 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 01 | Längd med zon | 15 | 4.01 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Anton Asplund | 90 | 800m | 5 | 1:52.65 | Raka Spåret Sätra | 1/2 |
| 90 | 800m | 3h2 | 1:55.96 | ISM Göteborg | 22/2 | |
| 90 | 800m | 7 | 2:05.53 | ISM Göteborg | 23/2 | |
| Omar Azerkan | 06 | 60m | 7h6 | 12.36 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 06 | Längd med zon | 56 | 1.89 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Rocky Baburin | 06 | 60m | 6h3 | 12.08 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 06 | 60m | 7h6 | 12.66 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 06 | Längd med zon | 26 | 2.53 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Stellan Back | 75 | Kula | 2 | 13.30 | IVSM Huddinge | 8/2 |
| 75 | Vikt 15.88 kg (M35) | 3 | 12.67 | IVSM Huddinge | 9/2 | |
| Lowe Barkvall | 06 | 60m | 5h4 | 11.88 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 06 | Längd med zon | 31 | 2.38 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Thea Bauer | 06 | 60m | 2h2 | 11.38 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 06 | 60m | 2h1 | 11.68 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | Längd med zon | 12 | 2.47 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 11 | 2.69 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Alice Berg | 02 | 60m | 7 | 9.28 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 02 | 60m | 3h4 | 9.32 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | 600m | 2 | 1:43.55 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | 600m | 1 | 1:45.30 | Hammarbyspelen Sätra | 26/1 | |
| 02 | 600m | 1 | 1:46.00 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | 600m | 1 | 1:47.68 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| 02 | 800m | 1 | 2:25.27 | Quicknet-spelen Västerås | 12/4 | |
| 02 | 800m | 1 | 2:30.61 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | 800m | 1 | 2:32.97 | Luciaspelen Sätra | 8/12 | |
| 02 | 800m | 1 | 2:33.38 | IUDM/Formenkollen Sätra | 2/3 | |
| 02 | Höjd | 12 | 1.20 | Hammarbyspelen Sätra | 26/1 | |
| 02 | Höjd | 12 | 1.23 | Luciaspelen Sätra | 8/12 | |
| 02 | Höjd | 7 | 1.25 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Längd med zon | 6 | 3.97 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Daniel Berger | 04 | 60m | 6h3 | 10.70 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| Isabelle Berglund | 02 | 60m | 2h2 | 9.03 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 02 | 60m | 9.03 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | 60m | 4h1 | 9.05 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | 60m | 4 | 9.11 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Höjd | 1.26 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Längd med zon | 16 | 3.59 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Längd med zon | 3.61 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| Jakob Bergström | 06 | 60m | 4h3 | 12.12 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 06 | 60m | 6h4 | 12.66 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | 600m | 26 | 2:39.89 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 38 | 2.12 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 42 | 2.42 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Maja Berngrim | 03 | 60m | 6h2 | 10.87 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 03 | Höjd | 10 | 1.05 | Haninge Open | 15/3 | |
| 03 | Längd med zon | 20 | 2.68 | Haninge Open | 15/3 | |
| Clara Billing | 02 | 60m | 9.27 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | |
| 02 | 60m | 1h4 | 9.34 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 02 | 60m | 5h4 | 9.34 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | 60m | 2h1 | 9.34 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 02 | 60m | 2h2 | 9.39 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | 60m | 2h6 | 9.45 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | 60m | 7f2 | 9.48 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 02 | 60m | 8 | 9.62 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | 200m | 4 | 32.17 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 4 | 11.40 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 7 | 11.51 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 6 | 11.70 | Luciaspelen Sätra | 7/12 | |
| 02 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 1h1 | 11.91 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 02 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 5 | 12.20 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 02 | Höjd | 28 | 1.07 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | Höjd | 10 | 1.10 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | Höjd | 1.11 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Höjd | 21 | 1.13 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Höjd | 12 | 1.15 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 02 | Höjd | 13 | 1.21 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 02 | Längd med zon | 24 | 3.56 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Längd med zon | 16 | 3.59 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Längd med zon | 3.62 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 18 | 5.68 | Luciaspelen Sätra | 7/12 | |
| 02 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 17 | 5.77 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 20 | 5.90 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 6.19 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| Frej Biverstrand | 04 | 60m | 2 | 9.79 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 04 | 60m | 1h2 | 9.90 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | 60m | 4h1 | 9.95 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 04 | Höjd | 1 | 1.25 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | Höjd | 2 | 1.28 | Luciaspelen Sätra | 7/12 | |
| 04 | Längd med zon | 5 | 3.29 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | Längd med zon | 9 | 3.43 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 04 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 1 | 7.25 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Marcus Biverstrand | 00 | 60m | 1h1 | 8.24 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 00 | 60m | 3 | 8.28 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Hugo Björk | 03 | 60m | 2h4 | 9.38 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 03 | 60m | 4 | 9.42 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 03 | 600m | 6 | 2:05.28 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 03 | Längd med zon | 8 | 3.78 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Linn Björklund | 00 | 60m | 5h2 | 9.18 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 |
| 00 | Tresteg | 5 | 8.78 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| Hugo Björkqvist | 06 | 60m | 6h5 | 11.87 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 06 | 60m | 4h5 | 12.25 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 30 | 2.42 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 26 | 2.73 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Johanna Björkqvist | 03 | 60m | 4h1 | 10.14 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 03 | Längd med zon | 11 | 3.23 | Haninge Open | 15/3 | |
| 03 | Längd med zon | 14 | 3.37 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 03 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 18 | 5.77 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 03 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 9 | 5.95 | Haninge Open | 15/3 | |
| William Björkqvist | 04 | 60m | 5h2 | 10.59 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 04 | 600m | 14 | 2:19.42 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 04 | Höjd | 18 | 0.93 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 04 | Längd med zon | 26 | 2.79 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Lukas Björninger | 00 | Längd | 8 | 4.27 | Scandic Indoor Games Huddinge | 18/1 |
| 00 | Längd | 16 | 4.30 | Luciaspelen Sätra | 7/12 | |
| 00 | Längd | 6 | 4.67 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 00 | Längd | 6 | 5.01 | Svealands 13-14 år Karlstad | 15/3 | |
| 00 | Tresteg | 3 | 10.07 | IUDM/Formenkollen Sätra | 2/3 | |
| 00 | Tresteg | 8 | 10.52 | Svealands Karlstad | 16/3 | |
| 00 | Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 4 | 10.37 | Luciaspelen Sätra | 8/12 | |
| 00 | Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 5 | 8.79 | Scandic Indoor Games Huddinge | 19/1 | |
| 00 | Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 2 | 8.88 | Hammarbyspelen Sätra | 26/1 | |
| 00 | Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 7 | 8.90 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| Johanna Blom | 06 | 60m | 5h3 | 11.88 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 06 | Längd med zon | 22 | 2.18 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 12 | 2.65 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Linnéa Blomberg | 05 | 60m | 5h4 | 11.25 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 05 | 600m | 17 | 2:35.54 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 05 | Längd med zon | 34 | 2.24 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Joel Bäck | 08 | 60m | 2 | 13.42 | Kanonspelen Norrköping | 1/3 |
| 08 | 60m | 5h4 | 13.45 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 08 | 60m | 5h3 | 13.69 | Ungdomsspelen Eskilstuna | 18/4 | |
| 08 | 200m | 2 | 51.09 | Kanonspelen Norrköping | 1/3 | |
| 08 | Längd med zon | 16 | 1.95 | Ungdomsspelen Eskilstuna | 18/4 | |
| 08 | Längd med zon | 2 | 2.07 | Kanonspelen Norrköping | 1/3 | |
| John Bäck | 06 | 60m | 1 | 10.21 | Ungdomsspelen Eskilstuna | 18/4 |
| 06 | 60m | 2 | 10.39 | Quicknet-spelen Västerås | 12/4 | |
| 06 | 60m | 1h1 | 10.44 | Ungdomsspelen Eskilstuna | 18/4 | |
| 06 | 60m | 1h2 | 10.55 | Kanonspelen Norrköping | 1/3 | |
| 06 | 60m | 1h1 | 10.60 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 06 | 60m | 1h2 | 10.62 | Quicknet-spelen Västerås | 12/4 | |
| 06 | 60m | 2 | 10.66 | Kanonspelen Norrköping | 1/3 | |
| 06 | 60m | 7f1 | 10.67 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | 60m | 4h1 | 10.70 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 06 | 60m | 4 | 10.74 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 06 | 60m | 2h1 | 10.80 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | 60m | 5h1 | 10.82 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 06 | 60m | 1h4 | 10.88 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 06 | 60m | 3h6 | 10.98 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | 60m | 8f1 | 11.16 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 06 | 200m | 1 | 36.10 | Kanonspelen Norrköping | 1/3 | |
| 06 | 400m | 6 | 80.71 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| 06 | 400m | 8 | 81.81 | Ungdomsspelen Eskilstuna | 18/4 | |
| 06 | 400m | 2 | 83.02 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 06 | 600m | 8 | 2:21.49 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 18 | 2.85 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 06 | Längd med zon | 9 | 2.86 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 06 | Längd med zon | 10 | 2.91 | Täby Vinterspel Sätra | 4/1 | |
| 06 | Längd med zon | 4 | 2.96 | Kanonspelen Norrköping | 1/3 | |
| 06 | Längd med zon | 11 | 2.99 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 5 | 3.14 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 06 | Längd med zon | 2 | 3.14 | Quicknet-spelen Västerås | 12/4 | |
| 06 | Längd med zon | 8 | 3.16 | Ungdomsspelen Eskilstuna | 18/4 | |
| 06 | Längd med zon | 6 | 3.28 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Ida Chrifi | 06 | 60m | 1 | 10.39 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 06 | 60m | 1f1 | 10.49 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | 60m | 1h3 | 10.51 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | 60m | 1h1 | 10.54 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 7 | 2.76 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 6 | 2.88 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Ronja Chrifi | 02 | 60m | 1h3 | 8.92 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 02 | 60m | 5 | 8.94 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Höjd | 20 | 1.18 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Längd med zon | 11 | 3.88 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Rebecca Christensson | 00 | 60m | 4h2 | 9.55 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 00 | 200m | 12 | 32.47 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 00 | Längd | 14 | 3.49 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Sebastian Christenson | 02 | 60m | 9.47 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | |
| 02 | 60m | 6h1 | 9.50 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | 60m | 4 | 9.53 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | 60m | 4h6 | 9.53 | Luciaspelen Sätra | 8/12 | |
| 02 | 60m | 2h1 | 9.57 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | 60m | 2h1 | 9.66 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | 60m | 7 | 9.74 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | 200m | 5 | 32.40 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | 600m | 7 | 1:55.49 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| 02 | 600m | 7 | 1:59.40 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | 600m | 2 | 2:02.34 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | 800m | 3 | 2:42.55 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | 800m | 4 | 2:45.74 | Luciaspelen Sätra | 7/12 | |
| 02 | 60m häck 76.2 cm (P13 - P12) | 3 | 12.41 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | Höjd | 5 | 1.15 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Höjd | 1.16 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Höjd | 6 | 1.20 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | Längd med zon | 3.87 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Längd med zon | 5 | 3.89 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Längd med zon | 13 | 3.92 | Luciaspelen Sätra | 7/12 | |
| 02 | Längd med zon | 16 | 3.95 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Längd med zon | 1 | 4.23 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 11 | 4.31 | Vintersportspelen Nyköping | 22/3 | |
| 02 | Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 4.83 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 7 | 6.47 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Erik Dahlberg | 02 | 60m | 6 | 10.02 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 02 | 60m | 7h1 | 10.06 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | 60m | 4h2 | 10.10 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | 60m | 9.60 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | 60m | 3h6 | 9.76 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | 600m | 20 | 2:15.91 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 | |
| 02 | Höjd | 10 | 1.23 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Höjd | 3 | 1.25 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Höjd | 1.31 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Längd med zon | 7 | 3.60 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 02 | Längd med zon | 3.60 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Längd med zon | 22 | 3.64 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 6.09 | Stockholms Kampen Sätra | 26/4 | ||
| 02 | Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 5 | 7.07 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 02 | Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 5 | 7.21 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Milton Dahllöf | 04 | Längd med zon | 22 | 2.63 | Lilla XL-galan Sätra | 2/2 |
| Besiana Dalip | 05 | 400m | 37 | 99.81 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 |
| 05 | Höjd | 22 | 0.92 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| Wilma Danielsson | 04 | 60m | 3h4 | 10.62 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 04 | 400m | 15 | 84.49 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 04 | Höjd | 7 | 1.10 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | Höjd | 6 | 1.13 | Haninge Open | 15/3 | |
| 04 | Längd med zon | 12 | 3.05 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | Längd med zon | 12 | 3.11 | Haninge Open | 15/3 | |
| 04 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 19 | 4.28 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 04 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 10 | 4.79 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 9 | 5.04 | Haninge Open | 15/3 | |
| Victor Dannesund | 05 | 600m | 30 | 2:44.72 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 05 | Längd med zon | 33 | 2.12 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Jan de Besche | 50 | Höjd | 2 | 1.34 | IVSM Huddinge | 9/2 |
| 50 | Höjd | 1 | 1.36 | IVDM Sätra | 11/1 | |
| Jonathan Edberg | 06 | 60m | 5f1 | 10.54 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 06 | 60m | 1h3 | 10.62 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | 60m | 2h6 | 10.80 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | 60m | 2h5 | 10.89 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 06 | 60m | 7f1 | 10.96 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 06 | Längd med zon | 8 | 2.87 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 06 | Längd med zon | 5 | 2.91 | Haninge Open | 15/3 | |
| 06 | Längd med zon | 10 | 2.99 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 8 | 3.15 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 1 | 5.28 | Haninge Open | 15/3 | |
| Linda Edberg | 04 | 60m | 6h4 | 10.40 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 |
| 04 | 60m | 3h5 | 10.58 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | 60m | 3h3 | 10.62 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 04 | 60m | 11 | 10.63 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | Längd med zon | 23 | 2.87 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 04 | Längd med zon | 13 | 3.34 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 04 | Längd med zon | 6 | 3.36 | Haninge Open | 15/3 | |
| Elin Edwards | 06 | 60m | 4h1 | 11.84 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 06 | 60m | 6h7 | 12.36 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| 06 | Längd med zon | 17 | 2.34 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 30 | 2.43 | Sista Chansen Huddinge | 29/3 | |
| Disa Elenius | 06 | 60m | 7h4 | 13.39 | Första Chansen Huddinge | 16/11 |
| 06 | 60m | 6h3 | 13.43 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 06 | 60m | 7h3 | 13.62 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 24 | 1.66 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 18/1 | |
| 06 | Längd med zon | 24 | 2.09 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 06 | Längd med zon | 22 | 2.20 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| Olivia Ellgren | 05 | 400m | 12 | 100.63 | Första Chansen Huddinge | 16/11 |
| 05 | 400m | 39 | 101.06 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| 05 | Höjd | 11 | 0.95 | Haninge Open | 15/3 | |
| 05 | Höjd | 10 | 1.02 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| 05 | Längd med zon | 33 | 2.42 | Haninge Open | 15/3 | |
| 05 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 8 | 4.27 | Första Chansen Huddinge | 16/11 | |
| 05 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 13 | 4.63 | Sista Chansen Huddinge | 30/3 | |
| 05 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 5 | 5.00 | Haninge Open | 15/3 | |
| Victor Emanuelsson | 01 | 60m | 1h1 | 8.65 | Julklappsspelen Eskilstuna | 23/11 |
| 01 | 60m | 3 | 8.65 | Julklappsspelen Eskilstuna | 23/11 | |
| 01 | 60m | 4h4 | 8.74 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 01 | Längd med zon | 5 | 4.46 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 01 | Längd med zon | 3 | 4.62 | Julklappsspelen Eskilstuna | 23/11 | |
| Emelie Engström | 04 | 60m | 3h4 | 10.63 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 04 | 600m | 5 | 2:20.08 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Filip Engström | 01 | 60m | 1h3 | 8.50 | Luciaspelen Sätra | 8/12 |
| 01 | 60m | 1h2 | 8.54 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 01 | 60m | 2 | 8.54 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 01 | 60m | 4 | 8.56 | Luciaspelen Sätra | 8/12 | |
| 01 | 60m häck 76.2 cm (P13 - P12) | 6 | 12.15 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 01 | Längd med zon | 3 | 4.29 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 01 | Längd med zon | 4 | 4.73 | Luciaspelen Sätra | 7/12 | |
| Isolde Enholm | 03 | 60m | 3h5 | 10.04 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 |
| 03 | Höjd | 7 | 1.10 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| 03 | Längd med zon | 19 | 3.30 | Hälsingespelen Bollnäs | 18/1 | |
| Ella Eriksson | 05 | 60m | 2h1 | 10.13 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 |
| 05 | 60m | 4 | 10.19 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| 05 | Längd med zon | 3 | 3.25 | SAYO Indoor Sätra | 14/12 | |
| Johan Eriksson | 88 | 400m | 1 | 49.06 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 19/1 |
| 88 | 400m | 2 | 49.34 | Raka Spåret Sätra | 1/2 | |
| 88 | 400m | 1 | 49.66 | Öppna KM Eskilstuna | 28/12 | |
| 88 | 800m | 3 | 1:51.83 | ISM Göteborg | 23/2 | |
