| Resultat 2015 | alla aktiva i bokstavsordning | Stäng fönstret | ||||||
| 2015-12-31 | ||||||||
| Alice Aare | 05 | |||||||
| 4h4 | 60m | 11.04 | 0,7 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 5h2 | Medvind/okänd vind | 10.82 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 23 | Medvind/okänd vind | 39.72w | 3,2 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 15 | 600m | 2:36.1m | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | ||||
| 11 | 600m | 2:37.06 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 21 | Medvind/okänd vind | 2.75 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | ||||
| 15 | Medvind/okänd vind | 2.93 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 13 | Boll | 14.70 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | ||||
| 5 | Boll | 14.90 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Emelie Aare | 03 | |||||||
| 5h5 | 60m | 9.16 | 1,4 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 4h3 | 60m | 9.44 | -2,0 | Väsbyspelen | 22/8 | |||
| 2h1 | 60m | 9.59 | -0,1 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | |||
| 2 | Medvind/okänd vind | 9.21w | 3,3 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 1h3 | Medvind/okänd vind | 9.22w | 2,3 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 4 | Medvind/okänd vind | 9.52 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 3 | Medvind/okänd vind | 31.71w | 2,9 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 5df | Medvind/okänd vind | 31.75 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 5 | 600m | 2:15.78 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 23 | Längd med zon | 3.49 | -0,1 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 10 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 6.91 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | ||||
| 10 | Slägga 2.0 kg (F13 - F12) | 15.49 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | ||||
| 14 | Spjut 400 g (F13 - F12) | 8.36 | Lilla Turebergskastet 3 Sollentuna/S | 15/10 | ||||
| Elin Abrander | 08 | |||||||
| 6 | 400m | 107.29 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 6 | Medvind/okänd vind | 2.44 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 6 | Boll | 8.10 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Håkan Abrander | 69 | |||||||
| 7h3 | 100m | 16.94 | 1,0 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| Sara Agerman | 03 | |||||||
| 3h3 | 60m | 9.77 | -0,6 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | |||
| 7h3 | Medvind/okänd vind | 9.52w | 2,8 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 4h3 | Medvind/okänd vind | 9.97w | 2,3 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 4ef | Medvind/okänd vind | 32.09 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 6 | 600m | 2:16.38 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 14 | Längd med zon | 3.79 | -2,4 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 10 | Medvind/okänd vind | 3.73 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 11 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 6.47 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | ||||
| 7 | Slägga 2.0 kg (F13 - F12) | 17.77 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | ||||
| Carl Ahldén | 08 | |||||||
| 8 | 400m | 96.14 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 18 | Medvind/okänd vind | 2.37 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 17 | Boll | 11.14 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Sara Agerman | 03 | |||||||
| 6 | Spjut 400 g (F13 - F12) | 14.83 | Lilla Turebergskastet 3 Sollentuna/S | 15/10 | ||||
| Milou Ahltin | 08 | |||||||
| 10 | Medvind/okänd vind | 2.24 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 12 | Boll | 4.70 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Andreas Almgren | 95 | |||||||
| 1af | 800m | 1:45.59 | Sollentuna GP | 25/6 | ||||
| 2 | 800m | 1:45.88 | Liège BEL | 15/7 | ||||
| 4 | 800m | 1:45.99 | Stockholm Bauhaus Athletics | 30/7 | ||||
| 2af | 800m | 1:46.04 | Karlstad GP | 22/7 | ||||
| 1af | 800m | 1:46.12 | Boissano ITA | 1/7 | ||||
| 5af | 800m | 1:47.02 | Heusden-Zolder BEL | 18/7 | ||||
| 1 | 800m | 1:48.06 | SM Söderhamn | 9/8 | ||||
| 6h5 | 800m | 1:48.06 | VM Peking CHN | 22/8 | ||||
| 1 | 800m | 1:51.53 | Finnkampen Stockholm/S | 13/9 | ||||
| 1h2 | 800m | 1:52.08 | SM Söderhamn | 8/8 | ||||
| Albert Almroth | 08 | |||||||
| 18 | 400m | 107.36 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 22 | Medvind/okänd vind | 2.31 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 11 | Boll | 14.44 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Alva Andersson | 07 | |||||||
| 5h5 | 60m | 11.98 | 2,0 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 11cf | 600m | 2:59.93 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 22 | Längd med zon | 1.60 | 0,9 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| Filip Andersson | 06 | |||||||
| 3h1 | 60m | 11.19 | 0,5 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 16 | Medvind/okänd vind | 2.81 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 18 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 4.27 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Isabella Andersson | 97 | |||||||
| 5af | 400m | 60.02 | SAYO Sollentuna/S | 5/6 | ||||
| 9af | 800m | 2:14.62 | Boissano ITA | 1/7 | ||||
| 5h1 | 800m | 2:14.91 | SM Söderhamn | 8/8 | ||||
| 7bf | 800m | 2:14.92 | Stockholm Bauhaus Athletics | 30/7 | ||||
| 4bf | 800m | 2:15.66 | Folksam Challenge Uppsala | 7/6 | ||||
| 2 | 800m | 2:16.23 | Stockholm Bauhaus Athletics Youth | 2/8 | ||||
| 1 | 800m | 2:16.62 | Huddingespelen Huddinge | 14/6 | ||||
| 2h2 | 800m | 2:17.20 | JSM Kalmar | 22/8 | ||||
| 8 | 800m | 2:19.55 | JSM Kalmar | 23/8 | ||||
| 8 | 1500m | 4:33.90 | SM Söderhamn | 8/8 | ||||
| 2 | 1500m | 4:37.36 | JSM Kalmar | 22/8 | ||||
| 8bf | 1500m | 4:39.90 | Sollentuna GP | 25/6 | ||||
| 26 | 1500m | 4:43.26 | Världsungdomsspelen Göteborg/U | 4/7 | ||||
| 1 | 1500m | 4:43.62 | Uppsalaspelen Uppsala | 13/6 | ||||
| 6bf | 1500m | 4:44.78 | Karlstad GP | 22/7 | ||||
| 8 | 1500m | 4:52.95 | Nordiska Juniorlandskampen Leppävaara FIN | 30/8 | ||||
| Johanna Andersson | 98 | |||||||
| Längd | 4.60 | 0,9 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | ||||
| 11 | Längd | 4.60 | 1,4 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| Längd | 4.84 | 2,0 | Huddingespelen Huddinge | 13/6 | ||||
| 15 | Medvind/okänd vind | 4.79w | 3,4 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 5 | Medvind/okänd vind | 4.93w | 2,2 | Huddingespelen Huddinge | 13/6 | |||
| Johannes Arenander | 97 | |||||||
| 3 | Medvind/okänd vind | 11.89w | 3,5 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 2h2 | Medvind/okänd vind | 12.14w | 2,6 | RASK Grand Prix Lidingö | 28/6 | |||
| Hannes Arhammar Pakarinen | 02 | |||||||
| 6h2 | 60m | 10.31 | -0,7 | Väsbyspelen | 22/8 | |||
| 1 | Diskus 0.6 kg (P13 - P12) | 11.52 | Lilla Turebergskastet 2 Sollentuna/E | 16/6 | ||||
| 1 | Slägga 3.0 kg (P13 - P12) | 10.73 | Lilla Turebergskastet 2 Sollentuna/E | 16/6 | ||||
| Hilda Arhammar-Pakarinen | 06 | |||||||
| 7 | Längd med zon | 3.39 | -0,6 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| Max Arkad | 01 | |||||||
| 7bf | 800m | 2:34.91 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | ||||
| Oskar Arrhen | 07 | |||||||
| 6h2 | Medvind/okänd vind | 12.22w | 4,3 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 5h3 | Medvind/okänd vind | 13.52 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 15 | Medvind/okänd vind | 2.14 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 24 | Medvind/okänd vind | 2.24 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 12 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 2.42 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | ||||
| 25 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 2.46 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Lena Aruhn | 70 | |||||||
| 1 | 100m | 12.72 | 1,2 | VSM Uddevalla | 24/7 | |||
| 2s1 | 200m | 26.26 | 0,9 | VVM Lyon FRA | 10/8 | |||
| 1h1 | 200m | 26.53 | 1,2 | VVM Lyon FRA | 9/8 | |||
| 6 | 200m | 26.53 | 0,0 | VVM Lyon FRA | 10/8 | |||
| 1 | 200m | 26.63 | -1,3 | VSM Uddevalla | 25/7 | |||
| 5af | 200m | 26.82 | 1,0 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 4cf | Medvind/okänd vind | 26.53w | 3,3 | Karlstad GP | 22/7 | |||
| 2df | Medvind/okänd vind | 26.59w | 2,4 | Sollentuna GP | 25/6 | |||
| Miranda Asplund | 08 | |||||||
| 11 | 400m | 120.67 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 14 | Medvind/okänd vind | 1.93 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 4 | Boll | 10.40 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Leo Axelsson | 06 | |||||||
| 1h3 | 60m | 10.42 | 1,5 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 6 | 60m | 9.91 | 0,6 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 1h2 | Medvind/okänd vind | 9.98w | 4,3 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 5 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 6.03 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | ||||
| 2 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 6.52 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Omar Azerkan | 06 | |||||||
| 5h3 | 60m | 11.14 | 1,5 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 12 | Medvind/okänd vind | 3.00 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 16 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 4.60 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Rocky Baburin | 06 | |||||||
| 2h3 | 60m | 10.57 | 1,5 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 9 | Medvind/okänd vind | 3.25 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Alva Back | 06 | |||||||
| 1h1 | 60m | 10.11 | -0,9 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | |||
| 2h2 | 60m | 10.22 | 0,0 | Huddingespelen Huddinge | 14/6 | |||
| 3h1 | 60m | 10.29 | -0,2 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | |||
| 3 | 60m | 10.30 | 0,0 | Huddingespelen Huddinge | 14/6 | |||
| 1h1 | 60m | 9.99 | 1,3 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 2h3 | 60m | 9.99 | 2,0 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 4 | Medvind/okänd vind | 10.33 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 8 | Medvind/okänd vind | 9.97w | 2,6 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 2 | 400m | 79.36 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | ||||
| 3 | 600m | 2:12.42 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 5af | 600m | 2:15.55 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 1 | Längd med zon | 3.55 | 0,5 | Huddingespelen Huddinge | 14/6 | |||
| 4 | Längd med zon | 3.71 | -0,3 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 1 | Längd med zon | 3.93 | 1,7 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | |||
| 1 | Medvind/okänd vind | 3.69 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 1 | Medvind/okänd vind | 3.85 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 1 | Tresteg med zon | 7.73 | -0,4 | Rekordjakten #4 Sollentuna/S | 27/6 | |||
| 20 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 3.39 | Huddingespelen Huddinge | 14/6 | ||||
| 15 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 3.45 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | ||||
| 9 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 3.54 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 16 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 3.73 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | ||||
| 14 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 4.18 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 4.36 | Rekordjakten #5 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| 2 | Visselspjut | 18.26 | Rekordjakten #4 Sollentuna/S | 27/6 | ||||
| Boll | 17.08 | Rekordjakten #5 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| Slungboll | 12.84 | Rekordjakten #5 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| 17 | Terräng | 7.12 | Lidingöloppet | 27/9 | ||||
| Levi Back | 08 | |||||||
| 4h3 | 60m | 12.08 | -0,7 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | |||
| 5h1 | 60m | 13.47 | -1,4 | Huddingespelen Huddinge | 13/6 | |||
| 3h2 | Medvind/okänd vind | 12.31 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 3 | 400m | 89.34 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 12 | Längd med zon | 2.64 | 0,0 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | |||
| 7 | Medvind/okänd vind | 2.53 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 6 | Medvind/okänd vind | 2.57 | Huddingespelen Huddinge | 13/6 | ||||
| 7 | Medvind/okänd vind | 2.69 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 4 | Boll | 19.53 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Stellan Back | 75 | |||||||
| 1 | Kula | 11.87 | Andra Turebergskastet Sollentuna/E | 5/5 | ||||
| 1 | Kula | 12.79 | Åttonde Turebergskastet Sollentuna/E | 11/10 | ||||
| Kula | 13.13 | Castorama #2 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| 1 | Kula | 13.22 | Sjätte Turebergskastet Sollentuna/E | 3/9 | ||||
| 6 | Kula | 13.24 | SAYO Sollentuna/S | 5/6 | ||||
| 1 | Kula | 13.38 | VSM Kastmångkamp Huddinge | 6/9 | ||||
| 1 | Kula | 13.48 | Sjunde Turebergskastet Sollentuna/S | 20/9 | ||||
| 1 | Diskus | 38.62 | Kastpropaganda Enskede | 28/6 | ||||
| Diskus | 39.83 | Castorama #2 Sollentuna/E | 26/9 | |||||
| 1 | Diskus | 39.86 | VSM Kastmångkamp Huddinge | 6/9 | ||||
| 1 | Diskus | 39.94 | Sjätte Turebergskastet Sollentuna/E | 3/9 | ||||
| 1 | Diskus | 39.98 | Åttonde Turebergskastet Sollentuna/E | 11/10 | ||||
| 10 | Diskus | 40.09 | VVM Lyon FRA | 9/8 | ||||
| 1 | Diskus | 41.15 | SAYO Sollentuna/S | 5/6 | ||||
| 1 | Diskus | 41.55 | VDM Sätra | 10/5 | ||||
| 1 | Diskus | 41.85 | Svealandsserien div 1 Eskilstuna | 24/5 | ||||
| 1 | Diskus | 42.13 | Andra Turebergskastet Sollentuna/E | 5/5 | ||||
| 9Q | Diskus | 42.75 | VVM Lyon FRA | 7/8 | ||||
| 1 | Slägga | 35.17 | Andra Turebergskastet Sollentuna/E | 5/5 | ||||
| 2 | Slägga | 37.49 | VSM Kastmångkamp Huddinge | 6/9 | ||||
| 3 | Slägga | 37.66 | SAYO Sollentuna/S | 5/6 | ||||
| 1 | Slägga | 39.35 | Sjätte Turebergskastet Sollentuna/E | 3/9 | ||||
| 2 | Slägga | 39.72 | Kastpropaganda Enskede | 28/6 | ||||
| Slägga | 39.89 | Castorama #2 Sollentuna/E | 26/9 | |||||
| 1 | Slägga | 40.98 | Åttonde Turebergskastet Sollentuna/E | 11/10 | ||||
| 8Q | Spjut | 54.28 | VVM Lyon FRA | 9/8 | ||||
| 2 | Spjut | 55.65 | Kastpropaganda Enskede | 28/6 | ||||
| 1 | Spjut | 55.67 | Hellaskastet Sätra | 2/5 | ||||
| 1 | Spjut | 55.97 | Svealandsserien div 1 Eskilstuna | 24/5 | ||||
| 2 | Spjut | 57.41 | Turebergs hopp- och kasttävling 1 Sollentuna/S | 23/6 | ||||
| 1 | Spjut | 57.91 | Åttonde Turebergskastet Sollentuna/E | 11/10 | ||||
| Spjut | 58.01 | Castorama #2 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| 1 | Spjut | 58.01 | VSM Kastmångkamp Huddinge | 6/9 | ||||
| 2 | Spjut | 58.86 | Huddingespelen Huddinge | 14/6 | ||||
| 1 | Spjut | 59.44 | Sjunde Turebergskastet Sollentuna/S | 20/9 | ||||
| 5 | Spjut | 60.32 | VVM Lyon FRA | 10/8 | ||||
| 1 | Spjut | 61.80 | VDM Sätra | 10/5 | ||||
| 2 | Vikt | 12.47 | VSM Kastmångkamp Huddinge | 6/9 | ||||
| Julia Backlund | 07 | |||||||
| 15 | Längd med zon | 2.42 | 1,7 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| Emma Backman | 06 | |||||||
| 5h3 | 60m | 11.17 | 0,8 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 10 | 600m | 2:28.52 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 13 | Medvind/okänd vind | 2.86 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 22 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 3.49 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Lowe Barkvall | 06 | |||||||
| 4h4 | 60m | 10.64 | -1,7 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | |||
| 3h1 | 60m | 10.94 | -0,6 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | |||
| 2h5 | Medvind/okänd vind | 10.44w | 2,1 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 7 | 400m | 78.32 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | ||||
| 4 | 600m | 2:07.15 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 2bf | 600m | 2:09.17 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 12 | Längd med zon | 3.02 | 1,0 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 10 | Medvind/okänd vind | 3.08 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 6 | Tresteg med zon | 6.79 | -1,3 | Rekordjakten #4 Sollentuna/S | 27/6 | |||
| 11 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 4.42 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | ||||
| 10 | Visselspjut | 15.86 | Rekordjakten #4 Sollentuna/S | 27/6 | ||||
| Mårten Barkvall | 72 | |||||||
| 4h1 | 100m | 14.30 | 0,9 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| Alice Berg | 02 | |||||||
| 18 | 200m | 28.90 | 1,3 | Öresundsspelen Helsingborg | 11/7 | |||
| 1af | 600m | 1:39.39 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 3 | 600m | 1:42.18 | Svealands 13-14 år Falun | 5/9 | ||||
| 3 | 600m | 1:42.48 | Stockholm Bauhaus Athletics Youth | 2/8 | ||||
| 3 | 600m | 1:42.48 | Öresundsspelen Helsingborg | 12/7 | ||||
| 1 | 600m | 1:44.07 | Stockholmskampen Täby | 3/6 | ||||
| 1 | 600m | 1:44.66 | Huddingespelen Huddinge | 13/6 | ||||
| 1 | 600m | 1:45.38 | Danderyds Ungdomsspel | 10/5 | ||||
| 14 | 600m | 1:45.71 | Världsungdomsspelen Göteborg/U | 3/7 | ||||
| 3af | 800m | 2:21.45 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | ||||
| 1 | 1000m | 3:05.60 | Väsbyspelen | 23/8 | ||||
| 1 | 1500m | 4:58.58 | Svealands 13-14 år Falun | 6/9 | ||||
| 1 | 1500m | 5:03.81 | Gavlehovspelen Gävle | 26/7 | ||||
| 11 | 1500m | 5:05.70 | Världsungdomsspelen Göteborg/U | 4/7 | ||||
| 1 | 2000m | 6:46.98 | Stockholm Bauhaus Athletics Youth | 1/8 | ||||
| 17 | Spjut 400 g (F13 - F12) | 16.38 | Stockholmskampen Täby | 3/6 | ||||
| 17 | Terräng | 12.18 | Lidingöloppet | 27/9 | ||||
| 1 | Terräng | 7.21 | Terräng-DM Huddinge | 17/10 | ||||
| Sofia Berg | 05 | |||||||
| 1h2 | Medvind/okänd vind | 10.11 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 1 | 600m | 2:11.99 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 12 | Medvind/okänd vind | 3.15 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 11 | Boll | 12.31 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Isabelle Berglund | 02 | |||||||
| 3h1 | Medvind/okänd vind | 8.95 | Stockholmskampen Enskede | 19/9 | ||||
| 3h4 | 200m häck (PF13) | 35.08 | 0,0 | Stockholmskampen Enskede | 3/9 | |||
| 14h1 | 800m hinder | 3:33.38 | Stockholmskampen Enskede | 19/9 | ||||
| Höjd | 1.15 | Stockholmskampen Enskede | 19/9 | |||||
| 15 | Tresteg med zon | 8.73 | -0,5 | Stockholmskampen Enskede | 3/9 | |||
| 31 | Diskus 0.6 kg (F13 - F12) | 11.02 | Stockholmskampen Enskede | 3/9 | ||||
| Slägga 2.0 kg (F13 - F12) | 17.24 | Stockholmskampen Enskede | 19/9 | |||||
| 34 | Spjut 400 g (F13 - F12) | 13.07 | Stockholmskampen Täby | 3/6 | ||||
| Jakob Bergström | 06 | |||||||
| 5h1 | 60m | 11.00 | 0,0 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | |||
| 5h4 | 60m | 11.17 | -1,7 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | |||
| 6h3 | 60m | 11.27 | 1,5 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 3 | 400m | 77.01 | Kvantumspelen Bålsta | 12/9 | ||||
| 5 | 400m | 82.04 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | ||||
| 17 | 400m | 89.51 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | ||||
| 5 | 600m | 2:10.71 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 7af | 600m | 2:17.17 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 6 | Höjd | 0.90 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | ||||
| 13 | Längd med zon | 2.89 | 1,3 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 14 | Längd med zon | 2.91 | -0,3 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | |||
| 6 | Längd med zon | 3.01 | -0,1 | Kvantumspelen Bålsta | 12/9 | |||
| 14 | Medvind/okänd vind | 2.88 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 7 | Tresteg med zon | 6.75 | -0,5 | Rekordjakten #4 Sollentuna/S | 27/6 | |||
| 13 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 4.74 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 17 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 4.80 | Sommarsmajlet Lidingö | 16/8 | ||||
| 7 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 5.09 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | ||||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 5.30 | Rekordjakten #5 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| 9 | Visselspjut | 18.36 | Rekordjakten #4 Sollentuna/S | 27/6 | ||||
| Boll | 15.86 | Rekordjakten #5 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| 8 | Boll | 16.46 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | ||||
| 5 | Boll | 17.53 | Kvantumspelen Bålsta | 12/9 | ||||
| Slungboll | 10.50 | Rekordjakten #5 Sollentuna/S | 26/9 | |||||
| Martin Bergström | 08 | |||||||
| 6 | 60m | 11.59 | -0,7 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | |||
| 2h1 | 60m | 12.10 | 0,0 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | |||
| 1 | 400m | 86.87 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 10af | 600m | 2:32.38 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 4 | Höjd | 0.73 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | ||||
| 8 | Längd med zon | 2.53 | -0,4 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | |||
| 6 | Medvind/okänd vind | 2.69 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 5 | Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 4.12 | Eskilstuna Mini Games | 4/7 | ||||
| 8 | Boll | 16.28 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 11 | Terräng | 7.17 | Lidingöloppet | 27/9 | ||||
| Einar Berndtson | 08 | |||||||
| 13 | 400m | 100.13 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 30 | Medvind/okänd vind | 2.08 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 26 | Boll | 7.80 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Linn Bero Lettse | 07 | |||||||
| 4 | 400m | 88.33 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 4cf | 600m | 2:27.09 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 6 | Längd med zon | 2.79 | 1,8 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 11 | Medvind/okänd vind | 2.73 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 20 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 2.66 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| Lisa Bero Lettse | 04 | |||||||
| 7 | 30m flygande | 4.86 | 04Games Sollentuna/S | 20/9 | ||||
| 7h3 | 60m | 10.47 | 1,2 | SAYO Sollentuna/S | 6/6 | |||
| 6 | Manuell tidtagning | 11.0m | 04Games Sollentuna/S | 20/9 | ||||
| 4h2 | Medvind/okänd vind | 10.28w | 3,6 | KM Sollentuna/S | 30/8 | |||
| 6 | 600m | 2:41.96 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 18 | Längd med zon | 3.39 | -0,1 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 4 | Medvind/okänd vind | 3.56 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 8 | Längd stående | 1.60 | 04Games Sollentuna/S | 20/9 | ||||
| 6 | Medvind/okänd vind | 6.84 | 04Games Sollentuna/S | 20/9 | ||||
| 4 | Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 5.70 | KM Sollentuna/S | 30/8 | ||||
| 7 | Spjut 400 g (F13 - F12) | 9.11 | 04Games Sollentuna/S | 20/9 | ||||
| Clara Billing | 02 | |||||||
| 2h1 | Medvind/okänd vind | 8.97w | 3,3 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 4h5 | Medvind/okänd vind | 9.08 | Stockholmskampen Enskede | 19/9 | ||||
| 15 | 200m | 30.50 | -2,4 | Väsbyspelen | 23/8 | |||
| 2cf | Medvind/okänd vind | 29.06 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | ||||
| 10 | Medvind/okänd vind | 31.45w | 2,4 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 30 | 600m | 2:04.80 | Stockholmskampen Täby | 3/6 | ||||
| 3h1 | 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) | 10.93 | 1,0 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 5 | Medvind/okänd vind | 10.61w | 3,3 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
| 3h3 | Medvind/okänd vind | 10.76w | 2,1 | SAYO Sollentuna/S | 7/6 | |||
| 3h3 | 200m häck (PF13) | 32.11 | 0,1 | Stockholmskampen Enskede | 3/9 | |||
| 4 | Medvind/okänd vind | 33.54w | 2,6 | Surbullespelen Norrköping | 16/8 | |||
