Årsbästa arena 2015 Stäng fönster
2015-11-16
Flickor/Kvinnor
30m flygande
4.12 Elin Snis 04 04Games Sollentuna/S 20/9
4.23 Lorena Guzman 04 04Games Sollentuna/S 20/9
4.33 Saga Norrman 04 04Games Sollentuna/S 20/9
4.69 Linda Edberg 04 04Games Sollentuna/S 20/9
4.71 Luna D´Afflitto 04 04Games Sollentuna/S 20/9
4.77 Sofia Grenander 04 04Games Sollentuna/S 20/9
4.86 Lisa Bero Lettse 04 04Games Sollentuna/S 20/9
5.10 Felicia Gunell 04 04Games Sollentuna/S 20/9
5.13 Hanya Rizk 04 04Games Sollentuna/S 20/9
5.21 Nicole Wahlqvist 04 04Games Sollentuna/S 20/9
60m
8.58 1,5 Ronja Chrifi 02 SAYO Sollentuna 6/6
8.74 1,4 Julia Oussi 02 SAYO Sollentuna 6/6
9.03 1,8 Sarah Olsson 02 SAYO Sollentuna 6/6
9.05 1,8 Agda Wiklund 02 SAYO Sollentuna 6/6
9.09 1,7 Elin Snis 04 SAYO Sollentuna 6/6
9.16 1,4 Emelie Aare 03 SAYO Sollentuna 6/6
9.24 -1,0 Isolde Enholm 03 Stockholmskampen Enskede 19/9
9.29 1,4 Saga Rönnback 03 SAYO Sollentuna 6/6
9.40 -1,4 Jennifer Ravelius 03 Täby Open 29/8
9.42 -2,1 Moa Nyström 03 Täby Open 29/8
9.51 1,7 Safiatou Njie 03 Stockholmskampen Enskede 19/9
9.51 1,3 Saga Norrman 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.53 0,0 Ayla Hallberg 06 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
9.57 1,5 Lorena Guzman 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.67 1,6 Lisa Evin 05 KM Sollentuna 30/8
9.69 1,9 Emma Carlsson 05 SAYO Sollentuna 6/6
9.70 0,0 Ida Chrifi 06 Eskilstuna Mini Games 4/7
9.72 -1,0 Engla Wik 04 Kvantumspelen Bålsta 12/9
9.73 1,2 Linda Edberg 04 SAYO Sollentuna 6/6
9.76 1,6 Fanny Öhr 05 KM Sollentuna 30/8
9.77 -0,6 Sara Agerman 03 Danderyds Ungdomsspel 10/5
9.77 0,0 Elsa Kagevik 06 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
9.89 0,8 Eira Wahlund 06 KM Sollentuna 30/8
9.94 0,1 Johanna Björkqvist 03 Danderyds Ungdomsspel 10/5
9.99 2,0 Alva Back 06 SAYO Sollentuna 6/6
10.05 1,9 Linnéa Hedman 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.09 1,5 Meilina Lidström 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.12 1,3 Linnea Lundevall 05 KM Sollentuna 30/8
10.20 0,0 Beate Pott 07 Kvantumspelen Bålsta 12/9
10.28 1,3 Liv Reynolds 05 KM Sollentuna 30/8
10.30 1,9 Anna Strunke 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.32 1,9 Victoria Oussi 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.33 1,3 Astrid Graufelds 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.33 1,2 Ida Hellström 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.35 -1,6 Saga Törnquist 05 Väsbyspelen 22/8
10.36 1,3 Linnéa Blomberg 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.36 1,6 Fanny Sundqvist 05 KM Sollentuna 30/8
10.37 1,3 Besiana Dalipi 05 KM Sollentuna 30/8
10.40 1,7 Matilda Green 04 SAYO Sollentuna 6/6
10.42 1,5 Vera Sandberg 04 SAYO Sollentuna 6/6
10.43 1,3 Vilma Danielsson 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.47 1,2 Lisa Bero Lettse 04 SAYO Sollentuna 6/6
10.52 1,6 Linnéa Hjelm 05 KM Sollentuna 30/8
10.54 1,3 Tindra Orrgren 06 KM Sollentuna 30/8
10.54 1,2 Frida Westberg 07 Leksands Sparbanksspel 25/7
10.57 0,8 Maja Lindvall 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.60 1,9 Alva Rönnback 04 SAYO Sollentuna 6/6
10.62 0,7 Alva Jobson Orrmo 06 KM Sollentuna 30/8
10.69 2,0 Frida Larsson 07 SAYO Sollentuna 6/6
10.72 0,5 Stina Henning 06 SAYO Sollentuna 6/6
10.73 -0,2 Annie Grindange 06 Eskilstuna Mini Games 4/7
10.73 2,0 Mika Skugge 06 SAYO Sollentuna 6/6
10.78 1,7 Olivia Ellgren 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.78 0,4 Alva Lindberg 05 Leksands Sparbanksspel 25/7
10.87 -2,6 Alva Nylander 05 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
10.88 1,2 Luna D´Afflitto 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.90 2,0 Olivia Shafai 07 SAYO Sollentuna 6/6
10.90 2,0 Emilia Wallentin 07 SAYO Sollentuna 6/6
10.93 0,7 Katja Orback 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.93 1,2 Nicole Wahlqvist 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.95 -0,2 Selma Sjödin 06 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
10.97 1,1 Kajsa Mild 06 SAYO Sollentuna 6/6
10.99 -0,5 Sofia Grenander 04 Danderyds Ungdomsspel 10/5
11.01 1,2 Felicia Gunell 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
11.02 2,0 Wendy Wangel 07 SAYO Sollentuna 6/6
11.03 0,0 Lovisa Klouda 04 Danderyds Ungdomsspel 10/5
11.04 0,7 Alice Aare 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
11.05 -0,2 Klara Ström 06 Eskilstuna Mini Games 4/7
11.07 0,8 Stina Fredell 06 KM Sollentuna 30/8
11.10 1,1 Emelie Svensson 06 SAYO Sollentuna 6/6
11.12 -0,3 Louisa Chrifi 08 Eskilstuna Mini Games 4/7
11.13 1,3 Clara Thelin 06 KM Sollentuna 30/8
11.16 1,5 Leonora Sandberg 04 SAYO Sollentuna 6/6
11.17 0,8 Emma Backman 06 KM Sollentuna 30/8
11.23 -0,5 Wilma Törnquist 07 Väsbyspelen 22/8
11.34 0,9 Vera Lindberg 07 Leksands Sparbanksspel 25/7
11.35 0,7 Emelie Lindström 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
11.44 0,8 Agnes Olsson 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
11.44 1,3 Emilia Ytterström 06 KM Sollentuna 30/8
11.46 1,3 Elin Edwards 06 KM Sollentuna 30/8
11.49 -0,1 Venla Engström 07 Eskilstuna Mini Games 4/7
11.55 0,7 Clara Sköld 06 KM Sollentuna 30/8
11.58 1,3 Zoe Hyde 06 KM Sollentuna 30/8
11.59 0,5 Evelina Larsson 07 SAYO Sollentuna 6/6
11.65 1,5 Matilda Tiselius 05 SAYO Sollentuna 6/6
11.80 0,0 Nova Lee Fihr 07 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
11.81 0,7 Tilde Werner 06 KM Sollentuna 30/8
11.82 1,1 Olivia Hanefors 07 SAYO Sollentuna 6/6
11.87 2,0 Smilla Hansson 07 SAYO Sollentuna 6/6
11.93 0,5 Linnéa Eriksson 06 SAYO Sollentuna 6/6
11.98 2,0 Alva Andersson 07 SAYO Sollentuna 6/6
12.00 0,8 Josephine Sildeby 06 KM Sollentuna 30/8
12.03 2,0 Amanda Solén 07 SAYO Sollentuna 6/6
12.04 0,5 Maja Jämsvi 06 SAYO Sollentuna 6/6
12.05 0,7 Ellen Nordin 06 KM Sollentuna 30/8
12.09 0,8 Linnea Sandström 06 KM Sollentuna 30/8
12.31 0,5 Stella Fredsberg 06 SAYO Sollentuna 6/6
12.36 2,0 Vera Forssmed 07 SAYO Sollentuna 6/6
12.41 -0,3 Maja Ström 09 Eskilstuna Mini Games 4/7
12.77 2,0 Disa Elenius 06 SAYO Sollentuna 6/6
13.33 0,5 Ebba Engström 07 SAYO Sollentuna 6/6
13.39 2,0 Elin Ernfors 07 SAYO Sollentuna 6/6
14.02 2,0 Isola Larsson 07 SAYO Sollentuna 6/6
14.83 0,7 Alina Nileman 06 KM Sollentuna 30/8
Manuell tidtagning
9.3m Lorena Guzman 04 04Games Sollentuna/S 20/9
10.6m Sofia Grenander 04 04Games Sollentuna/S 20/9
11.5m Hanya Rizk 04 04Games Sollentuna/S 20/9
Medvind/okänd vind
8.74   Johanna Ståhl 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
8.95 Isabelle Berglund 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
8.97w 3,3 Clara Billing 02 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.05w 3,2 Elin Snis 04 SAYO Sollentuna 6/6
9.28w 2,3 Moa Nyström 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.33 Elsa Lindberg 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
9.36w 3,3 Vanna Ullén 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.37w 2,6 Ida Chrifi 06 SAYO Sollentuna 6/6
9.43w 2,6 Ayla Hallberg 06 SAYO Sollentuna 6/6
9.49w 3,6 Safiatou Njie 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.52w 2,8 Sara Agerman 03 SAYO Sollentuna 6/6
9.61 3,6 Engla Wik 04 KM Sollentuna 30/8
9.66w 2,1 Nora Lundmark 02 SAYO Sollentuna 6/6
9.71w 2,6 Eira Wahlund 06 SAYO Sollentuna 6/6
9.71w 2,1 Fanny Öhr 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.89w 3,8 Johanna Björkqvist 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.91w 3,3 Lina Isaksson 02 Surbullespelen Norrköping 16/8
9.93w 3,3 Maja Olofsson 05 SAYO Sollentuna 6/6
9.97w 2,6 Alva Back 06 SAYO Sollentuna 6/6
10.06w 3,3 Saga Törnquist 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.06w 3,8 Jodiann Williams 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
10.11 Sofia Berg 05 KM Sollentuna 30/8
10.14w 3,3 Lara Johnsson 05 SAYO Sollentuna 6/6
10.28w 3,6 Lisa Bero Lettse 04 KM Sollentuna 30/8
10.29 Ebba Pihl 05 KM Sollentuna 30/8
10.37w 2,2 Matilda Green 04 KM Sollentuna 30/8
10.38w 3,1 Selma Sjödin 06 KM Sollentuna 30/8
10.41 Elsa Thörnberg 05 KM Sollentuna 30/8
10.47 2,2 Luna D Afflitto 04 KM Sollentuna 30/8
10.69 Stina Henning 06 Danderyds Ungdomsspel 10/5
10.82 Alice Aare 05 KM Sollentuna 30/8
10.99w 2,2 Indra Hyde 04 KM Sollentuna 30/8
11.04w 2,4 Helin Erkan 06 SAYO Sollentuna 6/6
11.09w 2,3 Emma Viktorsson 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
11.33 Milana Gheorghiu 05 KM Sollentuna 30/8
11.41w 2,4 Alicia Norman 07 SAYO Sollentuna 6/6
11.49w 3,3 Rebecka Fohlin 05 SAYO Sollentuna 6/6
11.52 Matilda Tiselius 05 KM Sollentuna 30/8
11.56w 3,1 Johanna Levin 06 KM Sollentuna 30/8
11.58w 2,4 Elin Viktorsson 06 SAYO Sollentuna 6/6
11.81w 2,4 Matilda Solén 07 SAYO Sollentuna 6/6
11.83w 3,1 Maja Jämsvi 06 KM Sollentuna 30/8
12.24w 3,1 Stella Fredsberg 06 KM Sollentuna 30/8
12.28w 3,3 Emma Tanneståhl 05 SAYO Sollentuna 6/6
12.30w 3,1 Disa Elenius 06 KM Sollentuna 30/8
12.77 Sofia Qvarnström 07 Danderyds Ungdomsspel 10/5
14.08 Magdalena Eklund-Sporre 07 Danderyds Ungdomsspel 10/5
80m
10.76 1,9 Ida Winther 01 Surbullespelen Norrköping 16/8
11.98 1,2 Ebba Palmaer 01 Surbullespelen Norrköping 16/8
12.61 1,3 Johanna Fallberg 01 SAYO Sollentuna 6/6
Medvind/okänd vind
10.72w 3,0 Ida Winther 01 HAIS-spelen Hässleholm 26/7
11.49w 2,5 Julia Stenberg 01 SAYO Sollentuna 6/6
100m
12.31 0,7 Linda Frödin Glad 93 Världsungdomsspelen Göteborg/U 4/7
12.43 0,3 Julia Hässel 94 Huddingespelen Huddinge 13/6
12.72 1,2 Lena Aruhn 70 VSM Uddevalla 24/7
13.59 -0,5 Ebba Gällhagen 99 Huddingespelen Huddinge 12/6
15.63 1,0 Linda Kjellson 73 KM Sollentuna 30/8
16.07 1,0 Jenny Wallner 77 KM Sollentuna 30/8
16.10 0,9 Karin Lundquist KM Sollentuna 30/8
17.01 0,9 Marie Karlsson 72 KM Sollentuna 30/8
Medvind/okänd vind
12.38w 4,0 Julia Hässel 94 Gurkspelen Västerås 2/8
12.37w 3,3 Linda Frödin Glad 93 Gavlehovspelen Gävle 24/7
12.90w 2,9 Ebba Gällhagen 99 SAYO Sollentuna 6/6
16.68w 2,1 Julia Wällstedt 99 SAYO Sollentuna 6/6
150m
18.92 -0,9 Linda Frödin Glad 93 Täby Open 29/8
200m
25.07 1,0 Linda Frödin Glad 93 SAYO Sollentuna 7/6
25.14 1,8 Caroline Kihlblom 94 Gurkspelen Västerås 1/8
25.43 1,2 Julia Hässel 94 Sollentuna GP 25/6
26.26 0,9 Lena Aruhn 70 VVM Lyon FRA 10/8
27.43 -1,6 Ebba Gällhagen 99 Huddingespelen Huddinge 14/6
27.47 -2,1 Linn Kalderén 99 Mångkamp-SM Gävle 3/9
28.27 1,1 Ida Winther 01 Surbullespelen Norrköping 16/8
28.90 1,3 Alice Berg 02 Öresundsspelen Helsingborg 11/7
29.58 0,7 Rojna Chrifi 02 Surbullespelen Norrköping 16/8
30.50 -2,4 Clara Billing 02 Väsbyspelen 23/8
30.99 1,1 Ebba Palmaer 01 Surbullespelen Norrköping 16/8
31.18 0,6 Vanna Ullén 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
31.30 -1,4 Moa Nyström 03 Väsbyspelen 23/8
31.93 0,6 Moa Nyström 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
36.46 1,9 Vilma Danielsson 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
36.52 1,9 Linnéa Blomberg 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
37.96 1,9 Olivia Ellgren 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
38.93 -0,9 Frida Westberg 07 Leksands Sparbanksspel 26/7
39.54 1,9 Nicole Wahlqvist 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
43.68 1,8 Louisa Chrifi 08 Eskilstuna Mini Games 4/7
45.04 0,5 Venla Engström 07 Eskilstuna Mini Games 4/7
49.25 1,8 Maja Ström 09 Eskilstuna Mini Games 4/7
Medvind/okänd vind
25.08w 2,4 Caroline Kihlblom 94 Gurkspelen Västerås 1/8
26.77w 2,4 Ebba Gällhagen 99 SAYO Sollentuna 7/6
27.56 Ida Winther 01 Danderyds Ungdomsspel 10/5
28.01w 2,4 Linda Nyblom 00 Sollentuna GP 25/6
29.06 Clara Billing 02 SAYO Sollentuna 7/6
29.19 Maja Sund 01 Danderyds Ungdomsspel 10/5
30.49 Sarah Olsson 02 SAYO Sollentuna 7/6
30.57w 2,4 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Surbullespelen Norrköping 16/8
30.84 Moa Nyström 03 SAYO Sollentuna 7/6
30.96 Vanna Ullén 03 SAYO Sollentuna 7/6
31.71w 2,9 Emelie Aare 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
31.76w 2,9 Elvira Bredin 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
31.88 Tove Karlsson 03 SAYO Sollentuna 7/6
32.09 Sara Agerman 03 SAYO Sollentuna 7/6
32.27w 2,3 Saga Norrman 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
32.53w 2,9 Saga Rönnback 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
33.79 Johanna Fallberg 01 Danderyds Ungdomsspel 10/5
34.13w 2,1 Lorena Guzman 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
34.22 Ida Pizarro 03 SAYO Sollentuna 7/6
34.44w 2,4 Agda Wiklund 02 Surbullespelen Norrköping 16/8
35.35w 2,8 Meilina Lidström 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
35.44w 3,3 Fanny Sundqvist 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
36.56w 5,1 Maja Lindvall 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
36.64w 2,3 Anna Strunke 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
36.71w 3,3 Fanny Öhr 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
36.81w 2,9 Jodiann Williams 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
37.15w 2,3 Astrid Graufelds 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
37.87w 5,1 Linnea Lundevall 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
38.96w 2,3 Felicia Gunell 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
39.12w 3,3 Katja Orback 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
39.46w 2,3 Emelie Lindström 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
39.64w 3,2 Agnes Olsson 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
39.72w 3,2 Alice Aare 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
39.87w 2,3 Luna D´Afflitto 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
300m
44.20 Linda Nyblom 00 SAYO Sollentuna 7/6
44.49 Ida Winther 01 HAIS-spelen Hässleholm 25/7
45.08 Lina Hagberg 01 Världsungdomsspelen Göteborg/U 5/7
400m
56.54 Caroline Kihlblom 94 SM Söderhamn 8/8
57.13 Lotta Lindsén 90 Göteborg Friidrott GP 5/9
60.02 Isabella Andersson 97 SAYO Sollentuna 5/6
61.11 Jennie Hurkmans 84 Världsungdomsspelen Göteborg/U 4/7
64.94 Linda Nyblom 00 SAYO Sollentuna 5/6
79.36 Alva Back 06 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
81.36 Elsa Kagevik 06 Kvantumspelen Bålsta 12/9
81.84 Zara Klouda 07 KM Sollentuna 30/8
82.30 Wilma Blitz 07 KM Sollentuna 30/8
82.85 Ayla Hallberg 06 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
86.97 Olivia Shafai 07 KM Sollentuna 30/8
88.33 Linn Bero Lettse 07 KM Sollentuna 30/8
89.21 Annie Grindange 06 Eskilstuna Mini Games 4/7
89.72 Ida Chrifi 06 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
90.28 Selma Sjödin 06 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
90.66 Emma Thurell 07 KM Sollentuna 30/8
92.32 Alicia Norman 07 KM Sollentuna 30/8
92.35 Amanda Solén 07 KM Sollentuna 30/8
93.43 Matilda Solén 07 KM Sollentuna 30/8
94.37 Niamh Hogan 07 KM Sollentuna 30/8
95.81 Frida Westberg 07 Sommarsmajlet Lidingö 16/8
96.06 Sara Ivarsson 08 KM Sollentuna 30/8
96.92 Wilma Törnquist 07 KM Sollentuna 30/8
97.37 Madeleine Nylander 07 KM Sollentuna 30/8
97.57 Smilla Hansson 07 KM Sollentuna 30/8
98.04 Elina Ravik 07 KM Sollentuna 30/8
100.08 Selma Bredin 07 KM Sollentuna 30/8
100.30 Saga Stork 08 KM Sollentuna 30/8
102.11 Louisa Chrifi 08 KM Sollentuna 30/8
103.52 Aida Ristolainen 07 KM Sollentuna 30/8
103.63 Linnea Ekström 08 KM Sollentuna 30/8
103.84 Lisa Thelander 08 KM Sollentuna 30/8
107.29 Elin Abrander 08 KM Sollentuna 30/8
109.74 Vera Forssmed 07 KM Sollentuna 30/8
110.28 Olivia Lindmark 08 KM Sollentuna 30/8
111.07 Vera Kjellgren 08 KM Sollentuna 30/8
115.61 Amanda Medin 08 KM Sollentuna 30/8
118.50 Julia Sandler Djerf 08 KM Sollentuna 30/8
120.67 Miranda Asplund 08 KM Sollentuna 30/8
120.73 Emelie Dahlborn 08 KM Sollentuna 30/8
121.12 Hanna Kjellberg 08 KM Sollentuna 30/8
121.37 Isola Larsson 07 KM Sollentuna 30/8
123.74 Evelina Larsson 07 KM Sollentuna 30/8
600m
1:37.24 Jennie Hurkmans 84 Hr Anders Triple Run Bonanza Huddinge 7/7
1:39.39 Alice Berg 02 SAYO Sollentuna 7/6
1:52.84 Nora Lundmark 02 Danderyds Ungdomsspel 10/5
1:53.00 Julia Oussi 02 Stockholmskampen Täby 3/6
1:53.23 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Surbullespelen Norrköping 16/8
1:54.34 Lina Hagberg 01 DM Mångkamp Sätra 10/5
1:55.14 Vanna Ullén 03 Stockholmskampen Enskede 3/9
1:56.08 Anna Jonsson 02 Huddingespelen Huddinge 13/6
1:58.00 Tove Karlsson 03 Stockholmskampen Enskede 3/9
1:58.02 Elvira Bredin 03 Surbullespelen Norrköping 16/8
1:58.84 Sarah Olsson 02 Surbullespelen Norrköping 16/8
2:00.90 Ronja Chrifi 02 Stockholmskampen Täby 3/6
2:02.18 Tove Karlsson 03 SAYO Sollentuna 7/6
2:02.38 Moa Nyström 03 Stockholmskampen Enskede 3/9
2:02.82 Eira Wahlund 06 KM Sollentuna 30/8
2:03.20 Johanna Ståhl 02 Stockholmskampen Täby 3/6
2:03.47 Ida Pizarro 03 SAYO Sollentuna 7/6
2:04.80 Clara Billing 02 Stockholmskampen Täby 3/6
2:07.37 Saga Norrman 04 SAYO Sollentuna 7/6
2:08.60 Lorena Guzman 04 KM Sollentuna 30/8
2:08.63 Ayla Hallberg 06 KM Sollentuna 30/8
2:08.71 Lovisa Klouda 04 SAYO Sollentuna 7/6
2:10.08 Liv Reynolds 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:11.67 Ebba Ludvigson 04 SAYO Sollentuna 7/6
2:11.99 Sofia Berg 05 KM Sollentuna 30/8
2:12.42 Alva Back 06 KM Sollentuna 30/8
2:14.50 Linnéa Hedman 05 KM Sollentuna 30/8
2:14.82 Ida Chrifi 06 SAYO Sollentuna 7/6
2:15.40 Stina Fredell 06 KM Sollentuna 30/8
2:15.45 Fanny Sundqvist 05 KM Sollentuna 30/8
2:15.78 Emelie Aare 03 Danderyds Ungdomsspel 10/5
2:15.86 Agda Wiklund 02 Stockholmskampen Täby 3/6
2:15.96 Elin Snis 04 SAYO Sollentuna 7/6
2:16.38 Sara Agerman 03 Danderyds Ungdomsspel 10/5
2:17.97 Elsa Kagevik 06 KM Sollentuna 30/8
2:18.86 Linnéa Blomberg 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:19.20 Lisa Evin 05 KM Sollentuna 30/8
2:19.33 Besiana Dalipi 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:19.9m Meilina Lidström 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
2:21.30 Agnes Olsson 05 Kvantumspelen Bålsta 12/9
2:21.32 Stina Henning 06 SAYO Sollentuna 7/6
2:22.04 Tindra Orrgren 06 KM Sollentuna 30/8
2:23.32 Vera Sandberg 04 SAYO Sollentuna 7/6
2:23.44 Saga Törnquist 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:23.62 Wilma Blitz 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:23.62 Anna Strunke 05 KM Sollentuna 30/8
2:23.5m Sofia Grenander 04 04Games Sollentuna/S 20/9
2:24.30 Lara Johnsson 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:25.78 Kajsa Mild 06 KM Sollentuna 30/8
2:26.0m Katja Orback 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
2:26.50 Selma Sjödin 06 SAYO Sollentuna 7/6
2:26.63 Ebba Pihl 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:26.64 Engla Wik 04 KM Sollentuna 30/8
2:26.79 Olivia Shafai 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:27.09 Linn Bero Lettse 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:27.7m Felicia Gunell 04 04Games Sollentuna/S 20/9
2:28.24 Elsa Thörnberg 05 KM Sollentuna 30/8
2:28.52 Emma Backman 06 KM Sollentuna 30/8
2:31.01 Luna D´Afflitto 04 SAYO Sollentuna 7/6
2:31.58 Alva Jobson Orrmo 06 KM Sollentuna 30/8
2:32.69 Maja Jämsvi 06 SAYO Sollentuna 7/6
2:32.82 Emilia Ytterström 06 KM Sollentuna 30/8
2:32.95 Olivia Ellgren 05 Danderyds Ungdomsspel 10/5
2:33.83 Annie Grindange 06 SAYO Sollentuna 7/6
2:34.15 Felicia Gunell 04 Surbullespelen Norrköping 16/8
2:34.42 Fanny Öhr 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:35.11 Madeleine Nylander 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:35.49 Wilma Törnquist 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:35.53 Clara Sköld 06 KM Sollentuna 30/8
2:36.18 Elin Viktorsson 06 SAYO Sollentuna 7/6
2:36.1m Alice Aare 05 Surbullespelen Norrköping 16/8
2:37.51 Vera Lindberg 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:38.32 Emelie Svensson 06 KM Sollentuna 30/8
2:38.81 Linnéa Sandström 06 KM Sollentuna 30/8
2:41.96 Lisa Bero Lettse 04 KM Sollentuna 30/8
2:42.77 Elina Ravik 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:44.44 Smilla Hansson 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:45.04 Tilde Werner 06 KM Sollentuna 30/8
2:48.55 Ella Omazic 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:50.95 Maaya Johnsson 07 SAYO Sollentuna 7/6
2:58.90 Emma Viktorsson 05 SAYO Sollentuna 7/6
2:59.93 Alva Andersson 07 SAYO Sollentuna 7/6
3:00.72 Helin Erkan 06 SAYO Sollentuna 7/6
3:01.79 Disa Elenius 06 SAYO Sollentuna 7/6
3:32.0m Hanya Rizk 04 04Games Sollentuna/S 20/9
800m
2:07.33 Yolanda Ngarambe 91 Finnkampen Stockholm/S 12/9
2:14.37 Jennie Hurkmans 84 SM Söderhamn 8/8
2:14.62 Isabella Andersson 97 Boissano ITA 1/7
2:17.39 Lotta Lindsén 90 SM Söderhamn 8/8
2:21.45 Alice Berg 02 SAYO Sollentuna 6/6
2:23.05 Linnéa Dennerporth 99 Stockholm Bauhaus Athletics 30/7
2:27.30 Kristina Carlson 00 SAYO Sollentuna 6/6
2:29.80 Linda Nyblom 00 Kraftmätningen kval Sätra 24/5
2:31.48 Linn Kalderén 99 Mångkamps-SM Gävle 6/9
2:34.11 Maja Sund 01 Huddingespelen Huddinge 13/6
2:44.34 Ebba Palmaer 01 Täby Open 29/8
2:45.98 Johanna Fallberg 01 SAYO Sollentuna 6/6
2:53.34 Sarah Olsson 02 Kraftmätningen Täby 12/9
3:17.39 Saga Törnquist 05 Väsbyspelen 23/8
1000m
2:42.15 Yolanda Ngarambe 91 Göteborg Friidrott GP 5/9
3:05.60 Alice Berg 02 Väsbyspelen 23/8
3:29.94 Eleonora Olsmats 99 Udda grenars kväll Stockholm/E 12/8
3:31.48 Vanna Ullén 03 Väsbyspelen 23/8
3:32.77 Elvira Bredin 03 Väsbyspelen 23/8
1500m
4:17.42 Yolanda Ngarambe 91 Merksem BEL 22/8
4:33.90 Isabella Andersson 97 SM Söderhamn 8/8
4:58.58 Alice Berg 02 Svealands 13-14 år Falun 6/9
4:58.88 Linnéa Dennerporth 99 Sollentuna GP 25/6
5:50.66 Linn Kalderén 99 Svealandsserien div 2 Eskilstuna 24/5
1 eng mile
4:44.94 Yolanda Ngarambe 91 Nashville TN USA 6/6
2000m
6:46.98 Alice Berg 02 Stockholm Bauhaus Athletics Youth 1/8
7:23.31 Frida Nöu 01 SAYO Sollentuna 7/6
7:36.25 Maja Sund 01 SAYO Sollentuna 7/6
8:10.11 Johanna Fallberg 01 SAYO Sollentuna 7/6
3000m
10:08.98 Yolanda Ngarambe 91 Athens GA USA 21/3
11:44.36 Eleonora Olsmats 99 Moraspelen 30/8
Halvmarathon
2:17:16 Lisa Englund 65 Stockholm Halvmarathon 12/9
Marathon
3:42:13 Karin Fröberg 65 Stockholm Marathon 30/5
Medvind/okänd vind
18.76w 2,5 Ebba Gällhagen 99 Svealandsserien div 2 Eskilstuna 24/5
800m hinder
2:57.26 Nora Lundmark 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
2:58.83 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
3:05.56 Clara Billing 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
3:05.62 Tove Karlsson 03 Stockholmskampen Enskede 19/9
3:16.76 Elsa Lindberg 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
3:20.98 Agda Wiklund 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
3:33.38 Isabelle Berglund 02 Stockholmskampen Enskede 19/9
1500m hinder
