Årsbästa arena 2016 Stäng fönster
2017-01-16
Flickor/Kvinnor
60m
8.63 0,0 Iris Viel Lamare 00 Täby Open 3/9
8.94 -1,6 Jennifer Ravelius 03 SAYO Sollentuna 4/6
8.94 0,7 Ayla Hallberg Hossain 06 Gurkspelen Västerås 30/7
9.00 -0,4 Elin Snis 04 Surbullespelen Norrköping 13/8
9.08 -3,4 Moa Nyström 03 SAYO Sollentuna 4/6
9.22 -1,4 Emma Carlsson 05 SAYO Sollentuna 4/6
9.33 -2,0 Isolde Enholm 03 SAYO Sollentuna 4/6
9.33 0,4 Lorena Guzman 04 Bauhaus Youth Stockholm/S 18/6
9.33 -2,4 Beate Pott 07 Björknässpelen 27/8
9.37 -2,0 Vanna Ullén 03 SAYO Sollentuna 4/6
9.40 -1,5 Engla Wik 04 SAYO Sollentuna 4/6
9.41 1,9 Frida Westberg 07 Sommarspelen Kristianstad 6/7
9.44 -1,8 Eira Wahlund 06 SAYO Sollentuna 4/6
9.47 -1,0 Elvira Bredin 03 Stockholmskampen del 4 Enskede 17/9
9.49 -2,0 Saga Norrman 04 SAYO Sollentuna 4/6
9.50 1,5 Elsa Kagevik 06 Kvantumspeleln Bålsta 10/9
9.63 -1,9 Tove Karlsson 03 Stockholmskampen del 4 Enskede 17/9
9.64 -0,4 Chilla Lydia 04 Surbullespelen Norrköping 13/8
9.64 -1,8 Ida Chrifi 06 SAYO Sollentuna 4/6
9.65 -2,3 Fanny Öhr 05 SAYO Sollentuna 4/6
9.71 -0,6 Kajsa Andersson 06 Täby Open 4/9
9.74 -1,4 Alva Back 06 Väsbyspelen 20/8
9.76 -1,5 Maja Bucaite 04 SAYO Sollentuna 4/6
9.78 -1,9 Johanna Björkqvist 03 Surbullespelen Norrköping 13/8
9.83 -0,4 Sara Gudjonsdottir 04 Surbullespelen Norrköping 13/8
9.93 -2,3 Linnea Lundevall 05 SAYO Sollentuna 4/6
9.97 -3,2 Lara Johnsson 05 SAYO Sollentuna 4/6
9.98 -0,8 Meilina Lidström 05 Väsbyspelen 20/8
10.04 -1,0 Annie Grindange 06 Täby Open 4/9
10.10 0,0 Kajsa Andersson 06 Huddingespelen 21/5
10.22 -2,4 Linnéa Hjelm 05 SAYO Sollentuna 4/6
10.22 -0,8 Selma Sjödin 06 Huddingespelen 21/5
10.24 -2,7 Saga Törnquist 05 SAYO Sollentuna 4/6
10.28 -1,3 Venla Engström 07 Huddingespelen 21/5
10.39 -2,4 Anna Strunke 05 Surbullespelen Norrköping 13/8
10.47 -1,1 Mika Skugge 06 SAYO Sollentuna 4/6
10.55 -2,7 Besiana Dalipi 05 SAYO Sollentuna 4/6
10.60 -2,0 Lisa Lettse 04 SAYO Sollentuna 4/6
10.63 -1,4 Stina Henning 06 Väsbyspelen 20/8
10.65 -2,4 Emma Martini 05 SAYO Sollentuna 4/6
10.80 -0,7 Emelie Lindström 05 Surbullespelen Norrköping 13/8
10.80 -3,7 Alva Jobson Orrmo 06 Huddingespelen 21/5
10.84 -1,4 Milana Gheorghiu 05 SAYO Sollentuna 4/6
10.89 -1,4 Olivia Ellgren 05 SAYO Sollentuna 4/6
10.90 -0,9 Emelie Svensson 06 Huddingespelen 21/5
10.91 -1,4 Helin Erkan 06 Väsbyspelen 20/8
10.95 -1,1 Olivia Shafai 07 Brommaspelen Sätra  28/8
10.98 -1,4 Evelina Larsson 07 Brommaspelen Sätra  28/8
11.06 -0,7 Agnes Olsson 05 Surbullespelen Norrköping 13/8
11.36 -3,8 Stina Fredell 06 SAYO Sollentuna 4/6
11.39 -1,4 Holly Fredlund 07 Brommaspelen Sätra  28/8
11.63 -1,4 Linnéa Sandström 06 Väsbyspelen 20/8
11.63 -1,1 Josephine Sildeby 06 SAYO Sollentuna 4/6
11.67 0,9 Emelie Milani 09 Kvantumspeleln Bålsta 10/9
11.78 -1,4 Matilda Tiselius 05 SAYO Sollentuna 4/6
11.84 -2,9 Thea Boström 09 Väsbyspelen 20/8
11.85 0,3 Alice Wessely 07 Brommaspelen Sätra  28/8
11.92 0,9 Stella Jagiello 09 Kvantumspeleln Bålsta 10/9
12.00 -1,1 Saga Gustafsson 07 Brommaspelen Sätra  28/8
12.30 -1,7 Ella Hedman 09 Väsbyspelen 20/8
12.88 -2,9 Joline Lidström 09 Väsbyspelen 20/8
13.20 -0,7 Mimmi Larsson 09 Väsbyspelen 20/8
13.25 -1,1 Alina Nileman 06 SAYO Sollentuna 4/6
13.43 -2,9 Alice Maidell 09 Väsbyspelen 20/8
14.20 0,0 Alice Paulsson 09 Leksands Sparbanksspel 23/7
14.23 -2,2 Ebba Östergren 09 Väsbyspelen 20/8
14.99 -0,7 Livia Sandström 09 Väsbyspelen 20/8
Medvind/okänd vind
9.42 Ida Chrifi 06 SAYO Sollentuna 4/6
9.43 Elsa Kagevik 06 Eskilstuna Mini Games 2/7
9.56 Lisa Evin 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
9.60 Frida Vestling 04 Täby Open 3/9
9.69 Alva Back 06 SAYO Sollentuna 4/6
9.94 Meilina Lidström 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
9.95 Hilda Arhammar Pakarinen 06 SAYO Sollentuna 4/6
9.97 Annie Grindange 06 Eskilstuna Mini Games 2/7
10.07 Linda Edberg 04 Täby Open 3/9
10.23 Sofia Berg 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.23 Kajsa Cabanas Andersson 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.25 Victoria Oussi 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.32 Astrid Graufelds 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.48 Emmie Wedin 07 Täby Open 3/9
10.53 Emma Martini 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.54 Fanny Sundqvist 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.74 Stina Henning 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.78 Zara Klouda 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.82 Emelie Lindström 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
10.96 Wilma Blitz 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.06 Stina Fischier 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.13 Linn Bero Lettse 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.15 Tuva Carstensen 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.15 Moa Larsson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.29 Stina Fredell 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.29 Linnéa Sandström 06 SAYO Sollentuna 4/6
11.29 Emilia Ytterström 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.38 Tilde Werner 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.59 Maja Jämsvi 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.60 Kajsa Mild 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.65 Tova Björkman 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.65 Niamh Hogan 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.65 Freja Kagevik 09 Eskilstuna Mini Games 2/7
11.68 Matilda Tiselius 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.70 Filippa Hedlund 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.70 Vera Lindberg 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.75 Elin Edwards 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.76 Sofia Qvarnström 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.77 Elin Lindström 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
11.99 Olivia Hanefors 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.03 Hanna Rasmusson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.04 Minna Lund 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.14 Vera Forssmed 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.15 Maaya Johnsson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.31 Smilla Sandkulla Hansson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.35 Joline Lidström 09 Eskilstuna Mini Games 2/7
12.35 Sofia Käll 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.55 Sofie Aare 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.56 Majken Forslöw 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
12.58 Olivia Jonasson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
13.24 Magdalena Eklund-Sporre 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
13.24 Lilian Holfve 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
13.69 Isola Larsson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
14.14 Josefin Kjellberg 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
80m
10.63 -0,9 Ida Winther 01 Uppsalaspelen 12/6
11.48 -2,1 Clara Billing 02 Huddingespelen 21/5
11.51 -0,9 Isabelle Berglund 02 Huddingespelen 21/5
11.61 1,0 Ebba Palmaer 01 Danderyds Ungdomsspel 15/5
11.77 -1,2 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Tjejernas Kväll Stockholm/S 16/8
11.99 -2,6 Elsa Lindberg 02 SAYO Sollentuna 4/6
12.03 1,2 Agda Wiklund 02 Surbullespelen Norrköping 13/8
12.60 -5,1 Rebecca Karlsson 02 Surbullespelen Norrköping 13/8
Medvind/okänd vind
10.61w 5,5 Ida Winther 01 Danderyds Ungdomsspel 15/5
11.24w 3,9 Maja Sund 01 Gavlehovspelen Gävle 16/7
100m
13.38 -0,8 Ebba Gällhagen 99 Lag-USM Huddinge 20/8
13.81 0,5 Iris Viel Lamare 00 Tjejernas Kväll Stockholm/S 16/8
16.28 1,5 Ulla Karnebäck 53 SM Sollentuna 26/8
16.33 0,9 Gunnel Tolfes 58 VDM Huddinge 14/5
16.73 -3,5 Julia Wällstedt 99 SAYO Sollentuna 4/6
18.98 0,9 Kristina Carlsson 40 VVM Pert AUS 27/10
Medvind/okänd vind
16.04 Ulla Karnebäck 53 VVM Pert AUS 26/10
16.98 Marie Karlsson 72 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
19.70w 3,1 Kristina Carlsson 40 VSM Söderhamn 22/7
150m
20.78 -0,2 Klara Hällerfors 97 Täby Open 4/9
200m
24.83 0,8 Caroline Kihlblom 94 Världsungdomsspelen Göteborg/U 3/7
27.75 -1,8 Ebba Gällhagen 99 SAYO Sollentuna 5/6
28.86 -1,4 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Surbullespelen Norrköping 14/8
30.28 -2,7 Elin Snis 04 SAYO Sollentuna 5/6
30.79 -2,1 Moa Nyström 03 SAYO Sollentuna 5/6
31.35 -2,7 Saga Norrman 04 SAYO Sollentuna 5/6
31.74 -0,2 Lorena Guzman 04 Väsbyspelen 21/8
31.79 -0,9 Elsa Lindberg 02 Surbullespelen Norrköping 14/8
31.97 -1,0 Elvira Bredin 03 Surbullespelen Norrköping 14/8
32.78 -1,4 Chilla Lydia 04 Surbullespelen Norrköping 14/8
33.08 1,3 Ida Chrifi 06 Väsbyspelen 21/8
33.35 1,1 Ulla Karnebäck 53 VVM Perth AUS 1/11
33.51 0,0 Frida Westberg 07 Sommarspelen Kristianstad 6/7
33.67 -1,1 Kajsa Andersson 06 Surbullespelen Norrköping 14/8
33.86 -1,4 Sara Gudjonsdottir 04 Surbullespelen Norrköping 14/8
34.17 1,4 Gunnel Tolfes 58 VDM Sätra 15/5
34.68 -0,8 Annie Grindange 06 Surbullespelen Norrköping 14/8
35.91 -1,5 Linnea Lundevall 05 Surbullespelen Norrköping 14/8
36.22 0,0 Emelie Lindström 05 Surbullespelen Norrköping 14/8
36.61 -1,4 Emma Fröberg 04 Surbullespelen Norrköping 14/8
38.69 -1,5 Agnes Olsson 05 Surbullespelen Norrköping 14/8
38.89 1,3 Maja Jämsvi 06 Väsbyspelen 21/8
41.54 0,7 Kristina Carlson 40 VSM Söderhamn 23/7
Medvind/okänd vind
26.83 Hanna Hermansson 89 Aliso Viejo CA USA 23/4
27.37.w 3,0 Ebba Gällhagen 99 Danderyds Ungdomsspel 15/5
27.98w 3,0 Linnéa Dennerporth 99 Danderyds Ungdomsspel 15/5
33.44w 3,9 Ulla Karnebäck 53 VVM Perth AUS 31/10
40.47 4,2 Kristina Carlsson 40 VVM Perth AUS 1/11
43.67 Freja Kagevik 09 Eskilstuna Mini Games 2/7
300m
43.57 Ida Winther 01 SAYO Sollentuna 5/6
44.17 Maja Sund 01 Bauhaus Youth Stockholm/S 19/6
47.75 Ebba Palmaer 01 Uppsalaspelen 11/6
52.10 Nora Lundmark 02 SAYO Sollentuna 5/6
400m
58.37 Caroline Kihlblom 94 SAYO Sollentuna 3/6
59.12 Isabella Andersson 97 SAYO Sollentuna 3/6
62.30 Maja Sund 01 Lag-USM Huddinge 20/8
62.94 Linnéa Dennerporth 99 Uppsalaspelen 11/6
71.55 Gunnel Tolfes 58 VVM Perth AUS 2/11
75.11 Alva Back 06 Väsbyspelen 21/8
77.86 Ulla Karnebäck 53 VDM Huddinge 14/5
78.13 Elsa Kagevik 06 Eskilstuna Mini Games 2/7
79.53 Kajsa Andersson 06 Väsbyspelen 21/8
80.37 Venla Engström 07 Väsbyspelen 21/8
80.88 Frida Westberg 04 Kvantumspeleln Bålsta 10/9
83.32 Stina Henning 06 Väsbyspelen 21/8
89.47 Maja Jämsvi 06 Väsbyspelen 21/8
90.75 Emmie Wedin 07 Täby Open 3/9
91.17 Molly Linder 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
94.01 Sara Ivarsson 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
94.95 Saga Stork 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
95.91 Olivia Neding 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
96.72 Louisa Chrifi 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
97.31 Alice Clerkestam 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
95.50 Kristina Carlson 40 VVM Perth AUS 5/11
99.97 Amanda Medin 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
100.15 Emelie Milani 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
100.72 Helin Erkan 06 Väsbyspelen 21/8
100.91 Freja Kagevik 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
100.97 Frida Öhr 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
101.77 Vera Kjellgren 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
103.99 Tilde Jungmyren-Nyman 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
104.12 Nora Odelind 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
104.79 Stephanie Rimér 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
105.41 Julia Sandler Djerf 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
105.80 Ella Hedman 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
106.56 Stella Jungmyren-Nyman 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
106.76 Cornelia Häger 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
106.77 Tyra Mardi 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
107.89 Emilia Wistrand 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
108.18 Linnea Lindberg 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
108.44 Isabella Pluntky 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
108.46 Mila Molander 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
108.72 Lisa Thelander 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
109.20 Eva-Maria Steer 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
109.30 Maja Ström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
109.42 Miranda Asplund 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
109.92 Nora Boldt 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
110.91 Lovisa Tiselius 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
111.62 Edith Dinnesen 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
112.02 Moa Mineur 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
112.49 Mimmi Larsson 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
112.65 Felisa Stölen 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
112.74 Ellen Engde 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
113.84 Mariam Azerkan 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
115.89 Ingrid Axelsson 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
115.92 Molly Söderman 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
116.53 Meja Lund 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
117.50 Freja Bergstedt 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
117.65 Emelie Dahlborn 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
118.67 Saga Aghili 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
118.75 Freja Ahlepil 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
119.28 Thea Boström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
119.36 Joline Lidström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
119.39 Emma Akselsson 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
121.03 Stella Rybing 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
121.53 Lova Gindin 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
121.65 Matilda Ouchterlony 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
122.05 Signe Fridell 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
122.10 Alice Maidell 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
122.23 Alice Paulsson 09 Leksands Sparbanksspel 23/7
122.35 Agnes Sildeby 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
125.10 Hanna Kjellberg 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
125.40 Saba Rubensson 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
126.87 Sanni Forsberg 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
126.87 Matilda Lindgren 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
127.72 Ellie Blitz 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
128.20 Nadine Dutt 08 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
129.93 Elsa Lekander 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
132.86 Thea Ljung 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
133.87 Emma Sandström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
135.72 Tindra Selhammer 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
138.33 Hanna Sundström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
138.57 Ida Vikström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
138.77 Milla Enström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
141.33 Alice Spångberg 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
145.40 Livia Sandström 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
161.21 Maya Brandt 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
172.21 Stella Jagiello 09 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
600m
1:37.72 Jennie Hurkmans 84 Udda grenars kväll Enskede 17/8
1:48.98 Vanna Ullén 03 Stockholmskampen Hässelby 1/6
1:52.86 Tove Karlsson 03 SAYO Sollentuna 4/6
1:55.64 Elvira Bredin 03 Stockholmskampen Hässelby 1/6
1:57.72 Moa Nyström 03 Stockholmskampen Hässelby 1/6
1:59.43 Eira Wahlund 06 SAYO Sollentuna 4/6
2:01.87 Alva Back 06 SAYO Sollentuna 4/6
2:04.75 Lorena Guzman 04 Täby Open 4/9
2:10.05 Besiana Dalipi 05 SAYO Sollentuna 4/6
2:11.33 Elin Snis 04 Surbullespelen Norrköping 13/8
2:11.95 Ayla Hallberg Hossain 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:12.72 Stina Henning 06 SAYO Sollentuna 4/6
2:13.17 Linnéa Hedman 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:14.13 Sofia Berg 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:14.40 Wilma Blitz 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:14.50 Venla Engström 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:16.16 Saga Törnquist 05 SAYO Sollentuna 4/6
2:16.93 Agnes Olsson 05 SAYO Sollentuna 4/6
2:17.01 Fanny Sundqvist 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:17.85 Lara Johnsson 05 SAYO Sollentuna 4/6
2:18.01 Katja Orback 05 Surbullespelen Norrköping 13/8
2:18.63 Elsa Kagevik 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:18.90 Zara Klouda 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:20.15 Kajsa Cabanas Andersson 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:21.32 Felicia Gunell 04 SAYO Sollentuna 4/6
2:22.51 Chilla Lydia 04 Surbullespelen Norrköping 13/8
2:23.28 Linn Bero Lettse 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:23.45 Meilina Lidström 05 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:23.56 Emelie Svensson 06 SAYO Sollentuna 4/6
2:23.70 Anna Strunke 05 Surbullespelen Norrköping 13/8
2:25.87 Sara Gudjonsdottir 04 Surbullespelen Norrköping 13/8
2:25.92 Emma Fröberg 04 Surbullespelen Norrköping 13/8
2:27.58 Maja Jämsvi 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:28.02 Stina Fredell 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:29.69 Kajsa Mild 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:30.90 Linnéa Sandström 06 SAYO Sollentuna 4/6
2:32.53 Annie Grindange 06 SAYO Sollentuna 4/6
2:35.37 Sofia Qvarnström 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:38.06 Holly Fredlund 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:42.75 Smilla Sandkulla Hansson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:44.80 Elin Edwards 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:46.98 Elin Lindström 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:48.72 Filippa Hedlund 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:49.02 Maaya Johnsson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:49.80 Olivia Jonasson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:51.47 Sofie Aare 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:52.43 Alice Wessely 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:53.15 Tuva Carstensen 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
2:50.89 Gunnel Tolfes 58 VVM Perth AUS 31/10
2:55.74 Vera Forssmed 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
3:03.08 Isola Larsson 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
3:12.95 Magdalena Eklund-Sporre 07 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
3:35.43 Helin Erkan 06 KM 7-11 år Sollentuna 15/5
800m
2:03.32 Hanna Hermansson 89 Sollentuna GP 28/6
2:05.06 Yolanda Ngarambe 91 SM Sollentuna 28/8
2:11.46 Isabella Andersson 97 SM Sollentuna 28/8
2:13.95 Jennie Hurkmans 84 Kvilles Vårtävling Göteborg/S 9/6
2:21.30 Alice Berg 02 Bauhaus Youth Stockholm/S 19/6
2:21.85 Maja Sund 01 Kraftmätningen final Linköping 3/9
2:22.68 Linda Nyblom 00 Huddingespelen 21/5
2:23.62 Linnéa Dennerporth 99 Huddingespelen 21/5
2:39.10 Sarah Olsson 02 Kraftmätningen kval Märsta 6/6
2:40.29 Nora Lundmark 02 Kraftmätningen kval Märsta 6/6
2:41.94 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Surbullespelen Norrköping 14/8
2:42.76 Eleonora Olsmats 99 SAYO Sollentuna 4/6
2:54.70 Johanna Fallberg 01 Täby Open 4/9
2:59.84 Ulla Karnebäck 53 VNM Odense DEN 2/7
3:00.60 Tove Karlsson 03 Poõngjakt 4 Hede 27/7
3:44.97 Kristina Carlsson 40 VVM Perth AUS 31/10
1000m
2:44.41 Hanna Hermansson 89 Claremont CA USA 20/2
1500m
4:13.18 Yolanda Ngarambe 91 Sollentuna GP 28/6
4:18.61 Hanna Hermansson 89 Irvine CA USA 30/4
4:30.89 Isabella Andersson 97 Resultattävling Göteborg/S 8/6
4:51.20 Alice Berg 02 Bauhaus Youth Stockholm/S 17/6
5:38.84 Elvira Bredin 03 Väsbyspelen 21/8
6:36.86 Agnes Olsson 05 Väsbyspelen 21/8
1 eng mile
4:57.65 Yolanda Ngarambe 91 Scandinavian Milers Club Göteborg/S 13/8
4:59.72 Hanna Hermansson 89 Claremont CA USA 20/2
2000m
6:51.33 Alice Berg 02 SAYO Sollentuna 5/6
3000m
10:50.41 Amanda Nekby 92 SAYO Sollentuna 3/6
10:54.35 Eleonora Olsmats 99 Moraspelen 3/9
5000m
18:05.37 Amanda Nekby 92 ALJ Open Stockholm/S 17/9
800m hinder
2:48.92 Tove Karlsson 03 Stockholmskampen del 4 Enskede 17/9
2:48.98 Elvira Bredin 03 Stockholmskampen del 4 Enskede 17/9
1000m hinder
4:10.4m Ayla Hallberg Hossain 06 Rekordjakten #8 Sollentuna 30/4
4:17.2m Alva Back 06 Rekordjakten #8 Sollentuna 30/4
4:17.9m Stina Henning 06 Rekordjakten #8 Sollentuna 30/4
4:18.7m Ida Chrifi 06 Rekordjakten #8 Sollentuna 30/4
5:00.8m Annie Grindange 06 Rekordjakten #8 Sollentuna 30/4
5:20.7m Linnea Sandström 06 Rekordjakten #8 Sollentuna 30/4
5:50.7m Disa Elenius 06 Rekordjakten #8 Sollentuna 30/4
1500m hinder
5:26.99 Alice Berg 02 Väsbyspelen 21/8
5:30.68 Linnéa Dennerporth 99 JSM Hässleholm 5/8
2000m hinder
7:48.52 Linnéa Dennerporth 99 SAYO Sollentuna 3/6
60m häck 68.6 cm (F13 - F12)
10.63 -1,4 Moa Nyström 03 SAYO Sollentuna 5/6
11.51 0,0 Elin Snis 04 Surbullespelen Norrköping 14/8
11.76 0,0 Lorena Guzman 04 Surbullespelen Norrköping 14/8
11.88 -0,6 Alva Back 06 Väsbyspelen 21/8
12.44 -0,6 Elsa Kagevik 06 Väsbyspelen 21/8
12.66 -0,6 Annie Grindange 06 Väsbyspelen 21/8
12.78 -0,5 Johanna Björkqvist 03 Surbullespelen Norrköping 14/8
12.97 -0,5 Elvira Bredin 03 Surbullespelen Norrköping 14/8
13.14 -0,7 Frida Westberg 07 Surbullespelen Norrköping 14/8
13.38 -1,0 Stina Henning 06 Väsbyspelen 21/8
13.50 -1,0 Ida Chrifi 06 Väsbyspelen 21/8
13.87 -0,6 Kajsa Andersson 06 Väsbyspelen 21/8
80m häck 76.2 cm (F15 - F14)
13.05 0,1 Lina Hagberg 01 Världsungdomsspelen Göteborg/U 1/7
13.23 1,8 Clara Billing 02 Ystadspelen 24/7
14.71 -0,1 Ida Winther 01 Kraftmätningen kval Märsta 6/6
14.77 0,6 Agda Wiklund 02 Kraftmätningen kval Märsta 6/6
15.68 0,6 Anna Jonsson 02 Kraftmätningen kval Märsta 6/6
15.84 0,6 Elsa Lindberg 02 Kraftmätningen kval Märsta 6/6
100m häck 76.2 cm (F17)
19.02 0,3 Ida Winther 01 Lag-USM Huddinge 20/8
200m häck 68.6 cm (PF13)
33.06 Moa Nyström 03 Huddingespelen 20/5
34.98 -0,9 Elin Snis 04 Väsbyspelen 20/8
37.44 Tove Karlsson 03 Stockholmskampen del 3 Huddinge 31/8
300m häck 76.2 cm (F19 - F14)
48.66 Maja Sund 01 Gurkspelen Västerås 30/7
49.67 Ebba Gällhagen 99 SAYO Sollentuna 4/6
50.59 Clara Billing 02 SAYO Sollentuna 4/6
59.11 Agda Wiklund 02 SAYO Sollentuna 4/6
Höjd
1.50 Maja Sund 01 Kraftmätningen kval Märsta 6/6
1.49 Iris Viel Lamare 00 Danderyds Ungdomsspel 15/5
1.42 Clara Billing 02 Huddingespelen 21/5
1.41 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Kraftmätningen final Linköping 3/9
1.40 Agda Wiklund 02 Väsbyspelen 20/8
1.37 Ida Winther 01 Kraftmätningen final Linköping 3/9
1.36 Ayla Hallberg Hossain 06 SAYO Sollentuna 4/6
1.32 Lorena Guzman 04 SAYO Sollentuna 4/6
1.32 Nora Lundmark 02 SAYO Sollentuna 5/6
1.32 Elin Snis 04 SAYO Sollentuna 4/6
1.30 Linda Edberg 04 Täby Open 3/9
1.30 Isabelle Berglund 02 Huddingespelen 21/5
1.30 Rebecca Karlsson 02 Surbullespelen Norrköping 14/8
1.28 Elvira Bredin 03 Stockholmskampen del 4 Enskede 17/9
1.26 Meilina Lidström 05 SAYO Sollentuna 4/6
1.24 Tove Karlsson 03 Stockholmskampen del 4 Enskede 17/9
1.22 Fanny Öhr 05 SAYO Sollentuna 4/6
1.17 Olivia Ellgren 05 SAYO Sollentuna 4/6
1.17 Annie Grindange 06 SAYO Sollentuna 4/6
1.17 Lara Johnsson 05 SAYO Sollentuna 4/6
1.15 Anna Strunke 05 Surbullespelen Norrköping 13/8
