| Alla aktivas resultat under inomhussäsongen 2017/18. Alla aktiva i bokstavsordning. | ||||||
| namn | född | gren | plac | resultat | tävling | datum |
| Elin Abrander | 08 | Längd med zon | 34 | 2.88 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| Blanka Ahlberk Eineborg | 06 | 60m | 9 | 10.83 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 |
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 6 | 13.93 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| Längd med zon | 9 | 3.03 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| Freja Ahlepil | 09 | 60m | 8h7 | 12.32 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| 400m | 7 | 100.7m | Rekordjakten 09#2 Sollentuna | 23/2 | ||
| 400m | 22 | 94.95 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Höjd | 11 | 0.78 | Rekordjakten 09#2 Sollentuna | 23/2 | ||
| Längd med zon | 60 | 2.05 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 12 | 2.62 | Rekordjakten 09#2 Sollentuna | 23/2 | ||
| Erik Ahlfont | 00 | 30m | 3 | 4.28 | Luciaspelen Sätra | 9/12 |
| 60m | 2h3 | 7.30 | IJSM Uppsala | 25/2 | ||
| 60m | 2h3 | 7.34 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| 60m | 8 | 7.35 | IJSM Uppsala | 25/2 | ||
| 60m | 4h2 | 7.38 | Raka Spåret Sätra | 3/2 | ||
| 60m | 6 | 7.39 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 3h1 | 7.40 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 3h7 | 7.41 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 | ||
| 60m | 5h1 | 7.47 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 60m | 4h1 | 7.51 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 | ||
| 60m | 4h2 | 7.55 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| 200m | 1h12 | 23.74 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| 200m | 5 | 23.85 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| 200m | 2h13 | 24.06 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| Jesper Ahlin | 03 | 60m | 7af | 7.70 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 |
| 60m | 2h3 | 7.75 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 1h2 | 7.79 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 60m | 3h2 | 7.81 | IUDM Sätra | 18/2 | ||
| 60m | 1h3 | 7.87 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 | ||
| Kula 5.0 kg (P17) | 1 | 15.13 | Tureberg Indoor Throw 2 | 22/2 | ||
| Kula 5.0 kg (P17) | 1 | 15.89 | Kraftmätningen 17 år Sollentuna | 11/3 | ||
| Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 1 | 15.71 | Tureberg Indoor Throw 1 | 14/1 | ||
| Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 1 | 16.07 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 1 | 17.93 | IUSM Växjö | 3/3 | ||
| Kula 4.0 kg (P15 - P14) | 1 | 18.39 | IUDM Sätra | 18/2 | ||
| Vikt 9.08 kg (P15 - P14) | 2 | 15.89 | IUDM Sätra | 17/2 | ||
| Vikt 9.08 kg (P15 - P14) | 2 | 16.80 | IUSM Växjö | 4/3 | ||
| Anton Ahlstrand | 10 | 60m | 6h6 | 11.54 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 |
| 60m | 3h5 | 11.56 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 60m | 6h2 | 11.65 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Längd med zon | 26 | 2.40 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Längd med zon | 23 | 2.48 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Längd med zon | 28 | 2.57 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Oskar Ahlstrand | 09 | 60m | 2h5 | 10.04 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| 60m | 6f2 | 10.09 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| 60m | 11 | 10.18 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| 60m | 2h3 | 10.21 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| 60m | 2h1 | 9.84 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| 60m | 2h4 | 9.86 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| 60m | 5 | 9.93 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| 60m | 7 | 9.98 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| 400m | 4 | 81.17 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 600m | 6 | 2:20.55 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Höjd | 2 | 1.12 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Höjd | 1 | 1.17 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Stav | 12 | 1.20 | Rekordjakten #16 Sollentuna | 20/4 | ||
| Längd med zon | 2 | 3.68 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Längd med zon | 1 | 3.78 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Längd med zon | 1 | 3.87 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 6 | 5.41 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 7 | 5.62 | Luciaspelen Sätra | 10/12 | ||
| Elise Allison | 10 | 60m | 4h2 | 12.29 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| Längd med zon | 12 | 2.51 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Andreas Almgren | 95 | 800m | 1 | 1:48.04 | Nordenkampen Uppsala | 11/2 |
| 800m | 1 | 1:50.09 | Raka Spåret Sätra | 3/2 | ||
| 800m | 2 | 1:50.76 | ISM Uppsala | 18/2 | ||
| 800m | 1h2 | 1:53.43 | ISM Uppsala | 17/2 | ||
| Alexander Anderson | 02 | 400m | 2h2 | 59.34 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 |
| 1500m | 8h1 | 4:34.47 | IUSM Växjö | 3/3 | ||
| 1500m | 2 | 4:38.32 | Täby Vinterspel Sätra | 21/1 | ||
| 1500m | 1 | 4:43.26 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 1500m | 6 | 4:44.36 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Isabella Andersson | 97 | 1500m | 6af | 4:19.78 | Gent, BEL | 10/2 |
| 1500m | 3 | 4:22.86 | Nordenkampen Uppsala | 11/2 | ||
| 1500m | 2 | 4:23.42 | ISM Uppsala | 18/2 | ||
| 1500m | 5 | 4:32.55 | Raka Spåret Sätra | 3/2 | ||
| Kajsa Cabanas Andersson | 06 | 60m | 2f1 | 8.67 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 |
| 60m | 1h4 | 8.76 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 | ||
| 60m | 4f1 | 8.84 | IUDM Sätra | 18/2 | ||
| 60m | 2f1 | 8.88 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| 60m | 1h2 | 8.89 | IUDM Sätra | 18/2 | ||
| 60m | 1h4 | 8.97 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| 60m | 3 | 8.99 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| 60m | 1h2 | 9.06 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 1h2 | 9.07 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| 60m | 3 | 9.13 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 1h5 | 9.13 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 60m | 1h2 | 9.16 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| 60m | 4 | 9.18 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| 60m | 4 | 9.29 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 2h2 | 11.20 | IUDM Sätra | 17/2 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 8 | 11.24 | IUDM Sätra | 17/2 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 5 | 11.33 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 1h1 | 11.40 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 4 | 11.42 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 12 | 11.73 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 4h2 | 12.25 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 4 | 12.53 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| Höjd | 11 | 1.15 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Höjd | 12 | 1.20 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Höjd | 5 | 1.23 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Höjd | 16 | 1.23 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Höjd | 14 | 1.24 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Höjd | 5 | 1.25 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Höjd | 7 | 1.25 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| Höjd | 6 | 1.28 | IUDM Sätra | 18/2 | ||
| Höjd | 6 | 1.28 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| Höjd | 3 | 1.29 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| Stav | 2 | 1.90 | Rekordjakten #16 Sollentuna | 20/4 | ||
| Längd med zon | 3 | 3.92 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| Längd med zon | 8 | 4.06 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Längd med zon | 4 | 4.20 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Längd med zon | 2 | 4.21 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Längd med zon | 4 | 4.22 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Längd med zon | 4 | 4.28 | IUDM Sätra | 17/2 | ||
| Längd med zon | 3 | 4.40 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Längd med zon | 3 | 4.44 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Tresteg med zon | 7 | 8.40 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Tresteg med zon | 7 | 8.46 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 | ||
| Tresteg med zon | 5 | 8.60 | IUDM Sätra | 18/2 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 1 | 10.35 | IUDM Sätra | 17/2 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 1 | 10.40 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 2 | 10.45 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 1 | 10.69 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 1 | 10.73 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 3 | 8.51 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 2 | 9.64 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 1 | 9.67 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 2 | 9.80 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 1 | 9.99 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Fyrkamp | 3 | 3102 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Karin Andersson Berger | 04 | 60m | 6h2 | 8.92 | IUDM Sätra | 18/2 |
| 60m | 6h5 | 8.94 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 60m | 4h3 | 8.99 | Scandic Indoor Games Huddinge | 27/1 | ||
| 60m | 4h1 | 9.00 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| 60m | 5h8 | 9.05 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| 200m | 22 | 29.93 | IUDM Sätra | 17/2 | ||
| 200m | 3h7 | 30.07 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 200m | 6 | 30.15 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Tilda Andersson Cederholm | 08 | 60m | 5h2 | 10.86 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| Längd med zon | 26 | 3.05 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Erik Andrén | 09 | 60m | 6h6 | 11.02 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| 400m | 11 | 106.1m | Rekordjakten 09#2 Sollentuna | 23/2 | ||
| 400m | 30 | 92.95 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Höjd | 1 | 1.06 | Rekordjakten 09#2 Sollentuna | 23/2 | ||
| Längd med zon | 26 | 2.83 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 5 | 4.80 | Rekordjakten 09#2 Sollentuna | 23/2 | ||
| Adrian Antonsson | 09 | 60m | 6h1 | 11.54 | Täby Vinterspel Sätra | 21/1 |
| 60m | 5h7 | 11.74 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| 60m | 8h4 | 11.83 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 400m | 36 | 93.30 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| 400m | 32 | 94.96 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Längd med zon | 44 | 2.48 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Längd med zon | 27 | 2.52 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| Längd med zon | 21 | 2.63 | Täby Vinterspel Sätra | 21/1 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 26 | 2.87 | Täby Vinterspel Sätra | 21/1 | ||
| Oskar Arrhen | 07 | 60m | 5h4 | 10.89 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 |
| Längd med zon | 20 | 2.94 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 17 | 4.42 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Lisa Arroyo | 09 | 60m | 6h5 | 11.78 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| 400m | 28 | 99.00 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Längd med zon | 37 | 2.48 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Lucia Arroyo | 10 | 60m | 6h4 | 13.44 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 |
| Längd med zon | 30 | 2.04 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Amisha Aubun | 06 | 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 39 | 14.04 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 |
| Längd med zon | 54 | 2.82 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 47 | 4.47 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Björn Axelsson | 73 | 3000m | 3 | 10:55.80 | IVDM Sätra | 14/1 |
| 3000m | 36 | 11:18.71 | Scandic Indoor Games Huddinge | 26/1 | ||
| Leo Axelsson | 06 | 60m häck 76.2 cm (P13 - P12) | 4 | 12.31 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 |
| Längd med zon | 7 | 3.71 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Kula 3.0 kg (P13 - P12) | 4 | 8.89 | Hälsingespelen Bollnäs | 13/1 | ||
| Bobbie Baars | 58 | 200m | 2 | 28.67 | IVSM Västerås | 4/3 |
| 200m | 2h19 | 29.50 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 200m | 4h13 | 30.38 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| 400m | 10 | 64.45 | Öppna IDM Uppsala | 27/1 | ||
| 400m | 1 | 64.78 | IVDM Sätra | 13/1 | ||
| 800m | 4h3 | 2:33.12 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| 800m | 1 | 2:34.94 | IVSM Västerås | 4/3 | ||
| Alva Back | 06 | 60m | 1h4 | 9.18 | Luciaspelen Sätra | 10/12 |
| 60m | 3h1 | 9.18 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 1h8 | 9.21 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 60m | 1h3 | 9.23 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| 60m | 4f1 | 9.23 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| 60m | 5h6 | 9.23 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 | ||
| 60m | 2h6 | 9.25 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 60m | 3 | 9.28 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| 60m | 3h1 | 9.29 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| 60m | 4f2 | 9.30 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 | ||
| 60m | 4h3 | 9.30 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 | ||
| 60m | 6f2 | 9.33 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| 60m | 4h9 | 9.36 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| 60m | 2h4 | 9.37 | Lilla Globengalan Sätra | 4/2 | ||
| 60m | 7 | 9.38 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 2h2 | 9.42 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| 60m | 3h2 | 9.69 | Första Chansen Huddinge | 18/11 | ||
| 200m | 3 | 30.53 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| 200m | 2h8 | 30.60 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 | ||
| 400m | 1h6 | 69.32 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 | ||
| 600m | 2 | 1:51.72 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| 600m | 2 | 1:55.94 | Lilla Globengalan Sätra | 4/2 | ||
| 600m | 4 | 1:56.92 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 600m | 4 | 1:58.51 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| 600m | 3 | 1:58.67 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| 800m | 2 | 2:39.21 | Luciaspelen Sätra | 10/12 | ||
| 800m | 7 | 3:07.93 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 1 | 10.38 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 4 | 10.63 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 1 | 10.64 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 1h3 | 10.68 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 3 | 10.70 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 3 | 10.77 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 10.84 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | |||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 1h2 | 10.88 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 2 | 11.07 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 11 | 11.09 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 1h1 | 11.34 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| 60m häck 68.6 cm (F13 - F12) | 2 | 11.49 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| Höjd | 11 | 1.20 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Höjd | 9 | 1.28 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Höjd | 2 | 1.30 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Höjd | 3 | 1.32 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Höjd | 4 | 1.33 | Lilla Globengalan Sätra | 4/2 | ||
| Höjd | 1 | 1.34 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| Höjd | 4 | 1.35 | Första Chansen Huddinge | 18/11 | ||
| Höjd | 4 | 1.36 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Höjd | 2 | 1.37 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| Höjd | 1.37 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | |||
| Höjd | 3 | 1.37 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| Höjd | 2 | 1.37 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Höjd | 2 | 1.40 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| Stav | 5 | 2.15 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Stav | 8 | 2.22 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Stav | 2 | 2.30 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Stav | 4 | 2.34 | Hammarbyspelen Sätra | 11/2 | ||
| Stav | 1 | 2.35 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| Stav | 1 | 2.40 | Rekordjakten #16 Sollentuna | 20/4 | ||
| Längd med zon | 4.24 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | |||
| Längd med zon | 2 | 4.27 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Längd med zon | 3 | 4.30 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Längd med zon | 3 | 4.32 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Längd med zon | 2 | 4.33 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| Längd med zon | 2 | 4.42 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Längd med zon | 2 | 4.46 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Längd med zon | 4 | 4.47 | Luciaspelen Sätra | 10/12 | ||
| Längd med zon | 2 | 4.52 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Tresteg med zon | 1 | 9.20 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Tresteg med zon | 3 | 9.38 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 15 | 6.16 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 5 | 6.66 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 10 | 6.68 | Lilla Globengalan Sätra | 4/2 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 15 | 6.73 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 13 | 6.80 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 12 | 6.92 | Hammarbyspelen Sätra | 10/2 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 12 | 7.07 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 8 | 7.12 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 7.16 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | |||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 9 | 7.33 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Kula 2.0 kg (F13 - F12) | 6 | 7.90 | Stockholmskampen Sollentuna | 15/4 | ||
| Fyrkamp | 4 | 3016 | Rekordjakten #15 Sollentuna | 11/4 | ||
| Fyrkamp | 1 | 3037 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | ||
| Levi Back | 08 | 60m | 8 | 10.06 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 |
| 60m | 3h1 | 10.10 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 5h1 | 10.13 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| 60m | 2h2 | 10.16 | Lilla Globengalan Sätra | 4/2 | ||
| 60m | 3f2 | 10.17 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| 60m | 8bf | 10.30 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m | 5h3 | 10.32 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| 60m | 6h3 | 10.41 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| 60m | 4h1 | 10.42 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| 60m | 3h6 | 10.44 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 200m | 11 | 36.40 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| 400m | 8 | 79.83 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| 400m | 13 | 83.20 | Lilla Globengalan Sätra | 4/2 | ||
| 400m | 21 | 86.15 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| 600m | 8 | 2:18.74 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| 600m | 21 | 2:20.47 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| 600m | 20 | 2:31.28 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| 60m häck 68.6 cm (P11-) | 13.26 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | |||
| 60m häck 68.6 cm (P11-) | 1 | 13.34 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| 40m häck 55.0 cm (P10) | 5h5 | 8.60 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| Höjd | 15 | 0.90 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Höjd | 13 | 0.92 | Sista Chansen Huddinge | 24/3 | ||
| Höjd | 17 | 0.95 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Höjd | 6 | 1.01 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Höjd | 10 | 1.03 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| Stav | 2 | 1.60 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 6/1 | ||
| Stav | 3 | 1.70 | Rekordjakten #16 Sollentuna | 20/4 | ||
| Längd med zon | 9 | 3.34 | Lilla Globengalan Sätra | 4/2 | ||
| Längd med zon | 5 | 3.35 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Längd med zon | 17 | 3.37 | SAYO Indoor Sollentuna | 2/12 | ||
| Längd med zon | 7 | 3.40 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Längd med zon | 3.49 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | |||
| Längd med zon | 10 | 3.54 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| Längd med zon | 6 | 3.57 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Längd med zon | 9 | 3.57 | Rekordjakten #14 Sollentuna | 10/11 | ||
| Längd med zon | 3 | 3.59 | Luciaspelen Sätra | 10/12 | ||
| Längd med zon | 5 | 3.67 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 5.77 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | |||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 7 | 5.82 | Luciaspelen Sätra | 9/12 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 6 | 5.86 | Inlagda Gurkspelen Västerås | 28/1 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 16 | 5.88 | Lilla Hammarbyspelen Sätra | 11/3 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 9 | 6.01 | Sista Chansen Huddinge | 25/3 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 7 | 6.19 | Täby Vinterspel Sätra | 20/1 | ||
| Kula 2.0 kg (P10 - P11) | 7 | 6.57 | Muskelcentrum Indoor Games Uppsala | 7/1 | ||
| Fyrkamp | 7 | 1225 | IDM Mångkamp Sätra | 13/1 | ||
| Stellan Back | 75 | 60m | 6h1 | 7.78 | Turebergs Snabba #4 | 17/1 |
| 60m | 6h7 | 7.97 | Turebergs Snabba #3 | 15/12 | ||
| 200m | 4h12 | 27.11 | Turebergs Snabba #5 | 14/2 | ||
| Höjd | 1 | 1.67 | IVSM Västerås | 3/3 | ||
| Höjd | 1 | 1.70 | IVDM Sätra | 13/1 | ||
| Stav | 1 | 3.72 | IVDM Sätra | 14/1 | ||
