Årsbästa arena 2018
2019-05-16
Flickor/Kvinnor
60m
8.25 0,3 Ayla Hallberg Hossain 06 Kvantumspelen Bålsta 8/9 Klubbrekord F12
8.36 1,2 Emma Carlsson 05 Huddingespelen UDM 16/6 Klubbrekord F13
8.60 -0,1 Sara Sjöstedt 07 Öresundsspelen Helsingborg 8/7
8.72 -0,4 Kajsa Cabanas Andersson 06 Huddingespelen UDM 16/6
8.81 0,0 Beate Pott 07 Mälaröspelen 26/5
8.82 1,9 Elsa Kagevik 06 Surbullespelen Norrköping 18/8
8.84 0,3 Meilina Lidström 05 Kvantumspelen Bålsta 8/9
8.92 1,4 Anna Strunke 05 Danderyds Ungdomsspel 13/5
9.02 0,5 Matilda Petersson 06 Danderyds Ungdomsspel 13/5
9.07 1,1 Annie Grindange 06 4H-spelen Norrtälje 19/5
9.08 1,5 Lara Johnsson 05 Stockholmskampen Enskede 22/9
9.12 0,3 Petra Thilers 76 Veckans gren Lidingö 30/5
9.15 3,1 Ella Fallope 06 Surbullespelen Norrköping 18/8
9.26 -0,1 Fanny Öhr 05 Surbullespelen Norrköping 18/8
9.31 -1,5 Alva Back 06 Huddingespelen 16/6
9.32 -0,5 Besiana Dalipi 05 SAYO 2/6
9.33 0,0 Emmie Wedin 07 Mälaröspelen 26/5
9.41 1,4 Evelina Larsson 07 Huddingespelen 16/6
9.42 -0,7 Zara Klouda 07 SAYO 2/6
9.52 -0,3 Linn Bero Lettse 07 Surbullespelen Norrköping 18/8
9.53 -0,5 Molly Linder 08 SAYO 2/6
9.54 0,0 Molly Envall 09 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
9.56 -0,5 Alice Clerkestam 08 SAYO 2/6
9.57 0,4 Louisa Chrifi 08 SAYO 2/6
9.66 0,2 Leah Ssempasa 09 Danderyds Ungdomsspel 13/5
9.67 -0,3 Klara Grundin 06 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
9.69 1,0 Saga Felter 06 Huddingespelen 16/6
9.71 0,3 Venla Engström 07 SAYO 2/6
9.75 -1,7 Saga Berg Ojeda 08 Gutegalan Visby 17/6
9.76 -1,0 Elisabeth Teearu 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
9.86 1,1 Matilda Solén 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
9.86 0,8 Stephanie Rimér 09 Kvantumspelen Bålsta 8/9
9.89 -1,3 Niamh Hogan 07 Surbullespelen Norrköping 18/8
9.92 0,9 Frida Öhr 08 SAYO 2/6
9.99 1,1 Amanda Solén 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
10.00 -0,7 Vendela Heidendahl 07 SAYO 2/6
10.05 0,2 Esther Melander 06 SAYO 2/6
10.05 -0,8 Tilde Söilen 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.10 0,4 Thea Boström 09 Huddingespelen 16/6
10.14 0,7 Freja Lagander 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
10.17 -1,7 Olivia Neding 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.22 1,1 Agnes Olsson 05 4H-spelen Norrtälje 19/5
10.27 -2,3 Annie Sjölund 06 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.29 0,9 Sara Ivarsson 08 SAYO 2/6
10.30 0,4 Linnea Ekström 08 SAYO 2/6
10.33 0,8 Freja Kagevik 09 Kvantumspelen Bålsta 8/9
10.35 1,9 Josephine Sildeby 06 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.42 0,7 Vera Kjellgren 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.45 -0,7 Sofia Qvarnström 07 SAYO 2/6
10.52 -2,1 Olivia Ellgren 05 Turebergskampen 27/5
10.62 -2,1 Julia Sandler Djerf 08 Turebergskampen 27/5
10.66 -1,8 Nora Blom 10 Danderyds Ungdomsspel 13/5
10.66 0,4 Amanda Medin 08 SAYO 2/6
10.69 0,7 Saga Gustafsson 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
10.69 -1,5 Cecilia Melander 09 Turebergskampen 27/5
10.71 -2,3 Linnea Sandström 06 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.72 0,3 Nova Friberg 07 SAYO 2/6
10.73 -1,3 Elina Ravik 07 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.74 1,3 Elise Wiklund 09 Täby Open 20/5
10.77 -0,5 Tyra Mardi 09 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
10.78 -1,8 Emma Håkansson 10 Turebergskampen 27/5
10.80 1,0 Maja Magnusson 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.81 0,9 Saga Herlestam 08 SAYO 2/6
10.84 -2,0 Edith Dinnesen 09 Turebergskampen 27/5
10.89 -1,3 Maja Nyman 07 Surbullespelen Norrköping 18/8
10.91 -1,8 Meja Jonsson 10 Turebergskampen 27/5
10.91 -1,0 Amanda Oja 09 Turebergskampen 27/5
10.98 1,9 Ella Strunke 10 Huddingespelen 17/6
11.00 -1,6 Miriam Nunes Nykvist 08 SAYO 2/6
11.01 1,0 Elise Allison 10 Täby Open 19/5
11.05 -1,5 Abigall Jöfelt 09 Turebergskampen 27/5
11.09 -0,5 Stella Rybing 09 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
11.11 -1,8 Agnes Sildeby 09 Turebergskampen 27/5
11.12 0,2 Tora Sandin 08 Turebergskampen 27/5
11.22 1,1 Vera Forssmed 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
11.42 1,3 Miranda Asplund 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
11.44 -1,7 Alice Windahl 09 Turebergskampen 27/5
11.49 -1,8 Ingrid Axelsson 09 Turebergskampen 27/5
11.49 -1,2 Felicia Gunnarsson 08 Turebergskampen 27/5
11.55 -1,8 Freja Ahlepil 09 Turebergskampen 27/5
11.58 0,5 Lova Boström 11 Danderyds Ungdomsspel 13/5
11.61 -1,8 Klara Magnusson 10 Turebergskampen 27/5
11.62 -1,0 Ellen Engde 09 Turebergskampen 27/5
11.65 -1,5 Matilda Ouchterlony 09 Turebergskampen 27/5
11.68 -1,8 Jill Lundmark 09 Turebergskampen 27/5
11.74 0,0 Saba Rubensson 09 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
11.75 -1,8 Josefin Ek 09 Turebergskampen 27/5
11.77 1,1 Brita Norin 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
11.78 -2,0 Freja Bergstedt 09 Turebergskampen 27/5
11.78 -0,5 Vera Wilnier 09 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
11.83 0,1 Lily Ssempasa 11 Danderyds Ungdomsspel 13/5
11.84 -1,7 Lova Gindin 09 Turebergskampen 27/5
11.86 -1,6 Elli Bero Lettse 11 Turebergskampen 27/5
11.90 -2,4 Poppy Bjurlemark 10 Turebergskampen 27/5
11.90 -1,7 Ella Hedman 09 Turebergskampen 27/5
11.95 0,9 Teia Rehn 08 SAYO 2/6
11.97 -2,1 Ebba Bergtass 10 Turebergskampen 27/5
11.98 -1,6 Celina Ernst-Barnard 08 SAYO 2/6
12.19 -2,7 Emmy Hagstedt 10 Turebergskampen 27/5
12.20 -1,6 Alisia Gatu 10 Turebergskampen 27/5
12.27 0,0 Ida Vikström 09 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
12.28 -1,8 Saga Martinsson 09 Turebergskampen 27/5
12.29 0,7 Joline Lidström 09 Danderyds Ungdomsspel 13/5
12.29 -0,6 Alva Lundström 10 Turebergskampen 27/5
12.30 -2,4 Klara Westlund 10 Turebergskampen 27/5
12.72 -1,6 Stella Mardi 11 Turebergskampen 27/5
12.74 -1,0 Tuva-Li Breding 11 Turebergskampen 27/5
12.74 -1,6 Savannah Lundin-Kimby 11 Turebergskampen 27/5
12.93 1,3 Alice Paulsson 09 Täby Open 20/5
13.03 -0,2 Ebba Mårtensson 11 Turebergskampen 27/5
13.09 -1,2 Tuva Stjernberg 11 Turebergskampen 27/5
13.13 0,0 Agnes Wilnier 11 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
13.22 -1,6 Thea Helzen 11 Turebergskampen 27/5
13.25 -1,8 Livia Sandström 09 Turebergskampen 27/5
13.53 -2,1 Sigrid Eriksson 10 Turebergskampen 27/5
13.55 -0,6 Melde Holmborn 10 Turebergskampen 27/5
13.60 -0,2 Ester Korzuk 11 Turebergskampen 27/5
13.62 -1,6 Ebba Grip 11 Turebergskampen 27/5
13.71 -2,1 Elsa Fandén 10 Turebergskampen 27/5
13.78 -1,0 Ella Hilding 11 Turebergskampen 27/5
13.84 -1,0 Estelle Strömberg 11 Turebergskampen 27/5
13.89 -2,7 Selma Gjervaldsaeter 10 Turebergskampen 27/5
14.17 -2,1 Oihane Guzman 10 Turebergskampen 27/5
14.29 -2,1 Thea Karlsson 10 Turebergskampen 27/5
15.10 -1,2 Agnes Ivarsson 11 Turebergskampen 27/5
15.29 -1,0 Molly Gustafsson Sadath 11 Turebergskampen 27/5
16.37 -1,2 Tyra Pettersson 11 Turebergskampen 27/5
Medvind/okänd vind
8.24 Ayla Hallberg Hossain 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
8.65 Kajsa Cabanas Andersson 06 Bauhaus Youth Stockholm/S 10/6
8.66 Sara Sjöstedt 07 Bauhaus Youth Stockholm/S 10/6
8.68 Elsa Kagevik 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
8.77w Anna Strunke 05 Stockholmskampen Enskede 22/9
8.81 Beate Pott 07 Bauhaus Youth Stockholm/S 10/6
8.92 Ida Chrifi 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
8.94 Matilda Petersson 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
9.00 Saga Felter 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
9.01 Annie Grindange 06 Bauhaus Youth Stockholm/S 10/6
9.06 Ella Fallope 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
9.14 Alva Back 06 Bauhaus Youth Stockholm/S 10/6
9.14w 2,4 Saga Felter 06 Brommaspelen Stockholm/S 9/9
9.29w 2,7 Evelina Larsson 07 Huddingespelen 16/6
9.31w 2,7 Emmie Wedin 07 Huddingespelen 16/6
9.41 Leah Ssempasa 09 Björknässpelen 1/9
9.46 Klara Grundin 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
9.56 Venla Engström 07 Bauhaus Youth Stockholm/S 10/6
9.64 Alva Jobson Orrmo 06 Björknässpelen 1/9
9.86 Esther Melander 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
9.89w Agnes Olsson 05 Stockholmskampen Enskede 22/9
9.94 Annie Sjölund 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
10.16 Emma Håkansson 10 Björknässpelen 1/9
10.54 Nora Blom 10 Björknässpelen 1/9
10.56 Linnea Sandström 06 Björknässpelen 1/9
10.79w 2,1 Ella Strunke 10 Westinghouse Gurkspel Västerås 28/7
11.16 Disa Elenius 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
12.70 Livia Sandström 09 Björknässpelen 1/9
80m
10.71 0,0 Ayla Hallberg Hossain 06 Brommaspelen Stockholm/S 9/9 Klubbrekord F12
10.86 1,0 Moa Nyström 03 Danderyds Ungdomsspel 13/5
10.99 1,4 Hedda Folkhage 03 USM Enskede 3/8
11.01 -2,3 Emma Carlsson 05 Tyresö Ungdomsspel 6/6
11.05 0,4 Vanna Ullén 03 SAYO 2/6
11.10 0,4 Jennifer Ravelius 03 SAYO 2/6
11.30 -1,2 Elin Snis 04 SAYO 2/6
11.34 -0,9 Karin Andersson Berger 04 Surbullespelen Norrköping 18/8
11.50 -0,9 Nadine Kight 04 SAYO 2/6
11.51 0,3 Lorena Guzman 04 SAYO 2/6
11.58 0,3 Saga Norrman 04 SAYO 2/6
11.65 -1,5 Praya Darvishi Gaziani 03 SAYO 2/6
11.97 0,0 Engla Wik 04 Westinghouse Gurkspel Västerås 29/7
12.00 -1,1 Linda Edberg 04 Gutegalan Visby 17/6
12.10 0,1 Petra Thilers 76 Veckans gren Lidingö 30/5
12.68 -0,8 Kira Pettersson 03 SAYO 2/6
12.93 -0,3 Lisa Bero Lettse 04 Surbullespelen Norrköping 18/8
Medvind/okänd vind
10.68w 2,5 Moa Nyström 03 Världsungdomsspelen Göteborg/U 30/6
11.08w 3,8 Jennifer Revelius 03 USM Enskede 3/8
100m
12.88 -0,1 Ida Winther 01 SAYO 2/6
13.54 -0,3 Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs Snabba #6 15/5
13.86 2,0 Vanna Ullén 03 Turebergs Snabba #6 15/5
13.89 -0,5 Ronja Chrifi 02 Sommarspel Enskede 14/8
14.10 0,5 Sara Sjöstedt 07 Turebergs Snabba #7 29/8
14.29 1,4 Elsa Kagevik 06 Turebergs Snabba #6 15/5
14.31 0,5 Meilina Lidström 05 Turebergs Snabba #7 29/8
14.36 -0,3 Anna Strunke 05 Turebergs Snabba #6 15/5
14.37 2,0 Parya Darvishi Gaziani 03 Turebergs Snabba #6 15/5
14.43 -0,3 Beate Pott 07 Turebergs Snabba #6 15/5
14.76 0,5 Li Vrethammar 66 Turebergs Snabba #6 15/5
14.85 -0,3 Ella Fallope 06 Turebergs Snabba #6 15/5
15.15 -0,3 Annie Grindange 06 Turebergs Snabba #6 15/5
16.03 -0,4 Gunnel Tolfes 58 Upplands DM Uppsala 19/8
16.05 0,5 Ulla Karnebäck 53 Turebergs Snabba #7 29/8 Klubbrekord K65
16.13 0,5 Klara Grundin 06 Turebergs Snabba #7 29/8
17.19 -0,3 Esther Melander 06 Turebergs Snabba #6 15/5
18.10 0,5 Lisa Hedström 07 Turebergs Snabba #7 29/8
19.69 1,6 Kristina Carlson 40 VNM Borås 6/7
Medvind/okänd vind
12.80w 4,7 Ida Winther 01 Världsungdomsspelen Göteborg/U 30/6
15.80w 2,5 Gunnel Tolfes 58 VSM Högby 10/8
15.87w 2,1 Ulla Karnebäck 53 VSM Högby 10/8
19.59w 2,1 Kristina Carlson 40 VSM Högby 10/8
150m
23.52 1,5 Petra Thilers 76 Veckans gren Lidingö 30/5
200m
26.48 1,7 Bianca Salming 98 EST-FIN-SWE Mångkamp Pärnu EST 16/6
26.81 0,8 Ida Winther 01 Svealandsmatchen Sätra 20/5
27.19 0,5 Ayla Hallberg Hossain 06 SAYO 3/6 Klubbrekord F12
27.62 1,5 Vanna Ullén 03 Fortumspelen Bollnäs 7/7
29.13 -3,4 Emma Carlsson 05 Surbullespelen Norrköping 19/8
29.63 1,7 Anna Strunke 05 SAYO 3/6
29.66 1,1 Ella Fallope 06 Huddingespelen UDM 17/6
29.68 -2,4 Ida Chrifi 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
29.81 -2,2 Sara Sjöstedt 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
29.94 -2,6 Karin Andersson Berger 04 Surbullespelen Norrköping 19/8
29.98 1,8 Annie Grindange 06 SAYO 3/6
30.36 -2,4 Elsa Kagevik 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
30.39 1,7 Besiana Dalipi 05 SAYO 3/6
30.65 1,1 Alva Back 06 Huddingespelen UDM 17/6
30.75 -2,4 Kajsa Cabanas Andersson 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
31.11 -3,1 Beate Pott 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
32.68 1,1 Gunnel Tolfes 58 VSM Högby 11/8
33.37 0,0 Ulla Karnebäck 53 VSM Högby 11/8 Klubbrekord K65
33.50 1,5 Amanda Solén 07 Leksands Sparbanksspel 22/7
33.71 -4,8 Venla Engström 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
33.82 -3,1 Linn Bero Lettse 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
34.39 -3,7 Molly Linder 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
34.47 -3,2 Tilde Söilen 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
34.54 -1,5 Emmie Wedin 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
35.30 -2,1 Annie Sjölund 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
35.43 -1,5 Niamh Hogan 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
36.12 -2,1 Lisa Bero Lettse 04 Surbullespelen Norrköping 19/8
36.54 -2,1 Josephine Sildeby 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
36.69 1,7 Anita Christenson 66 VSM Högby 11/8 Klubbrekord K50
36.78 -2,2 Olivia Neding 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
36.81 -2,1 Linnea Sandström 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
37.03 -3,2 Frida Öhr 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
37.38 -4,8 Maja Nyman 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
37.72 2,0 Emelie Ovenholm 81 VSM Högby 11/8 Klubbrekord K35
38.88 -1,8 Elisabeth Teearu 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
38.99 -1,5 Elina Ravik 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
39.57 -0,3 Vera Kjellgren 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
39.57 -1,8 Maja Magnusson 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
41.61 -0,3 Miranda Asplund 08 Surbullespelen Norrköping 19/8
41.92 -2,4 Amisha Aubun 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
43.05 -0,1 Kristina Carlson 40 VNM Borås 7/7
Medvind/okänd vind
26.39w 3,4 Ida Winther 01 SAYO 3/6
26.80w 2,5 Clara Billing 02 Huddingespelen UDM 17/6
29.40w 2,8 Kajsa Cabanas Andersson 06 Huddingespelen UDM 17/6
30.10w 2,7 Anna Strunke 05 Huddingespelen UDM 17/6
32.58w 2,9 Gunnel Tolfes 58 Upplands DM Uppsala 18/8
32.86w 3,7 Matilda Solén 07 Leksands Sparbanksspel 22/7
33.79 Emmie Wedin 07 Mälaröspelen 26/5
300m
43.52 Vanna Ullén 03 Huddingespelen UDM 17/6
45.11 Moa Nyström 03 Världsungdomsspelen Göteborg/U 1/7
45.25 Hedda Folkhage 03 SAYO 3/6
46.38 Lorena Guzman 04 SAYO 3/6
400m
60.10 Maja Sund 01 SAYO 3/6
61.29 Clara Billing 02 SAYO 3/6
61.73 Vanna Ullén 03 Världsungdomsspelen Göteborg/U 30/6
70.01 Ella Fallope 06 Turebergs Snabba #6 15/5
70.42 Elsa Kagevik 06 Turebergs Snabba #6 15/5
72.21 Alva Back 06 Turebergs Snabba #6 15/5
73.66 Ulla Karnebäck 53 VVM Malaga ESP 14/9 Klubbrekord K65 Svenskt rekord K65
74.40 Gunnel Tolfes 58 VNM Borås 8/7
77.48 Venla Engström 07 Turebergs Snabba #6 15/5
77.72 Klara Grundin 06 Turebergs Snabba #7 29/8
79.42 Freja Kagevik 09 Kvantumspelen Bålsta 8/9
79.91 Molly Envall 09 Täby Open 20/5
81.7m Leah Ssempasa 09 Rekordjakten 09#3 6/6
86.66 Esther Melander 06 Turebergs Snabba #6 15/5
85.73 Anita Christenson 66 VSM Högby 12/8
83.67 Elise Wiklund 09 Täby Open 20/5
88.00 Emma Håkansson 10 Björknässpelen 1/9
88.81 Emelie Ovenholm 81 VNM Borås 8/7
89.2m Cecilia Melander 09 Rekordjakten 09#3 6/6
90.7m Freja Ahlepil 09 Rekordjakten 09#3 6/6
91.26 Nora Blom 10 Björknässpelen 1/9
93.1m Edith Dinnesen 09 Rekordjakten 09#3 6/6
94.73 Ella Strunke 10 Surbullespelen Norrköping 19/8
97.8m Astrid Gustafsson 09 Rekordjakten 09#3 6/6
99.0m Josefin Ek 09 Rekordjakten 09#3 6/6
99.79 Kristina Carlsson 40 VNM Borås 8/7
104.84 Elise Allison 10 Björknässpelen 1/9
105.6m Ida Vikström 09 Rekordjakten 09#3 6/6
107.39 Alice Paulsson 09 Täby Open 20/5
114.6m Alice Slars Paulsson 09 Rekordjakten 09#3 6/6
117.4m Lilly Slars Paulsson 11 Rekordjakten 09#3 6/6
118.8m Livia Sandström 09 Rekordjakten 09#3 6/6
600m
1:50.41 Ella Fallope 06 Huddingespelen UDM 16/6
1:50.89 Elsa Kagevik 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
1:51.66 Ayla Hallberg Hossain 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
1:51.67 Alva Back 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
1:53.69 Anna Strunke 05 Världsungdomsspelen Göteborg/U 29/6
1:56.23 Ida Chrifi 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
1:56.85 Zara Klouda 07 SAYO 2/6
1:57.43 Kajsa Cabanas Andersson 06 Säsongsmångkampen Hässelby 1/8
1:58.48 Besiana Dalipi 05 SAYO 2/6
1:58.50 Venla Engström 07 Huddingespelen 16/6
1:59.42 Agnes Olsson 05 Världsungdomsspelen Göteborg/U 29/6
2:02.88 Annie Grindange 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
2:07.70 Linn Bero Lettse 07 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:08.57 Matilda Petersson 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
2:08.91 Meilina Lidström 05 Stockholmskampen Hässelby 30/5
2:10.03 Matilda Solén 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
2:10.08 Niamh Hogan 07 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:10.09 Amanda Solén 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
2:10.51 Freja Lagander 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
2:12.31 Tilde Söilen 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:13.06 Vendela Heidendahl 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
2:13.28 Esther Melander 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
2:14.21 Saga Herlestam 08 SAYO 2/6
2:15.07 Alice Clerkestam 08 SAYO 2/6
2:15.76 Emmie Wedin 07 SAYO 2/6
2:17.80 Selma Bredin 07 Danderyds Ungdomsspel 13/5
2:18.87 Sara Ivarsson 08 SAYO 2/6
2:19.21 Sofia Qvarnström 07 SAYO 2/6
2:20.90 Miriam Nunes Nykvist 08 SAYO 2/6
2:21.95 Olivia Neding 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:24.48 Amisha Aubun 06 Stockholmskampen Huddinge 5/9
2:24.54 Olivia Ellgren 05 Stockholmskampen Hässelby 30/5
2:25.43 Linnea Ekström 08 SAYO 2/6
2:25.97 Saga Gustafsson 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
2:27.77 Molly Linder 08 SAYO 2/6
2:29.07 Maja Magnusson 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:30.12 Elisabeth Teearu 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:32.62 Tora Sandin 08 SAYO 2/6
2:36.60 Brita Norin 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
2:40.25 Amanda Medin 08 SAYO 2/6
2:41.41 Vera Kjellgren 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:41.71 Miranda Asplund 08 Surbullespelen Norrköping 18/8
2:44.57 Vera Forssmed 07 4H-spelen Norrtälje 19/5
2:49.72 Teia Rehn 08 SAYO 2/6
800m
2:00.52 Hanna Hermansson 89 EM Berlin GER 8/8
2:05.68 Yolanda Ngarambe 91 Finnkampen Tammerfors FIN 1/9
2:13.21 Bianca Salming 98 EST-FIN-SWE MÕngkamp Põrnu EST 17/6
2:13.99 Andrea Claeson 98 JSM Huddinge 5/8
2:18.11 Maja Sund 01 Huddingespelen 16/6
2:20.54 Linda Nyblom 00 Huddingespelen 16/6
2:21.40 Tove Karlsson 03 Turebergs Snabba #7 29/8
2:25.22 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 USM Enskede 3/8
2:26.06 Elvira Bredin 03 Turebergs Snabba #7 29/8
2:33.79 Vanna Ullén 03 Kraftmätningen kval Täby 19/5
2:40.90 Elsa Kagevik 06 Tjejernas kväll Stockholm/S 29/8
2:44.11 Greta Lind 04 Turebergs Snabba #7 29/8
2:45.30 Alva Back 06 Turebergs Snabba #7 29/8
2:47.44 Hedda Folkhage 03 Kraftmätningen kval Täby 19/5
2:50.04 Venla Engström 07 Turebergs Snabba #7 29/8
2:52.39 Lorena Guzman 04 Kraftmätningen kval Täby 19/5
2:55.22 Ulla Karnebäck 53 VVM Malaga ESP 11/9 Klubbrekord K65
2:58.49 Gunnel Tolfes 58 VSM Femkamp Katrineholm 25/8
3:00.09 Amanda Solén 07 Turebergskampen 27/5
3:00.17 Matilda Solén 07 Turebergskampen 27/5
3:08.70 Freja Kagevik 09 Tjejernas kväll Stockholm/S 29/8
3:11.59 Vendela Heidendahl 07 Turebergskampen 27/5
3:12.70 Alice Clerkestam 08 Turebergskampen 27/5
3:13.18 Linda Edberg 04 Kraftmätningen kval Täby 19/5
3:25.52 Emelie Ovenholm 81 VDM Sätra 13/5
3:29.30 Elin Malm 05 Turebergskampen 27/5
3:29.63 Tora Sandin 08 Turebergskampen 27/5
3:33.31 Molly Linder 08 Turebergskampen 27/5
3:37.79 Julia Sandler Djerf 08 Turebergskampen 27/5
3:40.39 Miranda Asplund 08 Turebergskampen 27/5
3:43.70 Lisa Bero Lettse 04 Kraftmätningen kval Täby 19/5
3:45.83 Amanda Medin 08 Turebergskampen 27/5
3:50.47 Nora Odelind 08 Turebergskampen 27/5
3:53.44 Vera Forssmed 07 Turebergskampen 27/5
4:03.00 Kristina Carlsson 40 VVM Malaga ESP 11/9
1000m
3:38.29 Venla Engström 07 Veikkolan Veikot Youth National FIN 17/7
1500m Veikkolan Veikot Youth National
4:07.16 Hanna Hermansson 89 Berlin GER 12/8 Klubbrekord KS
4:12.72 Yolanda Ngarambe 91 Lapinlahti FIN 28/7
4:35.27 Andrea Claeson 98 Mayday Luleå 26/5
5:04.99 Eleonora Olsmats 99 JSM Huddinge 4/8
5:14.01 Tove Karlsson 03 Svealandsmatchen Sätra 20/5
5:45.91 Agnes Olsson 05 Regionmästerskap Tyresö 16/9
1 eng mile
4:40.82 Yolanda Ngarambe 91 Atlanta GA USA 22/2
2000m
6:59.41 Tove Karlsson 03 USM Enskede 3/8
7:25.62 Elvira Bredin 03 USM Enskede 3/8
3000m
10:48.21 Eleonora Olsmats 99 Svealandsmatchen Sätra 20/5
11:49.45 Linnéa Ericsson Bäckvall 02 Lag-USM Malmö 19/8
5000m
16:45.81 Yolanda Ngarambe 91 Azusa CA USA 19/4
Halvmarathon
2:04:04 Marie Hogan 69 Tjejmilen 21K 21/4
800m hinder
2:51.68 Alva Back 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:01.25 Ella Fallope 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:05.57 Agnes Olsson 05 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:11.05 Ida Chrifi 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:12.70 Anna Strunke 05 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:19.95 Esther Melander 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:23.45 Klara Grundin 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:24.08 Matilda Petersson 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:24.40 Annie Grindange 06 Stockholmskampen Enskede 22/9
3:32.01 Meilina Lidström 05 Stockholmskampen Enskede 22/9
1000m hinder
3:32.41 Alva Back 06 Björknässpelen 1/9
4:07.58 Klara Grundin 06 Björknässpelen 1/9
1500m hinder
5:37.93 Eleonora Olsmats 99 Svealandsmatchen Sätra 20/5
5:39.94 Elvira Bredin 03 Huddingespelen 15/6
2000m hinder
7:46.68 Eleonora Olsmats 99 JSM Huddinge 5/8
3000m hinder
12:06.51 Eleonora Olsmats 99 Karlstad GP 25/7
100m häck
14.69 0,0 Bianca Salming 98 EM Berlin GER 9/8
16.11 1,9 Clara Billing 02 Svealandsmatchen Sätra 20/5
100m häck 76.2 cm (F17)
15.41 0,8 Clara Billing 02 Lag-USM Malmö 19/8
80m häck 76.2 cm (F15 - F14)
12.82 -0,5 Hedda Folkhage 03 USM Enskede 5/8
12.96 1,8 Vanna Ullén 03 Fortumspelen Bollnäs 7/7
13.40 -0,2 Moa Nyström 03 Turebergs Snabba #6 15/5
13.91 -0,6 Elin Snis 04 SAYO 3/6
14.76 -1,2 Lorena Guzman 04 Kraftmätningen final Linköping 1/9
17.04 1,1 Elvira Bredin 03 Kraftmätningen kval Täby 19/5
Medvind/okänd vind
12.95w 2,7 Hedda Folkhage 03 Huddingespelen UDM 17/6
80m häck 76.2 cm (K50- )
19.72 0,9 Annelie Schöldström 67 VNM Borås 8/7 Klubbrekord K50
80m häck 68.6 cm (K60- )
15.35 -1,2 Ulla Karnebäck 53 VVM Malaga ESP 15/9 Klubbrekord K65
16.88 -2,0 Gunnel Tolfes 58 VSM Femkamp Katrineholm 25/8 Klubbrekord K60
60m häck 68.6 cm (F13 - F12)
10.16 0,0 Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs Snabba #6 15/5
10.46 -1,3 Alva Back 06 Westinghouse Gurkspel Västerås 28/7
10.66 -2,0 Anna Strunke 05 Surbullespelen Norrköping 19/8
10.78 -1,6 Annie Grindange 06 Surbullespelen Norrköping 19/8
11.39 -1,8 Beate Pott 07 Surbullespelen Norrköping 19/8
