Pojkar 25-bästa Utomhus 1971 - 2021     2022-01-26  
60m pojkar 12 år och yngre resultat född ålder år  
1 Shafgat Munshi 8.10 83 12 1995  
2 Joakim Lejon 8.19 83 12 1995  
3 Thomas Byrberg 8.39 79 12 1991  
4 Peter Eklund 8.40 77 12 1989  
5 Tomas Nelander 8.46 82 12 1994  
6 Teo Paganus 8.54 03 12 2015  
7 Alexander Mickelson 8.55 07 12 2019  
8 Marcus Biverstrand 8.56 00 11 2011  
  Carl Grindange 8.56 09 12 2021  
10 Fredrik Ehlin 8.61 78 12 1990  
11 Gustav Kjell 8.62 96 12 2008  
12 Hugo Winther 8.64 04 12 2016  
  Simon Lindström 8.64 07 12 2019  
14 Ivan Andres 8.66 82 12 1994  
15 Jonas Asplund 8.67 73 12 1985  
  Wissam Sahib 8.67 86 12 1998  
  Noel Nilsson 8.67 09 12 2021  
18 Filip Stenberg 8.70 77 12 1989  
  Göran Jägenstedt 8.70 81 12 1993  
  Andreas Almgren 8.70 95 11 2006  
21 Trausti Mar Dagsson 8.71 09 12 2021  
22 Björn Risberg 8.72 72 12 1984  
  Joar Eriksson 8.72 07 12 2019  
24 Gustav Karnebäck 8.73 87 12 1999  
25 Joakim Törnqvist 8.74 78 12 1990  
  Adam Chrifi 8.74 08 11 2019  
   
60m pojkar 13 år resultat född ålder år  
1 Alexander Mickelson 7.77 07 13 2020  
2 Joar Eriksson 7.89 07 13 2020  
3 William Blomquist 8.03 08 13 2021  
4 Edvin Hansen Tydén 8.19 07 13 2020  
5 Hugo Winther 8.23 04 13 2017  
6 Simon Lindström 8.32 07 13 2020  
7 Filip Engström 8.36 01 13 2014  
  Gustav Källström 8.36 06 13 2019  
9 Karl Thilers 8.37 07 13 2020  
10 Teo Paganus 8.44 03 13 2016  
11 Elias Engström 8.48 04 13 2017  
  William Strömberg 8.48 08 13 2021  
13 Ludwig Engde 8.49 08 13 2021  
14 Esbjörn Eriksson 8.51 03 13 2016  
15 Jacob Semb-Josefson 8.52 06 13 2019  
16 Levi Back 8.55 08 13 2021  
17 Jakob Lennermark 8.56 07 13 2020  
18 Hugo Liljegren 8.57 03 13 2016  
19 Vilhelm Lood Falgén 8.59 07 13 2020  
  Emil Svarverud Svensson 8.59 08 13 2021  
21 Karl Ludvik 8.70 02 13 2015  
22 Viktor Holm 8.71 07 13 2020  
23 John Bäck 8.75 06 13 2019  
24 Victor Emanuelsson 8.77 01 13 2014  
25 Melker Larm 8.79 07 13 2020  
   
80m pojkar 15 år och yngre resultat född ålder år  
1 Emil Johansson 9.39 02 15 2017  
2 Teo Paganus 9.52 03 15 2018  
3 Per Bergman 9.70 79 14 1993  
4 Joar Eriksson 9.73 07 14 2021  
5 Alexander Mickelson 9.74 07 14 2021  
6 Mats Lindskog 9.89 74 14 1988  
7 Robin Nilsson 9.91 80 14 1994  
8 Jesper Ahlin 9.97 03 14 2017  
9 Esbjörn Eriksson 9.98 03 15 2018  
10 Shafgat Reza 9.99 83 14 1997  
11 Hugo Winther 10.02 04 15 2019  
12 Jonas Rooslien 10.03 75 14 1989  
13 Jonas Smeding 10.06 68 14 1982  
14 Viktor Eriksson 10.09 92 13 2005  
  Filip Engström 10.09 01 15 2016  
16 Erik Wedin 10.14 81 14 1995  
  Jakob Lennermark 10.14 07 14 2021  
18 Christian Liljeqvist 10.15 80 14 1994  
19 Jacob Semb-Josefson 10.18 06 15 2021  
20 Alejandro Aguillar 10.19 78 14 1992  
21 Kristofer Alm 10.21 73 14 1987  
  Patrik Fjelkegård 10.21 84 14 1998  
23 Emile Haddad 10.24 90 13 2003  
24 Karl Thilers 10.25 07 14 2021  
25 Fredrik Engmer 10.26 72 14 1986  
  Björn Winström 10.26 76 14 1990  
   
100m pojkar 17 år och yngre resultat född ålder år  
1 Emil Johansson 10.69 02 17 2019  
2 Per Bergman 11.02 79 17 1996  
3 Giovanni Inostroza 11.06 97 17 2014  
4 Christian Liljeqvist 11.10 80 16 1996  
5 Kennet Berg 11.18 69 17 1986  
6 Michael Norman 11.26 73 17 1990  
7 Gustav Kjell 11.27 96 17 2013  
8 Anton Runemar 11.28 02 17 2019  
9 Jonas Näslund 11.29 69 17 1986  
10 Sebastian Öberg 11.31 86 17 2003  
11 Fredrik Steinmann 11.32 72 17 1989  
12 Philip Sjöberg  11.37 94 17 2011  
13 Mats Lindskog 11.38 74 17 1991  
14 Kristofer Alm 11.40 73 16 1989  
15 Ronny Ilvander 11.42 74 16 1990  
16 Oscar Johansson 11.43 92 17 2009  
17 Erik Ahlfont 11.44 00 17 2017  
18 Stefan Lindgren 11.54 69 17 1986  
19 Staffan Risberg 11.57 99 16 2015  
20 Tomas Alexandersson 11.59 74 16 1990  
21 Nick Heidarian 11.60 03 16 2019  
22 Mats Lindfors 11.65 73 17 1990  
23 Andreas Almgren 11.65 95 16 2011  
  Egon Larsson 11.70 74 16 1990  
25 Fredtik Hallinder 11.71 88 16 2004  
   
200m pojkar 12 år och yngre resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 27.07 95 12 2007  
2 Marcus Biverstrand 27.20 00 12 2012  
3 Viktor Eriksson 27.89 92 12 2004  
4 Carl Grindange 27.97 09 12 2021  
5 Simon Lindström 28.01 07 12 2019  
6 Gustav Kjell 28.38 96 12 2008  
7 Lukas Björninger 28.46 00 12 2012  
8 Oskar Ahlstrand 28.58 09 12 2021  
9 Trausti Mar Dagsson 28.69 09 12 2021  
10 Gustav Karnebäck 28.71 87 12 1999  
  Lars Winnansson 28.71 98 12 2010  
12 John Bäck 28.83 06 12 2018  
13 Isac Lidström 28.87 03 12 2015  
14 Edvin Hagberg 28.88 99 12 2011  
15 Teo Paganus 28.99 03 12 2015  
16 Edvin Huss 29.12 07 12 2019  
17 Hugo Winther 29.15 04 12 2016  
18 Joar Eriksson 29.18 07 12 2019  
19 Axel Kjell 29.57 93 12 2005  
20 Markus Jansson 29.66 91 12 2003  
  Giovanni Inostroza 29.66 97 12 2009  
22 Martin Nerell 29.68 01 12 2013  
  Jakob Lennermark 29.68 07 12 2019  
24 Nils Wallström 29.76 08 11 2019  
25 Victor Flink 29.80 97 12 2009  
   
200m pojkar 13 år resultat född ålder år  
1 Viktor Eriksson 25.06 92 13 2005  
2 Andreas Almgren 25.15 95 13 2008  
3 Emile Haddad 25.47 90 13 2003  
4 Alexander Mickelson 26.34 07 13 2020  
5 William Blomquist 26.60 08 13 2021  
6 Giovanni Inostroza 26.61 97 13 2010  
7 Simon Weidersjö 26.79 95 13 2008  
8 Joar Eriksson 26.83 07 13 2020  
9 Filip Engström 26.88 01 13 2014  
10 Christopher Sentell 27.01 94 13 2007  
11 Gustav Karnebäck 27.16 87 13 2000  
12 Gustav Kjell 27.64 96 13 2009  
13 Ludwig Engde 27.67 08 13 2021  
14 Edvin Hansen Tydén 27.70 07 13 2020  
15 Victor Flink 27.72 97 13 2010  
16 William Strömberg 27.73 08 13 2021  
17 Felix Calmano 27.77 97 13 2010  
18 Levi Back 27.93 08 13 2021  
19 Edvin Hagberg 28.08 99 13 2012  
20 Vilhelm Lood Falgén 28.16 07 13 2020  
21 John Bäck 28.19 06 13 2019  
22 Elias Engström 28.25 04 13 2017  
23 Samuel Sundell 28.27 00 13 2013  
24 Emil Svarverud Svensson 28.34 08 13 2021  
25 Teo Paganus 28.37 03 13 2016  
   
200m pojkar 14 år resultat född ålder år  
1 Fredrik Hallinder 24.67 88 14 2002  
2 Christian Liljeqvist 24.70 80 14 1994  
3 Robin Nilsson 25.41 80 14 1994  
4 Per Bergman 25.49 79 14 1993  
5 Patrik Fjelkegård 25.65 84 14 1998  
6 Christopher Sentell 25.83 94 14 2008  
7 Joar Eriksson 25.89 07 14 2021  
8 Hugo Winther 25.90 04 14 2018  
9 Gustav Karnebäck 25.97 87 14 2001  
10 Hugo Liljegren 26.20 03 14 2017  
11 Samuel Sundell 26.51 00 14 2014  
12 Jacob Semb-Josefson 26.85 06 14 2020  
13 Staffan Svensson 27.00 88 14 2002  
14 Niklas Svensson 27.08 80 14 1994  
15 Calle Jonsson 27.14 87 14 2001  
16 Sebastian Öberg  27.19 86 14 2000  
17 Marcos Sellgren 27.37 83 14 1997  
18 Jesper Carling 27.40 83 14 1997  
19 Elias Engström 27.59 04 14 2018  
20 Philip Sjöberg  27.71 94 14 2008  
  Isak Franzén 27.71 03 14 2017  
22 Rickard Wennergrund 27.73 82 14 1996  
23 Gustav Källström 27.76 06 14 2020  
24 Filip Nyström 28.04 00 14 2014  
25 John Bäck 28.05 06 14 2020  
   
200m pojkar 15 år resultat född ålder år  
1 Christian Liljeqvist 23.13 80 15 1995  
2 Per Bergman 23.37 79 15 1994  
3 Björn Winström 24.17 76 15 1991  
4 Christopher Sentell 24.58 94 15 2009  
5 Johan Lindberg 25.06 80 15 1995  
6 Giovanni Inostroza 25.24 97 15 2012  
7 Tobias Bjerngren 25.27 85 15 2000  
8 Esbjörn Eriksson 25.36 03 15 2018  
9 David Erlandsson 25.39 95 15 2010  
10 Hugo Liljegren 25.47 03 15 2018  
11 Björn Ljusenius 25.48 87 15 2002  
12 Gustav Källsröm 25.57 06 15 2021  
13 Gustav Samuelsson 25.61 85 15 2000  
14 Sebastian Hukari 25.71 78 15 1993  
15 Wiktor Sundqvist 25.98 79 15 1994  
16 David Jonsson 26.13 94 15 2009  
17 Niklas Svensson 26.32 80 15 1995  
18 Alejandro Aguillar 26.39 78 15 1993  
19 Are Möller 26.43 79 15 1994  
20 Adam Bennhult  26.45 94 15 2009  
21 Karl-Christer Wallberg 26.55 78 15 1993  
22 Gustav Alvfeldt 26.56 78 15 1993  
23 Joakim Björkå 28.34 80 15 1995  
24 Hugo Olsson 28.37 02 15 2017  
25 Johan Davidsson 28.74 79 15 1994  
   
200m pojkar 16 - 17 år resultat född ålder år  
1 Emil Johansson 21.49 02 17 2019  
2 Christian Liljeqvist 22.42 80 16 1996  
3 Fredrik Hallinder 22.44 88 17 2005  
4 Michael Norman 22.48 73 17 1990  
5 Giovanni Inostroza 22.49 97 17 2014  
6 Gustav Kjell 22.50 96 17 2013  
7 Kennet Berg 22.57 69 17 1986  
8 Per Bergman 22.63 79 17 1996  
9 Anton Runemar 22.70 02 17 2019  
10 Fredrik Steinmann 22.73 72 17 1989  
11 Andreas Almgren 22.88 95 16 2011  
12 Jonas Näslund 22.89 69 17 1986  
13 Sebastian Öberg 22.99 86 17 2003  
14 Mats Lindskog 23.11 74 17 1991  
15 Tobias Biberg 23.16 90 17 2007  
16 Ronny Ilvander 23.20 74 16 1990  
17 Oscar Johansson 23.21 92 17 2009  
18 Gustav Karnebäck 23.32 87 17 2004  
19 Johan Kågeman 23.33 86 17 2003  
20 Jonas Roslien 23.45 75 16 1991  
21 Kristofer Alm 23.51 73 17 1990  
22 Tomas Alexandersson 23.52 74 16 1990  
23 Stefan Lindgren 23.53 69 16 1985  
  Esbjörn Eriksson 23.53 03 17 2020  
25 Peter Brodersen 23.56 70 17 1987  
   
300m pojkar 14 - 15 år resultat född ålder år  
1 Emil Johansson 36.25 02 15 2017  
2 Andreas Almgren 36.33 95 15 2010  
3 Fredrik Hallinder 36.71 88 15 2003  
4 Gustav Kjell 38.21 96 15 2011  
5 Viktor Eriksson 38.44 92 15 2007  
6 Gustav Karnebäck 38.45 87 15 2002  
7 Emil Winther 38.52 99 15 2014  
8 Niklas Johnsson 38.87 68 15 1983  
9 Daniel Westh 38.89 93 14 2007  
10 Hugo Winther 39.04 04 15 2019  
11 Filip Holst 39.25 93 15 2008  
12 Mikael Westh 39.43 90 15 2005  
13 Esbjörn Eriksson 39.50 03 15 2018  
14 Edvin Hagberg 39.55 99 15 2014  
15 Peter Brodersen 39.56 70 15 1985  
16 Joar Eriksson 39.61 07 14 2021  
17 Björn Ljusenius 39.87 87 15 2002  
18 Giovanni Inostroza 39.92 97 15 2012  
19 Hugo Liljegren 40.09 03 15 2018  
20 Jakob Lennermark 40.57 07 14 2021  
21 Mats Andersson 40.84 89 15 2004  
22 Staffan Svensson 40.87 88 15 2003  
23 Christopher Sentell 40.90 94 14 2008  
24 Edvin Hansen Tydén 40.91 07 14 2021  
25 Sebastian Öberg  40.95 86 15 2001  
   
400m pojkar 14 år och yngre resultat född ålder år  
1 Fredrik Hallinder 55.00 88 14 2002  
2 Gustav Källström 58.86 06 14 2020  
3 John Bäck 59.53 06 14 2020  
4 Gustav Karnebäck 62.71 87 12 1999  
5 Leonardo Huayna Fernandez 63.68 04 14 2018  
6 Jesper Tapper 68.61 94 11 2005  
7 Andreas Almgren 68.62 95 11 2006  
8 Levi Back 68.75 08 12 2020  
9 Anton Gruber 69.3m 04 13 2017  
10 Isac Lidström 70.12 02 11 2013  
11 Simon Lindström 72.04 07 10 2017  
12 Lowe Fuxe Barkvall 72.17 06 12 2018  
13 Carl Grindange 72.85 09 11 2020  
14 Sebastian Christenson 72.97 02 11 2013  
15 Carl Skoglund 73.73 92 11 2003  
16 Erik Palmaer 74.37 03 10 2013  
17 Jakob Lennermark 74.62 07 9 2016  
18 Oskar Alendal 75.66 92 11 2003  
19 Jakob Bergström 77.01 06 9 2015  
20 Vincent Källström 77.77 06 12 2018  
21 Eliah Hallberg Hossain 78.98 10 8 2018  
22 Martin Bergström 79.28 08 9 2017  
23 Lucas Källman 79.53 06 9 2015  
24 Victor Lindstrand 79.5m 04 13 2017  
25 Marcus Landgren 79.88 92 11 2003  
   
400m pojkar 17 år och yngre resultat född ålder år  
1 Emil Johansson 47.69 02 17 2019  
2 Andreas Almgren 48.33 95 16 2011  
3 Fredrik Hallinder 48.34 88 17 2005  
4 Johan Kågeman 49.32 86 17 2003  
5 Thomas Byrberg 50.01 79 17 1996  
6 Niklas Good 50.39 62 17 1979  
7 Christian Liljequist 50.59 80 17 1997  
8 Edvin Hagberg 50.60 99 17 2016  
9 Paul Aicardi 50.62 65 17 1982  
10 Gustav Karnebäck 51.02 87 16 2003  
11 Eric Josjö 51.05 61 17 1978  
12 Valter Kjellberg 51.09 04 17 2021  
13 Mats Lindskog 51.17 74 17 1991  
14 Mårten Barkvall 51.38 72 17 1989  
15 Mats Hovmöller 51.60 72 17 1989  
16 Sebastian Hukari 51.70 78 17 1995  
17 Adam Westermark 51.87 98 17 2015  
18 Emil Winther 51.88 99 17 2016  
19 Peter Langnemark 51.9m 56 17 1973  
20 Björn Nilsson 52.0m 56 17 1973  
21 José Nunez 52.17 78 17 1995  
22 Fredrikk Steinmann 52.48 72 17 1989  
23 Michael Norman 52.52 73 17 1990  
24 Niklas Johnsson 52.54 68 16 1984  
25 Esbjörn Eriksson 52.75 03 17 2020  
   
600m pojkar 12 år och yngre resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 1:36.13 95 12 2007  
2 Isac Lidström 1:42.59 03 12 2015  
3 Martin Nerell 1:42.92 01 12 2013  
4 John Bäck 1:43.09 06 12 2018  
5 Elias Engström 1:43.83 04 12 2016  
6 Truls Mörfelt Gustavsson 1:46.02 96 12 2008  
7 Trausti Mar Dagsson 1:46.77 09 12 2021  
8 Lars Winnansson 1:47.23 98 12 2010  
9 Jakob Lennermark 1:47.73 07 12 2019  
10 Filip Söderlund 1:48.25 09 12 2021  
11 Vilhelm Lood Falgén 1:48.53 07 12 2019  
12 Jesper Tapper 1:48.60 94 12 2006  
  Oskar Ahlstrand 1:48.60 09 12 2021  
14 Levi Back 1:48.86 08 12 2020  
15 John Laselle 1:49.06 79 11 1990  
16 Edvin Huss 1:49.73 07 12 2019  
17 Gustav Karnebäck 1:49.80 87 12 1999  
18 Lukas Björninger 1:50.19 00 11 2011  
19 Iker Garcia Lundström 1:50.22 07 12 2019  
20 Carl Grindange 1:51.39 09 12 2021  
21 Melker Larm 1:51.67 07 12 2019  
22 Jean Evenssen 1:51.77 92 12 2004  
23 Edvin Hagberg 1:51.81 99 12 2011  
24 Hugo Winther 1:52.49 04 12 2016  
25 Nicolas Spiers 1:52.91 96 12 2008  
   
600m pojkar 13 år resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 1:29.95 95 13 2008  
2 Simon Weidersjö 1:36.94 95 13 2008  
3 Vilhelm Lood Falgén 1:37.62 07 13 2020  
4 Elias Engström 1:38.42 04 13 2017  
5 Martin Nerell 1:38.49 01 13 2014  
6 Jakob Lennermark 1:40.93 07 13 2020  
7 William Blomquist 1:42.03 08 13 2021  
8 Levi Back 1:42.52 08 13 2021  
9 Mats Andersson 1:43.44 89 13 2002  
10 Iker Garcia Lundström 1:43.53 07 13 2020  
11 Ludwig Engde 1:44.27 08 13 2021  
12 Jesper Quick 1:44.72 02 13 2015  
13 Hugo Winther 1:44.87 04 13 2017  
14 Edvin Hagberg 1:45.94 99 13 2012  
15 Conor Hogan 1:45.96 04 13 2017  
16 Emil Winther 1:46.48 99 13 2012  
17 Viktor Eriksson 1:46.63 92 13 2005  
18 Valter Kjellberg 1:47.35 04 13 2017  
19 John Bäck 1:47.47 06 13 2019  
20 Max Arkad 1:47.59 01 13 2014  
21 Nicolas Spiers 1:47.86 96 13 2009  
22 Andreas Klingvall 1:48.10 93 13 2006  
23 Samuel Sundell 1:48.23 00 13 2013  
24 Sebastian Christenson 1:49.11 02 13 2015  
25 Edvin Hansen Tydén 1:49.51 07 13 2020  
   
800m pojkar 12 år och yngre resultat född ålder år  
1 Gustav Karnebäck 2:19.18 87 12 1999  
2 Jon Svensson 2:24.5m 81 12 1993  
3 Isac Lidström 2:24.98 03 12 2015  
4 Mats Andersson 2:26.11 89 12 2001  
5 Robert Lindhe 2:27.49 82 12 1994  
6 Niklas Svensson 2:27.7m 80 12 1992  
7 Emil Wiklundh 2:29.20 85 12 1997  
8 Martin Nerell 2:29.24 01 11 2012  
9 Mikael Nordmark 2:29.35 83 12 1995  
10 Albin Johansson 2:29.4m 81 12 1993  
11 Johannes Bångman 2:29.41 82 12 1994  
12 Martin Hallberg 2:30.99 81 12 1993  
13 Kalle Borneland 2:31.70 84 12 1996  
14 Richard Stenberg 2:32.0m 84 12 1996  
15 Rickard Wennergrund 2:32.15 82 12 1994  
16 Anders Appeldahl 2:32.58 86 12 1998  
17 Pontus Modig 2:33.3m 82 12 1994  
18 Jesper Tapper 2:35.23 94 11 2005  
19 Carl Larsson 2:35.3m 85 12 1997  
20 Fredrik Wictorsson 2:35.78 86 12 1998  
21 Fredrik Hallinder 2:36.38 88 12 2000  
22 Kalle Richer 2:36.60 83 12 1995  
23 Axel Sjöberg 2:36.77 91 12 2003  
24 Emil Nilsson 2:38.34 85 12 1997  
25 Daniel Hammarsten 2:39.08 83 12 1995  
   
800m pojkar 13 år resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 2:07.30 95 13 2008  
2 Fredrik Hallinder 2:13.14 88 13 2001  
3 Gustav Karnebäck 2:14.46 87 13 2000  
4 Martin Nerell 2:16.66 01 13 2014  
5 Vilhelm Lood Falgén 2:16.80 07 13 2020  
6 Thomas Byrberg 2:17.52 79 13 1992  
7 David Stridfeldt 2:18.71 82 13 1995  
8 Emil Wiklundh 2:19.67 85 13 1998  
9 John Laselle 2:21.18 79 13 1992  
10 Simon Weidersjö 2:22.19 95 13 2008  
11 Richard Stenberg 2:22.48 84 13 1997  
12 Mats Andersson 2:23.17 89 13 2002  
13 Elias Engström 2:23.54 04 13 2017  
14 Emil Wiklundh 2:23.59 85 13 1998  
15 Simon Westerberg 2:24.9m 79 13 1992  
16 Johannes Bångman 2:26.58 82 13 1995  
17 Anders Lindberg 2:27.11 82 13 1995  
18 Martin Hallberg 2:27.39 81 13 1994  
19 Rickard Wennergrund 2:27.86 82 13 1995  
20 Gaston Nunez 2:28.26 79 13 1992  
21 Mikael Nordmark 2:28.77 83 13 1996  
22 Fredrik Wictorsson 2:29.80 86 13 1999  
23 Gustav Rutqvist 2:31.7m 87 13 2000  
24 Niklas Bergshem 2:31.92 81 13 1994  
25 Niklas Svensson 2:32.35 80 13 1993  
   
800m pojkar 14 - 15 år resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 1:55.99 95 15 2010  
2 Fredrik Hallinder 1:58.29 88 15 2003  
3 Peter Andersson 1:59.57 77 15 1992  
4 Gustav Karnebäck 2:02.47 87 15 2002  
5 Fredrik Bäckström 2:04.38 76 15 1991  
6 Aleksander Liss 2:04.39 91 15 2006  
7 Mikael Westh 2:05.64 90 15 2005  
8 José Nunez 2:06.57 78 15 1993  
9 Thomas Byrberg 2:06.67 79 15 1994  
10 John Laselle 2:07.21 79 15 1994  
11 Albert Ziegler 2:07.62 06 15 2021  
12 Leandro Andrade 2:07.89 86 15 2001  
13 Vilhelm Lood Falgén 2:08.29 07 14 2021  
14 Yusuf Omar 2:08.44 05 15 2020  
15 David Stridfeldt 2:08.8m 82 15 1997  
16 Kristoffer Aspén 2:09.30 78 15 1993  
17 Edvin Hagberg 2:09.51 99 15 2014  
18 Valter Kjellberg 2:10.08 04 15 2019  
19 Mats Andersson 2:10.20 89 15 2004  
20 Emil Winther 2:10.24 99 15 2014  
21 Johannes Bångman 2:10.54 82 15 1997  
22 Christoffer Iversen 2:10.65 89 15 2004  
23 Jakob Bergström 2:11.08 06 15 2021  
24 Sebastian Hukari 2:11.14 78 15 1993  
25 Conor Hogan 2:11.31 04 15 2019  
   
800m pojkar 16 - 17 år resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 1:50.45 95 17 2012  
2 Fredrik Hallinder 1:51.39 88 17 2005  
3 Björn Nilsson 1:53.2m 56 17 1973  
4 Thomas Byrberg 1:53.42 79 17 1996  
5 Andreas Ahl 1:53.62 68 17 1985  
6 Johan Kågeman 1:53.81 86 17 2003  
7 Mårten Barkvall 1:53.92 72 17 1989  
8 John Laselle 1:54.95 79 17 1996  
9 Niklas Johnsson 1:55.75 68 17 1985  
10 Edvin Hagberg 1:56.18 99 17 2016  
11 Sören Lundin 1:56.5m 59 17 1976  
12 Valter Kjellberg 1:56.58 04 17 2021  
13 Bengt Görtz 1:56.7m 59 17 1976  
14 Tomas Malmqvist 1:57.7m 60 16 1976  
15 Jan Järvelin 1:58.32 67 17 1984  
16 Joel Norling 1:58.42 98 17 2015  
17 Bilal Cadimi 1:58.56 94 16 2010  
18 Gustav Karnebäck 1:59.23 87 16 2003  
19 Paul Aicardi 1:59.88 65 17 1982  
20 Christoffer Iversen 1:59.92 89 17 2006  
21 Jonas Lindh 1:59.97 71 17 1988  
22 Henrik Wiklund 2:00.26 76 17 1993  
23 Thomas Waldetoft 2:00.2m 59 17 1976  
24 Björn Kullgard 2:00.34 69 17 1986  
25 Leandro Andrade 2:00.56 86 17 2003  
   
1500m pojkar 13 år och yngre resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 4:32.37 95 13 2008  
2 Martin Nerell 4:41.75 01 13 2014  
3 Vilhelm Lood Falgén 4:44.04 07 13 2020  
4 Mats Andersson 4:56.88 89 13 2002  
5 Isac Lidström 4:59.07 03 12 2015  
6 Simon Weidersjö 5:04.86 95 13 2008  
7 Iker Garcia Lundström 5:05.60 07 13 2020  
8 Lowe Fuxe Barkvall 5:10.21 06 13 2019  
9 Pierre Lundqvist 5:13.01 95 13 2008  
10 Elias Engström 5:14.29 04 12 2016  
11 Iker Garcia Lundström 5:16.90 07 13 2020  
12 Alvar Engström 5:32.6m 10 10 2020  
13 Viktor Hagren 5:51.12 95 12 2007  
14 Nicolas Spiers 5:51.22 96 11 2007  
   
1500m pojkar 14 - 17 år resultat född ålder år  
1 Andreas Ahl 3:50.64 68 17 1985  
2 Sören Lundin 3:53.4m 59 17 1976  
3 Björn Nilsson 3:53.9m 56 17 1973  
4 Niklas Johnsson 3:56.16 68 17 1985  
5 Bengt Görtz 3:56.4m 59 17 1976  
6 Mårten Barkvall 3:58.30 72 17 1989  
7 Kristofer Prander 4:00.29 68 17 1985  
8 Thomas Waldetoft 4:00.5m 59 17 1976  
9 John Laselle 4:00.67 79 17 1996  
10 Thomas Byrberg 4:01.68 79 17 1996  
11 Joakim Eriksson 4:03.8m 61 16 1977  
12 Jan Järvelin 4:03.90 67 17 1984  
13 Mats Finn 4:04.5m 62 17 1979  
14 Bilal Cadimi 4:06.22 94 16 2010  
15 Mårten Olsson 4:06.89 63 17 1980  
16 Johan Kågeman 4:07.17 86 17 2003  
17 Christoffer Iversen 4:07.89 89 17 2006  
18 Joel Norling 4:09.58 98 17 2015  
19 Yahan Faarax 4:09.82 95 15 2010  
20 Niclas Janelöv 4:09.89 72 17 1989  
21 Erik Norrbom 4:10.00 93 17 2010  
22 Kenneth Spetz 4:11.2m 60 17 1977  
23 Ove Sjöblom 4:12.7m 61 17 1978  
24 Richard Ahl 4:12.84 67 17 1984  
25 Tomas Johnsson 4:13.27 77 17 1994  
   
2000m pojkar 15 år och yngre resultat född ålder år  
1 Andreas Almgren 5:44.47 95 15 2010  
2 Yahan Faarax 5:47.09 95 15 2010  
3 Fredrik Bäckström 5:59.63 76 15 1991  
4 Aleksander Liss 6:02.28 91 15 2006  
5 Albert Ziegler 6:02.87 06 15 2021  
6 Vilhelm Lood Falgén 6:04.35 07 14 2021  
7 Erik Norrbom 6:06.71 93 15 2008  
8 Bilal Cadimi 6:08.32 94 15 2009  
9 Leandro Andrade 6:09.38 86 14 2000  
10 Christoffer Iversen 6:09.57 89 15 2004  
11 Lowe Fuxe Barkvall 6:13.14 06 15 2021  
12 Thomas Byrberg 6:15.87 79 14 1993  
13 Martin Nerell 6:18.23 01 14 2015  
14 Mats Andersson 6:19.95 89 15 2004  
15 Yusuf Omar 6:22.55 05 15 2020  
16 Henrik Wiklund 6:22.95 76 15 1991  
17 Gustav Karnebäck 6:23.08 87 15 2002  
18 John Laselle 6:26.19 79 14 1993  
19 Victor Gruber 6:26.31 02 15 2017  
20 Simon Weidersjö 6:26.63 95 15 2010  
21 Alexander Anderson 6:29.85 02 15 2017  
22 David Sundström 6:31.78 91 15 2006  
23 Tomas Johnsson 6:32.78 77 14 1991  
24 Emil Wiklundh 6:35.49 85 13 1998  
25 Per Hillerborg 6:36.09 80 14 1994  
   
3000m pojkar 17 år och yngre resultat född ålder år  
1 Andreas Ahl 8:25.30 68 17 1985  
2 Thomas Waldetoft 8:41.2m 59 17 1976  
3 Niklas Johnsson 8:43.58 68 17 1985  
4 Kristofer Prander 9:00.70 68 16 1984  
5 Sören Lundin 9:01.0m 59 16 1975  
6 Erik Lundström 9:05.32 69 17 1986  
7 Niclas Janelöv 9:06.00 72 16 1988  
8 Joel Norling 9:07.21 98 17 2015  
9 Tomas Johnsson 9:13.57 77 17 1994  
10 Joakim Eriksson 9:13.6m 61 16 1977  
11 Erik Norrbom 9:13.76 93 17 2010  
12 John Larsson 9:17.99 72 16 1988  
13 Aleksander Liss 9:20.33 91 17 2008  
14 Mårten Olsson 9:20.4m 63 16 1979  
15 Mårten Barkvall 9:20.58 72 15 1987  
16 Ove Sjöblom 9:27.5m 61 16 1977  
17 Fredrik Bäckström 9:29.60 76 16 1992  
18 Thomas Byrberg 9:29.99 79 16 1995  
19 Christer Ullberg 9:30.01 67 16 1983  
20 Henric Norrbom 9:30.35 69 16 1985  
21 Tomas Eriksson 9:30.41 63 16 1979  
22 Mats Norrbom 9:35.8m 57 16 1973  
23 Per Schönning 9:36.06 70 16 1986  
24 John Laselle 9:37.26 79 15 1994  
25 David Stridfeldt 9:37.32 82 15 1997  
   
1500m hinder pojkar 16 år och yngre resultat född ålder år  
1 Eric Johansson 4:36.81 76 16 1992  
2 Mats Forsberg 4:40.15 72 16 1988  
3 Mårten Barkvall 4:40.67 72 15 1987  
4 Fredrik Lindblom 4:48.3m 71 16 1987  
5 Martin Törnqvist 4:50.30 71 16 1987  
6 Erik Norrbom 4:50.98 93 15 2008  
7 Mats Larsson 4:52.23 72 15 1987  
8 Mats Forsberg 4:52.92 72 15 1987  
9 Christoffer Iversen 4:54.23 89 15 2004  
10 Victor Gruber 4:54.64 02 15 2017  
11 Tor Johnsson 4:57.05 71 16 1987  
