| 5 Flickor 1984-85 | ||||||||||||||||
| Resultat Rösjöloppet 11-12 maj 2002 | ||||||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid | |||||||||||||
| 1 | Sofie Eklund | IFK Tumba | 6.07 | |||||||||||||
| 2 | Kim Blomkvist | Ärla IF | 6.12 | |||||||||||||
| 3 | Anastasia Gerassimova | Estland | 6.14 | |||||||||||||
| 4 | Jennie Hurkmans | Turebergs FK | 6.43 | |||||||||||||
| 5 | Linnéa Smeds | Spårvägens FK | 6.45 | |||||||||||||
| 6 | Charlotte Karlsson | IFK Tumba | 6.47 | |||||||||||||
| 7 | Sara Hedfors | Högbo GIF | 6.55 | |||||||||||||
| 8 | Camilla Nyström | Högbo GIF | 7.00 | |||||||||||||
| 9 | Elin Hardell | IF Start | 7.15 | |||||||||||||
| 10 | Erika Hagrot | Täby Orienterings Klubb | 7.20 | |||||||||||||
| 11 | Kati Borkman | Estland | 7.26 | |||||||||||||
| 12 | Heidi Nordström | Bålsta IK | 7.30 | |||||||||||||
| 13 | Sara Johansson | Köping | 8.58 | |||||||||||||
| 14 | Linda Lidzén | Kallhäll | 10.54 | |||||||||||||
| 6 Flickor 1986-87 | ||||||||||||||||
| Resultat Rösjöloppet 11-12 maj 2002 | ||||||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid | |||||||||||||
| 1 | Ida Strandenholm | Råby-Rekarne FIF | 6.06 | |||||||||||||
| 2 | Ida Lindström | Täby IS Friidrott | 6.25 | |||||||||||||
| 3 | Anna Örneving | Turebergs FK | 6.32 | |||||||||||||
| 4 | Linda Johansson | Trångsvikens IF | 6.34 | |||||||||||||
| 5 | Susanna Åhlberg | Västerås Friidrottsklubb | 6.42 | |||||||||||||
| 6 | Anna Lundh | IFK Mora | 6.44 | |||||||||||||
| 7 | Erika Fyrvall | Turebergs FK | 6.45 | |||||||||||||
| 8 | Linnea Helgesten | Gottsunda IF | 6.52 | |||||||||||||
| 9 | Sofie Sihver | IFK Lidingö Orientering | 6.53 | |||||||||||||
| 10 | Julia Kimell | IF Åland | 6.56 | |||||||||||||
| 11 | Evelina Anttila | Haninge | 6.59 | |||||||||||||
| 12 | Lisa Voltaire | Täby IS Friidrott | 7.02 | |||||||||||||
| 13 | Johanna Wikstrand | Högbo GIF | 7.03 | |||||||||||||
| 14 | Mikaela Grahm | Täby IS Friidrott | 7.06 | |||||||||||||
| 15 | Astrid Lönnerwall | Täby IS Friidrott | 7.08 | |||||||||||||
| 16 | Sofia Grahm | Täby IS friidrott | 7.14 | |||||||||||||
| 17 | Annika Wallster | Gottsunda IF | 7.15 | |||||||||||||
| 18 | Angelica Oscarson | IF Hagen | 7.20 | |||||||||||||
| 19 | Mikaela Hansson | Älta IF | 7.20 | |||||||||||||
| 20 | Karin Svensson | Fredrikshofs FI | 7.21 | |||||||||||||
| 21 | Susanne Sjöstrand | Turebergs FK | 7.22 | |||||||||||||
| 22 | Elin Gustafsson | Trollhättans IF | 7.22 | |||||||||||||
| 23 | Cecilia Kähkönen | IFK Märsta | 7.23 | |||||||||||||
| 24 | Emma Linell | Högbo GIF | 7.23 | |||||||||||||
| 25 | Malin Renström | TÄBY | 7.24 | |||||||||||||
| 26 | Ulrika Berglund | Viby Roadrunners | 7.27 | |||||||||||||
| 27 | Josefine Boström | Solna | 7.32 | |||||||||||||
| 28 | Johanna Kaikkonen | IF Göta | 7.36 | |||||||||||||
| 29 | Katrin Lindström | Nynäshamns FK | 7.42 | |||||||||||||
| 30 | Evelin Sepp | Estland | 7.44 | |||||||||||||
| 31 | Lamia Bilyamna | Hässelby SK | 7.47 | |||||||||||||
| 32 | Emelie Dsilna | Hässelby SK | 7.49 | |||||||||||||
| 33 | Carin Östlund | Högbo GIF | 7.52 | |||||||||||||
| 34 | Gabriella Andersson | IFK Märsta | 7.54 | |||||||||||||
| 35 | Josefin Wallin | IFK Sala | 8.10 | |||||||||||||
| 36 | Anna Wikman | Skogås | 8.13 | |||||||||||||
| 37 | Elin Larsson | Sköldinge IF | 8.14 | |||||||||||||
| 38 | Adeline Jennische | Fredrikshofs FI | 8.30 | |||||||||||||
| 39 | Louise Ekengård | Täby GF | 8.36 | |||||||||||||
| 40 | Hanna Sundberg | Fredrikshofs FI | 8.42 | |||||||||||||
| 41 | Jenny Joelsson | Urfjäll | 8.51 | |||||||||||||
| 42 | Sofia Pedersen | IF Göta Friidrott | 8.52 | |||||||||||||
| 43 | Åsa Thurin | Skanska Sverige | 8.53 | |||||||||||||
| 44 | Pernilla Bohm | Upplands Väsby | 9.32 | |||||||||||||
| 45 | Nathalie Larsson | Lindesberg | 9.42 | |||||||||||||
| 46 | Klara Stålhandske | Nynäshamns FK | 10.02 | |||||||||||||
| 47 | Elin Forsling | Sollentuna | 10.22 | |||||||||||||
| 48 | Jessica Hellman | Solna | 10.27 | |||||||||||||
| 49 | Karin Wikström | Kungsängen | 10.27 | |||||||||||||
| 50 | Emelie Mild | Kungsängen | 10.30 | |||||||||||||
| 51 | Tiffany Mooney | Upplands Väsby | 10.47 | |||||||||||||
| 7 Flickor 1988 | ||||||||||||||||
| Resultat Rösjöloppet 11-12 maj 2002 | ||||||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid | |||||||||||||
| 1 | Sandra Nilsson | Björnstorps IF | 6.07 | |||||||||||||
| 2 | Sofia Kaneberg | Tyresö FK | 6.39 | |||||||||||||
| 3 | Ann-Sofie Grimdalen | Täby IS Friidrott | 6.42 | |||||||||||||
| 4 | Maria Söderström | Täby IS Friidrott | 6.44 | |||||||||||||
| 5 | Anna Berg | Täby IS Friidrott | 6.48 | |||||||||||||
| 6 | Cecilia Norrbom | Turebergs FK | 7.00 | |||||||||||||
| 7 | Linda Johannsen | Danderyds Athletics | 7.10 | |||||||||||||
| 8 | Maja Armandt | Tyresö Friidrottsklubb | 7.13 | |||||||||||||
| 9 | Maria Mereman | Hanvikens SK | 7.22 | |||||||||||||
| 10 | Emilia Reiding | IFK Märsta | 7.24 | |||||||||||||
| 11 | Alexandra Carlsson | Enhörna IF | 7.26 | |||||||||||||
| 12 | Kristina Lindblom | Hässelby SK | 7.28 | |||||||||||||
| 13 | Sarah Bohman | Mälarhöjdens IK | 7.28 | |||||||||||||
| 14 | Nencia Fransson | IF Linden | 7.29 | |||||||||||||
| 15 | Michaela Reali | Tyresö Friidrottsklubb | 7.34 | |||||||||||||
| 16 | Matilda Nordström | Flens Friidrotts Sällskap | 7.48 | |||||||||||||
| 17 | Josefin Nilsson | Nynäshamns FK | 7.59 | |||||||||||||
| 18 | Kristin Stålhandske | Nynäshamns FK | 8.05 | |||||||||||||
| 19 | Jennie Virta | Åkersberga BK | 8.11 | |||||||||||||
| 20 | Hanne Olsson | Täby IS Friidrott | 8.11 | |||||||||||||
| 21 | Veronica Melcher | Vendelsö IK | 8.15 | |||||||||||||
| 22 | Malin Boyner | Täby | 8.16 | |||||||||||||
| 23 | Angelica Lorentzon | IFK Märsta | 8.31 | |||||||||||||
| 24 | Emma Borg | Sollentuna | 8.36 | |||||||||||||
| 25 | Kerstin Adolfsson | Linköping | 8.39 | |||||||||||||
| 26 | Jessica Waage Johansson | Fredrikshofs FI | 8.44 | |||||||||||||
| 27 | Linnea Öiangen | IFK Sollentuna | 9.06 | |||||||||||||
| 28 | Mikaela Hedin | Märsta IK | 9.29 | |||||||||||||
| 29 | Evalinn Wilke | Täby IS Friidrott | 9.49 | |||||||||||||
| 30 | Veronica Andersson | Keranova AB | 9.59 | |||||||||||||
| 31 | Nisteman Hosseini | Rotebro IS | 10.03 | |||||||||||||
| 8 Flickor 1989 | ||||||||||||||||
| Resultat Rösjöloppet 11-12 maj 2002 | ||||||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid | |||||||||||||
| 1 | Elin Jansson | Gimo FIK | 6.27 | |||||||||||||
| 2 | Sara Sjöqvist | Täby IS Friidrott | 6.30 | |||||||||||||
| 3 | Hanna Keiser | Järna SK | 6.49 | |||||||||||||
| 4 | Emilia Pettersson | IFK Märsta | 6.55 | |||||||||||||
| 5 | Merill Mägi | Estland | 6.59 | |||||||||||||
| 6 | Elin Holmström | Rånäs 4H | 7.01 | |||||||||||||
| 7 | Sofie Erenlöf | Gefle IF | 7.10 | |||||||||||||
| 8 | Jonna Qvistberg | Hägersten | 7.13 | |||||||||||||
| 9 | Sofia Thuresson | Hässelby SK | 7.15 | |||||||||||||
| 10 | Lisa Wikner | Gottsunda IF | 7.17 | |||||||||||||
| 11 | Kristina Lidell | Vikarbyn | 7.19 | |||||||||||||
| 12 | Anna Lantz | Tyresö FK | 7.20 | |||||||||||||
| 13 | Malin Vestin | Flens Friidrotts Sällskap | 7.23 | |||||||||||||
| 14 | Tove Ohlström | Gottsunda IF | 7.23 | |||||||||||||
| 15 | Fatima Lamin-Kamana | Flens Friidrotts Sällskap | 7.24 | |||||||||||||
| 16 | Elin Mattsson | Uppsala | 7.25 | |||||||||||||
| 17 | Linda Thoudal | Knivsta IK | 7.26 | |||||||||||||
| 18 | Jennifer Westerfelt | Fredrikshofs FI | 7.28 | |||||||||||||
| 19 | Ida Boman Blomberg | Fredrikshofs FI | 7.29 | |||||||||||||
| 20 | Maria Persson | Hanvikens SK | 7.30 | |||||||||||||
| 21 | Helena Haponen | Turebergs FK | 7.41 | |||||||||||||
| 22 | Eva Alksten | Kista | 7.42 | |||||||||||||
| 23 | Linnéa Lord | Hammarby Friidrott | 7.45 | |||||||||||||
| 24 | Sofia Betcke | Sollentuna | 7.48 | |||||||||||||
| 25 | Johanna Schütz | Sundbybergs IK | 7.50 | |||||||||||||
| 26 | Cecilia Lundin | Gottsunda IF | 7.52 | |||||||||||||
| 27 | Elisabeth Ålander | Täby | 7.56 | |||||||||||||
| 28 | Eliza Trujillo | Sollentuna | 7.57 | |||||||||||||
| 29 | Rebecca Bjärrenholt | Rånäs OK | 7.59 | |||||||||||||
| 30 | Hanna Jansson | IF Sportphånarne | 8.03 | |||||||||||||
| 31 | Tilda Gräsman | Nynäshamns FK | 8.10 | |||||||||||||
| 32 | Sara Berg | Järna SK | 8.24 | |||||||||||||
| 33 | Ida Larsson Hugg | Spårvägen Volley | 8.26 | |||||||||||||
| 34 | Silja Meister | Estland | 8.27 | |||||||||||||
| 35 | Johanna Hillforth | Turebergs IF | 8.31 | |||||||||||||
| 36 | Mathilde Karlsson | Sundbybergs IK | 8.37 | |||||||||||||
| 37 | Erika Unelid | Flens Friidrotts Sällskap | 8.38 | |||||||||||||
| 38 | Evelina Sjöblom | Råsunda IS | 8.40 | |||||||||||||
| 39 | Caroline Dahlin | Vallentuna FK | 8.41 | |||||||||||||
| 40 | Charlotta Karlsson | Bollstanäs SK | 8.42 | |||||||||||||
| 41 | Ida Karlsson | Bollstanäs SK | 8.43 | |||||||||||||
| 42 | Camilla Svahn | Upplands Väsby | 8.46 | |||||||||||||
| 43 | Luisa Margarone | Sollentuna | 8.46 | |||||||||||||
| 44 | Lisa Målbäck | Bromma | 8.47 | |||||||||||||
| 45 | Jennifer Boije | Upplands Väsby | 8.48 | |||||||||||||
| 46 | Ida Anttila | Jordbänningarna | 8.49 | |||||||||||||
| 47 | Emelie Bringsäter | Hanainge SOK | 8.50 | |||||||||||||
| 48 | Jennifer Törnquist | Hanvikens SK | 8.52 | |||||||||||||
| 49 | Anusche Abar | Sollentunahem | 9.01 | |||||||||||||
| 50 | Sara Wallin | Vällingby | 9.02 | |||||||||||||
| 51 | Annelie von Matern Fallqvist | Åkersberga BK | 9.09 | |||||||||||||
| 52 | Chero Suleymani | Sollentuna | 9.14 | |||||||||||||
| 53 | Mikaela Hedberg | Edsberg | 9.19 | |||||||||||||
| 54 | Therese Johansson | Sollentuna | 9.23 | |||||||||||||
| 55 | Sanna Garp | Åkersberga | 9.29 | |||||||||||||
| 56 | Emma Lundqvist | Upplands Bro | 9.33 | |||||||||||||
| 57 | Tove Agélii | UBSS | 9.45 | |||||||||||||
| 58 | Cecilia Brehammar | Sundbybergs IK | 10.00 | |||||||||||||
| 59 | Martina Hallbäck | Thoresta & Krägga Herrgårdar | 10.01 | |||||||||||||
| 60 | Clara Winberg | Sollentuna | 10.06 | |||||||||||||
| 61 | Gabrielle Andersson | Täby | 10.37 | |||||||||||||
| 62 | Sofia Nordström | IFK Märsta | 10.38 | |||||||||||||
| 63 | Elin Winther | Värmdö | 10.40 | |||||||||||||
| 64 | Ida Forsling | Sollentuna | 10.58 | |||||||||||||
| 9 Flickor 1990 | ||||||||||||||||
| Resultat Rösjöloppet 11-12 maj 2002 | ||||||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid | |||||||||||||
| 1 | Moa Hjelmer | Spårvägen | 6.52 | |||||||||||||
| 2 | Elin Moberg | IFK Strängnäs | 7.03 | |||||||||||||
| 3 | Lisa Larsen | Täby Spring KF | 7.10 | |||||||||||||
| 4 | Tove Kättström | Mälarö SOK | 7.11 | |||||||||||||
| 5 | Louise Sonehag | Gottsunda IF | 7.14 | |||||||||||||
| 6 | Agnes Isaksson | Solna | 7.20 | |||||||||||||
| 7 | Sara Strandenholm | Råby-Rekarne FIF | 7.20 | |||||||||||||
| 8 | Linda Lövqvist | Hagunda IF | 7.29 | |||||||||||||
| 9 | Henrika Holländer | IF Åland | 7.30 | |||||||||||||
| 10 | Helena Norrbom | Turebergs FK | 7.37 | |||||||||||||
| 11 | Sandra Meister | Estland | 7.39 | |||||||||||||
| 12 | Emma Carlsson | Sundbybergs IK | 7.41 | |||||||||||||
| 13 | Julia Nilsson | Nynäshamns FK | 7.44 | |||||||||||||
| 14 | Linnéa Eriksson | Åkersbergs BK | 7.44 | |||||||||||||
| 15 | Linnea Andersson | Turebergs FK | 7.46 | |||||||||||||
| 16 | Paulina Engfors | Tyresö Friidrott | 7.48 | |||||||||||||
| 17 | Emily Johansson | Mälarhöjdens IK | 7.53 | |||||||||||||
| 18 | Sandra Larsson | Nynäshamn | 7.53 | |||||||||||||
| 19 | Lisen Båverud-Olsson | Gottsunda IF | 7.54 | |||||||||||||
| 20 | Nathali Lännholm-Persson | Österhaninge IF Friidrott | 8.00 | |||||||||||||
| 21 | Anna Bengtsson | Edsbergs IF | 8.01 | |||||||||||||
| 22 | Maria Gustafsson | Skogspojkarnas OK | 8.03 | |||||||||||||
| 23 | Julia Jakobsson | Turebergs FK | 8.04 | |||||||||||||
| 24 | Emma Myresten | Älvsjö AIK FF | 8.05 | |||||||||||||
| 25 | Antonia Cruz Olsson | Hässelby SK | 8.06 | |||||||||||||
| 26 | Jennifer Lundgren | Österhaninge IF Friidrott | 8.06 | |||||||||||||
| 27 | Erica Eriksson | Karlskoga | 8.07 | |||||||||||||
| 28 | Frida Linde | IFK Täby | 8.07 | |||||||||||||
| 29 | Sandra Rosenberg | Nynäshamns FK | 8.08 | |||||||||||||
| 30 | Paula Hanning | Sollentuna | 8.09 | |||||||||||||
| 31 | Hanna Reiding | IFK Märsta | 8.10 | |||||||||||||
| 32 | Paulina Knodt | Kärrdals IF | 8.11 | |||||||||||||
| 33 | Linda Lewander | Täby Spring KF | 8.14 | |||||||||||||
| 34 | Linnea Jungbeck | Sollentuna | 8.14 | |||||||||||||
| 35 | Malin Andersson | Flens Friidrotts Sällskap | 8.16 | |||||||||||||
| 36 | Johanna Trost | Djursholm | 8.20 | |||||||||||||
| 37 | Anna Rönn | Täby Spring KF | 8.21 | |||||||||||||
| 38 | Mikaela Stenfalk | 8.25 | ||||||||||||||
| 39 | Erika Andersson | IF Linden | 8.32 | |||||||||||||
| 40 | Jennie Lundquist | Edsbergs IF | 8.35 | |||||||||||||
| 41 | Josefin Svanlindh | Sollentuna | 8.36 | |||||||||||||
| 42 | Mary Lidén | Sollentuna | 8.37 | |||||||||||||
| 43 | Carmen Duarte | Kungsängen | 8.42 | |||||||||||||
| 44 | Frida Grimborg | IF Linden | 8.45 | |||||||||||||
| 45 | Sofia Gregorson | Hanvikens SK | 8.46 | |||||||||||||
| 46 | Janina Hellqvist | ÅBK F-90 | 8.48 | |||||||||||||
| 47 | Johana Johansson | Åkersberga BK | 8.57 | |||||||||||||
| 48 | Jeanette Olofsson | Gustavsberg | 8.58 | |||||||||||||
| 49 | Maria Tidelius | Spårvägen VBK | 8.59 | |||||||||||||
| 50 | Pernilla Ivarsson | Älvsjö AIK FF | 9.01 | |||||||||||||
| 51 | Linnea Djurling | Tumba friidrott | 9.02 | |||||||||||||
| 52 | Isabelle de Rosche | Täby | 9.06 | |||||||||||||
| 53 | Ellen Hallerth | Sollentuna | 9.07 | |||||||||||||
| 54 | Denise Hagberg | Hässelby | 9.12 | |||||||||||||
| 55 | Louise Hedman | IF Linden | 9.15 | |||||||||||||
| 56 | Mikaela Videfors | Vaxmora | 9.23 | |||||||||||||
| 57 | Amanda Kutscher | Älvsjö AIK FF | 9.29 | |||||||||||||
| 58 | Ebba Hultkrantz | Örby | 9.32 | |||||||||||||
| 59 | Clara Berglund | Kungsängen | 9.34 | |||||||||||||
| 60 | Frida Hammarborg | Järfälla | 9.36 | |||||||||||||
| 61 | Marina Bengtsson | Älvsjö AIK FF | 9.37 | |||||||||||||
| 62 | Triinu Tamsar | Estland | 9.39 | |||||||||||||
| 63 | Natalie Lindholm | Sollentuna | 9.47 | |||||||||||||
| 64 | Jennifer Lindholm | Åkersberga BK | 9.47 | |||||||||||||
| 65 | Karoline Palmqvist | Älvsjö AIK FF | 9.54 | |||||||||||||
| 66 | Sofie Ahlqvist | Täby | 9.55 | |||||||||||||
| 67 | Moa Gust | Tullinge SK | 9.58 | |||||||||||||
| 68 | Matilda Brändström | Älvsjö | 10.04 | |||||||||||||
| 69 | Linnea Sandqvist Halén | Sollentuna HK | 10.05 | |||||||||||||
| 70 | Kajsa Rutanen | Åkersberga BK | 10.08 | |||||||||||||
| 71 | Johanna Lindholm | Tyresö FK | 10.09 | |||||||||||||
| 72 | Matilda von Matern | Älsvjö AIK FF | 11.23 | |||||||||||||
| 73 | Stella Karlsén | Pekab Hisskonsult | 11.28 | |||||||||||||
| 74 | Marina Persson | VAllsta SK | 11.29 | |||||||||||||
| 75 | Tatijana Ristic-Peric | Huddinge | 13.20 | |||||||||||||
| 76 | Camilla Molin | Älvsjö AIK FF | 14.46 | |||||||||||||
| 77 | Emma Beijbom | Älvsjö AIK FF | 14.47 | |||||||||||||
| 10 Flickor 1991 | ||||||||||||||||
| Resultat Rösjöloppet 11-12 maj 2002 | ||||||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid | |||||||||||||
| 1 | Johanna Olsson | Täby IS Friidrott | 7.02 | |||||||||||||
| 2 | Vanessa Westerfelt | Fredrikshofs FI | 7.16 | |||||||||||||
| 3 | Li Qvistberg | Hägersten | 7.21 | |||||||||||||
| 4 | Johanna Lord | Hammarby Friidrott | 7.23 | |||||||||||||
| 5 | Fanny Baeckström | Fredrikshofs FIF | 7.24 | |||||||||||||
| 6 | Catrin Karlsson | DIF Konståkning | 7.31 | |||||||||||||
| 7 | Helena Eriksson | Gottsunda IF | 7.32 | |||||||||||||
| 8 | Michaela Dahlin | Vallentuna FK | 7.40 | |||||||||||||
| 9 | Julia Appeldahl | Kallhäll | 7.46 | |||||||||||||
| 10 | Josefine Rosén | Turebergs FK | 7.47 | |||||||||||||
| 11 | Liv Brandkvist | Hellas | 7.50 | |||||||||||||
| 12 | Lisa Kalered | Skogspojkarnas OK | 7.53 | |||||||||||||
| 13 | Anna Wigren | Gottsunda IF | 7.56 | |||||||||||||
| 14 | Kaisa Palumets | Estland | 7.58 | |||||||||||||
| 15 | Josephine Ewerbring | Täby IS Friidrott | 8.00 | |||||||||||||
| 16 | Cecilia Melcher | Vendelsö IK | 8.03 | |||||||||||||
| 17 | Camilla Bergqvist | IK Frej | 8.08 | |||||||||||||
| 18 | Frida Anderling | IFK Täby | 8.09 | |||||||||||||
| 19 | Camilla Dahlstedt | Tyresö Friidrott | 8.09 | |||||||||||||
| 20 | Evelyn Granström | IFK Lidingö Fotboll | 8.10 | |||||||||||||
| 21 | Jessica Jerrås | Mälarö SOK | 8.11 | |||||||||||||
| 22 | Malin Backman | Sollentuna | 8.12 | |||||||||||||
| 23 | Elisabeth Ahlgren | OK Tisaren | 8.13 | |||||||||||||
| 24 | Anna Lindpere | Estland | 8.14 | |||||||||||||
| 25 | Madeleine Genarp | IFK Lidingö SOK | 8.15 | |||||||||||||
| 26 | Frida Unelid | Gillberga Lista IF | 8.17 | |||||||||||||
| 27 | Linnea af Ekenstam | Turebergs FK | 8.19 | |||||||||||||
| 28 | Jessica Svensson | Täby | 8.21 | |||||||||||||
| 29 | Karin Strandh | Skepptuna IK | 8.24 | |||||||||||||
| 30 | Danisa Soto Garcia | Skärholmen | 8.25 | |||||||||||||
| 31 | Hanna Johansson | Åkersberga BK | 8.27 | |||||||||||||
| 32 | Beatrice Sonehag | Uppsala | 8.30 | |||||||||||||
| 33 | Frida Bergkvist | Älvsjö | 8.31 | |||||||||||||
| 34 | Sarah Nilsson | Tureberg | 8.33 | |||||||||||||
| 35 | Cecilia Hermansson | Bollstanäs SK | 8.34 | |||||||||||||
| 36 | Agnes Bäfverfeldt | Sigtuna | 8.35 | |||||||||||||
| 37 | Veronica Berg | Tis | 8.38 | |||||||||||||
| 38 | Malin Ayaz | Kärrdalds IF | 8.40 | |||||||||||||
| 39 | Johanna Andersson | Sollentuna | 8.46 | |||||||||||||
| 40 | Johanna Larsson | Gottsunda IF | 8.49 | |||||||||||||
| 41 | Louise Borgman | Bollstanäs SK | 8.52 | |||||||||||||
| 42 | Felicia Wallin Forsell | Hägersten | 8.57 | |||||||||||||
| 43 | Sofia Backman | Sollentuna | 8.58 | |||||||||||||
| 44 | Karin Burström | Väsby | 8.59 | |||||||||||||
| 45 | Jennifer Callin | Nynäshamns FK | 9.01 | |||||||||||||
| 46 | Jessica Friberg | Bromstens IK | 9.04 | |||||||||||||
| 47 | Sofia Arenvall | Hässelby | 9.07 | |||||||||||||
| 48 | Jenny Eikestam | Hässelby SK | 9.08 | |||||||||||||
| 49 | Natalia Lindqvist | Upplands Väsby Gym | 9.14 | |||||||||||||
| 50 | Anna Olheden | Bromstens IK | 9.15 | |||||||||||||
| 51 | Sabina Fernandes | Sollentuna | 9.23 | |||||||||||||
| 52 | Jennifer Dahlqvist | Åkersberga | 9.25 | |||||||||||||
| 53 | Pernilla Thelaus | Kärrdal | 9.26 | |||||||||||||
| 54 | Sofia Mild | Kungsängen | 9.27 | |||||||||||||
| 55 | Louise Eriksson | Hagunda IF | 9.28 | |||||||||||||
| 56 | Jessica Hult | Sollentunahem | 9.37 | |||||||||||||
| 57 | Emma Wallin | Vällingby | 9.45 | |||||||||||||
| 58 | Emelie Wallin | Järfälla | 9.47 | |||||||||||||
| 59 | Kajsa Wallin | Vällingby | 9.51 | |||||||||||||
| 60 | Alexandra Dans | Turebergs FK | 9.58 | |||||||||||||
| 61 | Karin Wangel | Sollentuna | 10.01 | |||||||||||||
| 62 | Sara Bahrman | Turebergs FK | 10.03 | |||||||||||||
| 63 | Gabriella Berglund | Rånäs 4H | 10.04 | |||||||||||||
| 64 | Elin Roos | Sigtuna | 10.07 | |||||||||||||
| 65 | Linnea Andersson | Täby | 10.18 | |||||||||||||
| 66 | Tina Persson | VAllsta SK | 10.23 | |||||||||||||
| 67 | Jenny Andersson | Sollentunahem | 10.28 | |||||||||||||
| 68 | Lovisa Axefors | Rotebro | 10.30 | |||||||||||||
| 69 | Johanna Mosell | Österfärnebo IF | 10.39 | |||||||||||||
| 70 | Angelica Garpö | Solna | 10.41 | |||||||||||||
| 71 | Emelie Lorentzon | IFK Märsta | 11.10 | |||||||||||||
| 72 | Pia Klar | Sundbyberg | 11.11 | |||||||||||||
| 73 | Isabelle Vesterdahl | Sollentuna | 11.17 | |||||||||||||
| 74 | Hanna Pettersson | Nynäshamns FK | 11.22 | |||||||||||||
| 75 | Malin Virta | Åkersberga | 11.33 | |||||||||||||
| 76 | Michaela Lindgren | Sollentuna | 11.36 | |||||||||||||
| 77 | Katarina Dans | Turebergs FK | 11.37 | |||||||||||||
| 78 | Ellen Gustavsson | SOLNA | 11.51 | |||||||||||||
| 79 | Emelie Elmhorn | Trångsund | 12.07 | |||||||||||||
| 80 | Niki Freund | Rotsunda | 12.07 | |||||||||||||
| 11 Flickor 1992 | ||||||||||||||||
| Resultat Rösjöloppet 11-12 maj 2002 | ||||||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb/Ort | Tid | |||||||||||||
| 1 | Vendela Mindelöf | Mälarö SOK | 7.11 | |||||||||||||
| 2 | Aleksandra Griffel | Estland | 7.14 | |||||||||||||
| 3 | Iselin Bråten | Enhörna IF | 7.20 | |||||||||||||
| 4 | Moa Mattsson | Gottsunda IF | 7.37 | |||||||||||||
| 5 | Julia Eriksson | Knivsta IK | 7.39 | |||||||||||||
| 6 | Helen Mattsson | Mälarö SOK | 7.41 | |||||||||||||
| 7 | Julia Ohlström | Gottsunda IF | 7.51 | |||||||||||||
| 8 | Helena Karlsson | Mälarö SOK | 7.53 | |||||||||||||
| 9 | Nathalie Werme | Gimo FIK | 7.54 | |||||||||||||
| 10 | Annie Forssblad | Turebergs FK | 8.00 | |||||||||||||
| 11 | Karin Lindgren | Turebergs FK | 8.07 | |||||||||||||
| 12 | Julia Söderlund | Tyresö FK | 8.09 | |||||||||||||
| 13 | Ketlin Tali | Estland | 8.10 | |||||||||||||
| 14 | Hanna Langley | Åkersberga | 8.13 | |||||||||||||
| 15 | Charlotte Smith | Täby IS Friidrott | 8.15 | |||||||||||||
| 16 | Eugenia Duarte | Kungsängen | 8.17 | |||||||||||||
| 17 | Sofie Thoudal | Knivsta IK | 8.18 | |||||||||||||
| 18 | Malin Mulder | Hanvikens Sk | 8.19 | |||||||||||||
| 19 | Malin Sjöblom | Väntorp-Solna | 8.21 | |||||||||||||
| 20 | Anna Eek | Hanvikens SK | 8.23 | |||||||||||||
| 21 | Hedvig Ravström Hult | Täby | 8.26 | |||||||||||||
| 22 | Erin Eriksson | Hanvikens SK | 8.30 | |||||||||||||
| 23 | Alma Bjellerup | Turebergs FK | 8.30 | |||||||||||||
| 24 | Louise Hallsten | Täby | 8.32 | |||||||||||||
| 25 | Linda Netz | Viksjö | 8.34 | |||||||||||||
| 26 | Emma Langley | Åkersberga | 8.34 | |||||||||||||
| 27 | Maria Kurzeja | OK Österåker | 8.35 | |||||||||||||
| 28 | Sandra Carlsson | Rånäs 4H | 8.37 | |||||||||||||
| 29 | Molly Nilsson | Nynäshamns FK | 8.39 | |||||||||||||
| 30 | Sofie Düring | Sigtuna | 8.42 | |||||||||||||
| 31 | sandra nordqvist | Åkersberga SS | 8.42 | |||||||||||||
| 32 | Kajsa Barr | Sundbybergs IK | 8.43 | |||||||||||||
| 33 | Malou Blomberg | Tureberg FK | 8.44 | |||||||||||||
| 34 | Elina Andersson | Estuna IF | 8.46 | |||||||||||||
| 35 | Sanna Lehmann | Hanvikens SK | 8.46 | |||||||||||||
| 36 | Matilda Schütz | Sundbybergs IK | 8.47 | |||||||||||||
| 37 | Mathilda Aronsson | Vaxholm | 8.49 | |||||||||||||
| 38 | Nicole Auld | Vallentuna FK | 8.50 | |||||||||||||
| 39 | Elaine Munkhammar | Tyresö Friidrottsklubb | 8.52 | |||||||||||||
