ÅRSBÄSTA 1995 - MÄN
60m Stäng fönster
8,11 1,2 Shafgat Munshi 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
8,21 1,2 Joakim Lejon 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
9,09 1,2 Marcos Sellgren 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
9,17 2,0 Mikael Nordmark 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
9,48 0,9 Daniel Hammarsten 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
9,61 1,3 Gustav Samuelsson 85 Nynässpelen 12/8
10,70 1,1 Mikael Pentakota 86 SAYO Sollentuna 10/6
Medvind/okänd vind
7,34 2,8 Patrik Tellgren 74 Örebrospelen 14/7
9,44 2,6 Johan Pentakota 84 SAYO Sollentuna 11/6
10,20 Mikael Tillander 83 Täby Open 27/8
80m
10,30 -1,1 Erik Wedin 81 SAYO Sollentuna 10/6
10,35 1,5 Adam Horney 81 Distriktsfinaler Väsby 19/8
10,44 -0,8 Rajib Bhattjacharjee 81 SAYO Sollentuna 10/6
10,60 Tomas Nelander 82 Distriktsfinaler Väsby 19/8
10,67 -0,8 Peter Andersson 81 SAYO Sollentuna 10/6
Medvind/okänd vind
9,7m Erik Wedin 81 Icaden Cup Hässelby 4/9
10,33 2,1 Ivan Garcia 81 Icaden Cup Sollentuna 29/5
10,43 2,1 Tomas Nelander 82 Icaden Cup Sollentuna 29/5
11,01 2,1 Göran Jägenstedt 81 Icaden Cup Sollentuna 29/5
11,90 2,7 Emil Holmen 82 Täby Open 27/8
100m
10,66 0,9 Mikael Ekman 66 Back on Track Lidingö 30/5
10,71 1,6 Berhane Haile 69 Bosparspelen Uppsala 2/7
10,88 1,6 Fredrik Wennolf 71 Laxaspelen Halmstad 15/7
11,00 0,5 Michael Norman 73 Sommar-Ös Lidingö 12/7
11,01 1,6 Fredrik Fransson 71 SAYO Sollentuna 11/6
11,01 0,9 Jörgen Hellman 70 Back on Track Lidingö 30/5
11,03 1,5 Ronny Ilvander 74 Öresundsspelen Helsingborg 8/7
11,04 1,1 Jim Norrby 68 Sommar-Ös Lidingö 29/7
11,16 0,5 Anders Wiberg 71 Sommar-Ös Lidingö 12/7
11,23 0,2 Bengt Johansson 73 Fredrikshofsspelen Kristineberg 1/8
11,25 1,1 Per Bergman 79 Öresundsspelen Helsingborg 9/7
11,33 1,7 Patrik Tellgren 74 Öresundsspelen Helsingborg 8/7
11,36 -0,2 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 29/7
11,52 1,1 Kennet Berg 69 Svealandsmästerskapen Södertälje 19/8
11,56 1,2 Björn Johansson 70 Mälarspelen Eskilstuna 4/6
11,60 -0,8 Matti Hultstrand 73 Sommar-Ös Kristineberg 27/6
11,61 1,0 Jonas Asplund 73 SAYO Sollentuna 11/6
11,63 1,5 Christian Liljeqvist 80 SAYO Sollentuna 11/6
11,68 -0,2 Barboucarr Njie 66 Sommar-Ös Lidingö 29/7
11,72 0,3 Sebastian Hukari 78 Hässelby Ungdomsspel 21/5
11,93 0,3 Christian Liljeqvist 80 Maj-proppen Enskede 16/5
11,94 1,7 Wiktor Sundqvist 79 USM Enköping 18/8
12,07 1,1 John Olov Wahlgren 79 Öresundsspelen Helsingborg 9/7
12,11 0,3 Robin Nilsson 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
12,20 -0,1 Are Möller 79 Maj-proppen Enskede 16/5
12,30 1,3 Magnus Burell 78 SAYO Sollentuna 11/6
12,40 0,4 Christer Wallberg 78 Gurkspelen Västerås 30/7
12,48 1,9 Christian Mattiasson 79 SAYO Sollentuna 11/6
12,65 0,6 Johan Lindberg 80 Gurkspelen Västerås 30/7
12,74 2,0 Joakim Björkå 80 Huddingespelen 28/5
13,11 1,9 Johan Davidsson 79 SAYO Sollentuna 11/6
13,21 -0,2 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 29/7
13,22 0,2 Niklas Svensson 80 UDM Huddinge 6/9
13,43 -0,9 Nils Lundh 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
14,99 -0,9 Tomas Sjölin 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Manuell tidtagning
10,6m -0,6 Berhane Haile 69 Upplands DM Uppsala 20/6
10,6m 1,5 Michael Norman 73 Sommar-Ös Lidingö 12/7
10,9m 0,8 Jim Norrby 68 Sommar-Ös Lidingö 12/7
Medvind/okänd vind
10,81 3,4 Fredrik Fransson 71 SAYO Sollentuna 11/6
11,51 3,6 Kennet Berg 69 Svealandsmästerskapen Södertälje 19/8
200m
21,43 1,4 Berhane Haile 69 Upplands DM Uppsala 1/8
21,62 0,7 Marko Granat 66 Konsum Cup 95 Malmö 4/6
21,72 1,2 Mikael Ekman 66 Mälarspelen Eskilstuna 5/6
21,87 0,3 Jörgen Hellman 70 Bosparspelen Uppsala 2/7
22,36 0,8 Michael Norman 73 DM Enskede 5/7
22,39 1,4 Matti Hultstrand 73 Öresundsspelen Helsingborg 8/7
22,40 0,1 Fredrik Fransson 71 SM Sollentuna 23/7
22,40 1,0 Anders Wiberg 71 Fredrikshofsspelen Kristineberg 2/8
22,55 1,7 Erik Ringdahl 70 SM Sollentuna 23/7
22,58 1,1 Jim Norrby 68 Sommar-Ös Stadion 18/7
22,60 0,2 Patrik Tellgren 74 Gurkspelen Västerås 29/7
22,93 0,2 Per Bergman 79 Gurkspelen Västerås 29/7
23,13 1,6 Christian Liljeqvist 80 USM Enköping 20/8
23,21 -0,8 Ronny Ilvander 74 Sommar-Ös Kristineberg 27/6
23,28 1,1 Kennet Berg 69 Fredrikshofsspelen Kristineberg 2/8
23,69 1,4 Sebastian Hukari 78 Juni-proppen Enskede 13/6
23,75 0,4 Jonas Asplund 73 SAYO Sollentuna 10/6
24,38 0,2 Barboucarr Njie 66 Sommar-Ös Kristineberg 19/9
24,40 -1,3 Thomas Byrberg 79 UDM Huddinge 31/8
24,50 -1,7 Robert Johansson 77 Sommar-Ös Lidingö 30/7
25,06 1,5 Johan Lindberg 80 Gurkspelen Västerås 29/7
25,19 -1,0 Christer Wallberg 78 Juni-proppen Enskede 13/6
25,23 -2,4 Wiktor Sundqvist 79 UDM Huddinge 31/8
25,31 -1,3 Robert Johansson 77 Reinholdspokalen Vallentuna 25/5
25,65 1,0 Christian Mattiasson 79 USM Enköping 19/8
26,32 1,3 Niklas Svensson 80 Gurkspelen Västerås 29/7
28,34 -2,2 Joakim Björkå 80 UDM Huddinge 31/8
Medvind/okänd vind
22,83 5,1 Per Bergman 79 DM Enskede 5/7
300m
33,98 Mikael Ekman 66 Sollentuna 31/5
34,86 Jörgen Hellman 70 Sollentuna 31/5
35,11 Anders Wiberg 71 Sollentuna 31/5
35,93 Matti Hultstrand 73 Sollentuna 31/5
36,01 Jim Norrby 68 Sollentuna 31/5
36,61 Fredrik Fransson 71 Sollentuna 31/5
36,79 Sebastian Hukari 78 USM mångkamp Värnamo 8/9
39,94 Christer Wallberg 78 Septemberproppen Enskede 12/9
42,70 Niklas Svensson 80 Sollentuna 31/5
400m
46,53 Marko Granat 66 SAYO Sollentuna 11/6
48,68 Jörgen Hellman 70 DN Galan Stadion 10/7
49,37 Mikael Ekman 66 SM Sollentuna 21/7
49,50 Anders Wiberg 71 Lag-SM Stadion 15/8
49,65 Matti Hultstrand 73 Gurkspelen Västerås 30/7
49,91 Patrik Tellgren 74 Folkungaspelen Linköping 15/8
50,20 Martin Hagberg 67 Lindenpropagandan Enskede 25/8
50,41 Mårten Barkwall 72 DM Enskede 3/7
50,52 Anders Holmer 70 Svealandsmästerskapen Södertälje 19/8
51,38 Berhane Haile 69 Mälarspelen Eskilstuna 4/6
51,46 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 29/7
51,51 Per Wahlström 73 JSM Uppsala 18/8
51,70 Sebastian Hukari 78 DM Enskede 3/7
52,04 Henrik Wiklund 76 SAYO Sollentuna 11/6
52,17 José Nunez 78 Bosparspelen Uppsala 2/7
52,41 Thomas Byrberg 79 Bosparspelen Uppsala 2/7
54,28 Robert Johansson 77 SAYO Sollentuna 11/6
55,26 John Laselle 79 Bosparspelen Uppsala 2/7
55,69 Magnus Burell 78 SAYO Sollentuna 11/6
55,69 Robert Johansson 77 Sommar-Ös Kristineberg 23/5
57,63 Christer Wallberg 78 Fredrikshofsspelen Kristineberg 2/8
59,00 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 29/7
600m
1:21,66 Mårten Barkwall 72 Maj-proppen Enskede 16/5
1:25,28 Henrik Wiklund 76 Maj-proppen Enskede 16/5
800m
1:50,90 Martin Hagberg 67 ?
1:52,17 Mårten Barkwall 72 MAI-Galan Malmö 29/6
1:52,63 Anders Holmer 70 DN Galan Stadion 10/7
1:55,78 Yohannes Kristiansson 70 SAYO Sollentuna 10/6
1:55,84 Niklas Johnsson 68 Fredrikshofsspelen Kristineberg 1/8
1:57,27 Henrik Wiklund 76 DM Enskede 4/7
1:57,82 Thomas Byrberg 79 SAYO Sollentuna 10/6
1:59,05 Jesper Lundström 73 SAYO Sollentuna 10/6
1:59,5m Mats Forsberg 72 Sommar-Ös Lidingö 12/7
1:59,61 Anders Forss 74 DM Enskede 4/7
2:00,16 Caj Virta 73 Valbo Games 16/7
2:00,46 Tomas Johnsson 77 Back on Track Lidingö 30/5
2:01,22 John Laselle 79 USM Enköping 20/8
2:03,99 José Nunez 78 SAYO Sollentuna 10/6
2:05,46 Milad Yacoub 73 Fredrikshofsspelen Kristineberg 1/8
2:06,05 Kristoffer Aspén 78 Back on Track Lidingö 30/5
2:08,7m Fredrik Lindblom 71 Sommar-Ös Lidingö 12/7
2:15,19 Robin Nilsson 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:16,52 Fredrik Wegersjö 77 SAYO Sollentuna 10/6
2:18,71 David Stridfeldt 82 Distriktsfinaler Väsby 19/8
2:22,29 Nils Lundh 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:23,31 Are Möller 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:23,48 Johan Lindberg 80 Gurkspelen Västerås 28/7
2:24,36 Per Bergman 79 USM mångkamp Värnamo 10/9
2:26,03 Wiktor Sundqvist 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:26,58 Johannes Bångman 82 SAYO Sollentuna 10/6
2:27,11 Anders Lindberg 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:27,36 Christian Mattiasson 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:27,86 Rickard Wennergrund 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:28,26 Martin Hallberg 81 Distriktsfinaler Väsby 19/8
2:29,35 Mikael Nordmark 83 SAYO Sollentuna 10/6
2:33,91 Niklas Bergshem 81 Distriktsfinaler Väsby 19/8
2:38,97 Kalle Richer 83 Distriktsfinaler Väsby 18/8
2:39,08 Daniel Hammarsten 83 SAYO Sollentuna 10/6
2:39,40 Joakim Björkå 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:39,72 Fredrik Norlander 82 SAYO Sollentuna 10/6
2:39,95 Stefan Mellberg 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
2:41,86 Tomas Jägenstedt 84 SAYO Sollentuna 10/6
2:42,06 Kalle Borneland 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
2:42,88 Rajib Bhattjacharjee 81 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:43,12 Adam Horney 81 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:44,37 Richard Stenberg 84 Distriktsfinaler Väsby 18/8
2:44,41 Mikael Tillander 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
2:45,22 Olle Freyhult 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
2:47,51 Joel Averheim 85 Distriktsfinaler Väsby 20/8
2:48,42 Tomas Sjölin 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2:50,14 Gustav Samuelsson 85 SAYO Sollentuna 10/6
2:51,66 Björn Unger 83 SAYO Sollentuna 10/6
2:58m Billy Svensson 83 Icaden Cup Hässelby 4/9
1000m
2:46,15 Milad Yacoub 73 Juni-proppen Enskede 13/6
1500m
3:53,92 Niklas Johnsson 68 Svealandsmästerskapen Södertälje 19/8
3:54,58 Mårten Barkwall 72 SAYO Sollentuna 11/6
3:58,91 Caj Virta 73 Fredrikshofsspelen Kristineberg 2/8
3:59,59 Anders Forss 74 Gurkspelen Västerås 30/7
4:00,22 Anders Holmer 70 SM Sollentuna 22/7
4:00,71 Jesper Lundström 73 JSM Uppsala 19/8
4:03,04 Patrik Flink 71 DM Enskede 3/7
4:04,68 Caj Virta 73 Valbo Games 16/7
4:05,38 Yohannes Kristiansson 70 Huddingespelen 28/5
4:07,82 Mats Forsberg 72 SAYO Sollentuna 11/6
4:08,52 Thomas Byrberg 79 SAYO Sollentuna 11/6
4:11,87 Tomas Johnsson 77 SAYO Sollentuna 11/6
4:17,10 Mats Larsson 72 DM Enskede 3/7
4:18,27 John Laselle 79 SAYO Sollentuna 11/6
4:24,51 José Nunez 78 Reinholdspokalen Vallentuna 25/5
4:25,93 Kristoffer Aspén 78 Reinholdspokalen Vallentuna 25/5
4:36,60 Sebastian Hukari 78 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
4:45,79 Gustav Alvfeldt 78 Reinholdspokalen Vallentuna 25/5
4:56,09 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 30/7
5:03,43 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 30/7
2000m
6:41,55 Robert Bel 81 Icaden Cup Sollentuna 29/5
6:50,46 David Stridfeldt 82 Icaden Cup Sollentuna 29/5
6:59,31 Martin Hallberg 81 Icaden Cup Sollentuna 29/5
7:28,20 Johannes Bångman 82 Icaden Cup Sollentuna 29/5
3000m
8:23,87 Patrik Flink 71 SAYO Sollentuna 10/6
8:40,39 Niklas Johnsson 68 Löparnas kväll Norrköping 12/7
8:53,71 Caj Virta 73 Septemberproppen Enskede 12/9
9:05,16 Tomas Johnsson 77 Augusti-1 Huddinge 16/8
9:05,80 Jesper Lundström 73 Sommar-Ös Kristineberg 27/6
9:15,44 Henrik Norrbom 69 Sommar-Ös Stadion 18/7
9:29,99 Thomas Byrberg 79 USM Enköping 18/8
9:30,07 Milad Yacoub 73 SAYO Sollentuna 10/6
9:37,59 John Laselle 79 USM Enköping 18/8
5000m
15:10,81 Niklas Johnsson 68 Lag-SM Stadion 15/8
15:27,60 Anders Forss 74 Fredrikshofsspelen Kristineberg 1/8
15:48,07 Tomas Johnsson 77 Löparnas kväll Kristineberg 15/6
16:30,38 Milad Yacoub 73 Södermanlands DM 21/6
Halvmarathon
1:15,50 Björn Fagerholm 58 Stockholmsloppet 2/9
1:16,11 Thony Lundell 72 Stockholmsloppet 2/9
1:17,27 Håkan Palling 48 Upplands DM Enköping 14/10
110m häck
14,47 1,6 Erik Ringdahl 70 Valbo Games 16/7
15,26 1,9 Barboucarr Njie 66 SM Sollentuna 21/7
19,61 -1,2 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 30/7
Medvind/okänd vind
14,41 2,5 Erik Ringdahl 70 SAYO Sollentuna 11/6
15,16 2,1 Barboucarr Njie 66 Västerås Games 22/8
110m häck 100,0 cm (P18)
16,89 -0,6 Sebastian Hukari 78 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
110m häck 91,4 cm (P16)
14,62 -0,6 Per Bergman 79 Skol-SM Stadion 17/9
16,75 0,3 Robin Nilsson 80 UDM Huddinge 5/9
16,76 0,0 Are Möller 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
17,40 0,7 Christian Liljeqvist 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
17,40 0,7 Nils Lundh 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
17,50 0,0 Wiktor Sundqvist 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
20,15 0,7 Joakim Björkå 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
21,15 0,0 Christian Mattiasson 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
21,65 1,7 Johan Davidsson 79 Huddingespelen 28/5
22,48 0,7 Tomas Sjölin 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Medvind/okänd vind
16,50 3,5 Christian Liljeqvist 80 Huddingespelen 28/5
80m häck 84,0 cm (P14)
12,52 0,6 Adam Horney 81 Distriktsfinaler Väsby 20/8
13,22 -1,4 Anders Lindberg 82 Riksicaden Garphyttan 2/9
13,43 0,5 Rajib Bhattjacharjee 81 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
15,12 -0,5 Rickard Wennergrund 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
16,60 -0,5 Johannes Bångman 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Medvind/okänd vind
12,2m Adam Horney 81 Icaden Cup Hässelby 4/9
60m häck 76,2 cm (P12)
10,79 -0,3 Daniel Hammarsten 83 SAYO Sollentuna 11/6
12,33 -2,1 Billy Svensson 83 Distriktsfinaler Väsby 18/8
13,47 -0,3 Mikael Tillander 83 SAYO Sollentuna 11/6
Medvind/okänd vind
11,7m 3,1 Billy Svensson 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
200m häck
26,41 -0,5 Barboucarr Njie 66 Septemberproppen Enskede 12/9
300m häck 91,4 cm (P18)
41,82 Sebastian Hukari 78 Skol-SM Stadion 17/9
300m häck 76,2 cm (P16)
41,07 Robin Nilsson 80 Lag-USM Väsby 2/9
41,90 Wiktor Sundqvist 79 UDM Huddinge 30/8
42,10 Per Bergman 79 SAIS-spelen Norrköping 26/8
46,06 Niklas Svensson 80 USM Enköping 18/8
46,50 Christian Mattiasson 79 UDM Huddinge 30/8
400m häck
52,06 Marko Granat 66 SM Sollentuna 23/7
55,14 Anders Wiberg 71 Lag-SM Stadion 15/8
55,60 Matti Hultstrand 73 JDM Huddinge 31/8
60,97 Barboucarr Njie 66 DM Enskede 5/7
2000m hinder
5:51,63 Caj Virta 73 JSM Uppsala 18/8
6:41,19 Milad Yacoub 73 Gurkspelen Västerås 28/7
3000m hinder
9:00,10 Patrik Flink 71 Back on Track Lidingö 30/5
9:27,36 Caj Virta 73 Gefle Dagblad Galan 6/7
Höjd
2,12 Andreas Jonsson 76 Gurkspelen Västerås 28/7
2,03 Thomas Eriksson 63 SM Sollentuna 21/7
1,98 Mattias Jergmar 70 DM Enskede 4/7
1,90 Erik Spjut 65 Huddingespelen 28/5
1,89 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 29/7
1,86 Mats Nagle 60 Veteran-DM Brunna 30/5
1,85 Sebastian Hukari 78 Skol-SM Stadion 16/9
1,81 Rajib Bhattjacharjee 81 Riksicaden Garphyttan 2/9
1,71 Per Bergman 79 USM mångkamp Värnamo 10/9
1,68 Nils Lundh 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,65 Are Möller 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,65 Robin Nilsson 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,61 Anders Lindberg 82 Täby Open 27/8
1,60 Jan de Besche 50 Veteran-SM Malmö 18/6
1,47 Wiktor Sundqvist 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,45 Johan Redborg 81 Distriktsfinaler Väsby 19/8
1,44 Joakim Björkå 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,43 Marcos Sellgren 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
1,41 Adam Horney 81 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,40 Johannes Bångman 82 Distriktsfinaler Väsby 20/8
1,37 Shafgat Munshi 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
1,35 Christian Mattiasson 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,35 Rickard Wennergrund 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,34 Kalle Lindstedt 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
1,32 Tomas Sjölin 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,30 Christian Liljeqvist 80 Huddingespelen 28/5
1,29 Daniel Hammarsten 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
1,28 Mikael Tillander 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
Stav
5,10 Jonas Asplund 73 ?
5,03 Nikos Efstatiadis 69 Sommar-Ös Kristineberg 15/6
4,30 John Olov Wahlgren 79 Öresundsspelen Helsingborg 9/7
4,02 Per Bergman 79 SAYO Sollentuna 11/6
3,60 Are Möller 79 Hässelby Ungdomsspel 21/5
3,42 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 30/7
3,02 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 30/7
2,80 Sebastian Hukari 78 USM mångkamp Värnamo 9/9
2,30 Robin Nilsson 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
2,30 Wiktor Sundqvist 79 Huddingespelen 28/5
2,30 Rickard Wennergrund 82 Riksicaden Garphyttan 2/9
2,20 Tomas Sjölin 80 Huddingespelen 28/5
1,90 Rajib Bhattjacharjee 81 Icaden Cup Sollentuna 29/5
1,90 Martin Hallberg 81 Icaden Cup Sollentuna 29/5
1,90 Nils Lundh 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,70 Christian Liljeqvist 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,50 Christian Mattiasson 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
1,50 Niklas Svensson 80 Huddingespelen 28/5
Längd
7,38 0,7 Matti Hultstrand 73 Lag-SM Stadion 15/8
7,18 0,5 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 29/7
6,79 Thomas Eriksson 63 SM Sollentuna 21/7
6,61 1,7 Robin Nilsson 80 Skol-SM Stadion 17/9
6,47 Sebastian Hukari 78 SAYO Sollentuna 10/6
6,45 1,3 Bengt Johansson 73 JDM Huddinge 5/9
6,38 1,3 Andreas Jonsson 76 Gurkspelen Västerås 29/7
6,30 1,4 Per Bergman 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
6,00 0,8 Tomas Östergren 72 DM Enskede 3/7
5,78 -0,6 Are Möller 79 SAYO Sollentuna 10/6
5,68 0,6 Wiktor Sundqvist 79 Hässelby Ungdomsspel 21/5
5,55 -1,8 Johan Davidsson 79 Gurkspelen Västerås 29/7
5,53 1,7 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 29/7
5,02 -0,9 Nils Lundh 80 SAYO Sollentuna 10/6
4,91 -1,0 Christian Mattiasson 79 Bosparspelen Uppsala 2/7
4,67 1,3 Niklas Svensson 80 SAIS-spelen Norrköping 26/8
4,63 -0,8 Christian Liljeqvist 80 SAYO Sollentuna 10/6
4,61 0,4 Joakim Björkå 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
4,60 -0,6 Johan Lindberg 80 UDM Huddinge 6/9
3,66 Tomas Sjölin 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Medvind/okänd vind
5,32 3,1 Christian Mattiasson 79 SAIS-spelen Norrköping 26/8
Längd med zon
5,74 1,1 Rajib Bhattjacharjee 81 Distriktsfinaler Väsby 20/8
5,39 -0,3 Peter Andersson 81 SAYO Sollentuna 10/6
5,21 -0,1 Adam Horney 81 SAYO Sollentuna 10/6
5,04 0,4 Anders Lindberg 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
5,03 1,6 Shafgat Munshi 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
4,63 -0,2 Joakim Lejon 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
4,60 0,2 Rickard Wennergrund 82 SAYO Sollentuna 10/6
4,48 1,3 Marcos Sellgren 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
4,26 1,4 Daniel Hammarsten 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
4,15 1,4 Johannes Bångman 82 Distriktsfinaler Väsby 20/8
3,91 1,8 Mikael Nordmark 83 Distriktsfinaler Väsby 19/8
3,84 -2,1 Johan Pentakota 84 SAYO Sollentuna 11/6
3,69 -1,8 Gustav Samuelsson 85 SAYO Sollentuna 11/6
3,22 Mikael Pentakota 86 SAYO Sollentuna 10/6
Medvind/okänd vind
4,52 Tomas Nelander 82 Icaden Cup Sollentuna 29/5
4,12 Billy Svensson 83 Täby Open 27/8
3,93 Gustav Samuelsson 85 Nynässpelen 12/8
Tresteg
15,40 0,9 Thomas Eriksson 63 Lag-SM Stadion 15/8
13,72 0,8 Sebastian Hukari 78 Distriktsmatch Göteborg 2/9
12,58 -1,5 Wiktor Sundqvist 79 Öresundsspelen Helsingborg 7/7
Medvind/okänd vind
14,07 2,4 Sebastian Hukari 78 Huddingespelen 28/5
13,00 3,3 Wiktor Sundqvist 79 Gurkspelen Västerås 28/7
12,51 3,2 Andreas Jonsson 76 JDM Huddinge 30/8
Tresteg med zon
11,67 0,5 Rajib Bhattjacharjee 81 SAYO Sollentuna 11/6
10,92 0,7 Anders Lindberg 82 Riksicaden Garphyttan 2/9
10,60 Adam Horney 81 Icaden Cup Hässelby 4/9
10,56 1,0 Peter Andersson 81 SAYO Sollentuna 11/6
9,74 David Stridfeldt 82 Icaden Cup Hässelby 4/9
9,11 Johannes Bångman 82 Icaden Cup Hässelby 4/9
Kula
19,52 Henrik Wennberg 66 ?
12,44 Bengt Johansson 73 JDM Huddinge 31/8
11,10 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 29/7
9,91 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 29/7
9,41 Håkan Hirengen 67 Castorama Sollentunavallen 30/9
7,90 Ulf Hallberg 57 Castorama Sollentunavallen 30/9
Kula 6,25 kg (P18)
10,66 Sebastian Hukari 78 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Kula 5,5 kg (P16)
12,08 Joakim Björkå 80 Kasttävling Sollentunavallen 30/9
11,98 Per Bergman 79 USM mångkamp Värnamo 10/9
9,02 Robin Nilsson 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
8,88 Are Möller 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
8,03 Tomas Sjölin 80 Kasttävling Sollentunavallen 30/9
7,74 Nils Lundh 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
7,06 Christian Mattiasson 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
6,93 Wiktor Sundqvist 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Kula 4,0 kg (P14)
11,62 Johan Helmersson 81 Distriktsfinaler Väsby 20/8
11,04 Anders Olofsson 82 Distriktsfinaler Väsby 20/8
10,76 Fredrik Lindvall 81 Riksicaden Garphyttan 2/9
10,73 Tomas Nelander 82 Distriktsfinaler Väsby 20/8
10,20 Henrik Boldrup 81 Distriktsfinaler Väsby 20/8
9,57 Adam Horney 81 Distriktsfinaler Väsby 20/8
8,79 Anders Lindberg 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
8,68 Rajib Bhattjacharjee 81 Icaden Cup Hässelby 4/9
8,39 Rickard Wennergrund 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
7,93 Ivan Garcia 81 Icaden Cup Hässelby 4/9
7,72 Johannes Bångman 82 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Kula 3,0 kg (P12)
8,84 David Eriksson 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
8,14 Johan Ahlbäck 83 Icaden Cup Sollentuna 29/5
6,61 Johan Pentakota 84 SAYO Sollentuna 10/6
6,39 Mikael Tillander 83 SAYO Sollentuna 10/6
6,27 Daniel Hammarsten 83 SAYO Sollentuna 10/6
Diskus
61,40 Henrik Wennberg 66 ?
37,90 Bengt Johansson 73 Castorama Sollentunavallen 30/9
34,30 Erik Ringdahl 70 DM mångkamp Lidingö 30/7
27,62 Joakim Björkå 80 Castorama Sollentunavallen 30/9
27,02 Håkan Hirengen 67 Castorama Sollentunavallen 30/9
26,94 Erik Spjut 65 DM mångkamp Lidingö 30/7
25,76 Ulf Hallberg 57 Castorama Sollentunavallen 30/9
Diskus 1,75 kg (P18)
25,68 Sebastian Hukari 78 USM mångkamp Värnamo 9/9
Diskus 1,5 kg (P16)
33,44 Johan Davidsson 79 SAYO Sollentuna 11/6
33,14 Joakim Björkå 80 Kasttävling Sollentunavallen 30/9
30,44 Per Bergman 79 UDM Huddinge 5/9
27,80 Tomas Sjölin 80 USM Enköping 19/8
26,76 Are Möller 79 UDM Huddinge 5/9
23,74 Wiktor Sundqvist 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
19,58 Robin Nilsson 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
19,56 Christian Liljeqvist 80 Huddingespelen 28/5
18,94 Nils Lundh 80 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
15,40 Niklas Svensson 80 Huddingespelen 28/5
14,30 Christian Mattiasson 79 UDM mångkamp Huddinge 3-4/6
Diskus 1,0 kg (P14)
34,50 Fredrik Lindvall 81 Distriktsfinaler Väsby 19/8
Slägga
