Årsbästa arena 2009 Stäng fönster
2009-11-02
Flickor/Kvinnor
60m
9,56 0,9 Linda Nyblom 00 Kalmar Sommarspel 15/7
10,00 0,0 Matilda Rönnberg 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,05 0,3 Agnes Wallén 98 SAYO Sollentuna 6/6
10,25 0,3 Tyra Löthman 99 SAYO Sollentuna 6/6
10,28 0,1 Elsa Blomquist 98 SAYO Sollentuna 6/6
10,51 -0,7 Evelina Johnsson 99 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
10,66 0,0 Ida Winther 01 SAYO Sollentuna 6/6
10,74 0,0 Ella Björklund 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,92 -0,3 Lina Hagberg 01 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
10,97 0,1 Anna Åberg 99 SAYO Sollentuna 6/6
11,00 -0,3 Emma Digerfors 00 SAYO Sollentuna 6/6
11,13 -0,7 Alice Salomonsson 99 SAYO Sollentuna 6/6
11,19 -0,3 Isabella Grafsund 01 SAYO Sollentuna 6/6
11,29 -0,1 Jennifer Engdahl 00 SAYO Sollentuna 6/6
11,41 -0,4 Karin Birkedal 00 SAYO Sollentuna 6/6
11,42 -0,1 Rebecca Christensson 00 SAYO Sollentuna 6/6
11,75 -0,3 Sofia Back 00 SAYO Sollentuna 6/6
11,76 -0,5 Filippa Harg 01 SAYO Sollentuna 6/6
11,83 -0,3 Melisa Özturk 01 SAYO Sollentuna 6/6
11,88 -0,5 Sara Back 02 SAYO Sollentuna 6/6
11,89 -0,4 Julia Digerfors 01 SAYO Sollentuna 6/6
11,98 -0,3 Kimberly Sentell 01 SAYO Sollentuna 6/6
12,12 -0,3 Felicia Bredin 01 SAYO Sollentuna 6/6
12,19 -0,4 Felicia Liljehäll 00 SAYO Sollentuna 6/6
12,47 -0,1 Anna Rönnberg 01 SAYO Sollentuna 6/6
12,87 -0,3 Alice Klingvall 01 SAYO Sollentuna 6/6
13,39 -0,4 Agnes Ovuka 01 SAYO Sollentuna 6/6
Medvind/okänd vind
9,97w 2,8 Hanna Rilegård Gutemar 98 STH Cup Sätra 19/9
10,37w 2,8 Malin Söderström 98 STH Cup Sätra 19/9
10,32w 3,3 Jennifer Engdahl 00 Huddingespelen 9/8
10,44 Evelina Johnsson 99 Hanvikens Ungdomsspel 13/9
10,69 Lina Hagberg 01 Fortum-spelen Bollnäs 12/7
10,79 Hanna Öhberg 99 Hanvikens Ungdomsspel 13/9
80m
10,99 0,8 Alida Sterner 96 Nordeamästerskapen Uppsala 12/9
11,42 -1,7 Elin Bohman 97 Sparbanksspelen Leksand 8/8
11,65 1,3 Matilda Åberg 96 STH Cup Sätra 19/9
11,81 -0,1 Elin Ayas 97 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
11,82 0,3 Amanda Brottman 97 Hanvikens Ungdomsspel 13/9
11,92 0,2 Hanna Mir 97 SAYO Sollentuna 6/6
11,99 0,3 Vendela Olsson 97 SAYO Sollentuna 6/6
12,41 0,2 Anna Ribbenstedt 97 SAYO Sollentuna 6/6
12,51 -1,7 Sofia Orbe-Puuko 97 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
12,54 -0,8 Matilda Åselius 96 SAYO Sollentuna 6/6
12,64 1,3 Louise Håkansson 97 Hanvikens Ungdomsspel 13/9
12,65 0,3 Elin Salemyr 97 SAYO Sollentuna 6/6
12,99 0,2 Jennifer Henrikssen 97 SAYO Sollentuna 6/6
13,03 0,2 Niki Moini 97 SAYO Sollentuna 6/6
13,63 -0,8 Emma Sjöberg 97 SAYO Sollentuna 6/6
14,25 -3,3 Josefin Skoglund 97 Täby Open 30/8
Manuell tidtagning
11,0m 1,1 Alida Sterner 96 Sparbanksspelen Leksand 8/8
11,2m 1,1 Elin Bohman 97 Sparbanksspelen Leksand 8/8
Medvind/okänd vind
11,63 Amanda Brottman 97 Hanvikens Ungdomsspel 13/9
12,58 Louise Håkansson 97 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
100m
12,36 1,4 Julia Hässel 94 USM Växjö 14/8
12,79 2,0 Anna Klackenberg 91 Sätraspelen Sätra 31/5
13,28 -0,3 Anna Troije 91 DN Galan Youth Stockholm/S 2/8
13,48 0,6 Olivia Axelsson 94 Skarakampen 29/8
13,58 0,5 Sofia Balazsi 92 SAYO Sollentuna 6/6
13,71 0,3 Charlotte Wernlund 95 SAYO Sollentuna 6/6
13,87 -0,1 Alida Sterner 96 Sommarspelen Stockholm/S 23/6
13,90 -1,6 Matilda Nilsson 92 Sundbybergs Ungdomsspel 16/5
13,91 0,6 Elvira Cedergren  94 Skarakampen 29/8
13,92 -1,4 Johanna Tysell 93 Världsungdomsspelen Göteborg/U 27/6
13,96 -1,6 Johanna Winnansson 93 Sundbybergs Ungdomsspel 16/5
14,06 -1,9 Nellie Bolander 95 Världsungdomsspelen Göteborg/U 27/6
14,10 -0,4 Cecilia Hassel 95 SAYO Sollentuna 6/6
14,21 1,9 Lisa Grennberg 93 Sätraspelen Sätra 31/5
14,25 1,1 Felicia Evaldsson 95 SAYO Sollentuna 6/6
14,38 -1,5 Georgia Miltiadou 95 Täby Open 29/8
14,51 0,2 Louisa Pettersson 91 SAYO Sollentuna 6/6
14,52 0,3 Michaela Sandström Aicardi 95 SAYO Sollentuna 6/6
14,80 -0,1 Elin Ayas 97 Sommarspelen Stockholm/S 23/6
15,32 -0,1 Anna Ribbenstedt 97 Sommarspelen Stockholm/S 23/6
15,41 1,5 Veronika Jatko 95 DN Galan Youth Stockholm/S 2/8
Medvind/okänd vind
12,29w 6,2 Julia Hässel 94 Svealandscupen Sätra 14/6
13,21w 2,6 Anna Troije 91 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
13,26w 2,4 Olivia Axelsson 94 Skarakampen 29/8
13,65w 3,1 Elvira Cedergren  94 Skarakampen 29/8
13,74w 2,7 Matilda Nilsson 92 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
13,79w 3,8 Johanna Winnansson 93 Sätraspelen Sätra 31/5
13,91w 3,8 Johanna Tysell 93 Sätraspelen Sätra 31/5
14,70w 2,1 Georgia Miltiadou 95 Huddingespelen 8/8
200m
25,45 1,9 Lotta Lindsén 90 Valbo Games Gävle 18/7
25,56 0,5 Julia Hässel 94 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 4/7
25,98 -0,7 Anna Klackenberg 91 Världsungdomsspelen Göteborg/U 28/6
27,41 1,9 Camilla Bergqvist 91 Valbo Games Gävle 18/7
27,58 -1,0 Anna Troije 91 Världsungdomsspelen Göteborg/U 28/6
28,18 1,3 Johanna Winnansson 93 Världsungdomsspelen Göteborg/U 28/6
28,67 0,7 Alida Sterner 96 SAYO Sollentuna 7/6
28,71 0,6 Matilda Nilsson 92 Världsungdomsspelen Göteborg/U 28/6
28,76 0,4 Lisa Grennberg 93 Världsungdomsspelen Göteborg/U 28/6
29,27 -1,1 Charlotte Wernlund 95 Danderyds Ungdomsspel 10/5
29,33 1,5 Elin Bohman 97 Sparbanksspelen Leksand 8/8
29,66 1,9 Louisa Pettersson 91 SAYO Sollentuna 7/6
30,02 1,5 Hanna Mir 97 DF 12-14, Enskede 6/9
33,07 1,2 Anna Ribbenstedt 97 DF 12-14, Enskede 6/9
Medvind/okänd vind
25,96w 3,6 Anna Klackenberg 91 Svealandscupen Sätra 14/6
27,86w 2,8 Olivia Axelson 94 Skarakampen 29/8
28,15w 2,7 Alida Sterner 96 DF 12-14, Enskede 6/9
28,20w 2,6 Johanna Tysell 93 Världsungdomsspelen Göteborg/U 28/6
29,57w 3,2 Matilda Åselius 96 SAYO Sollentuna 7/6
31,02w 2,1 Vendela Olsson 97 SAYO Sollentuna 7/6
32,03w 3,2 Anna Ribbenstedt 97 SAYO Sollentuna 7/6
33,12w 2,1 Louise Håkansson 97 SAYO Sollentuna 7/6
300m
40,68 Julia Hässel 94 USM Växjö 16/8
45,80 Cecilia Hassel 95 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
46,42 Lisa Grennberg 93 Täby Open 29/8
48,01 Nellie Bolander 95 DN Galan Youth Stockholm/S 1/8
400m
56,24 Lotta Lindsén 90 JSM Karlskrona 15/8
56,65 Frida Flodström 87 Norwalk, CA, USA 18/4
59,63 Yolanda Ngarambe 91 Jubileumsgalan Eskilstuna 13/9
62,15 Camilla Bergqvist 91 Valvo Games Gävle 19/7
64,59 Sofia Balazsi 92 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
66,16 Johanna Tysell 93 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
600m
1:50,53 Hanna Mir 97 Fredrikshofsspelen Stockholm/S 9/9
1:51,28 Elin Bohman 97 DN Galan Youth Stockholm/S 1/8
1:54,27 Nellie Bolander 95 Vårmångkamp Täby 17/5
1:56,87 Miranda Gatti 96 STH Cup Sätra 19/9
1:57,10 Charlotte Granfelt 98 SAYO Sollentuna 7/6
1:59,92 Malin Söderström 98 STH Cup Sätra 19/9
2:00,66 Linda Nyblom 00 SAYO Sollentuna 7/6
2:04,25 Frida Ahlström 96 SAYO Sollentuna 7/6
2:06,85 Tyra Löthman 99 STH Cup Sätra 19/9
2:07,89 Jennifer Henrikssen 97 SAYO Sollentuna 7/6
2:15,44 Agnes Wallén 98 STH Cup Sätra 19/9
2:21,50 Jennifer Engdahl 00 SAYO Sollentuna 7/6
2:22,92 Ella Björklund 00 SAYO Sollentuna 7/6
2:29,17 Isabelle Grafsund 01 SAYO Sollentuna 7/6
2:30,34 Rebecca Christensson 00 SAYO Sollentuna 7/6
2:32,67 Emma Digerfors 00 SAYO Sollentuna 7/6
2:39,23 Julia Digerfors 01 SAYO Sollentuna 7/6
2:39,60 Filippa Harg 01 SAYO Sollentuna 7/6
2:56,20 Agnes Ovuka 01 SAYO Sollentuna 7/6
800m
2:06,65 Frida Flodström 87 Los Angeles, CA, USA 2/5
2:14,82 Yolanda Ngarambe 91 Huddingespelen 9/8
2:20,93 Erika Fyrvall 87 Murfreesboro, TN, USA 9/5
2:29,90 Marie Carlsson 95 Nordeakampen Sätra 31/5
2:38,02 Hanna Mir 97 Täby Open 30/8
2:40,20 Lydia Liljeqvist 96 Täby Open 30/8
2:45,3 Josefine Nyblom 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
2:50,7 Charlotte Wernlund 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
2:50,92 Linda Nyblom 00 Täby Open 29/8
2:51,7 Nellie Bolander 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
2:54,46 Cecilia Hassel 95 Nordeakampen Sätra 31/5
2:59,72 Tyra Löthman 99 Tjejerna kväll Stockholm/S 3/9
3:01,80 Michaela Sandström Aicardi 95 Nordeakampen Sätra 31/5
3:33,98 Ellen Dahlström 01 Täby Open 29/8
3:46,13 Isabella Grafsund 01 Täby Open 29/8
1000m
3:15,94 Marie Carlsson 95 DN Galan Stockholm/S 31/7
1500m
4:43,22 Yolanda Ngarambe 91 Valbo Games Gävle 19/7
4:48,48 Erika Fyrvall 87 JSM Karlskrona 15/8
4:55,03 Cecilia Norrbom 88 Valbo Games Gävle 19/7
2000m
7:15,41 Marie Carlsson 95 Nordeamästerskapen Uppsala 13/9
8:19,90 Frida Ahlström 96 DN Galan Youth Stockholm/S 1/8
3000m
10:38,37 Cecilia Norrbom 88 HAIS-spelen Hässleholm 26/7
10:54,83 Erika Fyrvall 87 Huddingespelen 9/8
11:24,68 Marie Carlsson 95 Svealandscupen Sätra 14/6
3000m hinder
11:27,96 Cecilia Norrbom 88 Valbo Games Gävle 17/7
2000m hinder
7:19,76 Cecilia Norrbom 88 HAIS-spelen Hässleholm 24/7
1500m hinder
5:13,28 Yolanda Ngarambe 91 Skol-SM Västerås 12/9
5:35,86 Marie Carlsson 95 STH Cup Sätra 19/9
100m häck
15,47 1,8 Anna Troije 91 SAYO Sollentuna 7/6
Medvind/okänd vind
15,43w 2,1 Anna Troije 91 DN Galan Youth Stockholm/S 1/8
80m häck 76.2 cm (F15 - F14)
13,01 0,5 Josefin Nyblom 95 Nordeakampen Sätra 31/5
14,71 0,7 Felicia Evaldsson 95 SAYO Sollentuna 7/6
15,23 1,3 Georgia Miltiadou 95 STH Cup Sätra 20/9
15,63 0,7 Michaela Sandström Aicardi 95 SAYO Sollentuna 7/6
15,83 1,7 Nellie Bolander 95 Vårmångkamp Täby 16/5
16,11 0,4 Veronika Jatko 95 SAYO Sollentuna 7/6
16,42 1,4 Marie Carlsson 95 Nordeakampen Sätra 31/5
Medvind/okänd vind
13,84 Charlotte Wernlund 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
15,41 Michaela Sandström Aicardi 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
   
60m häck 76.2 cm (F13 - F12)
10,85 0,5 Elin Bohman 97 Vårmångkamp Täby 16/5
11,08 -1,3 Alida Sterner 96 Täby Open 29/8
11,50 -1,9 Elin Enroth 96 SAYO Sollentuna 7/6
11,58 -3,1 Matilda Åberg 96 Täby Open 29/8
12,25 -1,3 Lydia Liljeqvist 96 Täby Open 29/8
12,44 -1,1 Louise Håkansson 97 SAYO Sollentuna 7/6
12,61 1,8 Vendela Olsson 97 DF 12-14, Enskede 6/9
300m häck 76.2 cm (F19 - F14)
45,45 Anna Troije 91 JSM Karlskrona 16/8
48,55 Johanna Tysell 93 Stocksätersspelen Hallsberg 14/9
Höjd
1,72 Caroline Gyllenbern 93 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
1,52 Elin Bohman 97 SAYO Sollentuna 6/6
1,48 Marie Carlsson 95 STH Cup Sätra 20/9
1,36 Charlotte Wernlund 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
1,31 Lydia Liljeqvist 96   STH Cup Sätra 19/9
1,24 Michaela Sandström Aicardi 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
1,22 Matilda Åberg 96 SAYO Sollentuna 6/6
1,21 Matilda Åselius 96 STH Cup Sätra 20/9
1,20 Linnéa Johansson 98 STH Cup Sätra 19/9
1,19 Elvira Cedergren  94 Nordeakampen Sätra 31/5
1,17 Sanna Martini 96 SAYO Sollentuna 6/6
1,12 Josefin Karlsson 99 STH Cup Sätra 19/9
1,12 Malin Söderström 98 STH Cup Sätra 19/9
0,97 Anna Åberg 99 SAYO Sollentuna 6/6
Stav
2,13 Alida Sterner 96 Nordeamästerskapen Uppsala 12/9
Stav (inomhus)
2.10 Lotta Lindsén 90 Svealandscupen Sätra 14/6
Längd
4,89 1,2 Olivia Axelsson 94 Skol-SM Västerås 11/9
4,63 0,9 Charlotte Wernlund 95 SAYO Sollentuna 7/6
4,57 0,7 Matilda Nilsson 92 Täby Open 29/8
4,39 1,4 Elvira Cedergren  94 Nordeakampen Sätra 31/5
4,33 1,8 Nellie Bolander 95 Världsungdomsspelen Göteborg/U 26/6
4,29 0,8 Cecilia Hassel 95 SAYO Sollentuna 7/6
4,09 0,0 Marie Carlsson 95 Nordeakampen Göteborg/S 28/8
4,00 1,5 Veronika Jatko 95 SAYO Sollentuna 7/6
3,98 -1,9 Lisa Grennberg 93 Världsungdomsspelen Göteborg/U 26/6
3,95 1,5 Michaela Sandström Aicardi 95 Nordeakampen Sätra 31/5
3,91 0,0 Elin Wiger Fengnell 94 Huddingespelen 9/8
Medvind/okänd vind
5,15w 4,3 Josefin Nyblom 95 Lindens Ungdomsspel Enskede 23/5
4,62w 4,8 Elvira Cedergren  94 Skarakampen 29/8
4,47w 3,3 Nellie Bolander 95 Huddingespelen 9/8
Längd med zon
4,71 -1,7 Alida Sterner 96 Sparbanksspelen Leksand 8/8
4,65 -1,2 Elin Bohman 97 Sparbanksspelen Leksand 8/8
4,38 0,5 Elin Enroth 96 STH Cup Sätra 20/9
4,23 -2,2 Matilda Åberg 96 SAYO Sollentuna 7/6
4,19 0,7 Hanna Mir 97 DF 12-14, Enskede 6/9
4,16 1,1 Elin Ayas 97 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
4,11 0,4 Vendela Olsson 97 DF 12-14, Enskede 6/9
4,08 -0,2 Miranda Gatti 96 STH Cup Sätra 20/9
3,95 0,0 Linda Nyblom 00 Kalmar Sommarspel 15/7
3,94 -0,9 Sofia Orbe-Puuko 97 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
3,83 0,6 Anna Ribbenstedt 97 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
3,81 -0,2 Amanda Brottman 97 Fredrikshofsspelen Stockholm/S 10/9
3,75 1,2 Malin Söderström 98 SAYO Sollentuna 7/6
3,47 1,5 Emma Sjöberg 97 DF 12-14, Enskede 6/9
3,73 -0,9 Mirzada Laurate 96 SAYO Sollentuna 7/6
3,63 -1,1 Frida Ahlström 96 SAYO Sollentuna 7/6
3,56 0,0 Matilda Rönnberg 00 SAYO Sollentuna 7/6
3,48 1,1 Sanna Martini 96 SAYO Sollentuna 7/6
3,48 -0,8 Tyra Löthman 99 Tjejernas kväll Stockholm/S 3/9
3,45 1,1 Elin Salemyr 97 SAYO Sollentuna 7/6
3,39 -0,6 Louise Håkansson 97 SAYO Sollentuna 7/6
3,36 -0,6 Agnes Wallén 98 SAYO Sollentuna 7/6
3,27 -0,3 Erika Skår 00 SAYO Sollentuna 7/6
3,21 -0,4 Julia Gannedal 97 SAYO Sollentuna 7/6
3,16 0,0 Lina Hagberg 01 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
3,08 0,3 Josefin Skoglund 97 SAYO Sollentuna 7/6
3,03 0,0 Evelina Johnsson 99 ENA-spelen Enköping 25/7
3,00 -0,1 Isabelle Grafsund 01 SAYO Sollentuna 7/6
2,99 -1,2 Rebecca Christensson 00 SAYO Sollentuna 7/6
2,85 -1,4 Emma Digerfors 00 SAYO Sollentuna 7/6
2,84 -0,5 Ella Björklund 00 SAYO Sollentuna 7/6
2,82 0,6 Melisa Özturk 01 SAYO Sollentuna 7/6
3,04 0,0 Jennifer Engdahl 00 Huddingespelen 9/8
2,73 -0,5 Ida Winther 01 SAYO Sollentuna 7/6
2,68 1,5 Felicia Bredin 01 SAYO Sollentuna 7/6
2,63 1,8 Filippa Harg 01 SAYO Sollentuna 7/6
2,61 1,7 Alice Salomonsson 99 SAYO Sollentuna 7/6
2,50 -0,8 Julia Digerfors 01 SAYO Sollentuna 7/6
2,38 0,1 Sara Back 02 SAYO Sollentuna 7/6
2,37 -0,9 Anna Rönnberg 01 SAYO Sollentuna 7/6
2,22 -1,1 Agnes Ovuka 01 SAYO Sollentuna 7/6
1,80 0,4 Kimberly Sentell 01 SAYO Sollentuna 7/6
Medvind/okänd vind
4,27 Matilda Åberg 96 Täby Open 30/8
4,25 Lydia Liljeqvist 96 Täby Open 30/8
4,15 Mirzada Laurate 96 Täby Open 30/8
4,07 Vendela Olsson 97 Täby Open 30/8
3,42 Elsa Blomquist 98 Täby Open 30/8
3,34 Tyra Löthman 99 Täby Open 29/8
3,20 Isabella Grafsund 01 Täby Open 29/8
3,10 Julia Gannedal 97 Täby Open 30/8
3,09 Lina Hagberg 01 Fortum-spelen Bollnäs 12/7
3,09 Rebecca Christensson 00 Täby Open 29/8
2,63 Alice Salomonsson 99 Täby Open 29/8
Tresteg
11,92 1,6 Helena Redborg 83 Svealandscupen Sätra 14/6
9,11 1,5 Charlotte Wernlund 95 STH Cup Sätra 19/9
9,08 0,9 Nellie Bolander 95 STH Cup Sätra 19/9
Medvind/okänd vind
9,33w 4,9 Nellie Bolander 95 DF 12-14, Enskede 5/9
Tresteg med zon
9,50 1,7 Alida Sterner 96 DF 12-14, Enskede 5/9
Kula
9,06 Caroline Gyllenbern 93 Svealandscupen Sätra 14/6
Kula 3.0 kg (F17 - F14)
9,99 Sandra Friberg 94 Nordeakampen Sätra 31/5
9,80 Maja Mattsson 95 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
9,52 Julia Hässel 94 SAYO Sollentuna 6/6
8,59 Michaela Sandström Aicardi 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
8,30 Josefin Nyblom 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
8,07 Felicia Evaldsson 95 DF 12-14, Enskede 5/9
7,00 Nellie Bolander 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
6,91 Veronika Jatko 95 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
6,87 Marie Carlsson 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
6,74 Cecilia Hassel 95 Nordeakampen Göteborg/S 29/8
Kula 2.0 kg (F13 - F12)
10,23 Elin Bohman 97 Sparbanksspelen Leksand 8/8
9,94 Matilda Åberg 96 Täby Open 30/8
8,21 Alida Sterner 96 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
7,53 Sofia Orbe-Puuko 97 STH Cup Sätra 19/9
7,48 Emma Sjöberg 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
6,73 Louise Håkansson 97 Täby Open 30/8
6,66 Hanna Olofsson 96 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
6,10 Elsa Blomquist 98 SAYO Sollentuna 6/6
5,81 Mirzada Laurate 96 SAYO Sollentuna 6/6
5,77 Anna Ribbenstedt 97 Täby Open 30/8
5,64 Nina Alian 98 STH Cup Sätra 19/9
5,55 Hanna Rilegård Gutemar 98 STH Cup Sätra 19/9
5,11 Lina Hagberg 01 Fortum-spelen Bollnäs 12/7
4,95 Elin Ayas 97 DF 12-14, Enskede 6/9
4,87 Anna Åberg 99 Danderyds Ungdomsspel 10/5
4,43 Linda Nyblom 00 Kalmar Sommarspel 15/7
4,42 Matilda Rönnberg 00 SAYO Sollentuna 6/6
4,01 Jennifer Engdahl 00 SAYO Sollentuna 6/6
3,91 Ida Winther 01 SAYO Sollentuna 6/6
3,77 Anna Rönnberg 01 SAYO Sollentuna 6/6
3,66 Karin Birkedal 00 SAYO Sollentuna 6/6
3,56 Felicia Liljehäll 00 SAYO Sollentuna 6/6
3,39 Julia Digerfors 01 SAYO Sollentuna 6/6
3,34 Agnes Ovuka 01 SAYO Sollentuna 6/6
3,20 Erika Skår 00 SAYO Sollentuna 6/6
3,08 Melisa Özturk 01 SAYO Sollentuna 6/6
2,82 Rebecca Christensson 00 SAYO Sollentuna 6/6
2,72 Felicia Bredin 01 SAYO Sollentuna 6/6
Diskus
24,38 Linnéa Andersson 90 Svealandscupen Sätra 14/6
Diskus 0.6 kg (F15 - F12)
32,23 Felicia Evaldsson 95 Nordeamästerskapen Uppsala 12/9
27,66 Maja Mattsson 95 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
26,12 Elin Bohman 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
24,79 Michaela Sandström Aicardi 95 Nordeamästerskapen Uppsala 12/9
22,14 Sandra Friberg 94 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
19,67 Alida Sterner 96 DF 12-14, Enskede 5/9
18,43 Matilda Åberg 96 DF 12-14, Enskede 5/9
16,20 Sofia Orbe-Puuko 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
15,99 Sanna Martini 96 SAYO Sollentuna 6/6
14,56 Mirzada Laurate 96 SAYO Sollentuna 6/6
14,48 Hanna Olofsson 96 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
14,01 Frida Ahlström 96 SAYO Sollentuna 6/6
13,74 Veronika Jatko 95 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
13,61 Emma Sjöberg 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
Slägga
32,15 Åsa Bengtlars 87 Svealandscupen Sätra 14/6
Slägga 3.0 kg (F15 - F14)
28,32 Sandra Friberg 94 Huddingespelen 9/8
23,95 Maja Mattsson 95 DF 12-14, Enskede 6/9
23,77 Felicia Evaldsson 95 Vårkastet Bålsta 16/5
18,95 Josefin Nyblom 95 Världsungdomsspelen Göteborg/U 27/6
15,71 Veronika Jatko 95 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
15,07 Michaela Sandström Aicardi 95 Vårkastet Bålsta 16/5
Slägga 2.0 kg (F13-F12)
25,41 Thyra Axenström 96 DF 12-14, Enskede 6/9
24,78 Elin Bohman 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
23,57 Alida Sterner 96 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
21,01 Sanna Martini 96 DF 12-14, Enskede 6/9
20,30 Hanna Olofsson 96 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
17,29 Sofia Orbe-Puuko 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
15,58 Emma Sjöberg 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
Spjut
15,18 Linda Söderqvist 86 Svealandscupen Sätra 14/6
Spjut 400 g (F15 - F12)
31,49 Maja Mattsson 95 Nordeakampen Sätra 31/5
25,44 Veronika Jatko 95 DF 12-14, Enskede 6/9
23,59 Sandra Friberg 94 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
20,67 Josefin Nyblom 95 Nordeakampen Göteborg/S 28/8
20,20 Elin Bohman 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
19,77 Marie Carlsson 95 Nordeakampen Göteborg/S 28/8
19,05 Sanna Martini 96 DF 12-14, Enskede 6/9
19,00 Emma Sjöberg 97 STH Cup Sätra 20/9
17,97 Cecilia Hassel 95 Sundbybergs Ungdomsspel 16/5
17,73 Felicia Evaldsson 95 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
17,53 Nellie Bolander 95 Vårmångkamp Täby 17/5
16,66 Matilda Åberg 96 Täby Open 29/8
12,92 Elin Enroth 96 SAYO Sollentuna 7/6
11,79 Alida Sterner 96 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
11,30 Hanna Olofsson 96 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
10,26 Sofia Orbe-Puuko 97 Höstkastet Sollentunavallen 4/10
7,44 Lisa Bevemyr 96 STH Cup Sätra 20/9
Boll
24,38 Elin Bohman 97 Vårmångkamp Täby 16/5
21,98 Elsa Blomqvist 98 Täby Open 29/8
17,13 Lina Hagberg 01 STH Cup Sätra 19/9
16,63 Evelina Johnsson 99 Täby Open 29/8
13,36 Erika Skår 00 Täby Open 29/8
9,62 Rebecca Christensson 00 Täby Open 29/8
9,12 Karin Schöldström 00 Täby Open 29/8
Sexkamp
1902 Nellie Bolander 95 Vårmångkamp Täby 16-17/5
Femkamp
4094 Elin Bohman 97 Vårmångkamp Täby 16/5
Trekamp
808 Evelina Johnsson 99 ENA-spelen Enköping 25/7
Pojkar/Män
60m
8,90 0,0 Giovanni Inostroza 97 Nynässpelen Ösmo 15/8
9,05 0,3 Lars Winnansson 98 SAYO Sollentuna 6/6
9,35 0,0 Edvin Hagberg 99 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
9,42 0,8 Erik Persson 99 STH Cup Sätra 19/9
9,51 -2,4 Markus Hopponen 82 Täby Open 29/8
10,04 -2,5 Viktor Salemyr 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,07 0,3 Henrik Bengtlars 98 SAYO Sollentuna 6/6
10,09 -0,3 Viktor Forslund 98 Täby Open 29/8
10,20 -0,1 Felix Lahti Hagbard 98 SAYO Sollentuna 6/6
10,21 0,9 Jonathan Gorringe 98 STH Cup Sätra 19/9
10,24 -2,5 Assar Wallén 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,29 -0,7 Lukas Björninger 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,44 -1,4 Filip Nyström 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,52 -0,7 Philip Wallman 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,57 -0,1 Mattias Svensson 99 SAYO Sollentuna 6/6
10,80 -0,7 Kristian Lindholm 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,83 0,4 Casper Widmark 98 SAYO Sollentuna 6/6
10,92 -1,0 David Fllink 00 SAYO Sollentuna 6/6
10,99 -2,7 Oskar Iwarsson 00 Täby Open 29/8
11,34 -1,4 Victor Emanuelsson 01 SAYO Sollentuna 6/6
11,72 -1,0 Egil Löthman 01 SAYO Sollentuna 6/6
Medvind/okänd vind
8,95w 3,8 Lars Winnansson 98 STH Cup Sätra 19/9
80m
10,54 1,8 Gustav Kjell 96 DN Galan Youth Stockholm/S 1/8
11,21 -1,6 Jakob Johansson 96 SAYO Sollentuna 6/6
11,26 0,2 Giovanni Inostroza 97 Uppsalaspelen, Uppsala 27/6
11,45 -1,8 Simon Waldaeus 96 STH Cup Sätra 19/9
