SM-medaljörer utomhus 1971-2022
2022
100m (F17) 1 12.31 USM Sollentuna Emma Carlsson 05
1500m 1 4:15.97 SM Norrköping Hanna Hermansson 89
5000m 1 13:54.38 SM Norrköping Andreas Almgren 95
300m häck 1 39.39 USM Uppsala Jakob Lennermark 07
Höjd (P16) 1 1.95 USM Uppsala Gustav Källström 06
Stav (F16) 1 3.77 USM Uppsala Alva Back 06
Längd (F16) 1 6.13 USM Uppsala Ayla Hallberg Hossain 06
Kula (M22) 1 16.82 JSM Sollentuna Lukas Björninger 00
Kula (P19) 1 18.34 JSM Sollentuna Jesper Ahlin 03
Kula (P15) 1 16.71 USM Uppsala Ludvig Ellgren 07
Kula (F16) 1 14.15 USM Uppsala Kajsa Cabanas Andersson 06
Diskus (M22) 1 51.71 JSM Sollentuna Lukas Björninger 00
Diskus (P19) 1 52.91 USM Sollentuna Jesper Ahlin 03
Diskus (P15) 1 55.74 USM Uppsala Ludvig Ellgren 07
Slägga (F15) 1 48.30 USM Uppsala Elin Runemar 07
Spjut (F16) 1 48.29 USM Uppsala Alva Back 06
Tiokamp (P19) 1 7328 JSM Mångkamp Sollentuna Elliot Duvert 03
Sjukamp 1 6065 SM Mångkamp Västerås Bianca Salming 98
Sjukamp (F16) 1 5330 SM Mångkamp Västerås Alva Back 06
100m (F16) 2 12.09 USM Uppsala Ayla Hallberg Hossain 06
200m (M22) 2 21.92 JSM Sollentuna Emil Johansson 02
800m 2 2:09.81 SM Norrköping Hanna Hermansson 89
800m (P19) 2 1:53.32 JSM Sollentuna Valter Kjellberg 04
1500m 2 4:16.52 SM Norrköping Yolanda Ngarambe 91
3000m (P16) 2 9:07.81 USM Uppsala Albert Ziegler 06
80m häck (F16) 2 14.58 USM Uppsala Alva Back 06
Höjd 2 1.80 SM Norrköping Bianca Salming 98
Höjd (P19) 2 2.07 JSM Sollentuna Elliot Duvert 03
Stav (F17) 2 3.48 USM Sollentuna Alvah Lind 05
Kula (F15) 2 12.50 USM Uppsala Elin Runemar 07
Slägga (P15) 2 56.82 USM Uppsala Ludvig Ellgren 07
Spjut 2 50.13 SM Norrköping Bianca Salming 98
Sjukamp (F16) 2 4654 SM Mångkamp Västerås Kajsa Cabanas Andersson 06
Lag-USM 2 170 Huddinge P/F17
100m (M22) 3 10.80 JSM Sollentuna Emil Johansson 02
1500m (P19) 3 3:59.87 JSM Sollentuna Valter Kjellberg 04
1500m hinder (P15) 3 5:13.00 USM Uppsala Iker Garcia Lundström 07
Höjd (F16) 3 1.62 USM Uppsala Alva Back 06
Stav (M22) 3 4.02 JSM Sollentuna Theodor Duvert 01
Stav (P16) 3 4.35   USM Uppsala Jacob Semb-Josefson 06
Tresteg (F15) 3 10.82 USM Uppsala Emmie Wedin 07
Slägga (F17) 3 56.22 USM Sollentuna Norah Lind 05
Spjut (F17) 3 39.59 USM Sollentuna Alvah Lind 05
Sjukamp (F16) 3 4500 SM Mångkamp Västerås Ida Chrifi 06
2021
80m (F15) 1 9.92 USM Linköping Ayla Hallberg Hossain 06
200m (P19) 1 21.64 JSM Linköping Emil Johansson 02
400m (P19) 1 47.15 JSM Linköping Emil Johansson 02
5000m 1 14:01.91 SM Borås Andreas Almgren 95
Höjd (F15) 1 1.69 USM Linköping Ayla Hallberg Hossain 06
Höjd (P15) 1 1.85 USM Linköping Gustav Källström 06
Stav (F19) 1 3.68 JSM Linköping Clara Billing 02
Stav (F15) 1 3.29 USM Linköping Alva Back 06
Stav (P15) 1 4.12 USM Linköping Jacob Semb-Josefson 06
Längd (F15) 1 5.98 USM Linköping Ayla Hallberg Hossain 06
Tresteg (F15) 1 12.36 USM Linköping Ayla Hallberg Hossain 06
Kula (P19) 1 17.60 JSM Linköping Jesper Ahlin 03
Kula (F15) 1 13.92 USM Linköping Kajsa Cabanas Andersson 06
Slägga (P16) 1 59.61 USM Norrköping Fabian Mix 05
Spjut (F15) 1 44.83 USM Linköping Alva Back 06
Sjukamp 1 6101 SM Mångkamp Ljungby Bianca Salming 98
Sexkamp (F15) 1 4198 USM Mångkamp Ljungby Alva Back 06
100m (P19) 2 10.71 JSM Linköping Emil Johansson 02
400m 2 47.49 SM Borås Emil Johansson 02
800m 2 2:05.41 SM Borås Yolanda Ngarambe 91
1500m 2 4:30.50 SM Borås Hanna Hermansson 89
110m häck (M22) 2 14.94 JSM Linköping Staffan Risberg 99
80m häck (F15) 2 12.18 USM Linköping Kajsa Cabanas Andersson 06
Höjd 2 1.88 SM Borås Bianca Salming 98
Höjd (P19) 2 2.04 JSM Linköping Elliot Duvert 03
Spjut 2 51.68 SM Borås Bianca Salming 98
Diskus (P19) 2 49.76 JSM Linköping Jesper Ahlin 03
Tiokamp (P19) 2 7000 JSM Mångkamp Ljungby Elliot Duvert 03
Sexkamp (F15) 2 3804 USM Mångkamp Ljungby Kajsa Cabanas Andersson 06
800m 3 2:05.69 SM Borås Hanna Hermansson 89
800m (F19) 3 2:10.11 JSM Linköping Elvira Bredin 03
1500m 3 4:32.01 SM Borås Yolanda Ngarambe 91
100m häck (F19) 3 14.84 JSM Linköping Clara Billing 02
80m häck (F15) 3 12.21 USM Linköping Alva Back 06
400m häck (K22) 3 64.85 JSM Linköping Maja Sund 01
300m häck (F15) 3 45.50 USM Linköping Alva Back 06
Höjd (P19) 3 1.98 JSM Linköping Erik Dahlberg 02
Stav (P19) 3 4.64 JSM Linköping Elliot Duvert 03
Kula (P16) 3 15.84 USM Norrköping Fabian Mix 05
Diskus (P19) 3 48.61 JSM Linköping Karl Ludvik 02
Slägga (P19) 3 63.50 JSM Linköping Karl Ludvik 02
2020
400m 1 47.73 JSM löpning Linköping Emil Johansson 02
1500m 1 4:15.07 SM Uppsala Hanna Hermansson 89
Höjd (K22) 1 1.85 JSM hopp Kristinehamn Bianca Salming 98
Tresteg (K22) 1 12.44 JSM hopp Kristinehamn Bianca Salming 98
Kula (P17) 1 17.73 USM kast Norrköping Jesper Ahlin 03
Diskus (P17) 1 55.17 USM kast Norrköping Teo Paganus 03
Sjukamp 1 6042 SM Mångkamp Ljungby Bianca Salming 98
Sjukmp (K22) 1 6042 JSM Mångkamp Ljungby Bianca Salming 98
100m (P19) 2 10.61 JSM löpning Linköping Emil Johansson 02
400m 2 47.51 SM Uppsala Emil Johansson 02
800m 2 2:04.95 SM Uppsala Hanna Hermansson 89
1500m 2 3:54.45 SM Uppsala Andreas Almgren 95
110m häck (M22) 2 14.90 JSM löpning Linköping Staffan Risberg 99
Kula (P19) 2 15.63 JSM kast Norrköping Lukas Björninger 00
Slägga (P17) 2 63.25 USM kast Norrköping Fredrik Frunck 03
Slägga (F17) 2 57.41 USM kast Norrköping Molly Skugge 03
1500m (F17) 3 4:42.03 USM Linköping Elvira Bredin 03
3000m (F17) 3 10:25.35 USM Linköping Elvira Bredin 03
Höjd 3 1.87 SM Uppsala Bianca Salming 98
Höjd (P17) 3 1.97 USM hopp Kristinehamn Elliot Duvert 03
Stav (F19) 3 3.58 JSM hopp Kristinehamn Clara Billing 02
Diskus (M22) 3 49.65 JSM kast Norrköping Lukas Björninger 00
Diskus (P19) 3 50.46 JSM kast Norrköping Karl Ludvik 02
Diskus (P17) 3 50.91 USM kast Norrköping Jesper Ahlin 03
Spjut (P19) 3 59.04 JSM kast Norrköping Karl Ludvik 02
Tiokamp (P17) 3 6883 USM Mångkamp Ljungby Elliot Duvert 03
2019
200m 1 21.49 USM Göteborg/S Emil Johansson 02
800m 1 2:04.82 SM Karlstad Hanna Hermansson 89
1500m 1 4:26.23 SM Karlstad Yolanda Ngarambe 91
Höjd 1 2.00 USM Trollhättan Elliot Duvert 03
Stav 1 4.23 USM Trollhättan Elliot Duvert 03
Kula 5.0 kg (P16) 1 16.89 USM Trollhättan Jesper Ahlin 03
Sjukamp 1 5610 SM Mångkamp Falun Bianca Salming 98
Tiokamp (P16) 1 6781 USM Mångkamp Varberg Elliot Duvert 03
100m 2 10.69 USM Göteborg/S Emil Johansson 02
800m 2 2:18.06 JSM Göteborg/S Maja Sund 01
1500m 2 4:26.65 SM Karlstad Hanna Hermansson 89
Höjd 2 1.84 SM Karlstad Bianca Salming 98
Höjd 2 1.80 JSM Göteborg/S Bianca Salming 98
Höjd 2 1.88 USM Göteborg/S Erik Dahlberg 02
Diskus 1.5 kg (P17) 2 51.79 USM Göteborg/S Karl Ludvik 02
Diskus 1.5 kg (P16) 2 46.38 USM Trollhättan Jesper Ahlin 03
Slägga 3.0 kg (F16) 2 53.78 USM Trollhättan Molly Skugge 03
Slägga 5.0 kg (P16) 2 54.91 USM Trollhättan Fredrik Frunck 03
Spjut 2 50.26 JSM Göteborg/S Bianca Salming 98
Spjut 700 g (P17) 2 55.20 USM Göteborg/S Karl Ludvik 02
Spjut 700 g (P16) 2 49.29 USM Trollhättan Fredrik Frunck 03
Lag-USM 2 Uppsala P/F17
400m 3 47.81 SM Karlstad Emil Johansson 02
400m häck 3 64.51 JSM Göteborg/S Maja Sund 01
Höjd 3 1.85 USM Göteborg/S Emil Petersson 02
Diskus 1.5 kg (P16) 3 44.76 USM Trollhättan Teo Paganus 03
Slägga 3 56.38 JSM Göteborg/S Emma Thor 97
Slägga 5.0 kg (P17) 3 62.38 USM Göteborg/S Karl Ludvik 02
Slägga 5.0 kg (P16) 3 52.55 USM Trollhättan Jesper Ahlin 03
2018
400m 1 48.82 JSM Huddinge Edvin Hagberg 99
400m 1 49.95 USM Enskede Emil Johansson 02
800m 1 SM Eskilstuna Hanna Hermansson 89
1500m 1 SM Eskilstuna Hanna Hermansson 89
3000m hinder 1 SM Eskilstuna Napoleon Solomon 94
10 km M 1 29:40 Stockholm Napoleon Solomon 94
10 km M22 1 30:45 Stockholm Amanuel Gergis 96
Höjd 1 1.90 USM Enskede Erik Dahlberg 02
Stav 1 3.90 USM Enskede Elliot Duvert 03
Kula 4.0 kg (P15) 1 18.91 USM Enskede Jesper Ahlin 03
Diskus 1.0 kg (P15) 1 50.16 USM Enskede Fredrik Frunck 03
Slägga 1 59.91 JSM Huddinge Anton Andersson 96
Tiokamp (P19) 1 6798 JSM Mångkamp Uddevalla Edvin Hagberg 99
Åttakamp (P15) 1 4897 USM Mångkamp Uddevalla Elliot Duvert 03
800m 2 2:05.99 SM Eskilstuna Yolanda Ngarambe 91
80m häck (F15) 2 12.85 USM Enskede Hedda Folkhage 03
Diskus 1.0 kg (P15) 2 49.23 USM Enskede Teo Paganus 03
Slägga 2 60.53 JSM Huddinge Emma Thor 97
Slägga 4.0 kg (P15) 2 56.11 USM Enskede Fredrik Frunck 03
Spjut (P16) 2 51.29 USM Enskede Karl Ludvik 02
100m 3 10.93w USM Enskede Emil Johansson 02
200m 3 22.56 USM Enskede Emil Johansson 02
800m 3 1:53.78 JSM Huddinge Edvin Hagberg 99
Höjd 3 1.84 USM Enskede Elliot Duvert 03
Kula 3 13.10 JSM Huddinge Bianca Salming 98
Slägga 4.0 kg (P15) 3 54.93 USM Enskede Jesper Ahlin 03
Spjut (P15) 3 49.01 USM Enskede Fredrik Frunck 03
2017
80m 1 9.39 USM Falun Emil Johansson 02
300m 1 36.50 USM Falun Emil Johansson 02
800m 1 2:09.06 JSM Gävle Isabella Andersson 97
800m 1 2:10.46 JSM Gävle Bianca Salming 98
1500m 1 3:48.15 SM Helsingborg Andreas Almgren 95
1500m 1 3:53.41 JSM Gävle Andreas Almgren 95
1500m 1 4:33.86 JSM Gävle Isabella Andersson 97
5000m 1 14:08.35 SM Helsingborg Daniel Lundgren 85
10000m 1 29:07.04 SM Helsingborg Napoleon Solomon 94
3000m hinder 1 8:40.47 SM Helsingborg Napoleon Solomon 94
Sjukamp (K) 1 5883 SM Mångkamp Linköping Bianca Salming 98
Sjukamp (F19) 1 5883 SM Mångkamp Linköping Bianca Salming 98
800m 2 1:51.53 SM Helsingborg Andreas Almgren 95
800m 2 2:08.10 SM Helsingborg Hanna Hermansson 89
1500m 2 4:18.58 SM Helsingborg Hanna Hermansson 89
3000m 2 10:20.50 JSM Gävle Eleonora Olsmats 99
3000m hinder 2 8:43.07 SM Helsingborg Daniel Lundgren 85
1500m hinder 2 5:22.88 USM Falun Alice Berg 02
Höjd 2 1.85 JSM Gävle Bianca Salming 98
Kula 5.0kg (P17) 2 17.15 USM Gävle Lukas Björninger 00
Diskus 1.0 kg (P15) 2 51.70 USM Falun Karl Ludvik 02
Slägga 4.0 kg (P15) 2 60.34 USM Falun Karl Ludvik 02
Spjut 2 45.21 JSM Gävle Bianca Salming 98
Spjut 500 g (F16) 2 40.62 USM Falun Lina Hagberg 01
Spjut 600 g (P15) 2 53.80 USM Falun Karl Ludvik 02
Tiokamp (P19) 2 5476 SM Mångkamp Linköping Kevin Duvert 98
800m 3 2:09.67 SM Helsingborg Isabella Andersson 97
800m 3 1:55.39 JSM Gävle Edvin Hagberg 99
800m 3 2:17.88 USM Falun Maja Sund 01
1500m 3 4:19.71 SM Helsingborg Isabella Andersson 97
Diskus 1.5 kg (P17) 3 49.05 USM Gävle Lukas Björninger 00
Slägga 3 62.15 SM Helsingborg Emma Thor 97
Slägga 3 61.25 JSM Gävle Emma Thor 97
Spjut 700 g (P17) 3 40.30 USM Falun Theodor Duvert 01
Lag-USM 3 Tanumshede P/F17
2016
400m 1 47.12 SM Sollentuna Benjamin Mullen 87
800m 1 2:11.64 JSM Hässleholm Isabella Andersson 97
5000m 1 14:29.57 JSM Hässleholm Amanuel Gergis 96
2000m hinder 1 5:45.22 JSM Hässleholm Napoleon Solomon 94
Tiokamp (P17) 1 6603 SM Mångkamp Falun Edvin Hagberg 99
200m 2 25.00 JSM Hässleholm Caroline Kihlblom 94
800m 2 1:57.56 JSM Hässleholm Edvin Hagberg 99
1500m 2 4:40.77 JSM Hässleholm Isabella Andersson 97
5000m 2 14:30.24 JSM Hässleholm Napoleon Solomon 94
Kula 5.0kg (P17) 2 14.33 USM Vellinge Lukas Björninger 00
Slägga 2 57.94 JSM Hässleholm Emma Thor 97
800m 3 2:04.28 SM Sollentuna Hanna Hermansson 89
1500m 3 4:28.78 SM Sollentuna Yolanda Ngarambe 91
3000m 3 11:17.18 JSM Hässleholm Eleonora Olsmats 99
1500m hinder 3 5:30.68 JSM Hässleholm Linnéa Dennerporth 99
3000m hinder 3 8:59.07 SM Sollentuna Napoleon Solomon 94
Diskus 0,75 kg (F15) 3 36.86 USM Vellinge Lina Hagberg 01
Slägga 3.0 kg (F15) 3 53.26 USM Vellinge Lina Hagberg 01
2015
800m 1 1:48.06 SM Söderhamn Andreas Almgren 95
3000m hinder 1 8:41.73 SM Söderhamn Daniel Lundgren 85
Slägga 1 60.37 JSM Kalmar Emma Thor 97
100m 2 10.94 JSM Kalmar Gustav Kjell 96
800m 2 1:51.52 JSM Kalmar Martin Hammar 95
1500m 2 4:34.36 JSM Kalmar Isabella Andersson 97
5000m 2 14:11.06 SM Söderhamn Daniel Lundgren 85
Tiokamp (P16) 2 6121 SM Mångkamp Gävle Edvin Hagberg 99
100m 3 11.13 JSM Kalmar Giovanni Inostroza 97
400m 3 52.44 USM Karlskrona Emil Winther 99
1500m 3 4:17.90 SM Söderhamn Yolanda Ngarambe 91
Spjut 3 48.84 USM Karlskrona Edvin Hagberg 99
2014
800m 1 1:50.24 SM Umeå Andreas Almgren 95
1500m 1 4:39.95 USM Gävle Isabella Andersson 97
3000m hinder 1 8:51.50 SM Umeå Daniel Lundgren 85
2000m hinder 2 5:57.67 JSM Gävle Daniel Gleimar 92
Slägga 2 66.00 USM Gävle Emma Thor 97
400m 3 57.26 JSM Gävle Caroline Kihlbom 94
2000m hinder 3 5:57.93 JSM Gävle Erik Norrbom 93
80m häck 3 11.82 USM Söderhamn Staffan Risberg 99
Åttakamp 3 4413 USM Mångkamp Upplands Väsby Edvin Hagberg 99
2013
800m 1 1:52.39 JSM Västerås Andreas Almgren 95
Slägga 5.0 kg 1 66.46 USM Västerås Chris Arnoldsson 96
200m 2 22.69 USM Västerås Gustav Kjell 96
3000m hinder 2 8:58.25 SM Borås Daniel Lundgren 85
2000m hinder 2 6:01.71 JSM Västerås Albin Sjöblom 93
1500m 2 4:39.63 USM Eskilstuna Isabella Andersson 97
800m 3 2:18.71 USM Eskilstuna Isabella Andersson 97
2000m hinder 3 6:03.32 JSM Västerås Erik Norrbom 93
2012
800m 1 1:53.76 JSM Sollentuna Anton Asplund 90
800m 1 1:53.54 USM Sollentuna Andreas Almgren 95
Slägga 1 55.66 USM Upplands Väsby Victor Flink 97
800m 3 1:50.66 SM Stockholm/S Anton Asplund 90
2000m hinder 3 6:22.02 USM Sollentuna Erik Norrbom 93
Slägga 3 51.81 USM Upplands Väsby Chris Arnoldsson 96
2011
200m 1 25.14 JSM Vellinge Julia Hässel 94
400m 1 48.94 USM Ystad Andreas Almgren 95
800m 1 1:57.10 USM Ystad Andreas Almgren 95
Diskus 1 51.95 USM Ystad Chris Arnoldsson 96
3000m hinder 2 8:40.80 SM Gävle Daniel Lundgren 85
100m 3 12.35 JSM Vellinge Julia Hässel 94
100m 3 11.53 USM Ystad Gustav Kjell 96
2010
400m 1 47.18 SM Falun Nil de Oliveira 86
800m 1 1:25.11 USM Kil Andreas Almgren 95
2000m 1 5:44.47 USM Kil Andreas Almgren 95
300m häck 1 37.74 JSM Karlstad Anton Forsberg 91
100m 2 12.40 USM Kil Julia Hässel 94
200m 2 21.26 SM Falun Nil de Oliveira 86
200m 2 25.10 USM Kil Julia Hässel 94
400m 2 55.09 JSM Karlstad Lotta Lindsén 90
800m 2 2:12.44 JSM Karlstad Lotta Lindsén 90
1500m 2 4:10.18 USM Kil Bilal Cadimi 94
2000m 2 5:47.09 USM Kil Yahan Faarax 95
2000m hinder 2 6:28.99 USM Kil Bilal Cadimi 94
3000m hinder 2 8:46.56 SM Falun Daniel Lundgren 85
110m häck 2 14.59 JSM Karlstad Anton Forsberg 91
400m 3 48.09 SM Falun Fredrik Hallinder 88
400m 3 48.30 JSM Karlstad Fredrik Hallinder 88
800m 3 2:14.82 JSM Karlstad Yolanda Ngarambe 91
800m 3 2:01.23 USM Kil Bilal Cadimi 94
1500m 3 4:37.89 JSM Karlstad Yolanda Ngarambe 91
2009
400m 1 46.76 SM Malmö Nil de Oliveira 86
400m 1 48.00 JSM Karlskrona Johan Eriksson 88
300m 1 40.68 USM Växjö Julia Hässel 94
Höjd 1 1.72 USM Växjö Caroline Gyllenbern 93
200m 2 21.11 SM Malmö Nil de Oliveira 86
3000m hinder 2 8:56.80 SM Malmö Daniel Lundgren 85
800m 2 1:50.53 JSM Karlskrona Fredrik Hallinder 88
300m häck 2 37.88 JSM Karlskrona Anton Forsberg 91
400m häck 2 53.67 JSM Karlskrona Johan Eriksson 88
400m 3 48.16 JSM Karlskrona Fredrik Hallinder 88
2000m hinder 3 6:14.04 JSM Karlskrona Aleksander Liss 91
2008
200m 1 21.40 SM Västerås Nil de Oliveira 86
200m 1 21.41 JSM Norrtälje Nil de Oliveira 86
Sjukamp 2 4816 SM Mångkamps Värnamo KS Jennie Hurkmans 84
100m 3 10.65 SM Västerås Nil de Oliveira 86
200m 3 22.00 JSM Norrtälje Sebastian Öberg 86
1500m 3 3:48.68 SM Västerås John Laselle 79
5000m 3 15:16.40 JSM Norrtälje Erik Widing 87
2000m hinder 3 6:34.97 JSM Norrtälje Aleksander Liss 91
110m häck 3 14.49 JSM Norrtälje Anton Forsberg 91
2007
400m 1 48.96 JSM Uddevalla Fredrik Hallinder 88
800m 1 2:13.09 JSM Uddevalla Frida Flodström 87
1500m 1 4:32.78 JSM Uddevalla Frida Flodström 87
2000m hinder 1 5:46.52 JSM Uddevalla Daniel Lundgren 85
2000m hinder 1 7:10.00 JSM Uddevalla Cecilia Norrbom 88
800m 2 2:11.76 SM Eskilstuna Frida Flodström 87
200m 2 21.84w JSM Uddevalla Sebastian Öberg 86
200m 2 22.01w JSM Uddevalla Fredrik Hallinder 88
1500m 2 4:03.02 JSM Uddevalla Daniel Lundgren 85
110m häck 2 15.12 USM Stenungsund Anton Forsberg 91
300m häck 2 40.50 USM Stenungsund Anton Forsberg 91
400m 3 57.77 JSM Uddevalla Lotta Lindsén 90
400m 3 59.48 USM Stenungsund Camilla Bergqvist 91
300m häck 3 41.79 USM Stenungsund Viktor Eriksson 92
2006
Höjd 1 2.04 SM Sollentuna Kajsa Bergqvist 76
Sjukamp 1 4991 SM Mångkamp Falun KS Jennie Hurkmans 84
Sjukamp 1 4991 SM Mångkamp Falun K22 Jennie Hurkmans 84
800m 2 2:09.46 SM Sollentuna Frida Flodström 87
100m 2 10.89 JSM Huddinge Sebastian Öberg 86
400m 2 55.55 JSM Huddinge Frida Flodström 87
2000m hinder 2 5:55.54 JSM Huddinge Daniel Lundgren 85
2000m hinder 2 7:17.58 JSM Huddinge Cecilia Norrbom 88
Spjut 2 44.50 JSM Huddinge Jennie Hurkmans 84
400m 2 56.49 USM Nyköping Lotta Lindsén 90
200m 3 21.77 JSM Huddinge Sebastian Öberg 86
800m 3 1:52.65 JSM Huddinge Johan Kågeman 86
800m 3 2:14.44 JSM Huddinge Erika Fyrvall 87
100m häck 3 15.07 JSM Huddinge Jennie Hurkmans 84
400m häck 3 63.43 JSM Huddinge Jennie Hurkmans 84
2005
400m 1 49.74 USM Hudiksvall Fredrik Hallinder 88
800m 1 1:55.28 USM Hudiksvall Fredrik Hallinder 88
1500m 1 4:40.30 JSM Söderhamn Frida Flodström 87
Höjd 1 1.75 JSM Söderhamn Helena Redborg 83
400m 2 48.95 JSM Söderhamn Johan Kågeman 86
800m 2 1:49.66 SM Helsingborg Jonas Dufwenberg 81
800m 2 2:12.74 JSM Söderhamn Frida Flodström 84
400m häck 2 61.59 JSM Söderhamn Jennie Hurkmans 84
Spjut 2 45.44 JSM Söderhamn Jennie Hurkmans 84
Sjukamp 2 5227 SM Mångkamp Huddinge KS Jennie Hurkmans 84
Sjukamp 2 5227 SM Mångkamp Huddinge K22 Jennie Hurkmans 84
800m 3 1:53.27 JSM Söderhamn Anders Leinås 83
Kula 3 10.92 JSM Söderhamn Jennie Hurkmans 84
2004
400m 1 58.15 JSM Borlänge Jennie Hurkmans 84
1500m 1 3.48.89 JSM Borlänge John Lindström 83
1500m 1 3.54.95 SM Karlstad Mattias Norling 77
2000m hinder 1 6.17.14 JSM Borlänge Oskar Nilsson 85
400m häck 1 64.04 JSM Borlänge Jennie Hurkmans 84
800m 2 1:55.13 USM Falun Fredrik Hallinder 88
800m 2 2:14.78 USM Falun Frida Flodström 87
1500m 2 3.55.42 SM Karlstad John Laselle 79
1500m 2 4:46.82 USM Falun Frida Flodström 87
100m häck 2 15.00 JSM Borlänge Jennie Hurkmans 84
Höjd 2 1.81 JSM Borlänge Helena Redborg 83
Spjut 2 42.66 JSM Borlänge Jennie Hurkmans 84
800m 3 1.48.84 SM Karlstad Jonas Dufwenberg 81
Höjd 3 1.78 SM Karlstad Helena Redborg 83
2003
800m 1 1.59.22 USM Malmö Fredrik Hallinder 88
1500m 1 4.43.84 USM Malmö Frida Flodström 87
Höjd 1 1.86 SM Norrtälje Kajsa Bergqvist 76
300m 2 36.71 USM Malmö Fredrik Hallinder 88
800m 2 2.13.54 USM Malmö Frida Flodström 87
800m 2 1.54.36 USM Malmö Johan Kågeman 86
1500m 2 3.51.45 SM Norrtälje Mattias Norling 77
300m häck 2 38.67 USM Malmö Johan Kågeman 86
Höjd 2 1.71 JSM Vellinge Helena Redborg 83
Längd 2 6.60w USM Malmö Andreas Andersson 86
800m 3 1.51.55 SM Norrtälje Thomas Byrberg 79
1500m 3 3.54.74 JSM Vellinge John Lindström 83
1500m 3 3.51.86 SM Norrtälje John Laselle 79
Stav 3 4.10 JSM Vellinge Johan Papas 81
Tresteg 3 13.96 USM Malmö Andreas Andersson 86
Spjut 3 42.82 JSM Vellinge Jennie Hurkmans 84
Sjukamp 3 4414 SM Mångkamp Gävle F19 Jennie Hurkmans 84
Sjukamp 3 4414 SM Mångkamp Gävle KS Jennie Hurkmans 84
2002
1500m 1 3.55.64 SM Gävle John Laselle 79
Höjd 1 2.00 SM Gävle Kajsa Bergqvist 76
800m 2 1.51.83 JSM Sollentunavallen John Lindström 83
1500m 2 4.03.34 JSM Sollentunavallen John Lindström 83
Höjd 2 1.69 JSM Sollentunavallen Stina Bohgard 82
Kula 2 15.30 JSM Sollentunavallen Tomas Hirvonen 80
800m 3 1.50.36 SM Gävle Fredrik Kjellberg 77
Höjd 3 1.96 JSM Sollentunavallen Johan Redborg 81
Slägga 3 52.90 USM Huddinge Mikael André 85
2001
Höjd 1 1.96 SM Växjö Kajsa Bergqvist 76
Slägga 1 50.75 USM Lerum Mikael André 85
400m 2 48.60 JSM Borås Thomas Byrberg 79
800m 2 1.52.89 JSM Borås John Laselle 79
1500m 2 3.47.48 SM Växjö Mattias Norling 77
800m 3 1.48.70 SM Växjö Mattias Norling 77
Kula 3 14.53 JSM Borås Tomas Hirvonen 80
2000
Höjd 1 2.01 SM Uppsala Kajsa Bergqvist 76
Slägga 1 73.11 SM Uppsala Bengt Johansson 73
Lag-SM 1 Göteborg/S MS
800m 2 1.48.95 SM Uppsala Fredrik Kjellberg 77
1500m 2 3.45.36 SM Uppsala Mattias Norling 77
110m häck 2 14.71w JSM Västerås Per Bergman 79
Diskus 2 55.38 SM Uppsala Henrik Wennberg 66
Slägga 2 42.72 USM Eskilstuna Mikael André 85
Spjut 2 39.73 USM Eskilstuna Jennie Hurkmans 84
Lag-SM 2 Gävle MS
1500m 3 3.50.26 JSM Västerås John Laselle 79
1999
400m 1 47.87 JSM Sundsvall Thomas Byrberg 79
Höjd 1 2.01 JSM Sundsvall Johan Redborg 81
Höjd 1 1.92 SM Malmö Kajsa Bergqvist 76
Kula 1 13.39 USM Härnösand Sara Wikström 84
Höjd 2 1.71 JSM Sundsvall Stina Bohgard 82
Höjd 2 1.99 JSM Sundsvall Richard Persson 82
Diskus 2 32.16 USM Härnösand Sara Wikström 84
1500m 3 3.52.92 JSM Sundsvall John Laselle 79
300m häck 3 45.90 USM Härnösand Jennie Hurkmans 84
Kula 3 14.01 JSM Sundsvall Mattias Krook 82
Slägga 3 65.39 SM Malmö Bengt Johansson 73
1998
800m 1 1.52.01 JSM Karlskrona Fredrik Kjellberg 77
1500m 1 3.49.03 JSM Karlskrona Fredrik Kjellberg 77
Höjd 1 2.11 JSM Karlskrona Andreas Jonsson 76
Höjd 1 1.91 SM Stadion Kajsa Bergqvist 76
Höjd 1 1.64 USM Kalmar Stina Bohgard 82
Höjd 1 1.94 USM Kalmar Richard Persson 82
800m 2 1.50.94 SM Stadion Fredrik Kjellberg 77
100m häck 2 14.67w USM Kalmar Stina Bohgard 82
Kula 2 18.73 SM Stadion Henrik Wennberg 66
Kula 2 14.90 JSM Karlskrona Tomas Hirvonen 80
400m 3 49.67 JSM Karlskrona Christian Liljequist 80
800m 3 1.52.77 JSM Karlskrona Thomas Byrberg 79
1500m 3 3.50.00 JSM Karlskrona John Laselle 79
Slägga 3 69.52 SM Stadion Bengt Johansson 73
1997
400m 1 48.66 JSM Karlstad Thomas Byrberg 79
1500m 1 3.56.96 JSM Karlstad Fredrik Kjellberg 77
110m häck 1 14.21 JSM Karlstad Per Bergman 79
100m häck 1 14.71 JSM Karlstad Jana Cagin 79
Höjd 1 1.95 SM Sundsvall Kajsa Bergqvist 76
Höjd 1 1.85 USM Karlskoga Richard Persson 82
Stav 1 4.58 JSM Karlstad Alexander Eriksson 79
Tiokamp (P18) 1 6572e SM Mångkamp Lerum Per Bergman 79
800m 2 1.50.40 SM Sundsvall Fredrik Kjellberg 77
1500m 2 3.55.09 JSM Karlstad John Laselle 79
