SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

SM-medaljer Inom- och Utomhus 1986-2024
  Seniorer     Juniorer     Ungdom      
  Guld Silver Brons Summa Guld Silver Brons Summa Guld Silver Brons Summa Totalt
2024 10 5 6 21 14 6 12 32 15 17 17 49 102
2023 5 8 5 18 10 9 5 24 20 19 19 58 100
2022 8 6 1 15 6 10 4 20 28 14 18 60 95
2021 5 8 2 15 4 5 8 17 11 2 5 18 50
2020 7 4 1 12 9 5 8 22 4 4 9 17 51
2019 6 5 2 13 - 7 2 9 10 12 10 32 54
2018 8 5 1 14 6 3 5 14 8 9 6 23 51
2017 9 6 5 20 11 7 4 22 2 8 5 15 57
2016 1 2 3 6 3 6 1 10 1 3 6 10 26
2015 2 2 2 6 2 6 1 9 - 1 2 3 18
2014 2 - 2 4 1 1 2 4 1 2 2 5 13
2013 1 2 1 4 3 3 1 7 2 4 3 9 20
2012 1 2 2 5 2 0 0 2 4 2 2 8 15
2011 - 3 1 4 2 2 1 5 6 - 2 8 17
2010 3 5 3 11 3 5 5 13 3 7 2 12 36
2009 2 2 - 4 2 4 4 10 2 2 1 5 19
2008 1 3 - 4 3 4 5 12 - - - 0 18
2007 - 2 1 3 7 6 3 16 - 3 2 5 24
2006 2 2 1 5 2 8 6 16 - 2 - 2 23
2005 - 5 2 7 3 6 5 14 2 - - 2 23
2004 3 3 4 10 6 5 3 14 2 3 3 8 32
2003 3 3 5 11 2 1 5 8 5 6 3 14 33
2002 3 1 1 5 - 5 1 6 1 2 3 6 17
2001 1 4 3 8 - 3 1 4 1 - - 1 13
2000 5 5 1 11 - 3 5 8 - 2 1 3 21
1999 1 3 2 6 3 3 4 10 1 1 2 4 20
1998 2 2 2 6 4 7 7 18 3 2 2 7 31
1997 2 1 3 5 13 2 3 18 3 2 - 5 29
1996 1 8 3 12 2 1 9 12 2 1 2 5 29
1995 3 5 7 15 3 5 3 11 5 5 6 16 42
1994 2 3 7 12 8 6 6 20 6 5 4 15 47
1993 3 1 2 6 5 11 11 27 - - 1 1 34
1992 - 1 2 3 4 4 5 13 1 2 2 5 21
1991 1 - 1 2 2 2 2 6 3 2 5 10 18
1990 2 - 1 3 2 2 2 6 2 2 2 5 15
1989 3 2 2 7 1 4 3 8 1 - - 1 16
1988 1 4 1 6 - 1 5 6 4 1 2 7 19
1987 1 5 3 9 - 1 2 3 4 3 2 9 21
1986 5 2 4 11 5 3 2 10 - 1 3 4 25
 
Sociala medier
Stötta oss
Våra samarbetspartners
Partners