25-bästa utomhus pojkar 12 år kast
| Kula 3.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Emil Ribacke | 11.13 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 2 | Tomas Nelander | 10.70 | 82 | 12 | 1994 | ||
| 3 | Johan Malm | 10.31 | 69 | 12 | 1981 | ||
| 4 | Anders Olofsson | 10.10 | 82 | 12 | 1994 | ||
| 5 | Joakim Strömberg | 9.91 | 68 | 12 | 1980 | ||
| 6 | Florian Lindberg | 9.86 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 7 | Per Bergman | 9.85 | 79 | 12 | 1991 | ||
| 8 | Henrik Boldrup | 9.75 | 81 | 12 | 1993 | ||
| 9 | Karl Ludvik | 9.74 | 02 | 12 | 2014 | ||
| 10 | Benny Åhning | 9.68 | 78 | 12 | 1990 | ||
| 11 | Aaron Astudillo | 9.66 | 86 | 12 | 1998 | ||
| 12 | Fredrik Karlsson | 9.63 | 79 | 12 | 1991 | ||
| 13 | Mikael Bolander | 9.52 | 79 | 12 | 1991 | ||
| 14 | Magnus Johansson | 9.32 | 69 | 12 | 1981 | ||
| 15 | Filip Stenberg | 9.30 | 77 | 12 | 1989 | ||
| 16 | Peter Eklund | 9.20 | 77 | 12 | 1989 | ||
| Viktor Lundgren | 9.20 | 77 | 12 | 1989 | |||
| Jakob Zachrisson | 9.20 | 97 | 12 | 2009 | |||
| 19 | Fredrik Hallinder | 9.16 | 88 | 12 | 2000 | ||
| Gabriel Melander | 9.16 | 09 | 12 | 2021 | |||
| 21 | Hugo Winther | 9.04 | 04 | 12 | 2016 | ||
| 22 | Lukas Björninger | 9.00 | 00 | 12 | 2012 | ||
| 23 | Erik Palmaer | 8.98 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 24 | Axel Sjöberg | 8.97 | 91 | 12 | 2003 | ||
| 25 | Gustav Kjell | 8.95 | 96 | 12 | 2008 | ||
| Diskus 0.6 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Karl Ludvik | 37.14 | 02 | 12 | 2014 | ||
| 2 | Emil Ribacke | 36.01 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 3 | Victor Flink | 33.88 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 4 | David Flink | 32.01 | 00 | 12 | 2012 | ||
| 5 | Ludvig Ellgren | 28.53 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 6 | Florian Lindberg | 28.40 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 7 | Gustav Kjell | 27.34 | 96 | 12 | 2008 | ||
| 8 | Simon Lindström | 26.76 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 9 | Lukas Björninger | 26.15 | 00 | 12 | 2012 | ||
| 10 | Teo Paganus | 26.04 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 11 | Ludwig Engde | 25.94 | 08 | 12 | 2020 | ||
| 12 | Jacob Semb-Josefson | 25.92 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 13 | Axel Sjöberg | 25.80 | 91 | 12 | 2003 | ||
| 14 | Axel Kjell | 25.71 | 93 | 12 | 2005 | ||
| 15 | Hugo Winther | 25.63 | 04 | 12 | 2016 | ||
| 16 | Tudor Tocca | 25.29 | 11 | 12 | 2023 | ||
| 17 | Elias Säfström | 24.79 | 13 | 12 | 2025 | ||
| 18 | Alexander Mickelson | 23.47 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 19 | Gabriel Melander | 23.23 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 20 | Fredrik Frunck | 23.06 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 21 | Edvin Tiberg | 23.03 | 13 | 12 | 2025 | ||
| 22 | Oskar Ahlstrand | 22.95 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 23 | Robin Hallberg | 22.94 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 24 | Oskar Kruse | 22.34 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 25 | Lucas Olsson | 22.21 | 12 | 12 | 2024 | ||
| Slägga 3.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Emil Ribacke | 33.40 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 2 | Karl Ludvik | 27.08 | 02 | 12 | 2014 | ||
| 3 | David Flink | 26.49 | 00 | 12 | 2012 | ||
| 4 | Jacob Semb-Josefson | 26.33 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 5 | Florian Lindberg | 22.80 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 6 | Hugo Winther | 21.34 | 04 | 12 | 2016 | ||
| 7 | Isac Lidström | 20.69 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 8 | Victor Flink | 20.59 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 9 | Ludvig Ellgren | 20.23 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 10 | Erik Palmaer | 19.43 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 11 | Rupert Coan | 19.42 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 12 | Elmer Engrup Klevard | 18.49 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 13 | Jacob Rappe | 18.15 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 14 | Felix Calmano | 18.01 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 15 | Jonathan Edberg | 17.53 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 16 | Robin Hallberg | 17.25 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 17 | Max Lind | 17.15 | 04 | 12 | 2016 | ||
| Malte Grip | 17.15 | 13 | 12 | 2025 | |||
| 19 | Aston Thorman | 16.73 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 20 | Benjamin Lantto | 16.71 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 21 | Lukas Björninger | 16.55 | 00 | 12 | 2012 | ||
| 22 | Teo Paganus | 16.47 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 23 | Joel Billing | 16.43 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 24 | Lucas Olsson | 16.37 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 25 | Lucas Källman | 15.90 | 06 | 12 | 2018 | ||
| Spjut 400 g | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Levi Back | 40.35 | 08 | 12 | 2020 | ||
| 2 | Karl Ludvik | 38.93 | 02 | 12 | 2014 | ||
| 3 | Jacob Semb-Josefson | 35.46 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 4 | Daniel Opdahl | 34.63 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 5 | Emil Ribacke | 33.82 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 6 | David Flink | 33.05 | 00 | 12 | 2012 | ||
| 7 | Tristan Back | 32.30 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 8 | Viktor Lundgren | 32.28 | 77 | 12 | 1989 | ||
| 9 | Florian Lindberg | 31.79 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 10 | Simon Lindström | 31.62 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 11 | Edvin Hagberg | 30.37 | 99 | 12 | 2011 | ||
| 12 | Ludvig Ellgren | 30.30 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 13 | Isac Lidström | 29.96 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 14 | Bengt Schierman | 29.84 | 65 | 12 | 1977 | ||
| 15 | Gustav Kjell | 29.60 | 96 | 12 | 2008 | ||
| 16 | Victor Flink | 29.17 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 17 | Joel Billing | 29.15 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 18 | Gustav Lundén | 28.52 | 92 | 12 | 2004 | ||
| 19 | Rickard Wennergrund | 28.26 | 82 | 12 | 1994 | ||
| 20 | Tudor Tocca | 28.16 | 11 | 12 | 2023 | ||
| 21 | Carl Grindange | 27.65 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 22 | Linus Hultstrand | 27.48 | 74 | 12 | 1986 | ||
| 23 | Mathias Lindgren | 27.29 | 11 | 12 | 2023 | ||
| 24 | Edvin Tiberg | 26.92 | 13 | 12 | 2025 | ||
| 25 | Viktor Hagren | 26.51 | 95 | 12 | 2007 | ||
| Femkamp | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Levi Back | 3805 | 08 | 12 | 2020 | ||
| 2 | Edvin Hagberg | 3775 | 99 | 12 | 2011 | * | |
| 3 | Jonathan Edberg | 3666 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 4 | John Bäck | 3387 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 5 | Joel Billing | 3369 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 6 | Lucas Olsson | 2996 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 7 | Benjamin Lantto | 2925 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 8 | Elmer Engrup Klevard | 2732 | 12 | 12 | 2024 | ||
| *=boll | |||||||













