SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

25-bästa utomhus pojkar 14-15 år kast
Kula 4.0 kg pojkar 14 år och yngre resultat född ålder år  
1   Jesper Ahlin 17.24 03 14 2017  
2   Ludvig Ellgren 13.65 07 14 2021  
3   Ludwig Engde 13.37 08 14 2022  
4   Williwm Strömberg 12.90 08 14 2022  
5   Benny Åhning 12.63 78 14 1992  
6   Lars Göran Larsson 12.55 63 14 1977  
7   Gustav Kjell 12.41 96 14 2010  
8   Per Bergman 12.20 79 14 1993  
9   Alexander Mickelson 12.11 07 14 2021  
10   Joakim Björkå 11.98 80 14 1994  
    Henrik Hassel 11.98 87 14 2001  
12   Gabriel Melander 11.97 09 14 2023  
13   Thomas Lundahl 11.93 73 14 1987  
14   William Blomquist 11.85 08 14 2022  
15   Johan Malm 11.79 69 14 1983  
16   Filip Stenberg 11.77 77 14 1991  
17   Johan Helmersson 11.62 81 14 1995  
    Elliot Duvert 11.62 03 14 2017  
19   Joakim Strömberg 11.58 68 14 1982  
20   Fredrik Hallinder 11.57 88 14 2002  
21   Levi Back 11.55 08 18 2022  
22   Teo Paganus 11.48 03 14 2017  
23   Christian Salmi 11.25 69 14 1983  
24   Gustav Källström 11.21 06 14 2020  
25   Lucas Semb-Josefson 11.17 08 14 2022  
               
Kula 4.0 kg pojkar 15 år resultat född ålder år  
1   Jesper Ahlin 19.05 03 15 2018  
2   Ludvig Ellgren 16.96 07 15 2022  
3   Ludwig Engde 15.58 08 15 2023  
4   Karl Ludvik 14.63 02 15 2017  
5   William Strömberg 14.39 08 15 2023  
6   Chris Arnoldsson 14.34 96 15 2011  
7   Lukas Björninger 14.29 00 15 2015  
8   Henrik Hassel 13.70 87 15 2002  
9   Teo Paganus 13.60 03 15 2018  
10   Levi Back 13.55 08 15 2023  
11   Gustav Kjell 13.12 96 15 2011  
12   Jacob Semb-Josefson 13.00 06 15 2021  
13   Fredrik Hallinder 12.97 88 15 2003  
14   Fredrik Frunck 12.70 03 15 2018  
15   Gustav Källström 12.34 06 15 2021  
16   Elliot Duvert 12.24 03 15 2018  
17   Jonathan Edberg 12.15 06 15 2021  
18   Christoffer Hagren 12.10 95 15 2010  
19   Jakob Johansson 11.69 96 15 2011  
20   Esbjörn Eriksson 11.65 03 15 2018  
21   William Blomquist 11.53 08 15 2023  
22   Gustav Karnebäck 11.41 87 15 2002  
23   Edvin Hagberg 11.26 99 15 2014  
24   Alexander Mickelson 11.15 07 15 2022  
25   Viktor Hagren 11.13 95 15 2010  
               
Diskus 1.0 kg pojkar 14 år  resultat född ålder år  
1   Fredrik Frunck 45.88 03 14 2017  
2   Ludvig Ellgren 44.80 07 14 2021  
3   William Strömberg 42.87 08 14 2022  
4   Elliot Duvert 39.54 03 14 2017  
5   Karl Ludvik 38.75 02 14 2016  
6   Thomas Lundahl 38.02 73 14 1987  
7   Teo Paganus 37.85 03 14 2017  
8   Patrik Fjelkegård 36.91 84 14 1998  
9   Gabriel Melander 36.43 09 14 2023  
10   Levi Back 35.42 08 14 2022  
11   Ludwig Engde 35.25 08 14 2022  
12   Henrik Hassel 35.05 87 14 2001  
13   Lucas Semb.Josefson 34.54 08 14 2022  
14   Fredrik Lindvall 34.50 81 14 1995  
15   Victor Flink 34.41 97 14 2011  
16   Mikael Norell 34.36 69 14 1983  
17   Christoffer Hagren 33.39 95 14 2009  
18   Joakim Björkå 33.18 80 14 1994  
19   Gustav Samuelsson 31.54 85 14 1999  
20   Marcus Wannberg 31.44 77 14 1991  
21   Jacob Semb-Josefson 31.23 06 14 2020  
22   Benny Åhning 30.82 78 14 1992  
23   Simon Lindström 30.81 07 14 2021  
24   Lukas Björninger 30.79 00 14 2014  
25   Peter Eklund 30.74 77 14 1991  
               
Diskus 1.0 kg pojkar 15 år  resultat född ålder år  
1   Ludvig Ellgren 57.92 07 15 2022  
2   Karl Ludvik 53.39 02 15 2017  
3   Chris Arnoldsson 52.28 96 15 2011  
4   Teo Paganus 51.66 03 15 2018  
5   Fredrik Frunck 50.16 03 15 2018  
6   William Strömberg 48.97 08 15 2023  
7   Ludwig Engde 44.96 08 15 2023  
8   Jesper Ahlin 44.95 03 15 2018  
9   Henrik Hassel 44.91 87 15 2002  
10   Levi Back 44.74 08 15 2023  
11   Lukas Björninger 43.14 00 15 2015  
12   Emil Holm 40.83 01 15 2016  
13   Jacob Semb-Josefson 40.03 06 15 2021  
14   Viktor Hagren 39.72 95 15 2010  
15   Victor Flink 37.29 97 15 2012  
16   Simon Lindström 36.92 07 15 2022  
17   Jonathan Edberg 35.69 06 15 2021  
18   Elliot Duvert 35.43 03 15 2018  
19   William Blomquist 35.36 08 15 2023  
20   Gustav Källström 34.56 06 15 2021  
21   Esbjörn Eriksson 33.90 03 15 2018  
22   Edvin Hagberg 33.23 99 15 2014  
23   Joakim Björkå 33.14 80 15 1995 *
24   Viktor Sandström 32.62 03 15 2018  
25   Mikael Norell 32.16 69 15 1984 *
        *=1.5 kg  
               
Slägga 4.0 kg pojkar 14 år och yngre resultat född ålder år  
1   Jesper Ahlin 50.88 03 14 2017  
2   Victor Flink 48.65 97 14 2011  
3   Fredrik Frunck 46.13 03 14 2017  
4   Ludvig Ellgren 45.67 07 14 2021  
5   Karl Ludvik 44.47 02 14 2016  
6   Gabriel Melander 41.00 09 14 2023  
7   Mikael André 36.17 85 14 1999  
8   William Strömberg 35.89 08 14 2022  
9   Christoffer Hagren 34.13 95 14 2009  
10   Viktor Sandström 32.86 03 14 2017  
11   Henrik Hassel 30.31 87 14 2001  
12   Elliot Duvert 28.49 03 14 2017  
13   Patrik Fjelkegård 28.11 84 14 1998  
14   Jacob Semb-Josefson 27.90 06 14 2020  
15   Gustav Kjell 27.35 96 14 2010  
16   Viktor Hagren 25.56 95 14 2009  
17   Oskar Källström 25.30 09 14 2023  
18   Axel Kjell 24.90 93 14 2007  
19   Jörgen Nymann 24.34 80 14 1994  
20   Joakim Björkå 23.30 80 14 1994  
21   Ludvig Granberg 22.98 83 14 1997  
22   Lukas Björninger 21.47 00 14 2014  
23   Teo Paganus 20.88 03 14 2017  
24   Leo Wäppling 20.06 09 14 2023  
25   Carlos Escolana 20.05 84 14 1998  
               
Slägga 4.0 kg pojkar 15 år resultat född ålder år  
1   Chris Arnoldsson 65.64 96 15 2011  
2   Karl Ludvik 63.60 02 15 2017  
3   Fredrik Frunck 59.48 03 15 2018  
4   Jesper Ahlin 58.75 03 15 2018  
5   Ludvig Ellgren 56.82 07 15 2022  
6   Victor Flink 55.66 97 15 2012  
7   William Strömberg 48.54 08 15 2023  
8   Mikael André 47.40 85 15 2000 *
9   Christoffer Hagren 43.85 95 15 2010  
10   Viktor Sandström 38.97 03 15 2018  
11   Henrik Hassel 35.88 87 15 2002  
12   Viktor Hagren 33.20 95 15 2010  
13   Wilhelm Ekman 30.18 99 15 2014  
14   Lukas Björninger 28.22 00 15 2015  
15   Mikael Norell 27.12 69 15 1984  
16   Johan Davidsson 27.08 79 15 1994 *
17   Teo Paganus 26.88 03 15 2018  
18   Joakim Björkå 26.04 80 15 1995 *
19   Emil Holm 25.13 01 15 2016  
20   Benny Åhning 24.82 78 15 1993 *
21   Alexander Gottnersson 21.48 06 15 2021  
22   Esbjörn Eriksson 20.91 03 15 2018  
23   Tomas Sjölin 20.70 80 15 1995 *
24   Kaj Hämäläinen 20.56 77 15 1992 *
25   Patrik Fjelkegård 20.22 84 15 1999 *
        *=5.5 kg  
               
Spjut 600g pojkar 14 år resultat född ålder år  
1   Levi Back 48.87 08 14 2022  
2   Benny Åhning 47.16 78 14 1992  
3   Ludvig Ellgren 46.52 07 14 2021  
4   Robin Nilsson 44.72 80 14 1994  
5   Gustav Kjell 44.70 96 14 2010  
6   Karl Ludvik 43.86 02 14 2016  
7   Jacob Semb-Josefson 43.64 06 14 2020  
8   Alejandro Aguillar 42.66 78 14 1992  
9   Fredrik Frunck 42.39 03 14 2017  
10   Elliot Duvert 42.21 03 14 2017  
11   Fredrik Wictorsson 40.73 86 14 2000  
12   Kaj Hämäläinen 40.26 77 14 1991  
13   Teo Paganus 38.60 03 14 2017  
14   Per Bergman 38.46 79 14 1993  
15   Tony Weseth 38.43 92 14 2006  
16   Victor Flink 37.91 97 14 2011  
17   Viktor Hagren 37.52 95 14 2009  
18   Giovanni Inostroza 35.83 97 14 2011  
19   Fredrik Lindvall 35.60 81 14 1995  
20   Christoffer Hagren 35.22 95 14 2009  
21   Jesper Ahlin 34.35 03 14 2017  
22   Daniel Opdahl 34.35 06 14 2020  
23   Patrik Fjelkegård 33.98 84 14 1998  
24   Axel Kjell 33.58 93 14 2007  
25   David Ljungbeck 33.58 94 14 2008  
               
Spjut 600g pojkar 15 år resultat född ålder år  
1   Chris Arnoldsson 58.65 96 15 2011  
2   Levi Back 58.51 08 15 2023  
3   Karl Ludvik 56.31 02 15 2017  
4   Robin Nilsson 52.74 80 15 1995  
5   Alejandro Aguillar 50.50 78 15 1993  
6   Gustav Kjell 50.02 96 15 2011  
7   Viktor Hagren 49.05 95 15 2010  
8   Fredrik Frunck 49.01 03 15 2018  
9   Mikael Norell 48.02 69 15 1984  
10   Edvin Hagberg 47.88 99 15 2014  
11   Jacob Semb-Josefson 47.71 06 15 2021  
12   Fredrik Wictorsson 47.38 86 15 2001  
13   Benny Åhning 46.68 78 15 1993  
14   Kaj Hämäläinen 45.64 77 15 1992  
15   Elliot Duvert 45.63 03 15 2018  
    Ludvig Ellgren 45.63 07 15 2022  
17   Christoffer Hagren 45.13 95 15 2010  
18   Jan Ågren 43.64 69 15 1984  
19   Daniel Opdahl 43.45 06 15 2021  
20   Ove Lundvall 42.52 62 15 1977  
21   Joakim Björkå 42.30 80 15 1995  
22   Charles Wirnes 42.18 78 15 1993  
23   Lars Johansson 42.15 66 15 1981 *
24   Johan Davidsson 42.10 79 15 1994  
25   Peter Waern 41.90 68 15 1983  
        *=800g gamla  
           

 

 
Sociala medier
Stötta oss
Partners