25-bästa utomhus pojkar 16-17 år hopp
| Höjd pojkar 16 - 17 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Elliot Duvert | 2.04 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 2 | Lars Johansson | 2.00 | 66 | 17 | 1983 | ||
| Richard Persson | 2.00 | 82 | 16 | 1998 | |||
| 4 | Johan Redborg | 1.99 | 81 | 17 | 1998 | ||
| 5 | Gustav Källström | 1.97 | 06 | 17 | 2023 | ||
| 6 | Emil Svarverud Svensson | 1.95 | 08 | 17 | 2025 | ||
| 7 | Patrik Sparrentoft | 1.92 | 72 | 17 | 1989 | ||
| Anton Forsberg | 1.92 | 91 | 17 | 2008 | |||
| 9 | Staffan Fougner | 1.91 | 62 | 17 | 1979 | ||
| Peter Storåkers | 1.91 | 74 | 17 | 1991 | |||
| Jonathan Edberg | 1.91 | 06 | 17 | 2023 | |||
| 12 | Per Söderberg 2 | 1.90 | 62 | 17 | 1979 | ||
| Jim Olsson | 1.90 | 64 | 17 | 1981 | |||
| Björn Lejon | 1.90 | 82 | 17 | 1999 | |||
| Erik Dahlberg | 1.90 | 02 | 16 | 2018 | |||
| 15 | Edvin Hagberg | 1.89 | 99 | 17 | 2016 | ||
| Trausti Mar Dagsson | 1.89 | 09 | 16 | 2025 | |||
| 17 | Theodor Duvert | 1.88 | 01 | 17 | 2018 | ||
| 18 | Mikael Norell | 1.87 | 69 | 17 | 1986 | ||
| Björn Ljusenius | 1.87 | 87 | 16 | 2003 | |||
| 20 | Martin Zetterstedt | 1.85 | 66 | 16 | 1982 | ||
| Sebastian Hukari | 1.85 | 78 | 17 | 1995 | |||
| Emil De Maria Petersson | 1.85 | 02 | 17 | 2019 | |||
| 23 | Andreas Andersson | 1.84 | 86 | 16 | 2002 | ||
| Tony Weseth | 1.84 | 92 | 16 | 2008 | |||
| 25 | Mikael Narfström | 1.83 | 73 | 16 | 1989 | ||
| Valter Kjellberg | 1.83 | 04 | 17 | 2021 | |||
| Stav pojkar 16 - 17 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jacob Semb-Josefson | 4.78 | 06 | 17 | 2023 | ||
| 2 | Simon Lindström | 4.76 | 07 | 17 | 2024 | ||
| 3 | Per Bergman | 4.52 | 79 | 17 | 1996 | ||
| 4 | Alexander Eriksson | 4.42 | 79 | 17 | 1996 | ||
| 5 | John Olov Wahlgren | 4.30 | 79 | 16 | 1995 | ||
| 6 | Elliot Duvert | 4.23 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 7 | Tomas Werling | 4.20 | 74 | 16 | 1990 | ||
| Levi Back | 4.20 | 08 | 17 | 2025 | |||
| 9 | Jonas Asplund | 4.10 | 73 | 17 | 1990 | ||
| Mikael Narfström | 4.10 | 73 | 17 | 1990 | |||
| 11 | Per Söderberg 1 | 4.00 | 59 | 17 | 1976 | ||
| Jonas Koel | 4.00 | 68 | 17 | 1985 | |||
| 13 | Are Möller | 3.97 | 79 | 17 | 1996 | ||
| 14 | Edvin Hagberg | 3.95 | 99 | 17 | 2016 | ||
| Erik Dahlberg | 3.95 | 02 | 17 | 2019 | |||
| 16 | Ove Lundvall | 3.80 | 62 | 17 | 1979 | ||
| 17 | Christian Lundström | 3.76 | 95 | 16 | 2011 | ||
| 18 | Alfred Wahlgren | 3.60 | 77 | 17 | 1994 | ||
| 19 | Rickard Wennergrund | 3.58 | 82 | 16 | 1998 | ||
| Theodor Duvert | 3.54 | 01 | 17 | 2018 | |||
| 21 | Gustav Källström | 3.32 | 06 | 16 | 2022 | ||
| 22 | Thomas Dahlqvist | 3.30 | 61 | 16 | 1977 | ||
| Mikael Norell | 3.30 | 69 | 16 | 1985 | |||
| 24 | Lars Johansson | 3.20 | 66 | 17 | 1983 | ||
| 25 | Thomas Leijon | 3.13 | 53 | 16 | 1969 | ||
| Längd pojkar 16 - 17 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Andreas Andersson | 6.73 | 86 | 17 | 2003 | ||
| 2 | Per Söderberg 2 | 6.68 | 62 | 17 | 1979 | ||
| Sebastian Öberg | 6.68 | 86 | 17 | 2003 | |||
| 4 | Matti Hultstrand | 6.65 | 73 | 17 | 1990 | ||
| 5 | Saviola Mbugua Waithira | 6.57 | 06 | 17 | 2023 | ||
| 6 | Robin Nilsson | 6.55 | 80 | 16 | 1996 | ||
| 7 | Björn Ljusenius | 6.53 | 87 | 16 | 2003 | ||
| 8 | Stefan Lindgren | 6.52 | 69 | 16 | 1985 | ||
| Simon Lindström | 6.52 | 07 | 17 | 2024 | |||
| 10 | Per Bergman | 6.49 | 79 | 17 | 1996 | ||
| 11 | Lars Johansson | 6.48 | 66 | 17 | 1983 | ||
| Hugo Olsson | 6.48 | 02 | 17 | 2019 | |||
| 13 | Sebastian Hukari | 6.47 | 78 | 17 | 1995 | ||
| 14 | Alexander Mickelson | 6.44 | 06 | 17 | 2023 | ||
| 15 | Odd Möller | 6.41 | 74 | 16 | 1990 | ||
| 16 | Giovanni Inostroza | 6.38 | 97 | 17 | 2014 | ||
| 17 | Staffan Fougner | 6.36 | 62 | 17 | 1979 | ||
| Eric Ringdahl | 6.36 | 70 | 17 | 1987 | |||
| 19 | Elliot Duvert | 6.35 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 20 | Marcus Engzell | 6.26 | 85 | 17 | 2002 | ||
| 21 | Peter Waern | 6.22 | 68 | 17 | 1985 | ||
| 22 | Jens Lackman | 6.20 | 60 | 16 | 1976 | ||
| 23 | Björn Båryd | 6.19 | 67 | 17 | 1984 | ||
| Edvin Hagberg | 6.19 | 99 | 17 | 2016 | |||
| 25 | Theodor Duvert | 6.12 | 01 | 16 | 2017 | ||
| Tresteg pojkar 16 - 17 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Andreas Andersson | 13.96 | 86 | 17 | 2003 | ||
| 2 | Sebastian Hukari | 13.72 | 78 | 17 | 1995 | ||
| 3 | Saviola Mbugua Waithira | 13.65 | 07 | 17 | 2023 | ||
| 4 | Mats Berg | 13.46 | 55 | 17 | 1972 | ||
| 5 | Per Söderberg 2 | 13.40 | 62 | 17 | 1979 | ||
| 6 | Lars Johansson | 13.37 | 66 | 17 | 1983 | ||
| 7 | Marcus Engzell | 13.19 | 85 | 17 | 2002 | ||
| 8 | Staffan Fougner | 13.05 | 62 | 17 | 1979 | ||
| 9 | Jens Lackmann | 12.91 | 60 | 17 | 1977 | ||
| Tomas Mayer | 12.91 | 70 | 16 | 1986 | |||
| 11 | Filip Nyström | 12.87 | 00 | 17 | 2017 | ||
| 12 | Theodor Duvert | 12.81 | 01 | 16 | 2017 | ||
| 13 | Simon Lindström | 12.73 | 07 | 17 | 2024 | ||
| 14 | Wiktor Sundqvist | 12.58 | 79 | 16 | 1995 | ||
| 15 | Peter Waern | 12.52 | 68 | 17 | 1985 | ||
| 16 | Björn Ljusenius | 12.47 | 87 | 16 | 2003 | ||
| 17 | Mikael Nafström | 12.43 | 73 | 16 | 1989 | ||
| 18 | Eric Ringdahl | 12.42 | 70 | 16 | 1986 | ||
| 19 | Mikael Norell | 12.37 | 69 | 17 | 1986 | ||
| Jack Forssmed | 12.37 | 09 | 16 | 2025 | |||
| 21 | Jonas Östregård | 12.32 | 75 | 16 | 1991 | ||
| Alexander Mickelson |
12.32 |
06 | 17 | 2023 | |||
| 23 | Ulf Stigare | 12.19 | 57 | 17 | 1974 | ||
| 24 | Tommy Jägenstedt | 12.02 | 50 | 17 | 1967 | ||
| Erik Dahlberg | 12.02 | 02 | 17 | 2019 | |||













