25-bästa utomhus pojkar 16-17 år kast
| Kula 5.0 kg pojkar 16 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jesper Ahlin | 18.71 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 2 | Ludvig Ellgren | 17.20 | 07 | 16 | 2023 | ||
| 3 | Fabian Mix | 15.84 | 05 | 16 | 2021 | ||
| 4 | Lukas Björninger | 15.50 | 00 | 16 | 2016 | ||
| 5 | Karl Ludvik | 14.68 | 02 | 16 | 2018 | ||
| 6 | William Strömberg | 14.43 | 08 | 16 | 2024 | ||
| 7 | Teo Paganus | 13.89 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 8 | Henrik Hassel | 13.58 | 87 | 16 | 2003 | ||
| 9 | Mattias Krook | 13.52 | 82 | 16 | 1998 | * | |
| 10 | Joakim Björkå | 13.43 | 80 | 16 | 1996 | * | |
| 11 | Gustav Kjell | 13.05 | 96 | 16 | 2012 | ||
| 12 | Chris Arnoldsson | 12.87 | 96 | 16 | 2012 | ||
| 13 | Fredrik Gillstedt | 12.68 | 76 | 15 | 1991 | * | |
| 14 | Fredrik Frunck | 12.61 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 15 | Levi Back | 12.56 | 08 | 16 | 2024 | ||
| 16 | Mikael Norell | 12.53 | 69 | 16 | 1985 | * | |
| 17 | Elliot Duvert | 12.49 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 18 | Jacob Semb-Josefson | 12.32 | 06 | 16 | 2022 | ||
| 19 | Theodor Duvert | 12.01 | 01 | 16 | 2017 | ||
| 20 | Thomas Hirvonen | 12.00 | 80 | 16 | 1996 | * | |
| 21 | Per Bergman | 11.98 | 79 | 16 | 1995 | * | |
| 22 | Christian Salmi | 11.81 | 69 | 16 | 1985 | * | |
| 23 | Jonathan Edberg | 11.79 | 06 | 16 | 2022 | ||
| 24 | Jouni Koskela | 11.74 | 67 | 16 | 1983 | * | |
| 25 | Gustav Källström | 11.56 | 06 | 16 | 2022 | ||
| *=5.5 kg | |||||||
| Kula 5.0 kg pojkar 17 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jesper Ahlin | 19.61 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 2 | Ludvig Ellgren | 19.19 | 07 | 17 | 2024 | ||
| 3 | Lukas Björninger | 17.17 | 00 | 17 | 2017 | ||
| 4 | Karl Ludvik | 16.33 | 02 | 17 | 2019 | ||
| 5 | Fabian Mix | 16.32 | 05 | 17 | 2022 | ||
| 6 | Teo Paganus | 15.36 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 7 | Thomas Hirvonen | 14.49 | 80 | 17 | 1997 | * | |
| 8 | Mattias Krook | 14.35 | 82 | 17 | 1999 | * | |
| 9 | Henrik Hassel | 13.80 | 87 | 17 | 2004 | ||
| 10 | Levi Back | 13.13 | 08 | 17 | 2025 | ||
| 11 | Elliot Duvert | 13.07 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 12 | Joakim Björkå | 12.93 | 80 | 17 | 1997 | * | |
| 13 | Gustav Kjell | 12.77 | 96 | 17 | 2013 | ||
| 14 | Fredrik Hallinder | 12.71 | 88 | 17 | 2005 | ||
| 15 | Patrik Nyborg | 12.68 | 67 | 17 | 1984 | * | |
| 16 | Christoffer Hagren | 12.27 | 95 | 17 | 2012 | ||
| 17 | Emil Holm | 11.76 | 01 | 17 | 2018 | ||
| 18 | Anders Nilsson | 11.64 | 55 | 17 | 1972 | ** | |
| 19 | Edvin Hagberg | 11.60 | 99 | 17 | 2016 | ||
| 20 | Viktor Hagren | 11.59 | 95 | 17 | 2012 | ||
| 21 | Per Bergman | 11.45 | 79 | 17 | 1996 | * | |
| 22 | Simon Fogelberg | 11.04 | 91 | 17 | 2008 | ||
| 23 | Mikael André | 10.83 | 85 | 17 | 2002 | ||
| 24 | Sebastian Hukari | 10.66 | 78 | 17 | 1995 | * | |
| 25 | Theodor Duvert | 10.61 | 01 | 17 | 2018 | ||
| *=6.25 kg | |||||||
| **=7.26 kg | |||||||
| Diskus 1.0 kg pojkar 16 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Teo Paganus | 49.92 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 2 | Jesper Ahlin | 48.81 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 3 | Karl Ludvik | 48.67 | 02 | 16 | 2018 | ||
| 4 | Lukas Björninger | 46.10 | 00 | 16 | 2016 | ||
| 5 | Fredrik Frunck | 44.28 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 6 | Mattias Krook | 43.00 | 82 | 16 | 1998 | * | |
| 7 | Fabian Mix | 42.03 | 05 | 16 | 2021 | ||
| 8 | Henrik Hassel | 41.49 | 87 | 16 | 2003 | ||
| 9 | Elliot Duvert | 41.24 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 10 | Emil Holm | 40.57 | 01 | 16 | 2017 | ||
| 11 | Thomas Hirvonen | 40.32 | 80 | 16 | 1996 | ||
| 12 | Viktor Hagren | 39.54 | 95 | 16 | 2011 | ||
| 13 | Edvin Hagberg | 37.28 | 99 | 16 | 2015 | ||
| 14 | Staffan Fougner | 35.56 | 62 | 16 | 1978 | ||
| 15 | Joakim Björkå | 33.90 | 80 | 16 | 1996 | ||
| 16 | Johan Davidsson | 33.44 | 79 | 16 | 1995 | ||
| 17 | Christian Gluhak | 32.94 | 73 | 16 | 1989 | ||
| 18 | Johan Helge | 32.84 | 72 | 16 | 1988 | ||
| 19 | Tomas Dahlqvist | 31.96 | 61 | 16 | 1977 | ||
| 20 | Björn Båryd | 31.82 | 67 | 16 | 1983 | ||
| 21 | Oskar Stenberg | 31.18 | 73 | 16 | 1989 | ||
| 22 | Eric Ringdahl | 30.92 | 70 | 16 | 1986 | ||
| 23 | Marcus Wannberg | 30.80 | 77 | 16 | 1993 | ||
| 24 | Mikael André | 30.60 | 85 | 16 | 2001 | ||
| 25 | Theodor Duvert | 30.54 | 01 | 16 | 2017 | ||
| *=1.5 kg | |||||||
| Diskus 1.5 kg pojkar 16-17 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Ludvig Ellgren | 63.42 | 07 | 17 | 2024 | ||
| 2 | Teo Paganus | 55.17 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 3 | Jesper Ahlin | 53.47 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 4 | Karl Ludvik | 53.45 | 02 | 17 | 2019 | ||
| 5 | Lukas Björninger | 52.83 | 00 | 17 | 2017 | ||
| 6 | William Strömberg | 49.61 | 08 | 17 | 2025 | ||
| 7 | Emil Holm | 47.17 | 01 | 17 | 2018 | ||
| 8 | Thomas Hirvonen | 45.34 | 80 | 17 | 1997 | * | |
| 9 | Fredrik Frunck | 45.15 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 10 | Henrik Hassel | 44.88 | 87 | 17 | 2004 | ||
| 11 | Mattias Krook | 44.39 | 82 | 17 | 1999 | * | |
| 12 | Chris Arnoldsson | 42.00 | 96 | 17 | 2013 | ||
| 13 | Gabriel Melander | 41.56 | 09 | 16 | 2025 | ||
| 14 | Viktor Hagren | 41.28 | 95 | 17 | 2012 | ||
| 15 | Elliot Duvert | 39.25 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 16 | Edvin Hagberg | 39.15 | 99 | 17 | 2016 | ||
| 17 | Levi Back | 38.98 | 08 | 17 | 2025 | ||
| 18 | Patrik Nyborg | 38.48 | 67 | 17 | 1984 | * | |
| 19 | Mikael Norell | 35.98 | 69 | 17 | 1986 | * | |
| 20 | Lars Johansson | 35.70 | 66 | 17 | 1983 | * | |
| 21 | Jouni Koskela | 35.58 | 67 | 17 | 1984 | * | |
| 22 | Bengt Rilegård | 35.24 | 67 | 17 | 1984 | * | |
| 23 | Joakim Björkå | 33.96 | 80 | 17 | 1997 | * | |
| 24 | Simon Lindström | 33.95 | 07 | 16 | 2023 | ||
| 25 | Mikael André | 32.12 | 85 | 17 | 2002 | ||
| *=1.75 kg | |||||||
| Slägga 5.0 kg pojkar 16 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Chris Arnoldsson | 61.99 | 96 | 16 | 2012 | ||
| 2 | Ludvig Ellgren | 61.81 | 07 | 16 | 2023 | ||
| 3 | Fabian Mix | 61.08 | 05 | 16 | 2021 | ||
| 4 | Karl Ludvik | 60.90 | 02 | 16 | 2018 | ||
| 5 | Fredrik Frunck | 59.18 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 6 | Jesper Ahlin | 53.34 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 7 | Mikael André | 52.08 | 85 | 16 | 2001 | * | |
| 8 | William Strömberg | 46.95 | 08 | 16 | 2024 | ||
| 9 | Gabriel Melander | 45.26 | 09 | 16 | 2025 | ||
| 10 | Christoffer Hagren | 43.09 | 95 | 16 | 2011 | ||
| 11 | Henrik Hassel | 40.04 | 87 | 16 | 2003 | ||
| 12 | Staffan Fougner | 36.24 | 62 | 16 | 1978 | * | |
| 13 | Joakim Björkå | 34.46 | 80 | 16 | 1996 | * | |
| 14 | Per Söderberg 2 | 34.22 | 62 | 16 | 1978 | * | |
| 15 | Viktor Hagren | 33.44 | 95 | 16 | 2011 | ||
| 16 | Teo Paganus | 32.10 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 17 | Emil Holm | 31.30 | 01 | 16 | 2017 | ||
| 18 | Thomas Hirvonen | 28.02 | 80 | 16 | 1996 | * | |
| 19 | Mattias Krook | 27.54 | 82 | 16 | 1998 | * | |
| 20 | Ove Lundvall | 27.20 | 62 | 16 | 1978 | * | |
| 21 | Stefan Hagström | 26.97 | 83 | 16 | 1999 | * | |
| 22 | Johan Davidsson | 26.68 | 79 | 16 | 1995 | * | |
| 23 | Jonas Koel | 25.90 | 68 | 16 | 1984 | * | |
| 24 | Kristian Bodingh | 25.14 | 74 | 16 | 1990 | ||
| 25 | Eric Ringdahl | 24.40 | 70 | 16 | 1986 | ||
| *=5.5 kg | |||||||
| Slägga 5.0 kg pojkar 17 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Chris Arnoldsson | 69.58 | 96 | 17 | 2013 | ||
| 2 | Karl Ludvik | 68.83 | 02 | 17 | 2019 | ||
| 3 | Fredrik Frunck | 64.42 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 4 | Ludvig Ellgren | 61.14 | 07 | 17 | 2024 | ||
| 5 | Fabian Mix | 59.76 | 05 | 17 | 2022 | ||
| 6 | Mikael André | 55.79 | 85 | 17 | 2002 | ||
| 7 | Jesper Ahlin | 55.47 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 8 | William Strömberg |
50.17 | 08 | 17 | 2025 | ||
| 9 | Christoffer Hagren | 48.20 | 95 | 17 | 2012 | ||
| 10 | Partik Nyborg | 45.40 | 67 | 17 | 1984 | ** | |
| 11 | Emil Holm | 42.64 | 01 | 17 | 2018 | ||
| 12 | Thomas Hirvonen | 39.24 | 80 | 17 | 1997 | ** | |
| 13 | Jouni Koskela | 38.94 | 67 | 17 | 1984 | ** | |
| 14 | Jens Lackmann | 37.24 | 60 | 17 | 1977 | * | |
| 15 | Edvin Hagberg | 37.17 | 99 | 17 | 2016 | ||
| 16 | Bengt Rilegård | 34.50 | 67 | 17 | 1984 | ** | |
| 17 | Mikael Norell | 33.40 | 69 | 17 | 1986 | * | |
| 18 | Henrik Hassel | 31.86 | 87 | 17 | 2004 | ||
| 19 | Teo Paganus | 28.90 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 20 | Alexander Gottnersson | 28.91 | 06 | 17 | 2023 | ||
| 21 | Jan Ågren | 27.80 | 69 | 17 | 1986 | * | |
| 22 | Mattias Krook | 25.11 | 82 | 17 | 1999 | *** | |
| 23 | Joakim Björkå | 24.46 | 80 | 17 | 1997 | ** | |
| 24 | Lukas Björninger | 23.18 | 00 | 17 | 2017 | *** | |
| 25 | Kristian Boding | 23.02 | 74 | 17 | 1991 | * | |
| *=6.0 kg | |||||||
| **=6.25 kg | |||||||
| ***=7.26 kg | |||||||
| Spjut 700g pojkar 16 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Levi Back | 61.25 | 08 | 16 | 2024 | ||
| 2 | Karl Ludvik | 58.63 | 02 | 16 | 2018 | ||
| 3 | Chris Arnoldsson | 54.86 | 96 | 16 | 2012 | ||
| 4 | Edvin Hagberg | 54.38 | 99 | 16 | 2015 | ||
| 5 | Elliot Duvert | 49.99 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 6 | Fredrik Frunck | 49.33 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 7 | Gustav Kjell | 48.38 | 96 | 16 | 2012 | ||
| 8 | Jesper Ahlin | 46.56 | 03 | 16 | 2019 | * | |
| 9 | Eric Ringdahl | 45.26 | 70 | 16 | 1986 | * | |
| 10 | Viktor Hagren | 45.17 | 95 | 16 | 2011 | ||
| 11 | Bo Bäckström | 43.82 | 64 | 16 | 1980 | ** | |
| 12 | Theodor Duvert | 43.77 | 01 | 16 | 2017 | ||
| 13 | Fredrik Wictorsson | 43.00 | 86 | 16 | 2002 | ||
| 14 | Simon Lindström | 42.42 | 07 | 16 | 2023 | ||
| 15 | Jonas Smeding | 42.10 | 68 | 16 | 1984 | ** | |
| 16 | Christoffer Hagren | 41.89 | 95 | 16 | 2011 | ||
| 17 | Mattias Krook | 41.51 | 82 | 16 | 1998 | * | |
| 18 | Alex Johansson | 40.63 | 01 | 16 | 2017 | ||
| 19 | Ludvig Ellgren | 40.11 | 07 | 16 | 2023 | ||
| 20 | Joakim Björkå | 38.86 | 80 | 16 | 1996 | * | |
| 21 | Tony Weseth | 37.66 | 92 | 16 | 2008 | ||
| 22 | Teo Paganus | 37.39 | 03 | 16 | 2019 | ||
| 23 | Joar Eriksson | 34.20 | 07 | 16 | 2023 | ||
| 24 | Lukas Björninger | 34.17 | 00 | 16 | 2016 | * | |
| 25 | Saviola Mbugua Waithira | 33.82 | 06 | 16 | 2022 | ||
| *=800 g | |||||||
| **=800 g gamla | |||||||
| Spjut 700g pojkar 17 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Johan Helge | 64.64 | 72 | 17 | 1989 | * | |
| 2 | Levi Back | 59.98 | 08 | 17 | 2025 | ||
| 3 | Bengt Rilegård | 58.38 | 67 | 17 | 1984 | ** | |
| 4 | Thomas Hirvonen | 57.56 | 80 | 17 | 1997 | * | |
| 5 | Karl Ludvik | 55.20 | 02 | 17 | 2019 | ||
| 6 | Mikael Norell | 53.50 | 69 | 17 | 1986 | ** | |
| 7 | Chris Arnoldsson | 52.02 | 96 | 17 | 2013 | ||
| 8 | Ove Lundvall | 50.60 | 62 | 17 | 1979 | ** | |
| 9 | Edvin Hagberg | 50.34 | 99 | 17 | 2016 | ||
| 10 | Elliot Duvert | 49.54 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 11 | Jan-Erik Persson | 49.44 | 46 | 17 | 1963 | ** | |
| 12 | Bo Bäckström | 49.22 | 64 | 17 | 1981 | ** | |
| 13 | Jani Sarvi | 46.86 | 82 | 17 | 1999 | * | |
| 14 | Joakim Björkå | 46.22 | 80 | 17 | 1997 | * | |
| 15 | Eric Ringdahl | 45.04 | 70 | 17 | 1987 | * | |
| 16 | Fredrik Frunck | 44.82 | 03 | 17 | 2020 | ||
| 17 | Mattias Krook | 44.71 | 82 | 17 | 1999 | * | |
| 18 | Viktor Hagren | 44.50 | 95 | 17 | 2012 | ||
| 19 | Ola Koel | 44.48 | 67 | 17 | 1984 | ** | |
| 20 | Theodor Duvert | 44.01 | 01 | 17 | 2018 | ||
| 21 | Jouni Koskela | 43.98 | 67 | 17 | 1984 | ** | |
| 22 | Björn Billtoft | 43.44 | 54 | 17 | 1971 | ** | |
| 23 | Per Bergman | 43.36 | 79 | 17 | 1996 | * | |
| 24 | Jan Ågren | 43.16 | 69 | 17 | 1986 | ** | |
| 25 | Mikael Narfström | 41.52 | 73 | 17 | 1990 | * | |
| *=800 g | |||||||
| **=800 g gamla | |||||||
| Tiokamp pojkar 16-17 år |
resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Levi Back | 4976 | 08 | 17 | 2025 | ||













