25-bästa utomhus flickor 12 år kast
| Kula 2.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Johannna Wikström | 12.34 | 87 | 12 | 1999 | ||
| 2 | Kajsa Cabanas Andersson | 11.13 | 06 | 12 | 2018 | ||
| Elin Runemar | 11.13 | 07 | 12 | 2019 | |||
| 4 | Judy Kerr | 10.65 | 79 | 12 | 1991 | ||
| 5 | Anna Strunke | 10.55 | 05 | 12 | 2017 | ||
| 6 | Linda Forsberg | 10.52 | 85 | 12 | 1997 | ||
| 7 | Lina Hagberg | 10.42 | 01 | 12 | 2013 | ||
| 8 | Elin Bohman | 10.23 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 9 | Malin Engström | 10.21 | 70 | 12 | 1982 | ||
| 10 | Tilda Ribacke | 10.06 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 11 | Ida Winther | 10.02 | 01 | 12 | 2013 | ||
| 12 | Matilda Åberg | 9.92 | 96 | 12 | 2008 | ||
| 13 | Märtha Englund | 9.68 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 14 | Jessica Brammer | 9.66 | 96 | 12 | 2008 | ||
| 15 | Stephanie Rimer | 9.55 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 16 | Mari Andersson | 9.53 | 73 | 12 | 1985 | ||
| 17 | Kajsa Bergqvist | 9.50 | 76 | 12 | 1988 | ||
| 18 | Jessica Rungner | 9.49 | 75 | 12 | 1987 | ||
| 19 | Sofia Breberg | 9.48 | 82 | 12 | 1994 | ||
| 20 | Jenny Nordsten | 9.40 | 83 | 12 | 1995 | ||
| 21 | Emma Pettersson | 9.37 | 85 | 12 | 1997 | ||
| 22 | Julia Stenberg | 9.25 | 01 | 12 | 2013 | ||
| 23 | Susanne Wunger | 9.23 | 71 | 12 | 1983 | ||
| 24 | Maja Mattsson | 9.20 | 95 | 12 | 2007 | ||
| 25 | Sara Ben-Behi | 9.16 | 81 | 12 | 1993 | ||
| Diskus 0.6 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Elin Runemar | 26.41 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 2 | Elin Bohman | 26.12 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 3 | Kajsa Cabanas Andersson | 25.85 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 4 | Maja Wallin Jämsvi | 24.48 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 5 | Johannna Wikström | 24.29 | 87 | 11 | 1998 | ||
| 6 | Alva Back | 22.42 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 7 | Ida Chrifi | 22.40 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 8 | Evelina Larsson | 21.31 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 9 | Arwen Back | 20.63 | 13 | 12 | 2025 | ||
| 10 | Matilda Petersson | 20.16 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 11 | Nellie Söderström | 19.82 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 12 | Molly Linder | 19.71 | 08 | 12 | 2020 | ||
| 13 | Livia Sandström | 19.35 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 14 | Anna Strunke | 19.22 | 05 | 12 | 2017 | ||
| 15 | Ebba Wiklander | 18.98 | 08 | 12 | 2020 | ||
| 16 | Sophie Ericsson | 18.65 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 17 | Annie Grindange | 18.52 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 18 | Stephanie Rimer | 18.49 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 19 | Lara Johnsson | 18.29 | 05 | 12 | 2017 | ||
| 20 | Klara Magnusson | 18.25 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 21 | Moa Nyström | 18.13 | 03 | 12 | 2015 | ||
| 22 | Tilda Ribacke | 18.10 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 23 | Anna Lagerquist | 17.99 | 96 | 12 | 2008 | ||
| 24 | Ayla Hallberg Hossain | 17.82 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 25 | Ellen Åslundh | 17.57 | 03 | 12 | 2015 | ||
| Slägga 2.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Tilda Ribacke | 29.32 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 2 | Elin Runemar | 28.93 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 3 | Kajsa Cabanas Andersson | 28.45 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 4 | Ayla Hallberg Hossain | 25.54 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 5 | Märtha Englund | 25.15 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 6 | Elin Bohman | 24.78 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 7 | Elin Aneby | 24.19 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 8 | Beate Pott | 24.08 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 9 | Matilda Petersson | 23.86 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 10 | Ida Chrifi | 23.28 | 06 | 12 | 2018 | ||
| Linnéa Melin | 23.28 | 11 | 12 | 2023 | |||
| 12 | Olivia Ellgren | 22.99 | 05 | 12 | 2017 | ||
| 13 | Saga Hjelmeland Björnsson | 22.57 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 14 | Annie Grindange | 22.13 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 15 | Emma Håkansson | 22.12 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 16 | Agnes Franzén | 22.03 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 17 | Anna Strunke | 21.33 | 05 | 12 | 2017 | ||
| 18 | Livia Sandström | 20.98 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 19 | Matilda Dillner | 20.96 | 11 | 12 | 2023 | ||
| 20 | Karin Schöldström | 20.53 | 00 | 12 | 2012 | ||
| 21 | Devina Karlsson Löfgren | 20.32 | 11 | 12 | 2023 | ||
| 22 | Lilly Skedung | 20.22 | 10 | 12 | 2022 | ||
| 23 | Elsa Kagevik | 20.01 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 24 | Elise Wiklund | 19.58 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 25 | Alva Back | 19.44 | 06 | 12 | 2018 | ||
| Spjut 400 g | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Alva Back | 30.74 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 2 | Lina Hagberg | 27.14 | 01 | 12 | 2013 | ||
| 3 | Ida Chrifi | 26.71 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 4 | Arwen Back | 26.64 | 13 | 12 | 2025 | ||
| 5 | Maja Mattsson | 26.06 | 95 | 12 | 2007 | ||
| 6 | Johannna Wikström | 25.13 | 87 | 11 | 1998 | ||
| 7 | Kajsa Cabanas Andersson | 24.37 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 8 | Ronja Chrifi | 23.65 | 02 | 12 | 2014 | ||
| 9 | Märtha Englund | 23.24 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 10 | Linn Kalderen | 22.47 | 99 | 12 | 2011 | ||
| 11 | Elin Runemar | 22.32 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 12 | Sarah Olsson | 21.93 | 02 | 12 | 2014 | ||
| 13 | Rebecka Wallroth Nordlander | 21.69 | 94 | 12 | 2006 | ||
| 14 | Evelina Larsson | 21.19 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 15 | Linda Forsberg | 20.94 | 85 | 12 | 1997 | ||
| 16 | Beate Pott | 20.93 | 07 | 12 | 2019 | ||
| 17 | Elin Bohman | 20.20 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 18 | Maja Mattsson | 20.07 | 95 | 12 | 2007 | ||
| 19 | Elsa Kagevik | 20.04 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 20 | Matilda Petersson | 19.97 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 21 | Maja Envall | 18.14 | 11 | 12 | 2023 | ||
| 22 | Emma Sjöberg | 19.00 | 97 | 12 | 2009 | ||
| 23 | Anna Strunke | 18.86 | 05 | 12 | 2017 | ||
| 24 | Cecilia Melander | 18.24 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 25 | Molly Envall | 18.14 | 09 | 12 | 2021 | ||
| Femkamp | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Alva Back | 4485 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 2 | Ayla Hallberg Hossain | 4139 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 3 | Elin Bohman | 4094 | 97 | 12 | 2009 | * | |
| 4 | Kajsa Cabanas Andersson | 3797 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 5 | Linn Kalderén | 3590 | 99 | 12 | 2011 | * | |
| 6 | Annie Grindange | 3542 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 7 | Elsa Kagevik | 3535 | 06 | 12 | 2018 | ||
| 8 | Freja Kagevik | 3288 | 09 | 12 | 2021 | ||
| 9 | Agnes Franzén | 3275 | 12 | 12 | 2024 | ||
| 10 | Arwen Back | 3268 | 13 | 12 | 2025 | ||
| 11 | Ebba Gällhagen | 2255 | 99 | 12 | 2011 | * | |
| *=boll | |||||||













