25-bästa utomhus flickor 13 år kast
| Kula 2.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Elin Runemar | 14.02 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 2 | Kajsa Cabanas Andersson | 13.60 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 3 | Lina Hagberg | 12.93 | 01 | 13 | 2014 | ||
| 4 | Anna Strunke | 12.30 | 05 | 13 | 2018 | ||
| 5 | Elin Bohman | 11.88 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 6 | Tilda Ribacke | 11.54 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 7 | Beate Pott | 11.52 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 8 | Ida Chrifi | 11.39 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 9 | Linn Kalderen | 11.15 | 99 | 13 | 2012 | ||
| 10 | Stephanie Rimer | 11.11 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 11 | Matilda Petersson | 10.90 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 12 | Ida Winther | 10.83 | 01 | 13 | 2014 | ||
| 13 | Elin Aneby | 10.72 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 14 | Julia Stenberg | 10.71 | 01 | 13 | 2014 | ||
| 15 | Märtha Englund | 10.61 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 16 | Caroline Gyllenbern | 10.41 | 93 | 13 | 2006 | ||
| 17 | Wilma Lagander | 10.32 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 18 | Nora Blom | 10.09 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 19 | Maria Scott | 10.03 | 64 | 13 | 1977 | * | |
| Olivia Ellgren | 10.03 | 05 | 13 | 2018 | |||
| 21 | Louisa Chrifi | 9.95 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 22 | Matilda Åberg | 9.94 | 96 | 13 | 2009 | ||
| 23 | Alva Back | 9.91 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 24 | Meilina Lidström | 9.71 | 05 | 13 | 2018 | ||
| 25 | Jody Kerr | 9.58 | 79 | 13 | 1992 | * | |
| *=3.0 kg | |||||||
| Diskus 0.6 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Elin Runemar | 32.65 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 2 | Elin Bohman | 31.15 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 3 | Alva Back | 29.61 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 4 | Kajsa Cabanas Andersson | 29.55 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 5 | Wilma Lagander | 28.15 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 6 | Agnes Franzén | 27.47 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 7 | Lina Hagberg | 27.11 | 01 | 13 | 2014 | ||
| 8 | Ida Chrifi | 26.58 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 9 | Felicia Evaldsson | 26.37 | 95 | 13 | 2008 | ||
| Olivia Ellgren | 26.37 | 05 | 13 | 2018 | |||
| 11 | Matilda Petersson | 25.92 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 12 | Linnéa Andersson | 24.15 | 90 | 13 | 2003 | ||
| 13 | Linn Kalderen | 23.90 | 99 | 13 | 2012 | ||
| 14 | Livia Sandström | 23.68 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 15 | Elsa Kagevik | 23.33 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 16 | Ingela Nyman | 22.90 | 76 | 13 | 1989 | ||
| 17 | Anna Strunke | 22.88 | 05 | 13 | 2018 | ||
| 18 | Linda Bengtsson | 22.84 | 83 | 13 | 1996 | ||
| 19 | Moa Nyström | 22.76 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 20 | Nora Lundmark | 22.27 | 02 | 13 | 2015 | ||
| 21 | Nellie Söderström | 22.08 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 22 | Elisabeth Teearu | 22.07 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 23 | Elin Aneby | 21.98 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 24 | Ayla Hallberg Hossain | 21.79 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 25 | Ella Fallope | 21.60 | 06 | 13 | 2019 | ||
| Slägga 2.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Elin Runemar | 47.36 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 2 | Matilda Dillner | 39.13 | 11 | 13 | 2024 | ||
| 3 | Elin Aneby | 37.89 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 4 | Tilda Ribacke | 36.58 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 5 | Lina Hagberg | 35.94 | 01 | 13 | 2014 | ||
| 6 | Olivia Ellgren | 35.62 | 05 | 13 | 2018 | ||
| 7 | Kajsa Cabanas Andersson | 34.82 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 8 | Josefin Nyblom | 31.74 | 95 | 13 | 2008 | ||
| 9 | Elin Bohman | 30.20 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 10 | Anna Strunke | 30.15 | 05 | 13 | 2018 | ||
| 11 | Felicia Evaldsson | 29.69 | 95 | 13 | 2008 | ||
| 12 | Beate Pott | 27.85 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 13 | Amanda Brottman | 27.77 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 14 | Annie Grindange | 26.79 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 15 | Matilda Petersson | 26.47 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 16 | Linda Edberg | 26.13 | 04 | 13 | 2017 | ||
| 17 | Elin Dittmer | 25.58 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 18 | Livia Sandström | 25.46 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 19 | Thyra Axenström | 25.41 | 96 | 13 | 2009 | ||
| 20 | Ida Chrifi | 25.33 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 21 | Julia Gannedahl | 25.18 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 22 | Maja Nyman | 25.08 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 23 | Nora Lundmark | 25.04 | 02 | 13 | 2015 | ||
| 24 | Linnea Melin | 24.81 | 11 | 13 | 2024 | ||
| 25 | Elise Wiklund | 24.60 | 09 | 13 | 2022 | ||
| Spjut 400 g | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jody Kerr | 37.68 | 79 | 13 | 1992 | ||
| 2 | Lina Hagberg | 35.17 | 01 | 13 | 2014 | ||
| 3 | Alva Back | 34.75 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 4 | Elin Aneby | 32.61 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 5 | Ida Chrifi | 31.60 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 6 | Alicia Altenberg | 30.80 | 11 | 13 | 2024 | ||
| 7 | Anna Strunke | 29.86 | 05 | 13 | 2018 | ||
| 8 | Elin Runemar | 29.30 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 9 | Sarah Olsson | 28.60 | 02 | 13 | 2015 | ||
| 10 | Anna Glad | 28.46 | 78 | 13 | 1991 | ||
| 11 | Ronja Chrifi | 27.58 | 02 | 13 | 2015 | ||
| 12 | Kajsa Bergqist | 26.74 | 76 | 13 | 1989 | ||
| 13 | Matilda Rönnberg | 26.62 | 00 | 13 | 2013 | ||
| 14 | Catarina Nyberius | 26.56 | 75 | 13 | 1988 | ||
| Elise Wiklund | 26.56 | 09 | 13 | 2022 | |||
| 16 | Linda Forsberg | 26.55 | 85 | 13 | 1998 | ||
| 17 | Kajsa Cabanas Andersson | 26.54 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 18 | Livia Sandström | 26.51 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 19 | Mikaela Gahnberg | 26.18 | 84 | 13 | 1997 | ||
| 20 | Jenny Norsten | 25.88 | 83 | 13 | 1996 | ||
| 21 | Catrin Synstad | 25.62 | 72 | 13 | 1985 | ||
| 22 | Maja Mattsson | 25.60 | 95 | 13 | 2008 | ||
| 23 | Evelina Larsson | 24.96 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 24 | Elsa Kagevik | 24.89 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 25 | Linn Kalderen | 24.70 | 99 | 13 | 2012 | ||
| Femkamp | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Ayla Hallberg Hossain | 4895 |
06 |
13 | 2019 | ||
| 2 | Elin Bohman | 4847 | 97 | 13 | 2010 | * | |
| 3 | Alva Back | 4510 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 4 | Matilda Petersson | 4327 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 5 | Annie Grindange | 4038 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 6 | Lina Hagberg | 3799 | 01 | 13 | 2014 | ||
| 7 | Alicia Altenberg | 3678 | 11 | 13 | 2024 | ||
| *=boll | |||||||













