20-bästa inomhus pojkar 16-17 år hopp
| Höjd pojkar 17 år | resultat | född | ålder | år | ||||||
| 1 | Elliot Duvert | 2.06 | 03 | 17 | 2019/20 | |||||
| 2 | Lars Johansson | 2.01 | 66 | 17 | 1982/83 | |||||
| 3 | Gustav Källström | 1.96 | 06 | 17 | 2022/23 | |||||
| 4 | Richard Persson | 1.95 | 82 | 16 | 1997/98 | |||||
| 5 | Johan Redborg | 1.92 | 81 | 17 | 1997/98 | |||||
| Jakob Johansson | 1.92 | 96 | 16 | 2011/12 | ||||||
| 7 | Emil Svarverud Svensson | 1.93 | 08 | 16 | 2023/24 | |||||
| 8 | Björn Lejon | 1.91 | 82 | 17 | 1998/99 | |||||
| Jonathan Edberg | 1.91 | 06 | 17 | 2022/23 | ||||||
| Tage Lood Falgén | 1.91 | 10 | 16 | 2025/26 | ||||||
| 11 | Peter Storåkers | 1.89 | 74 | 16 | 1989/90 | |||||
| 12 | Trausti Mar Dagsson | 1.88 | 09 | 17 | 2025/26 | |||||
| 13 | Anders Lindberg | 1.87 | 82 | 16 | 1997/98 | |||||
| 14 | Gustav Samuelsson | 1.86 | 85 | 16 | 2000/01 | |||||
| Erik Dahlberg | 1.86 | 02 | 17 | 2018/19 | ||||||
| 16 | Rajib Bhattjacharjee | 1.85 | 81 | 16 | 1996/97 | |||||
| Simon Lindström | 1.85 | 07 | 17 | 2023/24 | ||||||
| 18 | Anton Forsberg | 1.84 | 91 | 16 | 2006/07 | |||||
| Edvin Hagberg | 1.84 | 99 | 17 | 2015/16 | ||||||
| Trausti Mar Dagsson | 1.84 | 09 | 16 | 2024/25 | ||||||
| Stav pojkar 17 år | resultat | född | ålder | år | ||||||
| 1 | Jacob Semb-Josefson | 4.65 | 06 | 17 | 2022/23 | |||||
| 2 | Simon Lindström | 4.59 | 07 | 17 | 2023/24 | |||||
| 3 | Levi Back | 4.54 | 08 | 17 | 2024/25 | |||||
| 4 | Elliot Duvert | 4.53 | 03 | 17 | 2019/20 | |||||
| 5 | Fredrik Larsson | 4.41 | 78 | 17 | 1994/95 | |||||
| 6 | Filip Wincent | 4.40 | 09 | 17 | 2025/26 | |||||
| 7 | Per Bergman | 4.30 | 79 | 17 | 1995/96 | |||||
| 8 | Emil Ribacke | 4.25 | 10 | 16 | 2025/26 | |||||
| 9 | Alexander Eriksson | 4.15 | 79 | 17 | 1995/96 | |||||
| 10 | Jonas Asplund | 4.10 | 73 | 17 | 1989/90 | |||||
| 11 | Mikael Narfström | 4.05 | 73 | 17 | 1989/90 | |||||
| Tomas Werling | 4.05 | 74 | 16 | 1989/90 | ||||||
| 13 | John Olov Wahlgren | 4.03 | 79 | 16 | 1994/95 | |||||
| 14 | Are Möller | 3.93 | 79 | 16 | 1994/95 | |||||
| 15 | Erik Dahlberg | 3.80 | 02 | 17 | 2018/19 | |||||
| 16 | Theodor Duvert | 3.69 | 01 | 17 | 2017/18 | |||||
| 17 | Christian Lundström | 3.67 | 95 | 16 | 2010/11 | |||||
| 18 | Edvin Hagberg | 3.62 | 99 | 17 | 2015/16 | |||||
| Gustav Källström | 3.62 | 06 | 17 | 2022/23 | ||||||
| 20 | Rickard Wennergrund | 3.40 | 82 | 16 | 1997/98 | |||||
| Längd pojkar 17 år | resultat | född | ålder | år | ||||||
| 1 | Saviola Mbugua Waithira | 6.78 | 06 | 17 | 2022/23 | |||||
| 2 | Elliot Duvert | 6.66 | 03 | 17 | 2019/20 | |||||
| 3 | Simon Lindström | 6.62 | 07 | 17 | 2023/24 | |||||
| 4 | Robin Nilsson | 6.60 | 80 | 16 | 1995/96 | |||||
| 5 | Per Söderberg | 6.59 | 62 | 17 | 1978/79 | |||||
| Andreas Andersson | 6.59 | 86 | 17 | 2002/03 | ||||||
| 7 | Oskar Ahlstrand | 6.58 | 09 | 17 | 2025/26 | |||||
| 8 | Björn Ljusenius | 6.54 | 87 | 17 | 2003/04 | |||||
| 9 | Per Bergman | 6.53 | 79 | 17 | 1995/96 | |||||
| 10 | Eliah Hallberg Hossain | 6.52 | 10 | 16 | 2025/26 | |||||
| 11 | Emil Ribacke | 6.45 | 10 | 16 | 2025/26 | |||||
| 12 | Tage Lood Falgén | 6.33 | 10 | 16 | 2025/26 | |||||
| 13 | Philip Matadi Tenke | 6.32 | 83 | 16 | 1998/99 | |||||
| Emil Johansson | 6.32 | 02 | 16 | 2017/18 | ||||||
| 15 | Giovanni Inostroza | 6.29 | 97 | 16 | 2012/13 | |||||
| 16 | Anton Forsberg | 6.15 | 91 | 16 | 2006/07 | |||||
| 17 | Trausti Mar Dagsson | 6.13 | 09 | 17 | 2025/26 | |||||
| 18 | Gustav Källström | 6.08 | 06 | 16 | 2021/22 | |||||
| 19 | Wiktor Sundqvist | 6.07 | 79 | 17 | 1995/96 | |||||
| 20 | Jonathan Edberg | 6.04 | 06 | 16 | 2021/22 | |||||
| Tresteg pojkar 17 år | resultat | född | ålder | år | ||||||
| 1 | Andreas Andersson | 13.55 | 86 | 17 | 2002/03 | |||||
| 2 | Sebastian Hukari | 13.53 | 78 | 16 | 1993/94 | |||||
| 3 | Simon Lindström | 13.14 | 07 | 17 | 2023/24 | |||||
| 4 | Björn Ljusenius | 13.03 | 87 | 16 | 2002/03 | |||||
| 5 | Wiktor Sundqvist | 12.90 | 79 | 17 | 1995/96 | |||||
| 6 | Melvin Nilsson | 12.86 | 07 | 17 | 2023/24 | |||||
| 7 | Oskar Ahlstrand | 12.74 | 09 | 17 | 2025/26 | |||||
| 8 | Trausti Mar Dagsson | 12.63 | 09 | 17 | 2025/26 | |||||
| 9 | Jack Forssmed | 12.33 | 09 | 17 | 2025/26 | |||||
| 10 | Lars Johansson | 12.17 | 66 | 16 | 1981/82 | |||||
| 11 | Sebastian Cabanas Andersson | 12.16 | 04 | 16 | 2019/20 | |||||
| 12 | Theodor Duvert | 12.11 | 01 | 17 | 2017/18 | |||||
| 13 | Anton Forsberg | 12.08 | 91 | 16 | 2006/07 | |||||
| 14 | Erik Håkansson | 11.95 | 07 | 16 | 2022/23 | |||||
| 15 | Filip Nyström | 11.90 | 00 | 16 | 2015/16 | |||||
| 16 | Jonathan Edberg | 11.67 | 06 | 16 | 2021/22 | |||||
| 17 | Jacob Rune | 11.48 | 07 | 16 | 2022/23 | |||||













